Startlister og liveresultater for H40 i Vasaloppet som arrangeres søndag 1. mars 2026.
Alle resultater Vasaloppet 2026
Vasaloppet H40 2026
Alle resultater
| Total | Klasse | Navn | Nasjon | Startnr | Klubb/By | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | Petter Northug Jr | NOR | M191 | – | 04:17:59 | +00:00 |
| 40 | 2 | Klas Nilsson | SWE | M34 | SKELLEFTEÅ | 04:18:18 | +00:19 |
| 48 | 3 | Tord Asle Gjerdalen | NOR | M62 | Oslo | 04:20:17 | +02:18 |
| 53 | 4 | Tobias Åhman | SWE | M107 | 1Life IF | 04:20:45 | +02:46 |
| 62 | 5 | Erik Wickström | SWE | M110 | Hestra IF | 04:20:49 | +02:50 |
| 87 | 6 | Adam Steen | SWE | M133 | Sågmyra SK | 04:24:41 | +06:42 |
| 96 | 7 | Vaclav Sedlacek | CZE | M56 | Liberec | 04:25:25 | +07:26 |
| 121 | 8 | Anders Boström | SWE | M112 | XC Sthlm Ski Club | 04:30:25 | +12:26 |
| 136 | 9 | Claes Steimert | SWE | 1281 | Mälarö SOK | 04:33:00 | +15:01 |
| 143 | 10 | Martin Rosvall | SWE | M145 | Sunne SLF | 04:33:55 | +15:56 |
| 158 | 11 | Valtteri Härkönen | FIN | M134 | Sotkamo | 04:35:14 | +17:15 |
| 190 | 12 | Rick Hoenderop | NED | M179 | Cothen | 04:39:23 | +21:24 |
| 194 | 13 | Ståle Sirijord | NOR | 1118 | Hattfjelldal | 04:39:34 | +21:35 |
| 208 | 14 | Rickard Bergengren | SWE | 13724 | IF Ski Team Skåne | 04:40:57 | +22:58 |
| 209 | 15 | Wilhelm Iversen | NOR | 1190 | Trondheim | 04:40:59 | +23:00 |
| 223 | 16 | Nikolas Sjöberg | FIN | 1350 | Helsinki | 04:43:36 | +25:37 |
| 238 | 17 | Martin Lepka | CZE | 20546 | Dolní Kalná | 04:45:05 | +27:06 |
| 265 | 18 | Johan Gossas | SWE | 1427 | Falu IK Skidklubb | 04:47:47 | +29:48 |
| 279 | 19 | Christian Smedberg | SWE | 1437 | Nacka Värmdö SK | 04:48:42 | +30:43 |
| 284 | 20 | Pontus Karlsson | SWE | 1165 | Turebergs IF SOK | 04:49:47 | +31:48 |
| 286 | 21 | Sigurd-Erik Nissen-Meyer | NOR | 13711 | Bodø | 04:49:54 | +31:55 |
| 289 | 22 | Erik Lundell | SWE | 13612 | IF Hagen SK | 04:50:03 | +32:04 |
| 291 | 23 | Nicolas Armas Waerenskjold | NOR | 1188 | Oslo | 04:50:36 | +32:37 |
| 298 | 24 | Henrik Fors | SWE | 1229 | TTGU IF | 04:51:34 | +33:35 |
| 303 | 25 | Halvard Helmen | NOR | M162 | Oslo | 04:52:05 | +34:06 |
| 310 | 26 | Isak Nilsson | SWE | 1278 | Gnosjö | 04:52:21 | +34:22 |
| 338 | 27 | Martin Persson | SWE | 1394 | IFK Strömsund | 04:54:57 | +36:58 |
| 347 | 28 | Fredrik Helander | SWE | 1153 | Turebergs IF SOK | 04:55:20 | +37:21 |
| 370 | 29 | Rikard Ingvarsson | SWE | 1389 | Göteborgs Polismäns IF | 04:57:33 | +39:34 |
| 376 | 30 | David Berg | SWE | 1420 | Bodsjöböle SK | 04:57:54 | +39:55 |
| 380 | 31 | Marcus Klang | SWE | 1197 | AXA SC | 04:58:01 | +40:02 |
| 382 | 32 | Raymond Lishaugen | NOR | 1266 | Sagstua | 04:58:02 | +40:03 |
| 383 | 33 | Tomas Johansson | SWE | 20105 | Stennäsets IF | 04:58:03 | +40:04 |
| 388 | 34 | Lucas Andersson | SWE | 1298 | Tunafors SK | 04:58:38 | +40:39 |
| 396 | 35 | Daniel Redlund | SWE | 2138 | Kungsäters IF | 04:59:23 | +41:24 |
| 399 | 36 | Vaclav Fiala | CZE | 1403 | Liberec 25 | 05:00:10 | +42:11 |
| 402 | 37 | William Sjöberg | FIN | 1336 | Helsingfors | 05:00:12 | +42:13 |
| 407 | 38 | Gunnar K Böthun | NOR | 1250 | Rykkinn | 05:00:22 | +42:23 |
| 421 | 39 | Björn Strömbäck | SWE | 1249 | Rehns BK | 05:01:09 | +43:10 |
| 424 | 40 | Sindre Weydahl | NOR | 20268 | Båstad | 05:01:18 | +43:19 |
| 425 | 41 | Richard Ahlstedt | SWE | 1378 | Simlångsdalens IF | 05:01:24 | +43:25 |
| 428 | 42 | Ola Karlsson | SWE | 2116 | Östersunds SK | 05:01:46 | +43:47 |
| 435 | 43 | Mathias Myrén | SWE | 1162 | Falu IK Skidklubb | 05:01:56 | +43:57 |
| 442 | 44 | Henrik Karlborg | SWE | 1137 | Föreningen Milslukarna XC | 05:02:39 | +44:40 |
| 445 | 45 | Erik Höglund | SWE | 1218 | Karlslunds IF SF | 05:02:59 | +45:00 |
| 448 | 46 | Mikael Andersson | SWE | 2479 | Turebergs IF SOK | 05:03:08 | +45:09 |
| 461 | 47 | Anders Carbonnier | SWE | 13715 | XC Sthlm Ski Club | 05:04:16 | +46:17 |
| 469 | 48 | Ståle Fenstad | NOR | M205 | Lier | 05:04:57 | +46:58 |
| 470 | 49 | Kristian Eklund | FIN | 2680 | Nagu | 05:05:08 | +47:09 |
| 472 | 50 | Erlend Andreas Nordal | NOR | 13723 | Oslo | 05:05:12 | +47:13 |
| 477 | 51 | David Unnersjö-Jess | SWE | 1133 | All Stripes Sports Club | 05:05:28 | +47:29 |
| 480 | 52 | Magnus Wendelbo | NOR | 2197 | Trondheim | 05:05:31 | +47:32 |
| 482 | 53 | Eirik Aaseth | NOR | 13745 | Oslo | 05:05:32 | +47:33 |
| 492 | 54 | Andre Basteskår | NOR | 2181 | Lysaker | 05:06:43 | +48:44 |
| 493 | 55 | Jesper Lundqvist | SWE | 1238 | Skellefteå XC Club | 05:06:46 | +48:47 |
| 499 | 56 | Oskar Larsson | SWE | 2575 | Stockholms RK | 05:08:08 | +50:09 |
| 502 | 57 | Niklas Lindqvist | SWE | 2286 | Saltsjöbadens IF | 05:08:21 | +50:22 |
| 508 | 58 | Andreas Eckerberg Standár | SWE | 2287 | Hestra IF | 05:09:01 | +51:02 |
| 518 | 59 | Björn Lystedt | SWE | 1398 | Nacka Värmdö SK | 05:10:32 | +52:33 |
| 525 | 60 | Tobias Vinblad | SWE | 2350 | Garphyttans IF | 05:11:15 | +53:16 |
| 530 | 61 | Patrik Stark | SWE | 2316 | Lönashults GoIF | 05:11:50 | +53:51 |
| 534 | 62 | Josef Carlson | SWE | 2354 | TTGU IF | 05:12:01 | +54:02 |
| 562 | 63 | Martin Ingesson | SWE | 13702 | Edsbyns SK | 05:14:10 | +56:11 |
| 567 | 64 | Kim Andersson | SWE | 13620 | IF Hagen SK | 05:14:28 | +56:29 |
| 568 | 65 | Torbjørn Herder Kaggerud | NOR | 20420 | Porsgrunn | 05:14:28 | +56:29 |
| 570 | 66 | Markus Hagberg | SWE | 1392 | Terrible Tuesdays AC | 05:14:31 | +56:32 |
| 579 | 67 | Johannes Knoll | SWE | 2396 | AXA SC | 05:15:25 | +57:26 |
| 581 | 68 | Johan Hugoh | SWE | 1431 | Göteborgs SK | 05:15:41 | +57:42 |
| 582 | 69 | Erik Grasaas | NOR | 2133 | Kristiansand | 05:15:43 | +57:44 |
| 602 | 70 | Jesper Frisk | SWE | 1438 | Nacka Värmdö SK | 05:16:51 | +58:52 |
| 607 | 71 | Carl-Johan Larsson | SWE | 2309 | Träningskonsulten SC | 05:17:06 | +59:07 |
| 608 | 72 | Kristian Larsson | SWE | 20006 | AXA SC | 05:17:21 | +59:22 |
| 611 | 73 | Tobias Nilsson | SWE | 20127 | IF Ski Team Skåne | 05:17:25 | +59:26 |
| 614 | 74 | Alexander A. Jönsson | SWE | 2110 | Alvesta SOK | 05:17:29 | +59:30 |
| 623 | 75 | Richard Nylén | SWE | 2673 | Magra IS | 05:17:50 | +59:51 |
| 636 | 76 | Mika Johnsson | FIN | 20012 | Lohja | 05:18:43 | +01:00:44 |
| 654 | 77 | Martin Sivertsson | SWE | 2465 | IK Stern | 05:19:34 | +01:01:35 |
| 657 | 78 | Ireneusz Rabski | POL | 1361 | Skomielna Biala | 05:19:46 | +01:01:47 |
| 661 | 79 | Markus Femling | SWE | 2166 | Älvros IK | 05:19:48 | +01:01:49 |
| 667 | 80 | Johan Andersson | SWE | 2341 | Trollhättans SOK | 05:20:08 | +01:02:09 |
| 669 | 81 | Per Ove Torstensson | SWE | 2652 | Falu IK Skidklubb | 05:20:20 | +01:02:21 |
| 678 | 82 | Oskar Eklund | FIN | 7605 | – | 05:21:32 | +01:03:33 |
| 679 | 83 | Per Tikkanen | SWE | 1401 | Alvesta SOK | 05:21:37 | +01:03:38 |
| 687 | 84 | Tobias Myhr | SWE | 3666 | Funäsdalens IF | 05:22:04 | +01:04:05 |
| 688 | 85 | Mattias Pers | SWE | 2527 | IFK Mora SK | 05:22:06 | +01:04:07 |
| 693 | 86 | Trond Åge Osvoll | NOR | 2282 | Oslo | 05:22:18 | +01:04:19 |
| 701 | 87 | Lars Gabrielsson | SWE | 2404 | Dalstorps IF | 05:22:52 | +01:04:53 |
| 733 | 88 | Henrik Risberg | SWE | 2363 | Svensby SK | 05:25:15 | +01:07:16 |
| 736 | 89 | Romain Balieu | SWE | 2632 | Stockholms RK | 05:25:26 | +01:07:27 |
| 737 | 90 | Anders Briland | SWE | 2272 | IF Hagen SK | 05:25:26 | +01:07:27 |
| 745 | 91 | Petter Haraldsson | SWE | 2402 | Rävdun SK | 05:26:00 | +01:08:01 |
| 746 | 92 | Michal Kucharík | CZE | 2618 | Jablonec | 05:26:06 | +01:08:07 |
| 747 | 93 | Emil Tiberg | SWE | 2572 | Östersunds SK | 05:26:09 | +01:08:10 |
| 749 | 94 | Johan Ahlberg | SWE | 2373 | Ryda SK | 05:26:13 | +01:08:14 |
| 776 | 95 | Asgeir Risheim Kvam | NOR | 2608 | Lillehammer | 05:27:50 | +01:09:51 |
| 777 | 96 | Alexander Kolesov | CAN | 2226 | Hypersonic | 05:27:52 | +01:09:53 |
| 781 | 97 | Eirik Martens Haugen | NOR | 2246 | Oslo | 05:27:58 | +01:09:59 |
| 790 | 98 | Eric Johansson | SWE | 2590 | Östervåla IF | 05:28:36 | +01:10:37 |
| 795 | 99 | Fredrik Wehinger | NOR | 20294 | Arnes | 05:28:40 | +01:10:41 |
| 800 | 100 | Jonas Jung | SWE | 3634 | Uppsala Vasaloppsklubb | 05:28:54 | +01:10:55 |
| Total | Klasse | Navn | Nasjon | Startnr | Klubb/By | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 101 | Sebastian Owe | NOR | 20054 | Oslo | 05:29:27 | +01:11:28 |
| 823 | 102 | Christian Kleihs | SWE | 1106 | Ulricehamns IF | 05:29:54 | +01:11:55 |
| 828 | 103 | Niclas Viltelund | SWE | 2471 | Sockertoppen IF | 05:30:11 | +01:12:12 |
| 831 | 104 | Mats Nilsström | FIN | 2604 | Jakobstad | 05:30:34 | +01:12:35 |
| 846 | 105 | Jan Petter Lindbak | NOR | 3309 | Trondheim | 05:31:34 | +01:13:35 |
| 847 | 106 | Patrik Lindqvist | SWE | 3507 | XC Sthlm Ski Club | 05:31:35 | +01:13:36 |
| 873 | 107 | Mikael Dahlqvist | FIN | 2475 | Kalax | 05:33:11 | +01:15:12 |
| 874 | 108 | Tõnis Vaikmaa | EST | 3573 | Tallinn | 05:33:13 | +01:15:14 |
| 885 | 109 | Jørgen Ringen | NOR | 2489 | Oslo | 05:33:43 | +01:15:44 |
| 889 | 110 | Anders Lindberg | SWE | 2208 | Lycksele IF | 05:34:02 | +01:16:03 |
| 893 | 111 | Tobias Thorsson | SWE | 2487 | IK Trenne Ullared | 05:34:04 | +01:16:05 |
| 897 | 112 | Joel Kröjs | SWE | 2567 | Gävle SK | 05:34:16 | +01:16:17 |
| 900 | 113 | Thomas Rüegg | SUI | 2499 | LC Zürich-Doppelstock | 05:34:26 | +01:16:27 |
| 905 | 114 | Carl-Johan Peyronson | SWE | 2305 | Halmstads Skidklubb | 05:35:04 | +01:17:05 |
| 907 | 115 | Anders Edin | SWE | 2643 | Tunafors SK | 05:35:07 | +01:17:08 |
| 910 | 116 | Kristian Engan | NOR | 2259 | Bekkestua | 05:35:13 | +01:17:14 |
| 923 | 117 | Pär Halvorsen | SWE | 2190 | Nacka Värmdö SK | 05:36:10 | +01:18:11 |
| 931 | 118 | Mandus Andersson | SWE | 2361 | IK Rex | 05:36:44 | +01:18:45 |
| 933 | 119 | Jimmie Ström | SWE | 2665 | Stockviks SF | 05:37:09 | +01:19:10 |
| 940 | 120 | Dennis Berlin | SWE | 1292 | AXA SC | 05:37:46 | +01:19:47 |
| 944 | 121 | Jerker Aspgård | SWE | 13692 | Duveds IF | 05:37:59 | +01:20:00 |
| 945 | 122 | Joakim Lindström | SWE | 20290 | Högbo GIF | 05:38:01 | +01:20:02 |
| 946 | 123 | Björn Svernhage | SWE | 2331 | IF Rigor | 05:38:03 | +01:20:04 |
| 963 | 124 | Martin Gustafsson | SWE | 2548 | Kils OK | 05:38:36 | +01:20:37 |
| 977 | 125 | Kristian Ljungblad | SWE | 3723 | XC Sthlm Ski Club | 05:40:37 | +01:22:38 |
| 979 | 126 | Johan Lange | SWE | 2296 | Gimo IF SK | 05:40:44 | +01:22:45 |
| 981 | 127 | Morten Falk Jørgensen | DEN | 20406 | Stenløse | 05:40:48 | +01:22:49 |
| 993 | 128 | Simon Bjurén | SWE | 2683 | Sågmyra SK | 05:41:36 | +01:23:37 |
| 995 | 129 | Fredrik Bresky | NOR | 3595 | Hyggen | 05:41:49 | +01:23:50 |
| 997 | 130 | Anders Fahlgren | SWE | 2569 | IK Droppen | 05:41:52 | +01:23:53 |
| 1003 | 131 | Andreas Toresson Nygårds | SWE | 2374 | DPONLY Ski Club | 05:42:08 | +01:24:09 |
| 1010 | 132 | Gustav Westin | SWE | 3122 | Karlslunds IF SF | 05:43:20 | +01:25:21 |
| 1021 | 133 | Henrik Berglund | SWE | 2168 | Gävle SK | 05:44:44 | +01:26:45 |
| 1025 | 134 | Johan Tegelberg | SWE | 13654 | Tierps IF | 05:44:59 | +01:27:00 |
| 1035 | 135 | Fredrik Olsson | SWE | 3441 | XC Sthlm Ski Club | 05:45:38 | +01:27:39 |
| 1056 | 136 | Anders Hörnström | SWE | 3280 | Säters IF SK | 05:46:24 | +01:28:25 |
| 1067 | 137 | Kristian Hansen | NOR | 11880 | Askim | 05:46:44 | +01:28:45 |
| 1082 | 138 | Joachim Hansson | SWE | 3233 | Halmstads Skidklubb | 05:47:21 | +01:29:22 |
| 1089 | 139 | Lars Lundberg | SWE | 20445 | TTGU IF | 05:47:47 | +01:29:48 |
| 1092 | 140 | Oldrich Cesák | CZE | 3875 | Mnichovo Hradište | 05:47:56 | +01:29:57 |
| 1106 | 141 | Martin Mårtensson | SWE | 3241 | OK Vivill | 05:49:25 | +01:31:26 |
| 1126 | 142 | Anatole Alm Ibanez | SWE | 3911 | Umara SC | 05:50:42 | +01:32:43 |
| 1129 | 143 | Ronnie Branteström | SWE | 3593 | IK Rex | 05:50:51 | +01:32:52 |
| 1141 | 144 | Olof Pilblad | SWE | 2521 | Skellefteå XC Club | 05:51:41 | +01:33:42 |
| 1151 | 145 | Armands Petersons | LAT | 20595 | Taurene | 05:51:57 | +01:33:58 |
| 1166 | 146 | Morten Top | DEN | 3542 | Hareskovby | 05:53:07 | +01:35:08 |
| 1175 | 147 | Victor Öman | SWE | 2669 | Skellefteå SK | 05:53:42 | +01:35:43 |
| 1183 | 148 | Erik Eriksson | SWE | 3558 | Göteborgs Polismäns IF | 05:54:18 | +01:36:19 |
| 1188 | 149 | Linus Bladh | SWE | 3108 | Allmänna Skidklubben Växjö | 05:54:30 | +01:36:31 |
| 1213 | 150 | Andreas Nyman | SWE | 20629 | Broby GoIF | 05:55:38 | +01:37:39 |
| 1215 | 151 | Robin Erneby | SWE | 3525 | Västerås Skidklubb | 05:55:52 | +01:37:53 |
| 1216 | 152 | Peter Öhlen | SWE | 13632 | Kovlands IF | 05:55:53 | +01:37:54 |
| 1219 | 153 | Olof Lindén | SWE | 3581 | Falun Borlänge SK | 05:55:56 | +01:37:57 |
| 1236 | 154 | Jonas Nordin | SWE | 3498 | TTGU IF | 05:56:37 | +01:38:38 |
| 1244 | 155 | Tomáš Pánek | CZE | 3211 | Stará Paka | 05:56:46 | +01:38:47 |
| 1256 | 156 | Klas Andén | SWE | 3354 | AXA SC | 05:57:26 | +01:39:27 |
| 1258 | 157 | Thomas Sers | SWE | 3912 | AXA SC | 05:57:50 | +01:39:51 |
| 1266 | 158 | Kenneth Björkman | FIN | 20176 | Jakobstad | 05:58:21 | +01:40:22 |
| 1270 | 159 | Andreas Ehlis | SWE | 3147 | Luleå CK | 05:58:42 | +01:40:43 |
| 1276 | 160 | Gunnar Nørstebø | NOR | 12114 | Vøyenenga | 05:58:57 | +01:40:58 |
| 1278 | 161 | Jonas Pettersson | SWE | 3455 | Lidköpings VSK | 05:58:59 | +01:41:00 |
| 1283 | 162 | Ole Falk Hansen | NOR | 20077 | Kristiansand | 05:59:15 | +01:41:16 |
| 1291 | 163 | Pär Tjärnberg | SWE | 2233 | Mälarö SOK | 05:59:38 | +01:41:39 |
| 1292 | 164 | Jacob Vikström | SWE | 2288 | Tolereds Allmänna IK | 05:59:39 | +01:41:40 |
| 1293 | 165 | Kristoffer Jacobsen | NOR | 3522 | Hagan | 05:59:40 | +01:41:41 |
| 1300 | 166 | Martin Flensén | SWE | 3456 | Lidköpings VSK | 05:59:58 | +01:41:59 |
| 1310 | 167 | Sture Granudde | SWE | 3672 | Lulekamraternas MLK | 06:00:32 | +01:42:33 |
| 1312 | 168 | Emil Rydh | SWE | 3253 | IK Stern | 06:00:38 | +01:42:39 |
| 1313 | 169 | Michael Henning | GER | 20600 | Grebenhain | 06:00:40 | +01:42:41 |
| 1315 | 170 | Petter Leife | SWE | 20062 | Häverödals SK | 06:00:43 | +01:42:44 |
| 1318 | 171 | Marcus Jonsson | SWE | 13643 | Edsbyns SK | 06:00:51 | +01:42:52 |
| 1345 | 172 | Linus Kjellner | SWE | 3481 | Ryda SK | 06:01:54 | +01:43:55 |
| 1369 | 173 | Marcus Ekermo | SWE | 2658 | Stockholms RK | 06:03:08 | +01:45:09 |
| 1373 | 174 | Patrik Norrlund | SWE | 3506 | IK Stern | 06:03:23 | +01:45:24 |
| 1377 | 175 | Mats Stegemann | SWE | 3705 | Linköpings SK | 06:03:45 | +01:45:46 |
| 1381 | 176 | Evgenii Smirnov | GER | 20055 | Munich | 06:03:56 | +01:45:57 |
| 1384 | 177 | Kristian Lindberg | NOR | 12301 | Nacka | 06:04:14 | +01:46:15 |
| 1385 | 178 | Ole Thomas Gleditsch | NOR | 2251 | Sandefjord | 06:04:23 | +01:46:24 |
| 1399 | 179 | Petter Mahrs | SWE | 3945 | Östersunds SK | 06:05:06 | +01:47:07 |
| 1418 | 180 | Tobias Johansson Lundmark | SWE | 20467 | Ryda SK | 06:05:39 | +01:47:40 |
| 1421 | 181 | Oskar Wikström | SWE | 3283 | Säffle IK | 06:05:43 | +01:47:44 |
| 1425 | 182 | Kristoffer Lundahl | SWE | 12155 | Kimstad GoIF | 06:06:07 | +01:48:08 |
| 1427 | 183 | Ole Ivar Ness | NOR | 11860 | Nordli | 06:06:12 | +01:48:13 |
| 1429 | 184 | Anders Alverbäck | SWE | 3431 | Mälarö SOK | 06:06:18 | +01:48:19 |
| 1433 | 185 | Tobias Finnsson | SWE | 3706 | Östersunds SK | 06:06:32 | +01:48:33 |
| 1435 | 186 | Richard Johansson | SWE | 3609 | Bålsta SK | 06:06:34 | +01:48:35 |
| 1447 | 187 | Peter Gustafsson | SWE | 3544 | Luleå CK | 06:07:07 | +01:49:08 |
| 1450 | 188 | Fredrik Björk | SWE | 20293 | IK Rex | 06:07:20 | +01:49:21 |
| 1453 | 189 | Stian Alexander Grann | NOR | 2460 | Slependen | 06:07:26 | +01:49:27 |
| 1462 | 190 | Viktor Gredin | SWE | 12389 | Simlångsdalens IF | 06:07:42 | +01:49:43 |
| 1469 | 191 | Staffan Herbst | SWE | 3726 | AXA SC | 06:07:54 | +01:49:55 |
| 1503 | 192 | Robin Börjesson | SWE | 3188 | AXA SC | 06:10:15 | +01:52:16 |
| 1513 | 193 | David Basteskår | NOR | 2223 | Elverum | 06:10:34 | +01:52:35 |
| 1524 | 194 | Christian Melin | SWE | 3645 | Svaide Roma SOK | 06:11:01 | +01:53:02 |
| 1548 | 195 | Eirik Wig Sundvall | NOR | 13675 | Oslo | 06:11:47 | +01:53:48 |
| 1564 | 196 | Peter Kappinen | SWE | 3782 | Magra IS | 06:12:11 | +01:54:12 |
| 1565 | 197 | Henrik Lundevall | SWE | 3644 | Nyköping-Oxelösund Alpina | 06:12:14 | +01:54:15 |
| 1569 | 198 | Ståle Bråtebekken | NOR | 11893 | Hamar | 06:12:30 | +01:54:31 |
| 1574 | 199 | Gustav Nilsson | SWE | 3791 | Vännäs SK | 06:12:42 | +01:54:43 |
| 1579 | 200 | Peter Blomgren | SWE | 3665 | Nacka Värmdö SK | 06:12:59 | +01:55:00 |
Tracking alle løpere
Søk i startlistene
Om Vasaloppet 2026
102. utgave
Dato
Søndag 1. mars
Sted
Sälen (Berga By) – Mora
Distanse
90 km klassisk fra Sälen til Mora.
Start kl 08.00
På TV
NRK sender direkte fra alle rennene i Ski Classics. Se sendingen her fra kl 07.50.
Løypekart


Værvarsel
Mora
Evertsberg
Sälen
Terminliste og resultater alle renn i Ski Classics
Historien om Vasaloppet
Vasaloppet har fått navn etter Gustav Vasas avbrutte flukt i 1521.
I 1521 var adelsmannen Gustav Eriksson på flukt fra troppene til danskfødte Christian II, som da var konge av Sverige og de andre landene i Kalmarunionen. En stor del av den svenske adelen var i opposisjon til kong Christian II, som de hadde gitt tilnavnet Kristian tyrann.
Gustav, som i lang tid hadde opponert mot danskekongen, ble fengslet og satt i fangenskap i København. I et forsøk på å stanse opposisjonen inviterte Christian II det svenske aristokratiet til en forsoningsfest i Stockholm. Under denne festen ble alle gjestene massakrert, inkludert Gustavs foreldre. Denne hendelsen er kjent som det stockholmske blodbadet.
Rett før selve blodbadet klarte Gustav å flykte fra fangenskapet, og han kom seg i land litt syd for Kalmar. Han forsøkte å samle styrker mot danskekongen, men til ingen nytte. Flukten førte han gjennom Dalarna. Befolkningen i Dalarna var kjent som noen hardføre mennesker, og dette var Gustavs siste mulighet til opprør. I Dalarna fikk han god beskyttelse mot kong Christians soldater. Ved Mora kirke forsøkte han å overtale folk til å gjøre opprør mot kongen, men til ingen nytte (her heller). På ski dro han da videre mot Norge, frem til han ble tatt igjen av to skiløpere i Sälen. Mennene kom fra Mora. Historien om blodbadet hadde nådd Dalarna, og mennene kunne fortelle at befolkningen i Mora hadde endret mening, og ønsket at Gustav skulle lede opprøret mot danskekongen.
To og et halvt år etter, den 6. juni 1523, ble Gustav Eriksson kronet til konge av Sverige, etter å ha slått danske kong Christian og oppløst Kalmarunionen. I ettertid er Gustav Eriksson kjent som Gustav Vasa.
Vasaloppet arrangeres til minne om denne flukten til Gustav Vasa i januar 1521. Løpet ble etablert etter en idé av Anders Pers.
Den 19. mars 1922 flagget John Westling avgårde de første løperne. Det var 116 menn som klokken 06.04 la ut fra Olnispagården på vestsiden av elven i Sälen, og 112 av deltakerne fullførte løpet. Vinneren dette året ble Ernst Alm fra IFK Norsjö på tiden 7.32.49. Han var 22 år og er fremdeles (per 2015) den yngste vinneren av Vasaloppet. Over 15 000 menn og kvinner stiller hvert år til start i Sälen.
Den første kvinnen som deltok i Vasaloppet var Margit Nordin, som i 1923 fullførte løpet på 10.09.42. Året etter ble det vedtatt å forby kvinner i løpet. Dette forbudet tok slutt i 1981, etter at en kvinne utkledd som mann ble intervjuet på TV og avslørt i 1980. 4. mars 2012 ble Vibeke Skofterud første norske vinner i kvinneklassen.
Den raskeste tiden oppnådde Tord Asle Gjerdalen i 2021, da han gikk de 90 km på 3.28.18,4.
Tidligere vinnere
Menn
Kvinner
| Year | Name | Club/Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1997 | Sofia Lind | 5:06:35 | |
| 1998 | Kerrin Petty | IFK Mora, |
4:17:02 |
| 1999 | Sofia Lind | 5:04:50 | |
| 2000 | Svetlana Nageykina | 4:52:35 | |
| 2001 | Ulrica Persson | 4:31:05 | |
| 2002 | Svetlana Nageykina | 4:38:47 | |
| 2003 | Ulrica Persson | 4:32:57 | |
| 2004 | Sofia Lind | 4:20:28 | |
| 2005 | Sofia Lind | 4:24:09 | |
| 2006 | Cristina Paluselli | 4:59:24 | |
| 2007 | Elin Ek | 4:48:29 | |
| 2008 | Sandra Hansson | 4:47:16 | |
| 2009 | Sandra Hansson | 4:43:13 | |
| 2010 | Susanne Nyström | 4:33:07 | |
| 2011 | Jenny Hansson | 4:25:30 | |
| 2012 | Vibeke Skofterud | 4:08:24 | |
| 2013 | Laila Kveli | 4:22:22 | |
| 2014 | Laila Kveli | 4:31:57 | |
| 2015 | Justyna Kowalczyk | 4:41:02 | |
| 2016 | Kateřina Smutná | 4:17:56 | |
| 2017 | Britta Johansson Norgren | 4:19:43 | |
| 2018 | Lina Korsgren | 4:41:50 | |
| 2019 | Britta Johansson Norgren | 4:54:24 | |
| 2020 | Lina Korsgren | 4:41:02 | |
| 2021 | Lina Korsgren | 3:52:08 | |
| 2022 | Astrid Øyre Slind | 3:50:06 | |
| 2023 | Emilie Fleten | 4:04:08 |