Startlister, program og resultater fra kvalifisering og finale i Kongelaget under Landsskytterstevnet på Lesja 31. juli til 7. august 2026.

Publisert 5. august 2026 i Skyting

Alle resultater Landsskytterstevne 2026

Kongelaget og Ungdomslaget | Landsskytterstevnet Lesja 2026

Klasse 3-5
Kvalifisering: 1. – 4. august
Kongelag: 5. august
De 15 beste kvalifiserer seg til Kongelaget som vises på NRK1 kl 19.40 onsdag 5. august. Lenke til sendingen.

Prosedyre kvalifisering: 25 Skudd – 5 skudd liggende – 5 skudd knestående – 5 skudd stående – 10 skudd (3 stående, 3 knestående, 4 liggende)
Prosedyre finale: 10 skudd liggende

Finale 5. august kl 19.40

Kongelaget

Plass Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd *
1 Daniel Nisja Sørli Sunndal 50/2 50/1 50/3 150/6 99/5 249/11 100/8 349 8
2 Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 49/2 50/1 49/2 148/5 100/4 248/9 100/5 348 5
3 Rasmus Løberg Jondalen 50/4 48/1 50/3 148/8 99/4 247/12 100/8 347 8
4 Caroline Finnestad Lund Søgne 50/4 49/3 50/1 149/8 99/4 248/12 99/8 347 8
5 Kim-André Aannestad Lund Byneset 50/3 49/2 50/2 149/7 98/4 247/11 100/7 347 7
6 Jenny Tovseth Kampen Vatne Nordstrand 50/4 48/1 50/3 148/8 99/4 247/12 100/6 347 6
7 Helene Reigstad Leikanger 50/2 48/2 50/2 148/6 100/5 248/11 99/3 347 3
8 Jeanette Hegg Duestad Sem 50/4 49/2 48/2 147/8 99/4 246/12 100/10 346 10
9 Katrine Aannestad Lund Jondalen 50/4 50/4 50/4 150/12 96/4 246/16 100/9 346 9
10 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 50/4 48/0 49/3 147/7 99/6 246/13 100/7 346 7
11 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 50/4 46/0 50/2 146/6 100/6 246/12 100/7 346 7
12 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn 50/4 48/2 50/2 148/8 98/3 246/11 100/6 346 6
13 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 50/2 49/0 49/1 148/3 98/3 246/6 100/6 346 6
14 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 50/1 49/0 50/3 149/4 98/7 247/11 99/6 346 6
15 Amalie Sagemoen Ugland 50/4 49/1 50/4 149/9 99/6 248/15 98/6 346 6
16 Kristian Westum Tynset 50/5 48/2 50/1 148/8 99/1 247/9 99/5 346 5
17 Olve Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 50/4 50/4 49/1 149/9 99/4 248/13 98/4 346 4
18 Daniel Tveiten Haig Nordstrand 50/4 49/0 49/0 148/4 97/3 245/7 100/7 345 7
19 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 50/4 49/0 49/0 148/4 97/2 245/6 100/7 345 7
20 Kaja Helene Remmen Nesna 49/1 48/1 49/3 146/5 99/5 245/10 100/6 345 6
21 Ann Kristin Årskog Vikhagen Jondalen 50/3 48/0 50/3 148/6 97/3 245/9 100/6 345 6
22 Hans Kristian Wear Styrvoll 50/0 47/0 50/3 147/3 98/4 245/7 100/6 345 6
23 Anders Edvin Gusdal Imenes 50/4 48/0 49/0 147/4 98/3 245/7 100/5 345 5
24 Jon-Hermann Hegg Hegg 49/4 49/3 50/2 148/9 97/4 245/13 100/4 345 4
25 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 49/3 49/4 49/2 147/9 98/2 245/11 100/4 345 4
26 Helge Norberg Oslo Østre 50/1 47/0 50/3 147/4 98/4 245/8 100/3 345 3
27 Ivar Skaar Pedersen Langevåg 50/4 49/2 49/3 148/9 98/3 246/12 99/3 345 3
28 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 50/4 47/0 50/1 147/5 98/2 245/7 100/2 345 2
29 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 50/5 46/2 49/3 145/10 99/6 244/16 100/8 344 8
30 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 49/2 48/1 50/1 147/4 97/5 244/9 100/8 344 8
31 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 50/4 46/0 49/1 145/5 99/3 244/8 100/8 344 8
32 Sindre Nordvik Kvænangen 50/4 47/0 49/4 146/8 98/5 244/13 100/7 344 7
33 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 50/3 46/0 50/2 146/5 98/5 244/10 100/7 344 7
34 Stian Bogar Hallingskarvet 50/1 47/2 47/0 144/3 100/4 244/7 100/7 344 7
35 Julie Marie Ottesen Aas 50/1 47/0 50/1 147/2 97/4 244/6 100/7 344 7
36 Amalie Evensen Os 50/4 49/2 49/3 148/9 98/4 246/13 98/7 344 7
37 Kristoffer Tvedt Skråmestø Bergen 50/5 47/1 49/1 146/7 98/6 244/13 100/6 344 6
38 Brage Skiri Rauma 50/3 47/0 48/2 145/5 99/7 244/12 100/6 344 6
39 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 50/4 49/1 49/2 148/7 97/7 245/14 99/6 344 6
40 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala 50/4 47/0 49/2 146/6 99/7 245/13 99/6 344 6
41 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 50/3 49/2 50/1 149/6 96/5 245/11 99/6 344 6
42 Ingrid Marie Håkenåsen Nidaros 50/2 47/1 49/1 146/4 100/6 246/10 98/6 344 6
43 Ingrid Finnestad Råde 50/3 47/1 50/4 147/8 97/2 244/10 100/5 344 5
44 Liv Sollesnes Jondal 50/3 49/0 49/3 148/6 96/2 244/8 100/5 344 5
45 Camilla Sirekrok Gjesdal 50/1 49/1 49/3 148/5 97/3 245/8 99/5 344 5
46 Matheas Amb Lismarken 50/4 47/0 50/1 147/5 97/3 244/8 100/4 344 4
47 Lars David jr Øvrum Nannestad 50/2 46/0 50/1 146/3 99/4 245/7 99/3 344 3
48 Tora Skiri Rauma 49/2 50/3 50/3 149/8 95/4 244/12 99/9 343 9
49 Lars Emil Haugen Stordalen 50/4 47/1 48/3 145/8 98/4 243/12 100/7 343 7
50 Tore Veie Rissa 50/3 47/0 50/3 147/6 96/5 243/11 100/7 343 7
51 Lars Myrstuen Rælingen 50/4 46/0 49/4 145/8 98/6 243/14 100/6 343 6
52 Gaute Grøterud Sigdal 49/2 46/1 50/4 145/7 98/6 243/13 100/6 343 6
53 Jørand Aas Lunde 50/3 47/0 49/3 146/6 97/2 243/8 100/6 343 6
54 Anders Warlo Totland Jondalen 50/1 48/1 50/3 148/5 95/3 243/8 100/6 343 6
55 Vidar Auve Hallingskarvet 50/1 46/0 50/1 146/2 97/3 243/5 100/6 343 6
56 June Emilie Åsenden Vinstra 49/0 47/0 49/0 145/0 98/2 243/2 100/6 343 6
57 Sara Kristine Havik-Johnsen Fiskum 50/4 47/2 50/3 147/9 97/4 244/13 99/6 343 6
58 Lars Bakkejord-Johnsen Bodø Østre 50/2 49/3 49/3 148/8 96/2 244/10 99/6 343 6
59 Marius Rinde Riflen/Skoger 50/2 47/1 49/1 146/4 98/4 244/8 99/6 343 6
60 Øyvind Lønning Åsane/Hordvik 50/1 49/1 49/2 148/4 97/3 245/7 98/6 343 6
61 Roger Nilsen Tynset 50/3 48/1 48/2 146/6 97/3 243/9 100/5 343 5
62 Vegard Solhaug Aurland 50/3 46/0 49/3 145/6 98/3 243/9 100/5 343 5
63 Anita Jære Rennebu 49/3 50/2 46/0 145/5 99/6 244/11 99/5 343 5
64 Martin Sandås Enebakk 50/3 45/2 50/2 145/7 98/4 243/11 100/4 343 4
65 Svein Kåre Furre Leikanger 50/3 49/1 49/1 148/5 95/2 243/7 100/4 343 4
66 Lars Ranvik Bruseth Mælum 49/1 46/0 50/4 145/5 99/3 244/8 99/4 343 4
67 Guro Øie Bævre Bæverdalen 50/5 47/0 50/1 147/6 98/7 245/13 98/4 343 4
68 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 50/4 48/1 49/1 147/6 97/4 244/10 99/3 343 3
69 Lennarth Olsen Kristiansand og Omegn 50/3 46/1 50/2 146/6 99/3 245/9 98/3 343 3
70 Ole Martin Halvorsen Bergen 49/2 49/4 49/2 147/8 99/2 246/10 97/3 343 3
71 Fredrik Ås Orerød Froland 50/4 46/0 49/2 145/6 99/5 244/11 99/2 343 2
72 Eline Lillegård Hjelmen 49/3 49/2 48/1 146/6 100/3 246/9 97/1 343 1
73 Geir Atle Metveit Imenes 49/1 47/1 50/2 146/4 96/3 242/7 100/8 342 8
74 Aleksander Teisrud Ullensaker 49/1 48/2 49/3 146/6 96/3 242/9 100/7 342 7
75 John Olav Ågotnes Namdalseid og Lyngen 50/4 45/0 50/2 145/6 98/6 243/12 99/6 342 6
76 Pål Øyvind Ørmen Råde 50/4 46/0 49/1 145/5 98/6 243/11 99/6 342 6
77 Jan Elias Bjørnsen Siljan 50/2 47/1 49/0 146/3 97/3 243/6 99/6 342 6
78 Atalie Pedersen Bjerkvik 50/1 48/0 49/0 147/1 96/1 243/2 99/6 342 6
79 Ragnhild Lien Napp 48/3 47/1 50/4 145/8 97/3 242/11 100/5 342 5
80 Erling jr Lien Fikse 50/3 49/2 49/4 148/9 96/3 244/12 98/5 342 5
81 Arild Brodahl Hallingskarvet 50/0 46/0 50/3 146/3 97/5 243/8 99/4 342 4
82 Hanna Hunstad Sigdal 50/3 49/2 48/1 147/6 96/2 243/8 99/3 342 3
83 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 49/1 49/0 47/1 145/2 98/5 243/7 99/3 342 3
84 Øyvind Johannessen Fredrikstad 50/3 48/0 48/1 146/4 97/3 243/7 99/3 342 3
85 Linn Hege Bakken Ringebu og Fåvang 50/2 48/0 49/3 147/5 99/2 246/7 96/3 342 3
86 Lars Aleksander Haugan Alta 50/5 49/2 48/2 147/9 99/7 246/16 96/1 342 1
87 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (Sunnfjord) 50/3 48/0 48/0 146/3 96/3 242/6 99/7 341 7
88 Kjell Strand Hovland Klepp 50/2 46/2 46/1 142/5 99/6 241/11 100/6 341 6
89 Ole Magnus Bakken Løiten 50/5 48/0 50/4 148/9 94/2 242/11 99/6 341 6
90 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 50/2 49/1 50/3 149/6 93/3 242/9 99/6 341 6
91 Audun Fiskum Harran 50/4 47/1 49/3 146/8 97/5 243/13 98/6 341 6
92 Ingeborg Lundby Løiten 50/3 48/2 47/0 145/5 98/5 243/10 98/6 341 6
93 Ingvill Mari Tobiassen Malvik 50/3 47/1 48/0 145/4 98/3 243/7 98/6 341 6
94 Runar Tveito Lunde 50/1 48/2 50/3 148/6 96/5 244/11 97/6 341 6
95 Jan Kåre Moland Drangedal 50/5 45/1 50/1 145/7 96/3 241/10 100/5 341 5
96 Ruben Myrset Nordskogbygda 50/4 45/1 49/2 144/7 98/4 242/11 99/5 341 5
97 Elin Rugli Øyfjell 50/1 44/0 50/2 144/3 98/5 242/8 99/5 341 5
98 Anders Hunstad Mørck Sigdal 49/3 48/0 48/0 145/3 97/5 242/8 99/5 341 5
99 Kai Egil Berntsen Froland 49/3 49/4 50/2 148/9 95/3 243/12 98/5 341 5
100 Tobias Raaen Skjelstadmark 50/2 49/1 48/0 147/3 98/5 245/8 96/5 341 5
101 Nils Iver Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala 50/3 47/2 49/1 146/6 95/2 241/8 100/4 341 4
102 Øystein Johnsen Stange og Romedal 50/3 47/0 48/1 145/4 96/4 241/8 100/4 341 4
103 Wenche Belsvik Egersund 50/4 49/0 49/3 148/7 94/2 242/9 99/4 341 4
104 Lise Faldbakken Stange og Romedal 50/2 47/2 49/2 146/6 96/3 242/9 99/4 341 4
105 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 50/5 48/2 48/2 146/9 97/3 243/12 98/4 341 4
106 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 50/1 49/2 49/1 148/4 95/4 243/8 98/4 341 4
107 Andrea Meldal Moen Skjelstadmark 49/1 47/0 49/0 145/1 98/3 243/4 98/4 341 4
108 Olav Måge Gjesdal 47/2 48/1 50/2 145/5 97/2 242/7 99/3 341 3
109 Klara Taugl Søndre Odalen 50/3 49/0 48/2 147/5 96/3 243/8 98/3 341 3
110 Vidar Nottveit Seim 49/2 48/0 48/1 145/3 99/2 244/5 97/3 341 3
111 Isak Gurrik Nøtterø 48/2 47/3 48/2 143/7 99/5 242/12 99/2 341 2
112 Mona Isene Rennebu 50/3 48/0 48/0 146/3 98/1 244/4 97/2 341 2
113 Hanne Skarpodde Blaker 49/2 46/0 50/3 145/5 100/4 245/9 96/1 341 1
114 Bjarne Hammersvik Muri Oslo Østre 50/3 47/1 49/3 146/7 97/1 243/8 98/0 341 0
115 Kjersti Fagerlund Lærdal 50/3 47/0 48/0 145/3 95/2 240/5 100/9 340 9
116 Harald Kvåle Jondal 50/2 45/0 49/1 144/3 96/4 240/7 100/8 340 8
117 Ørjan Frøysadal Hauge Sunnylven 49/1 48/1 48/1 145/3 96/4 241/7 99/7 340 7
118 Ole Arild Aa Hyen 50/2 46/0 48/2 144/4 96/2 240/6 100/6 340 6
119 Even Gultvedt Aas 49/2 46/1 50/3 145/6 96/1 241/7 99/6 340 6
120 Benjamin Langenes Nyhaven Søgne 50/4 49/1 46/1 145/6 96/1 241/7 99/6 340 6
121 Oda Flikkerud Nordskogbygda 49/2 45/1 48/1 142/4 99/3 241/7 99/6 340 6
122 Dag Skår Hardanger 50/5 45/0 48/0 143/5 97/4 240/9 100/5 340 5
123 Hans Kristian Dokken Nordre Land 49/3 46/0 48/2 143/5 97/3 240/8 100/5 340 5
124 Herman Baklid Jondalen 50/3 48/1 49/4 147/8 94/1 241/9 99/5 340 5
125 Henrik Embretsen Åsnes 49/1 47/1 49/3 145/5 96/2 241/7 99/5 340 5
126 Trym Blegeberg Skibrek Jondalen 47/1 47/1 50/4 144/6 98/3 242/9 98/5 340 5
127 Daniel Myklebust Fjellstad Os 50/3 47/2 50/3 147/8 96/3 243/11 97/5 340 5
128 Hans Framstad Skaare Tingelstad 50/3 48/2 49/1 147/6 96/3 243/9 97/5 340 5
129 Are Grov Hestetun Engesetdal/Skodje 49/3 46/0 50/0 145/3 95/5 240/8 100/4 340 4
130 Niri August Kvalstad Flesberg 49/2 48/2 48/1 145/5 95/2 240/7 100/4 340 4
131 Maria Krohn Klepp 49/2 47/1 47/2 143/5 97/2 240/7 100/4 340 4
132 Eileen Torp Rakkestad 49/3 47/0 49/2 145/5 97/5 242/10 98/4 340 4
133 Bjarte Langenes Åsane/Hordvik 50/1 45/1 48/1 143/3 99/6 242/9 98/4 340 4
134 Joar Staverløkk Soknedal 50/1 47/1 49/3 146/5 96/4 242/9 98/4 340 4
135 Jan Erik Aasheim Bodø Østre 50/4 46/0 50/5 146/9 97/4 243/13 97/4 340 4
136 Adrian Herland Rollag Hedrum 50/2 49/0 48/1 147/3 96/2 243/5 97/4 340 4
137 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 48/3 46/1 49/1 143/5 98/4 241/9 99/3 340 3
138 Ole Martin Engh Viken (opland) 50/3 47/2 47/0 144/5 97/3 241/8 99/3 340 3
139 Nathalie Haugen Rakvåg 49/3 45/0 49/1 143/4 98/3 241/7 99/3 340 3
140 Geir Finstad Blaker 48/0 48/3 48/1 144/4 97/3 241/7 99/3 340 3
141 Kristian Andersen Øvre Ogndal 50/3 47/1 48/2 145/6 97/4 242/10 98/3 340 3
142 Adelheid Røttingen Møller Os 50/3 47/1 47/1 144/5 98/4 242/9 98/3 340 3
143 Tor Harald Lund Søgne 50/1 45/0 50/0 145/1 97/4 242/5 98/3 340 3
144 Anita Bjørkedal Sartor 49/1 48/0 50/2 147/3 95/2 242/5 98/3 340 3
145 Tonje Engevik Stord 50/1 47/3 48/1 145/5 98/4 243/9 97/3 340 3
146 Trond Inge Rødland Klepp 50/5 50/0 49/2 149/7 94/2 243/9 97/3 340 3
147 John Arild Knapp Vestre Toten 50/3 47/0 50/2 147/5 96/1 243/6 97/3 340 3
148 Bjarne Sollesnes Jondal 50/4 47/0 48/2 145/6 97/3 242/9 98/2 340 2
149 Stian Valand Hardanger 49/2 46/0 49/1 144/3 98/4 242/7 98/2 340 2
150 Eivind Lien Fikse 50/2 45/1 50/1 145/4 97/2 242/6 98/2 340 2
151 Kine Haugeplass Aurland 50/3 47/3 50/2 147/8 96/4 243/12 97/1 340 1
152 Roger Størseth Lånke 50/3 49/1 47/0 146/4 99/6 245/10 95/1 340 1
153 Einar Johansen Time 50/3 45/2 49/1 144/6 96/2 240/8 99/6 339 6
154 Torjus Johansen Hammerfest 50/3 42/1 49/1 141/5 99/2 240/7 99/6 339 6
155 Sander Årskog Vikhagen Jondalen 49/3 46/0 49/1 144/4 96/3 240/7 99/6 339 6
156 Kristian Storenes Imenes 50/1 43/0 49/2 142/3 98/5 240/8 99/5 339 5
157 Rune Albjerk Jondalen 50/4 47/2 50/1 147/7 94/3 241/10 98/5 339 5
158 Lars Bugge Frogn og Drøbak 49/2 45/0 50/1 144/3 97/4 241/7 98/5 339 5
159 Per Marius Nystuen Bjoneroa 49/1 48/1 48/2 145/4 97/4 242/8 97/5 339 5
160 Otte Hårstad Rennebu 50/4 47/1 48/2 145/7 95/4 240/11 99/4 339 4
161 Fred-Gaute Aarsandøy Rissa 49/3 49/3 50/2 148/8 95/1 243/9 96/4 339 4
162 Bjørnar Wikane Jondal 50/1 47/0 49/2 146/3 94/1 240/4 99/3 339 3
163 Gyda Veie Rissa 50/4 43/0 50/1 143/5 98/3 241/8 98/3 339 3
164 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 50/3 48/2 47/1 145/6 97/5 242/11 97/3 339 3
165 Per Arve Strømstad Oslo Østre 50/1 47/1 48/0 145/2 97/4 242/6 97/3 339 3
166 Idar Wergeland Lindås 50/1 45/0 50/1 145/2 98/2 243/4 96/3 339 3
167 Thomas Bakøy Sunde Rissa 50/2 44/0 49/3 143/5 98/3 241/8 98/2 339 2
168 Bjørn Erik Hagen Klepp 49/2 49/2 49/2 147/6 94/1 241/7 98/2 339 2
169 Hans Andre Tandberg Søndre Modum 49/3 46/0 50/1 145/4 96/2 241/6 98/2 339 2
170 Ingrid Øyan Singsås 49/2 48/1 49/0 146/3 95/2 241/5 98/2 339 2
171 Karina Stette Engesetdal/Skodje 50/2 48/1 49/0 147/3 97/4 244/7 95/2 339 2
172 Sverre Frøshaug Trøgstad 49/1 47/0 50/0 146/1 98/4 244/5 95/1 339 1
173 Martin Gilen Jondalen 50/4 49/1 48/3 147/8 93/2 240/10 98/6 338 6
174 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes 49/0 50/1 48/0 147/1 93/2 240/3 98/6 338 6
175 Heidi Hansen Sørkedalen 50/1 46/1 49/1 145/3 95/4 240/7 98/5 338 5
176 Daniel Davidsen Andebu 49/1 47/2 49/2 145/5 95/1 240/6 98/5 338 5
177 Anne Aamodt Flesberg 50/5 45/0 50/4 145/9 96/3 241/12 97/5 338 5
178 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 50/3 46/1 49/2 145/6 96/4 241/10 97/5 338 5
179 Torgeir Pleym Iversen Haugesund og Sveio 50/4 47/1 49/3 146/8 96/3 242/11 96/5 338 5
180 Johannes Hundseid Fikse 50/3 47/1 48/0 145/4 97/2 242/6 96/5 338 5
181 Sofia Fallås Åsnes 50/4 47/2 48/1 145/7 95/2 240/9 98/4 338 4
182 Cecilie Fossmo Ringebu og Fåvang 50/5 42/0 50/4 142/9 99/4 241/13 97/4 338 4
183 Gaute Eliassen Hamre Leikanger 50/3 48/2 48/0 146/5 95/3 241/8 97/4 338 4
184 Bettina Auglend Time 50/4 48/1 48/1 146/6 95/2 241/8 97/4 338 4
185 Jørn Strypet Alvdal 50/2 47/2 49/2 146/6 95/2 241/8 97/4 338 4
186 Bjørn Roar Hagavold Stjernen 49/4 47/0 49/1 145/5 96/3 241/8 97/4 338 4
187 Lasse Aas Tydal 49/1 49/1 48/2 146/4 96/4 242/8 96/4 338 4
188 Thomas Krågtorp Råde 50/4 48/1 49/2 147/7 96/4 243/11 95/4 338 4
189 Jorun Snekvik Surnadal 50/4 45/1 50/3 145/8 95/3 240/11 98/3 338 3
190 Terje Nisja Sunndal 48/1 47/1 50/4 145/6 95/3 240/9 98/3 338 3
191 Rune Vandevjen Olsen Nord-Odal 50/3 46/0 47/0 143/3 97/5 240/8 98/3 338 3
192 Konstanse Skøyen Lom og Skjåk 50/0 47/1 48/2 145/3 95/2 240/5 98/3 338 3
193 Paal Johansen Byneset 48/1 47/1 49/1 144/3 96/2 240/5 98/2 338 2
194 Runar Finvåg Bodø Østre 49/2 47/2 48/3 144/7 97/3 241/10 97/2 338 2
195 Jørgen Husom Folldal 50/2 48/1 49/2 147/5 94/3 241/8 97/2 338 2
196 Kjell Ivar Kristiansen Lunner 50/1 47/1 49/2 146/4 96/5 242/9 96/1 338 1
197 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 50/4 49/2 49/2 148/8 95/2 243/10 95/1 338 1
198 Nils Thomas Valand Aurland 50/2 47/2 49/2 146/6 98/3 244/9 94/1 338 1
199 Tormod Måge Gjesdal 50/1 48/2 47/0 145/3 95/3 240/6 97/5 337 5
200 May Elin Frøyland Lyngdal 50/4 43/0 49/3 142/7 98/5 240/12 97/4 337 4
201 Kjetil Skår Hardanger 50/4 45/1 50/5 145/10 95/1 240/11 97/4 337 4
202 Bernt Krone Sokndal 50/3 44/1 48/0 142/4 98/5 240/9 97/4 337 4
203 Hanna Haabeth Aasen 50/1 47/1 48/0 145/2 95/0 240/2 97/4 337 4
204 Jenny R. Lund Blaker 50/1 47/0 49/2 146/3 94/1 240/4 97/3 337 3
205 Morten Støen Randsfjord 50/5 48/3 47/1 145/9 96/1 241/10 96/3 337 3
206 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll 49/1 45/0 49/2 143/3 98/6 241/9 96/3 337 3
207 Vegard Sveen Nordhagen Elverum 50/4 50/1 48/2 148/7 93/1 241/8 96/3 337 3
208 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge 49/1 46/2 49/1 144/4 97/3 241/7 96/3 337 3
209 Line Rødland Klepp 48/2 47/1 48/3 143/6 99/3 242/9 95/2 337 2
210 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 50/3 45/0 50/2 145/5 96/3 241/8 96/1 337 1
211 Milda Haugen Ullensaker 50/3 45/0 49/1 144/4 97/3 241/7 96/1 337 1
212 Arnold Slåen Råde 49/1 45/0 50/1 144/2 96/4 240/6 96/5 336 5
213 Ragnhild Haugen Stordalen 50/4 47/1 49/2 146/7 94/3 240/10 96/3 336 3
214 Henrik Grimsrud Larsen Eidsberg 50/2 46/0 50/1 146/3 94/1 240/4 96/3 336 3
215 Runar Tobiassen Bodø Østre 49/3 47/0 49/4 145/7 95/6 240/13 96/2 336 2
216 Nils Andreas Olli Eira Karasjok 49/3 45/0 49/2 143/5 97/5 240/10 96/2 336 2
217 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 50/3 46/1 49/3 145/7 96/4 241/11 95/2 336 2
218 Bernt-Olav Tømmermo Notodden 50/2 45/0 50/4 145/6 95/2 240/8 95/4 335 4
219 Vidar Olsen Alta 50/3 47/2 49/3 146/8 94/1 240/9 95/2 335 2
220 Gunnar Loe Ringerike 50/1 46/1 50/3 146/5 95/2 241/7 94/2 335 2
221 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 50/2 47/1 47/1 144/4 96/2 240/6 95/1 335 1
222 Sigbjørn Hausberg Surnadal 50/4 46/1 49/1 145/6 96/5 241/11 94/1 335 1
223 Ben Magne Stokland Løiten 50/4 46/0 49/2 145/6 97/2 242/8 93/1 335 1
224 Anna Kristine Svendli Storsteinnes 50/4 45/1 49/3 144/8 96/4 240/12 94/2 334 2
225 Joakim Grimestad Krone Flikka 49/2 48/2 48/3 145/7 95/2 240/9 94/2 334 2
226 Adrian Stubrud Hammer Levanger og Frol 50/4 45/0 49/4 144/8 96/4 240/12 94/1 334 1
227 Amund Iversen Hobøl 50/4 48/2 50/2 148/8 93/2 241/10 91/1 332 1
228 Thomas Baar Tynset 49/4 49/4 50/4 148/12 94/4 242/16 89/5 331 5
229 Adrian Santana Berg Stordalen 50/2 46/1 49/2 145/5 95/5 240/10 91/0 331 0
230 Espen Stubstad Mandal 48/2 49/2 48/0 145/4 97/1 242/5 89/0 331 0
231 Arne Engevik Stord 49/4 47/1 48/2 144/7 97/2 241/9 88/2 329 2
232 Kari Sofie Brøndbo Fiskum Harran 50/4 47/2 48/1 145/7 96/6 241/13 86/0 327 0

Ungdomslaget

Plass Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd *
1 Caroline Finnestad Lund Søgne 50/4 49/3 50/1 149/8 99/4 248/12 99/3 347 3
2 Helene Reigstad Leikanger 50/2 48/2 50/2 148/6 100/5 248/11 98/2 346 2
3 Julie Marie Ottesen Aas 50/1 47/0 50/1 147/2 97/4 244/6 100/7 344 7
4 Camilla Sirekrok Gjesdal 50/1 49/1 49/3 148/5 97/3 245/8 99/5 344 5
5 Jan Elias Bjørnsen Siljan 50/2 47/1 49/0 146/3 97/3 243/6 99/6 342 6
6 Tobias Raaen Skjelstadmark 50/2 49/1 48/0 147/3 98/5 245/8 96/5 341 5
7 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 50/1 49/2 49/1 148/4 95/4 243/8 98/4 341 4
8 Andrea Meldal Moen Skjelstadmark 49/1 47/0 49/0 145/1 98/3 243/4 98/4 341 4
9 Olav Måge Gjesdal 47/2 48/1 50/2 145/5 97/2 242/7 99/3 341 3
10 Isak Gurrik Nøtterø 48/2 47/3 48/2 143/7 99/5 242/12 99/2 341 2
11 Amalie Sagemoen Ugland 50/4 49/1 50/4 149/9 99/6 248/15 93/1 341 1
12 Ørjan Frøysadal Hauge Sunnylven 49/1 48/1 48/1 145/3 96/4 241/7 99/7 340 7
13 Daniel Myklebust Fjellstad Os 50/3 47/2 50/3 147/8 96/3 243/11 97/5 340 5
14 Niri August Kvalstad Flesberg 49/2 48/2 48/1 145/5 95/2 240/7 100/4 340 4
15 Adelheid Røttingen Møller Os 50/3 47/1 47/1 144/5 98/4 242/9 98/3 340 3
16 Kine Haugeplass Aurland 50/3 47/3 50/2 147/8 96/4 243/12 97/1 340 1
17 Torjus Johansen Hammerfest 50/3 42/1 49/1 141/5 99/2 240/7 99/6 339 6
18 Gyda Veie Rissa 50/4 43/0 50/1 143/5 98/3 241/8 98/3 339 3
19 Martin Gilen Jondalen 50/4 49/1 48/3 147/8 93/2 240/10 98/6 338 6
20 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes 49/0 50/1 48/0 147/1 93/2 240/3 98/6 338 6
21 Anne Aamodt Flesberg 50/5 45/0 50/4 145/9 96/3 241/12 97/5 338 5
22 Bettina Auglend Time 50/4 48/1 48/1 146/6 95/2 241/8 97/4 338 4
23 Anna Kristine Svendli Storsteinnes 50/4 45/1 49/3 144/8 96/4 240/12 94/2 334 2
24 Adrian Stubrud Hammer Levanger og Frol 50/4 45/0 49/4 144/8 96/4 240/12 94/1 334 1

Kvinner

Plass Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd *
1 Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 49/2 50/1 49/2 148/5 100/4 248/9 100/5 348 5
2 Caroline Finnestad Lund Søgne 50/4 49/3 50/1 149/8 99/4 248/12 99/8 347 8
3 Jenny Tovseth Kampen Vatne Nordstrand 50/4 48/1 50/3 148/8 99/4 247/12 100/6 347 6
4 Helene Reigstad Leikanger 50/2 48/2 50/2 148/6 100/5 248/11 99/3 347 3
5 Jeanette Hegg Duestad Sem 50/4 49/2 48/2 147/8 99/4 246/12 100/10 346 10
6 Katrine Aannestad Lund Jondalen 50/4 50/4 50/4 150/12 96/4 246/16 100/9 346 9
7 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 50/4 48/0 49/3 147/7 99/6 246/13 100/7 346 7
