Startlister og resultater fra 5 km klassisk K18 under Norgescupfinale på Lygna 28. mars 2026.
Alle resultater Junior Norgecupfinale junior Lygna
Samlet liste for 5 km klassisk på Lygna
5 km klassisk K18 | Norgescupfinale junior Lygna 2026
Liveresultater
| Rn. | Bib. | Navn | Klubb/Team | Mellomtid | Sluttid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Linnea Cicilie Øyesvold | Overhalla Idrettslag | 7:24.8 | 14:58.8 | 0.0 |
| 2 | 300 | Lovise Kjesbu | Lånke IdrettslagMVS | 7:22.2 | 15:02.1 | 3.3 |
| 3 | 296 | Synnøve Kjosavik | Runar Allianseidrettslag | 7:35.8 | 15:11.2 | 12.4 |
| 4 | 237 | Ada Hagli Lorentzen | Lyn Ski | 7:30.9 | 15:15.7 | 16.9 |
| 5 | 2 | Hanna Vølstad | Figgjo IdrettslagSirdal Ski Skiskyting | 7:34.2 | 15:16.4 | 17.6 |
| 6 | 280 | Pernille Dønnum Posaasen | Eidsvold Værks SkiklubTeam Romerike Ski | 7:32.3 | 15:17.6 | 18.8 |
| 7 | 185 | Othilie Bosdal Thorsen | Førde IdrettslagHSG | 7:29.4 | 15:21.3 | 22.5 |
| 8 | 209 | Nora Catharina Bartnes | Kjelsås Idrettslag | 7:39.1 | 15:25.5 | 26.7 |
| 9 | 184 | Anna Aukland | Oseberg Skilag | 7:36.6 | 15:27.7 | 28.9 |
| 10 | 312 | Helene Tegdal | IL Skrim | 7:36.8 | 15:28.7 | 29.9 |
| 11 | 272 | Emma Rongve Brattebø | Voss Idrottslag | 7:40.5 | 15:30.6 | 31.8 |
| 12 | 170 | Nicoline Strand | Njård | 7:37.5 | 15:35.1 | 36.3 |
| 13 | 320 | Emilie Ruud Lia | Kongsvinger IL Ski | 7:34.9 | 15:39.1 | 40.3 |
| 14 | 178 | Frida Wangberg Lund | Lånke IdrettslagMVS | 7:42.2 | 15:42.1 | 43.3 |
| 15 | 135 | Vilde Nordgård Leiren | Byåsen Idrettslag | 7:37.8 | 15:49.3 | 50.5 |
| 16 | 276 | Mille Sophie Sveinhaug Årnes | Eidsvold Værks Skiklub | 7:56.3 | 15:50.1 | 51.3 |
| 17 | 199 | Matilde Haugen Reiss-Jacobsen | Østre Toten SkilagTeam GTL | 7:49.9 | 15:54.8 | 56.0 |
| 18 | 179 | Julie Wågsæther Femoen | Molde og Omegn Idrettsforening | 7:59.7 | 15:55.3 | 56.5 |
| 19 | 308 | Eline Torp Lofterød | Fossum Idrettsforening | 7:57.3 | 15:58.5 | 59.7 |
| 20 | 165 | Sienna Fosstenløkken Dankworth | Heming Idrettslaget | 7:53.2 | 16:02.3 | 1:03.5 |
| 21 | 102 | Marie Furuhaug | Byåsen Idrettslag | 7:51.3 | 16:07.2 | 1:08.4 |
| 22 | 161 | Stella Engelvoorn | Heming Idrettslaget | 7:57.8 | 16:10.2 | 1:11.4 |
| 23 | 206 | Julie Holter Henriksen | Bækkelagets Sportsklub | 7:53.2 | 16:12.1 | 1:13.3 |
| 24 | 119 | Lea Maria Rimol | Røa Allianseidrettslag | 8:00.5 | 16:14.1 | 1:15.3 |
| 25 | 151 | Sigrid Pinnerød | Tverlandet IdrettslagTeam Salten Langrenn | 8:00.5 | 16:14.2 | 1:15.4 |
| 26 | 181 | Marte Krogh | Suldal IdrettslagHSG | 8:03.9 | 16:16.5 | 1:17.7 |
| 27 | 148 | Othelie Håbesland Holm | Birkenes IdrettslagTeam Sirdal Ski | 8:05.7 | 16:17.4 | 1:18.6 |
| 28 | 129 | Maria Schei Alsgaard | Åsen IdrettslagTeam Arctic | 8:09.5 | 16:17.7 | 1:18.9 |
| 29 | 111 | Synne Wollebæk Veslestølen | Hemsedal IdrettslagNTG-G | 7:52.2 | 16:19.0 | 1:20.2 |
| 30 | 191 | Ada Korsnes Eriksen | Bækkelagets Sportsklub | 7:53.9 | 16:19.9 | 1:21.1 |
| 31 | 163 | Maria Mikkelsen | Alta Idrettsforening | 8:01.4 | 16:20.8 | 1:22.0 |
| 32 | 168 | Elmira Nordheim Bjørntvedt | Idrettsforeningen ØrnTeam Grenland Ski TTG | 8:02.7 | 16:21.2 | 1:22.4 |
| 32 | 5 | Selma Grimsmo | Fossum Idrettsforening | 7:52.9 | 16:21.2 | 1:22.4 |
| 34 | 158 | Martine Giving | Idrettslaget Try | 7:59.7 | 16:23.4 | 1:24.6 |
| 35 | 176 | Mia Martine Mustad | Stathelle og Omegn IdrettslagNTG-L | 8:11.5 | 16:23.5 | 1:24.7 |
| 36 | 113 | Mia Minge Johannesen | Nesodden IF | 7:58.6 | 16:26.7 | 1:27.9 |
| 37 | 153 | Emma Elise Meinert Rød | Oppegård IdrettslagNTG-L | 8:13.1 | 16:27.4 | 1:28.6 |
| 38 | 193 | Norah Brøndbo Olset | Hammerfest Skiklubb | 8:07.3 | 16:29.9 | 1:31.1 |
| 39 | 26 | Hedda Pauline Sjøl Værnes | Asker SkiklubbTeam Asker | 8:22.7 | 16:31.9 | 1:33.1 |
| 40 | 108 | Hedvig Marie Willoch | Lyn Ski | 8:06.1 | 16:34.8 | 1:36.0 |
| 41 | 88 | Karianne Sundset | Klæbu Idrettslag | 8:14.1 | 16:38.3 | 1:39.5 |
| 42 | 60 | Elise Stangstuen Kjeldsberg | Vind IdrettslagTeam GTL | 8:12.8 | 16:39.1 | 1:40.3 |
| 43 | 172 | Agathe Dorthea Willoch | Lyn Ski | 8:07.3 | 16:39.8 | 1:41.0 |
| 44 | 147 | Karen Klinkenberg | Jevnaker Idrettsforening SkiTeam Hadeland | 8:16.3 | 16:39.9 | 1:41.1 |
| 45 | 197 | Marie Utheim Svela | Bjerkreim IdrettslagTeam Sirdal Ski | 8:20.6 | 16:41.2 | 1:42.4 |
| 46 | 64 | Julie Haug Lundby | Østre Toten SkilagTeam GTL | 8:10.5 | 16:42.4 | 1:43.6 |
| 47 | 166 | Frida Kolbeinsvik | Sauda IdrettslagTeam Sirdal Ski | 8:06.7 | 16:43.4 | 1:44.6 |
| 48 | 115 | Emilie Husby Berg | Vind IdrettslagTeam GTL | 8:16.7 | 16:46.9 | 1:48.1 |
| 49 | 85 | Magnhild Hoen-Lund | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 8:16.7 | 16:47.5 | 1:48.7 |
| 50 | 56 | Hermine Hofgaard | Lyn Ski | 8:13.1 | 16:49.5 | 1:50.7 |
| 51 | 103 | Anna Jakobsen Steiro | Medkila Skilag | 8:18.9 | 16:50.3 | 1:51.5 |
| 52 | 133 | Lena Nyvoll Tangen | Fana Idrettslag | 8:17.9 | 16:52.9 | 1:54.1 |
| 53 | 125 | Mai Louise Hodt-Billington | Lyn Ski | 8:10.1 | 16:56.7 | 1:57.9 |
| 54 | 91 | Ingvild Horgen | Skarphedin IL | 8:27.2 | 16:57.8 | 1:59.0 |
| 55 | 126 | Anna Julsrud | Eidsvold Værks SkiklubTeam Romerike Ski | 8:15.4 | 16:59.4 | 2:00.6 |
| 56 | 89 | Tiril Hansen Sandberg | Bardu Idrettslag | 8:27.8 | 17:08.9 | 2:10.1 |
| 57 | 97 | Solveig Egge Greftegreff | Brandbu IdretsforeningTeam Hadeland | 8:22.1 | 17:09.9 | 2:11.1 |
| 58 | 75 | Mari Emaus Christoffersen | Bossekop Ungdomslag | 8:22.8 | 17:10.0 | 2:11.2 |
| 59 | 101 | Malin Lorvik Krogh | Byåsen Idrettslag | 8:32.7 | 17:12.8 | 2:14.0 |
| 60 | 67 | Erle Meinke Kylland | Lier Idrettslag | 8:27.5 | 17:13.9 | 2:15.1 |
| 61 | 69 | Hedda Uta Wagner | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 8:26.4 | 17:14.2 | 2:15.4 |
| 62 | 66 | Hannah Sletsjø Myrland | Vind IdrettslagTeam GTL | 8:25.1 | 17:18.5 | 2:19.7 |
| 63 | 36 | Sanna Emilie Nymoen Bjerke | Lillehammer SkiklubNTG-L | 8:25.7 | 17:21.7 | 2:22.9 |
| 64 | 32 | Erika Marie Ruud-Hansen | Lyn Ski | 8:35.6 | 17:26.7 | 2:27.9 |
| 65 | 149 | Johanne Jensås | Strindheim Idrettslag | 8:29.0 | 17:28.3 | 2:29.5 |
| 66 | 106 | Marianne Haug Teigen | Eiker SkiklubbTeam Konnerud | 8:38.3 | 17:28.4 | 2:29.6 |
| 67 | 81 | Sina Hovde | Gjøvik SkiklubbNTG-G | 8:41.5 | 17:35.6 | 2:36.8 |
| 68 | 62 | Elle Bekkedal | Hakadal IdrettslagTeam Nittedal | 8:46.5 | 17:37.6 | 2:38.8 |
| 69 | 73 | Ingrid Thomasrud | Idrettslaget Holeværingen | 8:40.9 | 17:38.2 | 2:39.4 |
| 70 | 146 | Viktoria Johannessen | Eiker Skiklubb | 8:22.4 | 17:46.2 | 2:47.4 |
| 71 | 42 | Helle Marie Moen Reikvam | Lyn Ski | 8:49.4 | 17:57.5 | 2:58.7 |
| 72 | 22 | Tuva Wilkens Jernberg | Kjelsås Idrettslag | 8:44.1 | 18:11.9 | 3:13.1 |
| 73 | 37 | Tiril Pedersen Hagerup | Kirkenes og Omegn Skiklubb (Kos)Team Sirdal Ski | 8:52.0 | 18:16.2 | 3:17.4 |
| 74 | 17 | Kajsa Marie Ellevold | Bjerke Idrettslag Ski | 8:54.8 | 18:47.3 | 3:48.5 |
| 75 | 7 | Olaug Bjørklund | Odal skiklubb | 8:51.6 | 18:55.3 | 3:56.5 |
Startliste
| Bib. | Navn | Klubb/Team | Starttid |
|---|---|---|---|
| 2 | Hanna Vølstad | Figgjo IL / Sirdal Ski Skiskyting | 12:00:30 |
| 5 | Selma Grimsmo | Fossum IF | 12:01:15 |
| 7 | Olaug Bjørklund | Odal Skiklubb | 12:01:45 |
| 17 | Kajsa Marie Ellevold | Bjerke IL Ski | 12:04:15 |
| 22 | Tuva Wilkens Jernberg | Kjelsås IL | 12:05:30 |
| 26 | Hedda Pauline Sjøl Værnes | Asker Skiklubb / Team Asker | 12:06:30 |
| 32 | Erika Marie Ruud-Hansen | Lyn Ski | 12:08:00 |
| 36 | Sanna Emilie Nymoen Bjerke | Lillehammer Skiklub / NTG-L | 12:09:00 |
| 37 | Tiril Pedersen Hagerup | Kirkenes og Omegn Skiklubb (KOS) / Team Sirdal Ski | 12:09:15 |
| 42 | Helle Marie Moen Reikvam | Lyn Ski | 12:10:30 |
| 56 | Hermine Hofgaard | Lyn Ski | 12:14:00 |
| 60 | Elise Stangstuen Kjeldsberg | Vind IL / Team GTL | 12:15:00 |
| 62 | Elle Bekkedal | Hakadal IL / Team Nittedal | 12:15:30 |
| 64 | Julie Haug Lundby | Østre Toten Skilag / Team GTL | 12:16:00 |
| 66 | Hannah Sletsjø Myrland | Vind IL / Team GTL | 12:16:30 |
| 67 | Erle Meinke Kylland | Lier IL | 12:16:45 |
| 69 | Hedda Uta Wagner | Nittedal IL / Team Nittedal | 12:17:15 |
| 73 | Ingrid Thomasrud | IL Holeværingen | 12:18:15 |
| 75 | Mari Emaus Christoffersen | Bossekop UL | 12:18:45 |
| 78 | Emma Stueflotten | Lyn Ski | 12:19:30 |
| 81 | Sina Hovde | Gjøvik Skiklubb / NTG-G | 12:20:15 |
| 85 | Magnhild Hoen-Lund | Konnerud IL / Team Konnerud | 12:21:15 |
| 88 | Karianne Sundset | Klæbu IL | 12:22:00 |
| 89 | Tiril Hansen Sandberg | Bardu IL | 12:22:15 |
| 91 | Ingvild Horgen | Skarphedin IL | 12:22:45 |
| 97 | Solveig Egge Greftegreff | Brandbu IF / Team Hadeland | 12:24:15 |
| 101 | Malin Lorvik Krogh | Byåsen IL | 12:25:15 |
| 102 | Marie Furuhaug | Byåsen IL | 12:25:30 |
| 103 | Anna Jakobsen Steiro | Medkila Skilag | 12:25:45 |
| 106 | Marianne Haug Teigen | Eiker Skiklubb / Team Konnerud | 12:26:30 |
| 108 | Hedvig Marie Willoch | Lyn Ski | 12:27:00 |
| 111 | Synne Wollebæk Veslestølen | Hemsedal IL / NTG-G | 12:27:45 |
| 113 | Mia Minge Johannesen | Nesodden IF | 12:28:15 |
| 115 | Emilie Husby Berg | Vind IL / Team GTL | 12:28:45 |
| 119 | Lea Maria Rimol | Røa IL | 12:29:45 |
| 125 | Mai Louise Hodt-Billington | Lyn Ski | 12:31:15 |
| 126 | Anna Julsrud | Eidsvold Værks Skiklub / Team Romerike Ski | 12:31:30 |
| 129 | Maria Schei Alsgaard | Åsen IL / Team Arctic | 12:32:15 |
| 133 | Lena Nyvoll Tangen | Fana IL | 12:33:15 |
| 135 | Vilde Nordgård Leiren | Byåsen IL | 12:33:45 |
| 146 | Viktoria Johannessen | Eiker Skiklubb | 12:36:30 |
| 147 | Karen Klinkenberg | Jevnaker IF Ski / Team Hadeland | 12:36:45 |
| 148 | Othelie Håbesland Holm | Birkenes IL / Team Sirdal Ski | 12:37:00 |
| 149 | Johanne Jensås | Strindheim IL | 12:37:15 |
| 151 | Sigrid Pinnerød | Tverlandet IL / Team Salten Langrenn | 12:37:45 |
| 153 | Emma Elise Meinert Rød | Oppegård IL / NTG-L | 12:38:15 |
| 158 | Martine Giving | IL Try | 12:39:30 |
| 161 | Stella Engelvoorn | Heming IL | 12:40:15 |
| 163 | Maria Mikkelsen | Alta IF | 12:40:45 |
| 165 | Sienna Fosstenløkken Dankworth | Heming IL | 12:41:15 |
| 166 | Frida Kolbeinsvik | Sauda IL / Team Sirdal Ski | 12:41:30 |
| 168 | Elmira Nordheim Bjørntvedt | IF Ørn / Team Grenland Ski TTG | 12:42:00 |
| 170 | Nicoline Strand | Njård | 12:42:30 |
| 172 | Agathe Dorthea Willoch | Lyn Ski | 12:43:00 |
| 176 | Mia Martine Mustad | Stathelle og Omegn IL / NTG-L | 12:44:00 |
| 178 | Frida Wangberg Lund | Lånke IL / MVS | 12:44:30 |
| 179 | Julie Wågsæther Femoen | Molde og Omegn IF | 12:44:45 |
| 181 | Marte Krogh | Suldal IL / HSG | 12:45:15 |
| 182 | Linea Steensen | Oppegård IL | 12:45:30 |
| 184 | Anna Aukland | Oseberg Skilag | 12:46:00 |
| 185 | Othilie Bosdal Thorsen | Førde IL / HSG | 12:46:15 |
| 191 | Ada Korsnes Eriksen | Bækkelagets SK | 12:47:45 |
| 193 | Norah Brøndbo Olset | Hammerfest Skiklubb | 12:48:15 |
| 197 | Marie Utheim Svela | Bjerkreim IL / Team Sirdal Ski | 12:49:15 |
| 199 | Matilde Haugen Reiss-Jacobsen | Østre Toten Skilag / Team GTL | 12:49:45 |
| 206 | Julie Holter Henriksen | Bækkelagets SK | 12:51:30 |
| 209 | Nora Catharina Bartnes | Kjelsås IL | 12:52:15 |
| 237 | Ada Hagli Lorentzen | Lyn Ski | 12:59:15 |
| 272 | Emma Rongve Brattebø | Voss IL | 13:08:00 |
| 276 | Mille Sophie Sveinhaug Årnes | Eidsvold Værks Skiklub | 13:09:00 |
| 280 | Pernille Dønnum Posaasen | Eidsvold Værks Skiklub / Team Romerike Ski | 13:10:00 |
| 296 | Synnøve Kjosavik | Runar IL | 13:14:00 |
| 300 | Lovise Kjesbu | Lånke IL / MVS | 13:15:00 |
| 301 | Linnea Cicilie Øyesvold | Overhalla IL | 13:15:15 |
| 308 | Eline Torp Lofterød | Fossum IF | 13:17:00 |
| 312 | Helene Tegdal | IL Skrim | 13:18:00 |
| 320 | Emilie Ruud Lia | Kongsvinger IL Ski | 13:20:00 |
Løypekart

Om Norgescupfinale junior Lygna 2026
Arrangeres sammen med NM del 2 senior.
Dato
27. – 29. mars
Sted
Arrangementet er flyttet fra Kilbotn, Harstad til Lygna Skisenter
På TV
Rennene sendes på TV2.
Program
Fredag 27. mars – NM sprint klassisk
Kvinner
- Kl 08.30: Prolog
- Kl 10.30: Finaler
Menn
- Kl 09.13: Prolog
- Kl 12.15: Finaler
Lørdag 28. mars – 5/10 km klassisk
(Sammen med senior, Første start kvinner kl 12.00, menn kl 14.00)
- 5 km K17
- 5 km K18
- 5 km K19/20
- 10 km M17
- 10 km M18
- 10 km M19/20
Søndag 29. mars – Fellesstart fri (åpen for alle juniorer)
- Kl 08.30: 5 km K18
- Kl 08.36: 5 km K17
- Kl 08.56: 10 km K19/20
- Kl 09.20: 10 km M18
- Kl 09.26: 10 km M17
- Kl 10.06: 15 km M19/20
Terminliste Norgescup senior langrenn 2025/26
Terminliste Norgescup junior 2025/26
Løypekart
Løypekart fredag:

Løypekart lørdag:

Løypekart søndag:

