Startlister og resultater fra Damkavlen under Tiomila som arrangeres 2. mai 2026.
Damkavlen | Tiomila 2026
Liveresultater
Etter 2. etappe
| Rank | Navn 2. etappe | Lag | Totaltid | Tid etter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillevie Svärd | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 109:30 | – |
| 2 | Anna Persson | FK Göingarna 1 | 109:31 | +0:01 |
| 3 | Siiri Silvennoinen | Kalevan Rasti 1 | 109:32 | +0:02 |
| 4 | Enni Jalava | Tampereen Pyrintö 1 | 109:33 | +0:03 |
| 5 | Elin Carlsson | Västerviks OK 1 | 109:34 | +0:04 |
| 6 | Pihla Häkkinen | Suunta Jyväskylä 1 | 109:36 | +0:06 |
| 7 | Elsa Kaipe | OK Kåre 1 | 109:58 | +0:28 |
| 8 | Tilia Olsson | IFK Göteborg Orientering 1 | 110:07 | +0:37 |
| 9 | Maria Määttänen | Espoon Suunta 1 | 110:13 | +0:43 |
| 10 | Iris Bergkvist | OK Renen 1 | 110:28 | +0:58 |
| 11 | Ellen Blennow | Falköpings AIK OK / IF Hagen 1 | 110:33 | +1:03 |
| 12 | Tilda Palm | IKHP Huskvarna Idrottsklubb 1 | 110:35 | +1:05 |
| 13 | Johanna Källvik Leufvén | IFK Göteborg Orientering 2 | 110:40 | +1:10 |
| 14 | Emilia Tala | Helsingin Suunnistajat 1 | 110:44 | +1:14 |
| 15 | Viktorie Škáchová | IFK Mora OK 1 | 110:50 | +1:20 |
| 16 | Emma Bjessmo Robertson | IFK Lidingö SOK 1 | 110:54 | +1:24 |
| 17 | Marthe Gløersen | Bækkelagets SK 1 | 111:03 | +1:33 |
| 18 | Kaja Winsnes Nordhagen | Nydalens SK 1 | 111:08 | +1:38 |
| 19 | Johanna Kriikkula | Lapuan Virkiä 1 | 111:18 | +1:48 |
| 20 | Hanna Hänström | Göteborg-Majorna OK 1 | 111:25 | +1:55 |
| 21 | Oona Kaikkonen | Hiidenkiertäjät 1 | 111:55 | +2:25 |
| 22 | Agnes Djurstedt | Eksjö SOK 1 | 111:59 | +2:29 |
| 23 | Tilde Backlund | Göteborg-Majorna OK 2 | 112:01 | +2:31 |
| 23 | Hilda Forsgren | OK Linné 1 | 112:01 | +2:31 |
| 25 | Thea Dyrkorn | NTNUI 1 | 112:04 | +2:34 |
| 25 | Maja Maxén | Stora Tuna OK 1 | 112:04 | +2:34 |
| 25 | Amanda Falck Weber | Farum Tisvilde OK 1 | 112:04 | +2:34 |
| 28 | Adela Finstrlova | IFK Lidingö SOK 2 | 112:05 | +2:35 |
| 29 | Jenny Ojala | Rastikarhut 1 | 112:11 | +2:41 |
| 30 | Johanna Engström | Nyköpings OK 1 | 112:53 | +3:23 |
| 31 | My Westlund | OK Tyr 1 | 112:54 | +3:24 |
| 32 | Ida Jussila | Tampereen Pyrintö 2 | 112:59 | +3:29 |
| 33 | Tilda Sundkvist | Västerviks OK 2 | 113:04 | +3:34 |
| 34 | Hedda Raadal Bjørlo | Halden SK 1 | 113:05 | +3:35 |
| 35 | Ine Bohnhorst Tegdan | Freidig 1 | 113:07 | +3:37 |
| 36 | Ebba Sahlstedt | Söders-Tyresö 1 | 113:23 | +3:53 |
| 37 | Emma Katajamäki | MS Parma 2 | 113:26 | +3:56 |
| 38 | Alexandra Enlund | MS Parma 1 | 113:27 | +3:57 |
| 39 | Alicia Lundgren | OK Orion 1 | 114:39 | +5:09 |
| 40 | Thea Gelius | Snättringe SK 1 | 114:47 | +5:17 |
| 41 | Outi Hytönen | Kangasala SK 1 | 114:50 | +5:20 |
| 42 | Elza Kuze | IGTISA 1 | 115:54 | +6:24 |
| 43 | Jana Peterova | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 115:55 | +6:25 |
| 43 | Siri Ulvestad | Nydalens SK 2 | 115:55 | +6:25 |
| 45 | Linnea Ivarsson Claesdotter | OK Denseln 1 | 115:57 | +6:27 |
| 46 | Emma Ruotsalainen | Lappeen Riento 1 | 115:59 | +6:29 |
| 47 | Marte Narum | Nydalens SK 3 | 116:01 | +6:31 |
| 48 | Maria Magnusson | Sävedalens AIK 1 | 116:03 | +6:33 |
| 49 | Manja Harjamäki | Helsingin Suunnistajat 2 | 116:19 | +6:49 |
| 50 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti 1 | 116:20 | +6:50 |
| 51 | Jenny Lönnkvist | Tullinge SK 1 | 116:22 | +6:52 |
| 52 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti 1 | 116:36 | +7:06 |
| 53 | Jenni Ovaska | Kalevan Rasti 2 | 116:51 | +7:21 |
| 54 | Elsa Törnros | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 117:00 | +7:30 |
| 55 | Inga Dambe | Paimion Rasti 2 | 117:09 | +7:39 |
| 56 | Veera Turakainen | Lynx 1 | 117:13 | +7:43 |
| 57 | Stina Haraldsson | Järla Orientering 1 | 117:14 | +7:44 |
| 58 | Stina Thern | OK Skogshjortarna 1 | 117:31 | +8:01 |
| 59 | Anna Hallmén | OK Tisaren 1 | 117:43 | +8:13 |
| 60 | Simone Niggli | OL Norska 1 | 119:06 | +9:36 |
| 61 | Åsne Skram Trømborg | Tyrving IL 1 | 119:24 | +9:54 |
| 61 | Anna Kynclova | OK Linné 4 | 119:24 | +9:54 |
| 63 | Alicia Ivarsson | OK Hammaren 1 | 119:26 | +9:56 |
| 64 | Kaisa Klemettinen | Suunta Jyväskylä 2 | 119:28 | +9:58 |
| 65 | Randi Aamand | Fredrikstad SK 1 | 119:40 | +10:10 |
| 66 | Venla Weckman | Turun Suunnistajat 1 | 120:00 | +10:30 |
| 67 | Miina Lehtinen | Angelniemen Ankkuri 1 | 120:02 | +10:32 |
| 67 | Sanna Kauppila | Lahden Suunnistajat-37 1 | 120:02 | +10:32 |
| 69 | Moa Bergqvist | OK Kåre 2 | 120:03 | +10:33 |
| 70 | Bodil Johansson | Sundbybergs IK 1 | 120:06 | +10:36 |
| 71 | Anna Górnicka-Antonowicz | Ronneby OK 1 | 120:12 | +10:42 |
| 72 | Hanna Haldin | Halden SK 3 | 120:20 | +10:50 |
| 73 | Karoline Aune | Oppsal Orientering 1 | 120:21 | +10:51 |
| 74 | Anja Hole | Halden SK 2 | 120:22 | +10:52 |
| 75 | Johanna Hunstad | Ås-NMBU Orientering 1 | 121:03 | +11:33 |
| 76 | Evelina Svensson Finndahl | IKHP Huskvarna Idrottsklubb 2 | 121:05 | +11:35 |
| 77 | Hanna Müller | OK Pan-Kristianstad 1 | 121:33 | +12:03 |
| 78 | Annie Forsberg | OK Ravinen 1 | 121:41 | +12:11 |
| 79 | Barbora Stepova | TSM Praha 1 | 121:53 | +12:23 |
| 80 | Elin Noborn | IFK Göteborg Orientering 4 | 121:58 | +12:28 |
| 81 | Hanna Lindgren | IFK Umeå 1 | 122:00 | +12:30 |
| 82 | Feia Tsyvilska | Sävedalens AIK 2 | 122:03 | +12:33 |
| 83 | Laila Höglund | FK Herkules 1 | 122:06 | +12:36 |
| 84 | Gerda Medin | OK Orion 2 | 122:08 | +12:38 |
| 85 | Gabriella Bergander | Eksjö SOK 2 | 122:18 | +12:48 |
| 86 | Henni Kristensen | Heming Orientering 1 | 122:31 | +13:01 |
| 87 | Hilma Trofast | Jönköpings OK 1 | 124:03 | +14:33 |
| 88 | Alisa Sillanpää | Lynx 2 | 124:36 | +15:06 |
| 89 | Sara Liwång | IFK Lidingö SOK 4 | 126:00 | +16:30 |
| 90 | Monika Munzarova | OK Lokomotiva Pardubice 1 | 126:07 | +16:37 |
| 91 | Venla Tikkanen | Espoon Suunta 2 | 126:09 | +16:39 |
| 92 | Sofia Ivers | Attunda OK 1 | 126:14 | +16:44 |
| 93 | Julia Ekdahl | KFUM Örebro OK 1 | 126:31 | +17:01 |
| 94 | Ane Malene Kolstad | Mjøs-o 1 | 126:32 | +17:02 |
| 95 | Josefine Heikka | Alfta-Ösa OK 1 | 126:34 | +17:04 |
| 96 | Josefine Svensson | IFK Göteborg Orientering 3 | 126:35 | +17:05 |
| 97 | Lisa Carlsson | OK Linné 2 | 126:37 | +17:07 |
| 98 | Sigrid Ljunggren | Linköpings OK 1 | 127:02 | +17:32 |
| 99 | Anna Kindlundh | Södertälje-Nykvarn OF 2 | 127:03 | +17:33 |
| 100 | Agnes Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 127:09 | +17:39 |
| 101 | Helena Andersson | FK Friskus-Varberg 1 | 127:11 | +17:41 |
| 101 | Linnea Myrskog | OK Pan Århus 1 | 127:11 | +17:41 |
| 103 | Carina Svensson | Bredaryds SOK 1 | 127:13 | +17:43 |
| 104 | Dominique Bucher | Järla Orientering 2 | 127:20 | +17:50 |
| 105 | Ellen Kringstad | Åmåls OK 1 | 127:28 | +17:58 |
| 106 | Saga Hellberg | Sundbybergs IK 2 | 127:31 | +18:01 |
| 107 | Frida Forshällen Goodrich | Sundsvalls OK 1 | 127:42 | +18:12 |
| 108 | Anna Strøm Juliussen | Sandefjord OK 1 | 127:50 | +18:20 |
| 109 | Barbora Chrástová | NTNUI 4 | 128:35 | +19:05 |
| 110 | Una Undine Dzerve | OK Kāpa 1 | 128:42 | +19:12 |
| 111 | Linnea Nilsson | OK Landehof 1 | 128:56 | +19:26 |
| 112 | Moa Birkebæk | Stora Tuna OK 2 | 129:13 | +19:43 |
| 113 | Elin Wallquist | Växjö OK 1 | 129:18 | +19:48 |
| 114 | Sanna Grendelmeier | SOK Viljan 1 | 129:53 | +20:23 |
| 115 | Emilie Bæk Christiansen | Søllerød OK 1 | 129:54 | +20:24 |
| 116 | Julia Westh | Ulricehamns OK 1 | 129:55 | +20:25 |
| 117 | Olga Rindeskog | Ludvika OK / OK Enen / OK Linné 7 | 129:58 | +20:28 |
| 118 | Tilda Almqvist | Lidköpings VSK 1, Tartu Katoliku SK | 130:02 | +20:32 |
| 118 | Lovisa Persson | OK Tisaren 2 | 130:02 | +20:32 |
| 120 | Amanda Strandvall | Umeå OK 1 | 130:05 | +20:35 |
| 121 | Maria Ossiansson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb 3 | 130:06 | +20:36 |
| 121 | Ida Heikkinen | Vehkalahden Veikot 1 | 130:06 | +20:36 |
| 123 | Elin Smeds | Väsby OK 1 | 130:07 | +20:37 |
| 124 | Satu Tuomisto | Rasti-Jussit 1 | 130:28 | +20:58 |
| 125 | Magdalena Skachova | IFK Mora OK / OK99 Hradec Kralove / TSM Kralovehradecko 3 | 131:11 | +21:41 |
| 126 | Signe Forsberg | Skogslöparna 1 | 131:13 | +21:43 |
| 127 | Siina Lampinen | Tampereen Pyrintö 3 | 131:49 | +22:19 |
| 128 | Ellen Margrete Stubban Hygen | NTNUI 3 | 131:50 | +22:20 |
| 129 | Varia Martemyanova | Asker SK 1 | 132:09 | +22:39 |
| 130 | Tilde Sveder | Domnarvets GOIF 1 | 132:17 | +22:47 |
| 131 | Kari Aarhus Kinn | Notodden OL / Nyköpings OK / Porsgrunn OL 3 | 132:48 | +23:18 |
| 132 | Lova Bergdahl | OK Orinto 1 | 132:50 | +23:20 |
| 133 | Karin Engvall | OK Kolmården 1 | 133:25 | +23:55 |
| 134 | Karianne Hauge Bjugan | Halden SK 4 | 133:35 | +24:05 |
| 135 | Lena Ljungquist | Täby OK 1 | 133:40 | +24:10 |
| 136 | Theresa Skouboe | Horsens OK / Silkeborg OK 1 | 134:51 | +25:21 |
| 137 | Kateřina Janovská | SK Praga 1 | 135:03 | +25:33 |
| 138 | Marianne Holm | Farum Tisvilde OK 2 | 135:07 | +25:37 |
| 139 | Idun Heidenreich Hjärtsjö | OK Tisaren 3 | 135:12 | +25:42 |
| 140 | Kristýna Hlubucková | Göteborg-Majorna OK 4 | 136:30 | +27:00 |
| 141 | Frida Johansson | Linköpings OK 2 | 136:31 | +27:01 |
| 142 | Ida Monsen | Kristiansand O-klubb, Norge 1 | 136:40 | +27:10 |
| 143 | Ida Andersson | Tullinge SK 2 | 137:14 | +27:44 |
| 144 | Kristin Höög | Boxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL 1 | 138:19 | +28:49 |
| 145 | Lina Jogeland | Bredareds IF / Elfsborg SOK / IK Ymer 1 | 138:23 | +28:53 |
| 146 | Elsa Göras | Leksands OK 1 | 138:29 | +28:59 |
| 147 | Julia Vestman | Almby IK 1 | 138:53 | +29:23 |
| 148 | Hana Fenclova | Malungs OK Skogsmårdarna 2 | 138:57 | +29:27 |
| 149 | Johanna Öberg | OK Hällen 1 | 139:04 | +29:34 |
| 150 | Emma Zettervall | Karlskrona SOK 1 | 139:08 | +29:38 |
| 151 | Lina Samor | Lerums SOK 1 | 139:09 | +29:39 |
| 152 | Agnes Feil | Sundsvalls OK 2 | 139:30 | +30:00 |
| 153 | Kerttu Haavisto | Turun Suunnistajat 2 | 139:46 | +30:16 |
| 154 | Anna Falk | Sundbybergs IK 3 | 139:50 | +30:20 |
| 155 | Erika Lindqvist | Rasbo IK / Rastikarhut / Sävedalens AIK 3 | 140:38 | +31:08 |
| 156 | Tilda Berggren | Tjalve Orienteringsklubb 1 | 141:51 | +32:21 |
| 157 | Åsa Hellquist | IFK Göteborg Orientering 5 | 141:54 | +32:24 |
| 158 | Emma Lähdekorpi | Snättringe SK 2 | 141:56 | +32:26 |
| 159 | Maja Kindlund | Nyköpings OK 2 | 142:02 | +32:32 |
| 160 | Wilma Wikström | Lindebygdens OK / OK Milan 1 | 143:22 | +33:52 |
| 161 | Matilda Dammvik | Järfälla OK 1 | 143:30 | +34:00 |
| 162 | Clara Svensson | Surahammars SOK 1 | 143:48 | +34:18 |
| 163 | Liva Eliza Andersone | Saldus OK 1 | 145:09 | +35:39 |
| 164 | Barbora Novotná | Tyrving IL 2 | 145:19 | +35:49 |
| 165 | Junie Ljungberg | Frölunda OL 1 | 145:26 | +35:56 |
| 166 | My Moberg Offrell | Gävle OK 1 | 145:40 | +36:10 |
| 167 | Malin Strömqvist | Attunda OK 2 | 145:44 | +36:14 |
| 168 | Elsa Axelsson | FK Finn / OK Norrvirdarna 1 | 145:53 | +36:23 |
| 169 | Herta Grimlund | Skåneslättens OL 1 | 146:06 | +36:36 |
| 170 | Marit Albinson | Freidig 2 | 146:18 | +36:48 |
| 171 | Alina Asplund | IFK Lidingö SOK 3 | 146:30 | +37:00 |
| 172 | Lumi Heinilä | Kangasala SK 2 | 146:38 | +37:08 |
| 173 | Lin Ingvarsson | OK Skogsfalken / OK Vilse 87 1 | 146:43 | +37:13 |
| 173 | Karin Nordlund | OK Linné 3 | 146:43 | +37:13 |
| 175 | Sara Hodler | IFK Mora OK 2 | 147:12 | +37:42 |
| 176 | Matilda Österlund | Matteus SI / NAIS Orienteringsklubb 1 | 147:22 | +37:52 |
| 177 | Anna Arvidsson | Kalmar OK 1 | 147:25 | +37:55 |
| 177 | Jenny Håkansson | OK Orion 3 | 147:25 | +37:55 |
| 179 | Tilde Eveborn | OK Roxen 1 | 147:26 | +37:56 |
| 180 | Stina Berggren | Linköpings OK 3 | 147:40 | +38:10 |
| 180 | Sara Lönn | Halmstad OK 1 | 147:40 | +38:10 |
| 182 | Inka Eskola | Espoon Suunta 3 | 147:43 | +38:13 |
| 183 | Karin Skogholm | Tumba-Mälarhöjden OK 2 | 147:46 | +38:16 |
| 184 | Sofia Larsson | Hestra IF 1 | 148:27 | +38:57 |
| 185 | Annika Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF 3/Sundbybergs IK | 148:29 | +38:59 |
| 186 | Klara Juhlin | Västerås SOK 2 | 150:06 | +40:36 |
Startlister
Tidsskjema
Lørdag
14:30 Start Ungdomskavlen
16:12 ca Målgång Ungdomskavlen
16:45 Incheckning Herrkavlen öppnar
17:00 Omstart Ungdomskavlen
17:30 Start Herrkavlen
20:07 ca Målgång ledande lag i Herrkavlen
efter sträcka 3
20:30 Final och avslutning i orienteringslabyrinten.
21:30 Start Damkavlen
23:00 Jaktstart Herrkavlen (ledande lag str 4)
23:13 ca Målgång ledande lag i Damkavlen
efter sträcka 2
Søndag
00:00 Vågstart Herrkavlen
(lag som ligger mer än 60 minuter efter
ledande lag efter sträcka 3)
05:00 Jaktstart Damkavlen (ledande lag str 3)
06:00 Vågstart Damkavlen
(lag som ligger mer än 60 minuter efter
ledande lag efter sträcka 2)
06:00 ca Målgång Herrkavlen
08:38 ca Målgång Damkavlen
09:15 Omstart Herrkavlen
10:00 Prisutdelning Herrkavlen och
Damkavlen inklusive avslutningsceremoni
10:30 Omstart Damkavlen
11:00 Kartutdelning öppnar
12:00 Anmälan för Öppna banor stänger
13:00 Målet för Öppna banor stänger
13:00 Målet stänger
Om Tiomila 2026
78. utgave
Dato
2. – 3. mai
Sted
Tranås – Sverige
Orenteringsstafett
Livestream
Startlister
Liveresultater
Program
Lørdag
14:30 Start Ungdomskavlen
16:12 ca Målgång Ungdomskavlen
16:45 Incheckning Herrkavlen öppnar
17:00 Omstart Ungdomskavlen
17:30 Start Herrkavlen
20:07 ca Målgång ledande lag i Herrkavlen
efter sträcka 3
20:30 Final och avslutning i orienteringslabyrinten.
21:30 Start Damkavlen
23:00 Jaktstart Herrkavlen (ledande lag str 4)
23:13 ca Målgång ledande lag i Damkavlen
efter sträcka 2
Søndag
00:00 Vågstart Herrkavlen
(lag som ligger mer än 60 minuter efter
ledande lag efter sträcka 3)
05:00 Jaktstart Damkavlen (ledande lag str 3)
06:00 Vågstart Damkavlen
(lag som ligger mer än 60 minuter efter
ledande lag efter sträcka 2)
06:00 ca Målgång Herrkavlen
08:38 ca Målgång Damkavlen
09:15 Omstart Herrkavlen
10:00 Prisutdelning Herrkavlen och
Damkavlen inklusive avslutningsceremoni
10:30 Omstart Damkavlen
11:00 Kartutdelning öppnar
12:00 Anmälan för Öppna banor stänger
13:00 Målet för Öppna banor stänger
13:00 Målet stänger
Om Tiomila
Tiomila «10Mila» er en orienteringsstafett som arrangeres årlig i månedsskiftet april-mai i Sverige. Herrestafetten heter går over ti etapper med start lørdag kveld og målgang søndag morgen. En av etappene i Tiomila er den Långa natten. Damestafetten går i dagslys på lørdag og har fem etapper.
Sammen med Jukola-stafetten i Finland er Tiomila den mest kjente orienteringsstafetten for klubblag.