Startlister og resultater fra Langdistansen under NM orientering som arrangeres i Ytre Enebakk 3. september 2026.

Publisert 3. september 2026 i Orientering

Alle resultater NM Orientering 2026

Langdistanse | NM orientering Ytre Enebakk 2026

Liveresultater

GPS-tracking

Resultater

H21

Plass Navn Klubb Startnr. 2,2 km 9,2 km Sluttid Differanse
1 Eirik L. Breivik Nydalens SK 579 14:09 (1) 1:11:47 (1) 1:31:06
2 Lukas Liland Nydalens SK 581 15:32 (13) 1:17:18 (2) 1:36:57 +5:51
3 Vegard J. Westergård Oppsal O. 576 14:32 (2) 1:17:49 (4) 1:37:13 +6:07
4 Kornelius K-Løvfald Nydalens SK 583 15:10 (7) 1:17:21 (3) 1:37:26 +6:20
5 Cornelius Bjørk Bækkelagets 502 16:06 (18) 1:19:33 (9) 1:39:49 +8:43
6 Elias Jonsson Nydalens SK 577 15:37 (15) 1:18:04 (5) 1:40:12 +9:06
7 Sigurd P. Vie NTNUI 566 16:43 (21) 1:19:21 (7) 1:40:49 +9:43
8 Martin V. Skjerve Frol IL 587 15:18 (9) 1:19:13 (6) 1:41:09 +10:03
9 Oskar S. Storhov Nydalens SK 567 15:07 (6) 1:21:09 (12) 1:41:46 +10:40
10 Anders Haga Isfjorden IL 553 15:51 (17) 1:19:24 (8) 1:42:20 +11:14
11 Anders Vestøl Tyrving IL 580 15:29 (12) 1:19:54 (10) 1:42:33 +11:27
12 Mats Eidsmo NTNUI 555 17:00 (23) 1:21:18 (13) 1:42:54 +11:48
13 Erling Hjermstad Fossum IF 558 15:06 (5) 1:20:27 (11) 1:43:05 +11:59
14 Philip L. Romøren Fossum IF 568 15:24 (10) 1:22:10 (14) 1:44:16 +13:10
15 Hans P. Mathisen Tyrving IL 512 15:37 (15) 1:23:10 (16) 1:44:18 +13:12
16 Sander Arntzen Nydalens SK 585 14:53 (4) 1:22:29 (15) 1:45:18 +14:12
17 Isak Lundholm NTNUI 574 15:33 (14) 1:24:07 (17) 1:46:12 +15:06
18 Ask Olaussen Oppsal O. 559 17:28 (28) 1:24:55 (19) 1:47:36 +16:30
19 Hans G. Urset Nydalens SK 571 14:47 (3) 1:25:48 (21) 1:47:54 +16:48
20 Vegard B. Johnsen Nydalens SK 575 17:44 (30) 1:26:09 (22) 1:49:33 +18:27
21 Simen S. Storhov Freidig 547 17:28 (28) 1:25:43 (20) 1:49:38 +18:32
22 Nils Tveite NTNUI 586 15:24 (10) 1:26:31 (23) 1:49:44 +18:38
23 Filip Kubina Nydalens SK 552 17:16 (25) 1:27:55 (27) 1:51:03 +19:57
24 Ivar Lundanes Tyrving IL 550 16:18 (19) 1:27:46 (26) 1:51:24 +20:18
25 Andreas M. Skovlyst NTNUI 560 17:17 (26) 1:26:43 (24) 1:51:52 +20:46
26 Edvin Hellsten NTNUI 546 16:38 (20) 1:26:47 (25) 1:52:44 +21:38
27 Axel Aalde NTNUI 562 17:19 (27) 1:28:10 (28) 1:54:19 +23:13
28 Lukas Olm Tyrving IL 533 18:24 (33) 1:30:22 (30) 1:54:24 +23:18
29 Ole G.K. Madslien NTNUI 544 20:40 (49) 1:30:43 (32) 1:55:52 +24:46
30 Eirik K. Hovind Nydalens SK 505 17:00 (23) 1:30:33 (31) 1:57:16 +26:10
31 Ulrik A. Arnesen Heming O. 570 16:53 (22) 1:30:17 (29) 1:57:45 +26:39
32 Lars Lien NTNUI 515 18:30 (35) 1:34:41 (35) 1:59:04 +27:58
33 Aslak Heimdal NTNUI 564 18:14 (32) 1:33:01 (33) 2:00:44 +29:38
34 Martin S-Antonsen Nydalens SK 527 20:13 (44) 1:36:56 (38) 2:01:24 +30:18
34 Øystein Pettersen Nydalens SK 537 19:14 (38) 1:36:04 (36) 2:01:24 +30:18
36 Herman R. Martinsen Oppsal O. 522 18:13 (31) 1:33:36 (34) 2:01:27 +30:21
37 Tobias Jern BUL-Tromsø Orientering 525 21:53 (55) 1:37:43 (40) 2:02:42 +31:36
38 Elias S. Sørensen Lillomarka 556 18:45 (36) 1:37:16 (39) 2:04:21 +33:15
39 Eskil Frøisland Vang OL 541 19:41 (41) 1:36:24 (37) 2:04:24 +33:18
40 Kristoffer S. Wik Freidig 504 21:23 (54) 1:37:54 (41) 2:05:40 +34:34
41 Truls Hestengen Nydalens SK 532 20:53 (51) 1:41:59 (45) 2:07:09 +36:03
42 František Kolovský Freidig 523 19:01 (37) 1:41:04 (42) 2:10:03 +38:57
43 Torkil E. Solstad Nydalens SK 518 20:35 (48) 1:41:49 (44) 2:12:19 +41:13
44 Bjørnar Peikli Tyrving IL 508 20:22 (45) 1:46:05 (46) 2:13:16 +42:10
45 Øistein F. Næss Raumar O. 545 18:25 (34) 1:41:31 (43) 2:13:28 +42:22
46 Mathias P. Holmskau NTNUI 524 20:30 (47) 1:52:20 (50) 2:19:45 +48:39
47 Sander H. Rogndokken Oppsal O. 554 21:13 (52) 1:53:23 (54) 2:20:24 +49:18
48 Brage Jørum Byåsen IL 534 20:48 (50) 1:51:26 (48) 2:20:43 +49:37
49 Vegard F. Pedersen Ås-NMBU O. 543 20:27 (46) 1:47:17 (47) 2:21:17 +50:11
50 Benjamin Gjone NTNUI 517 24:32 (61) 1:55:11 (56) 2:23:31 +52:25
51 Oscar Olin Lillehammer 529 19:31 (40) 1:53:20 (53) 2:23:49 +52:43
52 Ola Keiserås IL Leik 551 19:50 (42) 1:52:55 (51) 2:25:11 +54:05
53 Kevin Rommetvedt Raumar O. 536 22:45 (59) 1:51:59 (49) 2:25:34 +54:28
54 Holger Schlaupitz IL GeoForm 542 22:13 (57) 1:52:59 (52) 2:26:23 +55:17
55 Olav M.S. Gran NTNUI 528 21:18 (53) 1:54:56 (55) 2:26:53 +55:47
56 Atle N. Wøllo Kongsberg OL 513 20:09 (43) 1:59:02 (57) 2:34:07 +1:03:01
57 Trygve B. Nomeland Ås-NMBU O. 510 23:58 (60) 2:05:44 (60) 2:37:46 +1:06:40
58 Eivind B. Myhre Fossum IF 530 27:28 (65) 2:04:14 (58) 2:40:40 +1:09:34
59 Didrik Bredesen Lillomarka 531 22:14 (58) 2:09:36 (62) 2:41:21 +1:10:15
60 Håkon Lund Kongsberg OL 501 19:15 (39) 2:04:31 (59) 2:42:20 +1:11:14
61 Trygve Buanes TIF Viking 519 25:50 (64) 2:08:11 (61) 2:47:35 +1:16:29
62 Lavran Thorstensen Oppsal O. 516 24:33 (62) 2:16:23 (63) 2:49:50 +1:18:44
63 Håkon Bogason Lillomarka 506 27:41 (66) 2:17:35 (64) 2:53:10 +1:22:04
64 Anders Horvei Raumar O. 549 21:57 (56) 2:18:06 (65) 2:55:11 +1:24:05
65 Sigurd Hynne OK Skøynar 520 25:09 (63) 2:35:35 (66) 3:21:18 +1:50:12

D21

Plass Navn Klubb Startnr. 4,3 km 9,4 km Sluttid Differanse
1 Pia Young Vik Nydalens SK 235 38:13 (1) 1:23:47 (1) 1:25:51
2 Simona Aebersold Heming Orientering 234 40:16 (4) 1:26:17 (2) 1:28:30 +2:39
3 Marie Olaussen Fredrikstad SK 232 39:07 (2) 1:27:29 (3) 1:29:36 +3:45
4 Kaja Winsnes Nordhagen Nydalens SK 237 40:50 (5) 1:32:09 (4) 1:34:12 +8:21
5 Marianne Andersen Kristiansand OK 221 41:37 (7) 1:32:08 (4) 1:34:24 +8:33
6 Anne M Hausken Nordberg Nydalens SK 227 41:29 (6) 1:32:24 (6) 1:34:26 +8:35
7 Victoria Hæstad Bjørnstad Nydalens SK 231 42:18 (9) 1:32:26 (7) 1:34:27 +8:36
8 Ane Dyrkorn Nydalens SK 229 44:18 (12) 1:33:32 (8) 1:35:45 +9:54
9 Ingrid Lundanes Emblem IL 223 41:54 (8) 1:34:30 (9) 1:36:43 +10:52
10 Mathea Gløersen Bækkelagets SK 228 39:24 (3) 1:37:05 (10) 1:39:04 +13:13
11 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 215 44:41 (14) 1:37:41 (11) 1:40:16 +14:25
12 Janne Tjørhom Aasheim Heming Orientering 226 43:24 (11) 1:38:21 (12) 1:40:45 +14:54
13 Emma Arnesen Nydalens SK 218 44:36 (13) 1:38:59 (13) 1:41:19 +15:28
14 Ragne Wiklund Nydalens SK 220 45:27 (16) 1:40:40 (14) 1:42:48 +16:57
15 Anna Taksdal Ganddal IL 217 45:19 (15) 1:41:41 (15) 1:44:22 +18:31
16 Joelle Meister Nydalens SK 224 45:41 (17) 1:43:14 (16) 1:45:40 +19:49
17 Heidi Kristina Sebjørnsen Fossum IF 222 49:11 (18) 1:44:19 (17) 1:46:42 +20:51
18 Elisa Götsch Iversen IL BUL-Tromsø Orientering 236 43:19 (10) 1:45:39 (18) 1:48:16 +22:25
19 Ragnhild Hjermstad Fossum IF 211 49:42 (19) 1:50:34 (19) 1:53:01 +27:10
20 Kristin Melby Jacobsen Larvik OK 216 53:16 (24) 1:53:07 (21) 1:55:14 +29:23
21 Ragnhild Eide Byåsen IL 206 52:28 (21) 1:53:04 (20) 1:55:50 +29:59
22 Marion Huber Kaas Heming Orientering 213 55:02 (25) 1:54:22 (22) 1:56:56 +31:05
23 Klara Graversen NTNUI 214 53:01 (22) 1:55:22 (23) 1:57:40 +31:49
24 Marieluise Schmitt Gran IL BUL-Tromsø Orientering 204 51:28 (20) 1:56:36 (24) 1:58:58 +33:07
25 Ingeborg Rygg Eikeland NTNUI 225 53:12 (23) 2:00:59 (26) 2:03:12 +37:21
26 Anja Hole Halden SK 209 57:08 (27) 2:00:57 (25) 2:03:57 +38:06
27 Aurora Gjølsjø NTNUI 202 55:46 (26) 2:05:31 (27) 2:08:18 +42:27
28 Ingrid Mobråthen Sandefjord OK 203 1:06:12 (32) 2:14:13 (28) 2:17:31 +51:40
29 Elise Wærp Hauge Nydalens SK 205 1:05:26 (31) 2:15:00 (29) 2:17:53 +52:02
30 Emilie Westin Nydalens SK 208 59:23 (28) 2:16:04 (30) 2:19:19 +53:28
31 Laura Bobach NTNUI 207 1:01:20 (30) 2:18:57 (31) 2:23:08 +57:17
32 Tonje Aasheim Nymark Nydalens SK 210 59:24 (29) 2:19:42 (32) 2:23:49 +57:58

D21Gjest

9 760 m, 0 starting competitors

Plac Name Organisation Time Diff Km time
Hanna Lundberg OK Renen did not start

D17-18

5 890 m, 33 starting competitors

Plac Name Organisation Time Diff Km time
1 Helene Scheele Nydalens SK 58:28 9:55
2 Anna Strøm Juliussen Sandefjord OK 1:01:57 +3:29 10:31
3 Sofie Holm Nedrebø OK Moss 1:05:04 +6:36 11:02
4 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 1:07:38 +9:10 11:28
5 Tyra Lilleholt Kraugerud Ås-NMBU Orientering 1:09:16 +10:48 11:45
6 Sigrid Aamand Fredrikstad SK 1:11:24 +12:56 12:07
7 Lily Alexandra Morgan Malvik IL 1:11:59 +13:31 12:13
8 Helle S. Boldingh Debernard Nydalens SK 1:12:49 +14:21 12:21
9 Silje Taraldlien Fet OL 1:13:57 +15:29 12:33
10 Pauline Gudim Valsgård OK Moss 1:14:56 +16:28 12:43
11 Varvara Martemianova Asker Skiklubb 1:16:04 +17:36 12:54
12 Eline Kravdal Gjø-Vard OL 1:16:19 +17:51 12:57
13 Ingrid Hovdenak Espedal Asker Skiklubb 1:16:26 +17:58 12:58
14 Mathilde Rekkertbø Koren Nydalens SK 1:17:34 +19:06 13:10
15 Eva Amundsen Freidig 1:17:56 +19:28 13:13
16 Live Robøle Løberg Nydalens SK 1:20:15 +21:47 13:37
17 Guro Haaland Wing OK 1:23:01 +24:33 14:05
18 Tuva Fosser Lundsrud OK Moss 1:24:15 +25:47 14:18
19 Nora Nathalie Elvekrok Eiker OL 1:25:57 +27:29 14:35
20 Oda Opseth Lillehammer OK 1:26:14 +27:46 14:38
21 Emilie Nubdal Frøseth Verdal OK 1:32:32 +34:04 15:42
22 Julie Økern Hågård Konnerud IL 1:32:56 +34:28 15:46
23 Alida Hertzenberg Fossum IF 1:33:59 +35:31 15:57
24 Ragnhild Røe Lillehammer OK 1:35:40 +37:12 16:14
25 Agnes Vilhelmine Engtrø Freidig 1:37:28 +39:00 16:32
26 Malin Rian Stjørdals-Blink Orientering 1:37:40 +39:12 16:34
27 Margrethe Thirud OL Toten-Troll 1:38:09 +39:41 16:39
28 Helmine Laksholm Grindberg Verdal OK 1:45:34 +47:06 17:55
Vilde Puntervold Egersund OK mispunched
Martine Røkeberg Eiker OL mispunched
Alice Bonnemaire Freidig mispunched
Jenny Soma Slåstad Raumar Orientering mispunched
Mie Fosshaug Weinholdt Østmarka OK did not finish
Eira Forsbak Asplem Freidig did not start
Henni Hattestad Kristensen Heming Orientering did not start
Tiril Jacobsen Myklatun Tyrving IL did not start
Ingrid Sofie Hox Brynildsen Fredrikstad SK did not start

D19-20

7 020 m, 14 starting competitors

Plac Name Organisation Time Diff Km time
1 Ronja Götsch Iversen IL BUL-Tromsø Orientering 1:10:18 10:00
2 Elise Renard Kongsberg OL 1:10:55 +0:37 10:06
3 Jenny Danevad Fredrikstad SK 1:11:05 +0:47 10:07
4 Ine Bohnhorst Tegdan Freidig 1:13:12 +2:54 10:25
5 Minna Wingstedt Halden SK 1:16:16 +5:58 10:51
6 Lovisa Tyldum Lillehammer OK 1:17:04 +6:46 10:58
7 Sigrid Schmitt Gran Halden SK 1:17:06 +6:48 10:58
8 Annika Lund Eikrem Freidig 1:27:46 +17:28 12:30
9 Mina Hobbelstad Eiker OL 1:36:23 +26:05 13:43
10 Ellen Margrete Stubban Hygen NTNUI 1:36:33 +26:15 13:45
11 Ingrid Pedersen Holmskau Ås-NMBU Orientering 1:37:34 +27:16 13:53
12 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 1:40:41 +30:23 14:20
13 Hilda Mårsell NTNUI 1:41:16 +30:58 14:25
14 Mina Bleken Rud Vang OL 1:52:17 +41:59 15:59
Eira Skaarer Wiklund Nydalens SK did not start
Juni Hagelid Norheim Freidig did not start
Kajsa Harstad Arntsen Heming Orientering did not start
Emma Aune Rytter Jakobsen OK Moss did not start

H17-18

6 630 m, 51 starting competitors

Plac Name Organisation Time Diff Km time
1 Karl Oraug Rygh Nydalens SK 50:37 7:38
2 Sigve Nygård Fagervold Asker Skiklubb 50:49 +0:12 7:39
3 Oliver Duncan Sandnes IL (Rogaland) 52:45 +2:08 7:57
4 Sondre Prytz Hafskjold Nydalens SK 53:46 +3:09 8:06
5 William Mitchell Iversen Verdal OK 57:19 +6:42 8:38
6 Ludvig Langøygard Frol IL 57:36 +6:59 8:41
7 Alfred Teig Nydalens SK 57:51 +7:14 8:43
8 Kasper Hott Kristiansand OK 58:45 +8:08 8:51
9 Sindre Furland Sandefjord OK 58:48 +8:11 8:52
10 Ola Gjermstad Pettersen Konnerud IL 58:56 +8:19 8:53
11 Boye Wangensteen Lillomarka OL 59:02 +8:25 8:54
12 Jonas Alstad Frol IL 1:00:47 +10:10 9:10
13 Erlend Grønli Freidig 1:00:59 +10:22 9:11
14 Fredrik Signebøen Halden SK 1:01:24 +10:47 9:15
15 Vebjørn Oftedal Sandnes IL (Rogaland) 1:01:50 +11:13 9:19
16 Gaute Fuglseth Olsen Asker Skiklubb 1:03:17 +12:40 9:32
17 Håkon Aarhus Kinn Porsgrunn OL 1:04:41 +14:04 9:45
18 Kristian Kaiser Sturla, IF 1:05:25 +14:48 9:52
19 Aksel Klausen Sturla, IF 1:05:28 +14:51 9:52
20 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 1:06:33 +15:56 10:02
21 Frode Wallberg Heming Orientering 1:07:04 +16:27 10:06
22 Trygve Skumlien Myrland Sandnes IL (Rogaland) 1:07:34 +16:57 10:11
23 Rasmus Mjøsund Nydalens SK 1:07:41 +17:04 10:12
24 Selmer Løken OK Moss 1:08:40 +18:03 10:21
25 Eiven Skram Nittedal OL 1:08:51 +18:14 10:23
26 Emil Heksem Fana IL 1:11:22 +20:45 10:45
27 Jon Strand Kongsberg OL 1:15:20 +24:43 11:21
28 Eivind Vågsnes Oppsal Orientering 1:16:05 +25:28 11:28
29 Eirik Lesteberg Kongsberg OL 1:16:49 +26:12 11:35
30 Jørgen Wiger Modum OL 1:17:35 +26:58 11:42
31 Sivert Landrø Grindedal Oppsal Orientering 1:17:55 +27:18 11:45
32 Henrik Duvaas Fossum IF 1:20:02 +29:25 12:04
33 Selmer Ringstad Holt Fredrikstad SK 1:21:06 +30:29 12:13
34 Tobias Eriksen Andersgaard Lillomarka OL 1:22:39 +32:02 12:27
35 Anders Rostveit Elmi OK Moss 1:23:47 +33:10 12:38
36 Trym Bækken OReilly Sturla, IF 1:23:55 +33:18 12:39
37 Gaute Solberg Sandefjord OK 1:24:19 +33:42 12:43
38 Sindre Tandberg Kongsberg OL 1:27:35 +36:58 13:12
39 Aleksander Andenæs Asker Skiklubb 1:28:54 +38:17 13:24
40 Nikolai Teslo Hadeland OL 1:30:13 +39:36 13:36
41 Theo Fredheim Sandefjord OK 1:30:41 +40:04 13:40
42 Jakob Bargård Aarnes Fana IL 1:33:54 +43:17 14:09
43 Jo Bogstrand Ingvaldsen Nittedal OL 1:39:51 +49:14 15:03
44 Johannes Aass Eilevstjønn Stokke IL 1:39:52 +49:15 15:03
45 Imre Leander Gangaune Freidig 1:42:48 +52:11 15:30
46 Georg Jenseg OK Moss 1:46:16 +55:39 16:01
47 Matias Skjørholm Dillan Verdal OK 1:50:56 +1:00:19 16:43
48 Håkon Sandøy Fana IL 1:59:35 +1:08:58 18:02
49 Trym Breimo OK Moss 2:06:03 +1:15:26 19:00
50 Sondre Skoglund Leithe Frol IL 2:06:05 +1:15:28 19:01
Erling Melvær Ettestøl Oppsal Orientering mispunched
Sigve Bohnhorst Tegdan Freidig did not start
Jonas Hirsch Bækkelagets SK did not start
Odin Øysteinson Østby Hamar OK did not start
Maximilian Mackenzie Nydalens SK did not start

H19-20

9 320 m, 34 starting competitors

Plac Name Organisation Time Diff Km time
1 Magnus Sigurdsson Stokke IL 1:16:53 8:14
2 Sigurd Størmer-Antonsen Nydalens SK 1:18:36 +1:43 8:26
3 Sondre Olaussen Oppsal Orientering 1:19:42 +2:49 8:33
4 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK 1:20:17 +3:24 8:36
5 Vebjørn Bergh-Hansen Byåsen IL 1:20:20 +3:27 8:37
6 Idar Elias Jongenburger Sandnes IL (Rogaland) 1:21:29 +4:36 8:44
7 Ola Dåsnes Bækkelagets SK 1:22:07 +5:14 8:48
8 August Hellerud Sire Konnerud IL 1:22:36 +5:43 8:51
8 Fredrik Fet Andersen Konnerud IL 1:22:36 +5:43 8:51
10 Erlend Sommerhein Fossum IF 1:23:16 +6:23 8:56
11 Jone Valdal Sandnes IL (Rogaland) 1:23:20 +6:27 8:56
12 Markus Hirsch Bækkelagets SK 1:24:48 +7:55 9:05
13 Christoffer Ånensen NTNUI 1:25:52 +8:59 9:12
14 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 1:28:59 +12:06 9:32
15 Simen Dalen Eriksen Asker Skiklubb 1:30:05 +13:12 9:39
16 Oskar Heksem Fana IL 1:32:32 +15:39 9:55
17 Simen Sommerstad Røste Kongsberg OL 1:33:02 +16:09 9:58
18 Hans Mathias Økern Hågård Konnerud IL 1:33:55 +17:02 10:04
19 Henrik Jones Varegg Fleridrett 1:36:02 +19:09 10:18
20 Magnus Svaland Dale Vang OL 1:37:29 +20:36 10:27
21 Filip Mitchell Iversen Frol IL 1:38:35 +21:42 10:34
22 Alf Petter Lynum Freidig 1:38:48 +21:55 10:36
23 Ask Felland Sætnan Bækkelagets SK 1:44:47 +27:54 11:14
24 Ludvik Storler Snøfugl Freidig 1:47:53 +31:00 11:34
25 Aksel Nikolai Aubert Oppsal Orientering 1:48:47 +31:54 11:40
26 Sondre Kornmo Porsgrunn OL 1:50:56 +34:03 11:54
27 Gaute Skjønhaug Fet OL 2:10:20 +53:27 13:59
28 Mathias Linløkken Bækkelagets SK 2:12:48 +55:55 14:14
29 Vetle Frydenlund Norling NTNUI 2:13:57 +57:04 14:22
30 Jens G. Dybvik Stokke IL 2:21:19 +1:04:26 15:09
31 Adam Hvesser Verdal OK 2:31:28 +1:14:35 16:15
32 Gunnar Bjerva Ås-NMBU Orientering 2:48:05 +1:31:12 18:02
Syver Strand Gulbrandsen Fredrikstad SK mispunched
Johan Haugstvedt NTNUI did not finish
Jan Olav Bergan Kongsberg OL did not start
Linus Mjøsund Nydalens SK did not start
Emil Husebye Aamodt Fredrikstad SK did not start
Peter Telle-Hansen Tyrving IL did not start

Startlister

D21Gjest

9 760 m, 1 entered competitor

Bib number Punching card number Name Organisation Start time
245 4235974 Hanna Lundberg OK Renen 11:01

D17-18

5 890 m, 37 entered competitors

Bib number Punching card number Name Organisation Start time
1 4369302 Emilie Nubdal Frøseth Verdal OK 11:01
2 4597613 Eira Forsbak Asplem Freidig 11:03
3 4401386 Margrethe Thirud OL Toten-Troll 11:05
4 4611331 Vilde Puntervold Egersund OK 11:07
5 4599320 Alida Hertzenberg Fossum IF 11:09
6 4228425 Henni Hattestad Kristensen Heming Orientering 11:11
7 4599049 Martine Røkeberg Eiker OL 11:13
8 4334843 Helmine Laksholm Grindberg Verdal OK 11:15
9 4517926 Julie Økern Hågård Konnerud IL 11:17
10 4434106 Agnes Vilhelmine Engtrø Freidig 11:19
11 4607081 Ragnhild Røe Lillehammer OK 11:21
12 4297016 Tiril Jacobsen Myklatun Tyrving IL 11:23
13 4364097 Malin Rian Stjørdals-Blink Orientering 11:25
14 4439931 Varvara Martemianova Asker Skiklubb 11:27
15 4581922 Tuva Fosser Lundsrud OK Moss 11:29
16 4303681 Guro Haaland Wing OK 11:31
17 4607255 Sigrid Aamand Fredrikstad SK 11:33
18 4512919 Helle S. Boldingh Debernard Nydalens SK 11:35
19 4328639 Ingrid Sofie Hox Brynildsen Fredrikstad SK 11:37
20 4312104 Alice Bonnemaire Freidig 11:39
21 4527065 Nora Nathalie Elvekrok Eiker OL 11:41
22 4365110 Pauline Gudim Valsgård OK Moss 11:43
23 4494910 Jenny Soma Slåstad Raumar Orientering 11:45
24 4362737 Oda Opseth Lillehammer OK 11:47
25 4359782 Eva Amundsen Freidig 11:49
26 4319950 Eline Kravdal Gjø-Vard OL 11:51
27 4519146 Silje Taraldlien Fet OL 11:53
28 4536405 Ingrid Hovdenak Espedal Asker Skiklubb 11:55
29 4304333 Sofie Holm Nedrebø OK Moss 11:57
30 4365359 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 11:59
31 4334587 Tyra Lilleholt Kraugerud Ås-NMBU Orientering 12:01
32 4542429 Mathilde Rekkertbø Koren Nydalens SK 12:03
33 4430310 Mie Fosshaug Weinholdt Østmarka OK 12:05
34 4314894 Lily Alexandra Morgan Malvik IL 12:07
35 4438859 Live Robøle Løberg Nydalens SK 12:09
36 4517777 Anna Strøm Juliussen Sandefjord OK 12:11
37 4362646 Helene Scheele Nydalens SK 12:13

D19-20

7 020 m, 18 entered competitors

Bib number Punching card number Name Organisation Start time
101 4628012 Ingrid Pedersen Holmskau Ås-NMBU Orientering 11:00
102 4516167 Hilda Mårsell NTNUI 11:02
103 4178018 Eira Skaarer Wiklund Nydalens SK 11:04
104 4370136 Juni Hagelid Norheim Freidig 11:06
105 4530127 Mina Bleken Rud Vang OL 11:08
106 4435392 Kajsa Harstad Arntsen Heming Orientering 11:10
107 4564431 Ellen Margrete Stubban Hygen NTNUI 11:12
109 4596979 Emma Aune Rytter Jakobsen OK Moss 11:16
110 4517876 Ine Bohnhorst Tegdan Freidig 11:18
111 4615647 Elise Renard Kongsberg OL 11:20
112 4577755 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 11:22
113 4517918 Ronja Götsch Iversen IL BUL-Tromsø Orientering 11:24
114 4316980 Mina Hobbelstad Eiker OL 11:26
115 4439956 Lovisa Tyldum Lillehammer OK 11:28
116 4443073 Sigrid Schmitt Gran Halden SK 11:30
117 4312088 Annika Lund Eikrem Freidig 11:32
118 4374948 Jenny Danevad Fredrikstad SK 11:34
119 4435426 Minna Wingstedt Halden SK 11:36

D21

9 760 m, 37 entered competitors

Bib number Punching card number Name Organisation Start time
201 4306213 Lina Storler Snøfugl Freidig 11:27
202 4300018 Aurora Gjølsjø NTNUI 11:29
203 4227617 Ingrid Mobråthen Sandefjord OK 11:31
204 4295341 Marieluise Schmitt Gran IL BUL-Tromsø Orientering 11:33
205 4338505 Elise Wærp Hauge Nydalens SK 11:35
206 4522991 Ragnhild Eide Byåsen IL 11:37
207 4465258 Laura Bobach NTNUI 11:39
208 4597191 Emilie Westin Nydalens SK 11:41
209 4435202 Anja Hole Halden SK 11:43
210 4319083 Tonje Aasheim Nymark Nydalens SK 11:45
211 4356606 Ragnhild Hjermstad Fossum IF 11:47
212 4021150 Linnea Holst NTNUI 11:49
213 4603668 Marion Huber Kaas Heming Orientering 11:51
214 4137592 Klara Graversen NTNUI 11:53
215 4598488 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 11:55
216 4615340 Kristin Melby Jacobsen Larvik OK 11:57
217 4534798 Anna Taksdal Ganddal IL 11:59
218 4362943 Emma Arnesen Nydalens SK 12:01
219 4519047 Frida Haugskott OL Trollelg 12:03
220 4290367 Ragne Wiklund Nydalens SK 12:05
221 4520904 Marianne Andersen Kristiansand OK 12:07
222 4303905 Heidi Kristina Sebjørnsen Fossum IF 12:09
223 4615266 Ingrid Lundanes Emblem IL 12:11
224 4300554 Joelle Meister Nydalens SK 12:13
225 4194551 Ingeborg Rygg Eikeland NTNUI 12:15
226 4598165 Janne Tjørhom Aasheim Heming Orientering 12:17
227 4435434 Anne M Hausken Nordberg Nydalens SK 12:19
228 4614897 Mathea Gløersen Bækkelagets SK 12:21
229 4615191 Ane Dyrkorn Nydalens SK 12:23
230 4475729 Oda Scheele NTNUI 12:25
231 4363362 Victoria Hæstad Bjørnstad Nydalens SK 12:27
232 4615233 Marie Olaussen Fredrikstad SK 12:29
233 4604708 Tone Bergerud Lye Nydalens SK 12:31
234 4195525 Simona Aebersold Heming Orientering 12:33
235 4615803 Pia Young Vik Nydalens SK 12:35
236 4519096 Elisa Götsch Iversen IL BUL-Tromsø Orientering 12:37
237 4435863 Kaja Winsnes Nordhagen Nydalens SK 12:39

H17-18

6 630 m, 55 entered competitors

Bib number Punching card number Name Organisation Start time
301 4202826 Jørgen Wiger Modum OL 11:06
302 4598967 Jo Bogstrand Ingvaldsen Nittedal OL 11:08
303 4445516 Theo Fredheim Sandefjord OK 11:10
304 4557534 Håkon Sandøy Fana IL 11:12
305 4122404 Aleksander Andenæs Asker Skiklubb 11:14
306 4296877 Sigve Bohnhorst Tegdan Freidig 11:16
307 4514832 Kristian Kaiser Sturla, IF 11:18
308 4448957 Gaute Solberg Sandefjord OK 11:20
309 4435319 Trym Bækken OReilly Sturla, IF 11:22
310 4595922 Anders Rostveit Elmi OK Moss 11:24
311 4601530 Nikolai Teslo Hadeland OL 11:26
312 4360848 Sivert Landrø Grindedal Oppsal Orientering 11:28
313 4557617 Jakob Bargård Aarnes Fana IL 11:30
314 4536736 Erling Melvær Ettestøl Oppsal Orientering 11:32
315 4443149 Selmer Ringstad Holt Fredrikstad SK 11:34
316 4436770 Sindre Tandberg Kongsberg OL 11:36
317 4612685 Imre Leander Gangaune Freidig 11:38
318 4380523 Sondre Skoglund Leithe Frol IL 11:40
