Startlister og resultater fra 20 km fri menn under Norgescup langrenn Trondheim som arrangeres 1. februar 2026.
Alle resultater Norgescup langrenn Trondheim
20 km fri menn | Norgescup langrenn Trondheim 2026
Liveresultater
| Rn | Bib | Navn | Klubb / Team | 9,6 km | Sluttid | Diff mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | Martin Kirkeberg Mørk | Drammens Ballklubb / Team Aker Dæhlie | 21:21.0 | 44:53.2 | 0.0 |
| 2 | 354 | Simon Hjelmeset Kirkeeide | Bygdø IL / Team Havland | 21:33.3 | 45:17.5 | 24.3 |
| 3 | 384 | Kasper Andersson Herland | Hemsedal IL / Team Anlegg Øst Entreprenør | 21:50.8 | 45:33.8 | 40.6 |
| 4 | 372 | Jonas Vika | MjøsSki / Team Swix Hofseth | 21:43.2 | 45:34.8 | 41.6 |
| 5 | 347 | Albert Sunde Øhlschlägel | Lillehammer SK / Team Elon Inn | 21:48.8 | 45:39.1 | 45.9 |
| 6 | 356 | Magne Haga | Åsen IL / Team Norconsult | 22:01.3 | 45:52.7 | 59.5 |
| 7 | 368 | Casper Kvam Grindhagen | Byåsen SK / Team Elon MN | 21:53.9 | 45:54.7 | 1:01.5 |
| 8 | 376 | Mathias Holbæk | IL Vindbjart / Team Elon SV | 22:05.8 | 45:58.8 | 1:05.6 |
| 9 | 358 | Simen Myhre | Heming IL / Team Elon OSL | 22:10.9 | 46:00.8 | 1:07.6 |
| 10 | 371 | Andrew T. C. Young | Bækkelagets SK / Team Aker Dæhlie | 22:12.5 | 46:06.1 | 1:12.9 |
| 11 | 379 | Magnus N. Sedeniussen | Lyn Ski / Team Romerike Ski | 21:59.0 | 46:06.4 | 1:13.2 |
| 12 | 323 | Erlend Hauan | Tromsø SK Langrenn / Team Midt-Norge | 22:06.5 | 46:07.9 | 1:14.7 |
| 13 | 382 | Sivert L. Johansen | Drammens Ballklubb / Team Elon Inn | 22:05.8 | 46:09.1 | 1:15.9 |
| 14 | 348 | Didrik Tønseth | Byåsen IL | 22:00.9 | 46:15.6 | 1:22.4 |
| 15 | 349 | Finn-Hågen Krogh | Tverrelvdalen IL | 22:06.7 | 46:15.6 | 1:22.4 |
| 16 | 352 | Magnus Harr Lian | Klæbu IL / Team Elon MN | 22:10.7 | 46:16.3 | 1:23.1 |
| 17 | 335 | Vemund T. Johnsborg | Leksdal IL / MVS | 22:11.6 | 46:20.6 | 1:27.4 |
| 18 | 381 | Ulrik A. Tollefsen | Åsen IL / Team Arctic | 22:14.4 | 46:21.0 | 1:27.8 |
| 19 | 373 | Lars M. S. Bjertnæs | Njård / Team Norconsult | 21:56.5 | 46:22.6 | 1:29.4 |
| 20 | 386 | Espen Aakervik | Fet SK / Team Romerike Ski | 21:40.0 | 46:22.7 | 1:29.5 |
| 21 | 375 | Sander Haukvik-Jensen | Årvoll IL / Team Elon OSL | 22:29.4 | 46:29.9 | 1:36.7 |
| 22 | 357 | Lars A. Hjelmeset | Gjelleråsen IF / Team Swix Hofseth | 22:08.8 | 46:30.4 | 1:37.2 |
| 23 | 378 | Kevin Bolger | USA | 22:27.8 | 46:31.1 | 1:37.9 |
| 24 | 334 | Emil August Longva | Rustad IL | 22:40.1 | 46:32.3 | 1:39.1 |
| 25 | 353 | William Lundberg | Tromsø SK / Team Elon NN | 22:14.4 | 46:38.4 | 1:45.2 |
| 26 | 363 | Øystein Sendstad | Åsen IL / Team Arctic | 21:51.1 | 46:40.9 | 1:47.7 |
| 27 | 359 | Olve Johansen Rye | Byåsen IL / Team Midt-Norge | 22:17.0 | 46:43.3 | 1:50.1 |
| 28 | 355 | Iver Wang Johansen | Bygdø IL | 22:10.3 | 46:44.1 | 1:50.9 |
| 29 | 246 | Håkon Samnøy Skjeldal | Voss IL | 22:33.8 | 46:50.1 | 1:56.9 |
| 30 | 305 | Jon Rolf Skamo Hope | Hyen IL | 22:48.3 | 46:51.3 | 1:58.1 |
| 31 | 265 | Christoffer Rüger | Gulset IF / Team Olympiaparken | 22:22.4 | 46:54.1 | 2:00.9 |
| 32 | 366 | Iver Tildheim Andersen | Rustad IL | 22:05.4 | 46:55.2 | 2:02.0 |
| 33 | 369 | Ole M. E. Flataker | Hommelvik IL / Team Midt-Norge | 22:17.1 | 47:03.9 | 2:10.7 |
| 34 | 304 | Sindre Grønflaten | IL Fjellørnen | 22:26.0 | 47:04.9 | 2:11.7 |
| 35 | 374 | Thomas L. Mollestad | Oddersjaa SSK / Team Elon SV | 22:39.9 | 47:08.2 | 2:15.0 |
| 36 | 283 | Kristoffer J. Katla | Haslum IL / Team Vestmarka | 23:01.2 | 47:21.3 | 2:28.1 |
| 37 | 279 | Marcus A. Næss | Nittedal IL / Team Nittedal | 22:43.7 | 47:28.2 | 2:35.0 |
| 38 | 383 | Preben Horven | Bossmo & Ytteren IL / Team Elon NN | 22:10.2 | 47:28.8 | 2:35.6 |
| 39 | 282 | Benjamin Hunstad | Konnerud IL / Team Konnerud | 22:50.6 | 47:30.1 | 2:36.9 |
| 40 | 251 | Jørgen Hvatum | Njård | 23:05.6 | 47:30.7 | 2:37.5 |
| 41 | 297 | Birk Møller Gundersen | Lyn Ski | 22:42.8 | 47:33.0 | 2:39.8 |
| 42 | 336 | Torjus Magnus Harbo | Fossum IF | 22:48.1 | 47:33.2 | 2:40.0 |
| 43 | 380 | Filip Skari | Nittedal IL / Team Aker Dæhlie | 22:29.9 | 47:33.9 | 2:40.7 |
| 44 | 267 | Brage Strandli | Holmen IF / Team Vestmarka | 22:40.5 | 47:37.4 | 2:44.2 |
| 45 | 351 | Johan H. O. Bjørtomt | Gjerdrum IL / Team Romerike Ski | 22:45.2 | 47:41.9 | 2:48.7 |
| 46 | 299 | Mats Opsal | MjøsSki / Team Konnerud | 22:47.0 | 47:42.7 | 2:49.5 |
| 47 | 339 | Aleksander E. Holmboe | Bærums Verk Hauger IF / Team Elon OSL | 22:40.6 | 47:44.8 | 2:51.6 |
| 48 | 337 | Wilhelm L. Sjåfjell | Njård | 23:04.2 | 47:44.9 | 2:51.7 |
| 49 | 295 | Linus Engdahl | Torvikbukt IL / Team Midt-Norge | 22:54.9 | 47:46.5 | 2:53.3 |
| 50 | 288 | Herman Wille | Oseberg Skilag | 22:42.2 | 47:47.3 | 2:54.1 |
| 51 | 275 | Martin Reppen | Spillum IL | 22:56.2 | 47:50.1 | 2:56.9 |
| 52 | 346 | Kristoffer Berset | Strindheim IL / Team Midt-Norge | 22:13.2 | 47:50.5 | 2:57.3 |
| 53 | 293 | Ludvig Rørvik | Førde IL | 22:32.7 | 47:50.7 | 2:57.5 |
| 54 | 284 | Emil Amundsen | Konnerud IL / Team Konnerud | 23:03.0 | 47:53.4 | 3:00.2 |
| 55 | 307 | Kornelius O. Olsen | Alta IF | 22:37.8 | 47:56.1 | 3:02.9 |
| 56 | 308 | Tørres B. Nøstdal | Eid IL / Team Swenor | 23:00.1 | 48:00.8 | 3:07.6 |
| 57 | 328 | Birk Fjellheim | Bossmo & Ytteren IL / Team Elon NN | 23:00.3 | 48:01.0 | 3:07.8 |
| 58 | 290 | Emil Reite | Hammerfest SK / Team Olympiaparken | 23:10.2 | 48:01.2 | 3:08.0 |
| 59 | 303 | Nikolai E. Holmboe | Bærums Verk Hauger IF / Team Elon OSL | 22:58.1 | 48:01.2 | 3:08.0 |
| 60 | 211 | Isak Lundholm | Täfteå IK | 22:43.7 | 48:01.2 | 3:08.0 |
| 61 | 302 | Brage B. Hammerstad | Haslum IL / Team Vestmarka FF | 23:01.5 | 48:01.6 | 3:08.4 |
| 62 | 321 | Snorre Skogstad | Kvaløysletta Skilag | 23:05.3 | 48:02.0 | 3:08.8 |
| 63 | 343 | Olav Fugelsøy | Surnadal IL | 23:00.3 | 48:03.2 | 3:10.0 |
| 64 | 309 | Oskar L. Skjold | Åsen IL / Team Arctic | 22:57.7 | 48:05.8 | 3:12.6 |
| 65 | 327 | Fredrik Sjøholt | Bækkelagets SK | 22:59.5 | 48:11.1 | 3:17.9 |
| 66 | 344 | Erland Kvisle | Asker SK / Team Norconsult | 23:01.0 | 48:13.7 | 3:20.5 |
| 67 | 123 | Magnus Brynsrud | BVH IF / Team Vestmarka | 22:57.0 | 48:14.7 | 3:21.5 |
| 68 | 253 | Åsmund S. Skjeldal | Voss IL | 23:07.2 | 48:15.7 | 3:22.5 |
| 69 | 311 | Henrik Husdal | Drøbak-Frogn IL | 22:36.8 | 48:15.9 | 3:22.7 |
| 70 | 377 | Daniel S. Omfjord | Oddersjaa SSK / Team Elon SV | 22:51.8 | 48:20.4 | 3:27.2 |
| 71 | 234 | Sondre Mæhlum Krüger | Byåsen SK | 22:51.4 | 48:20.6 | 3:27.4 |
| 72 | 212 | Markus Håheim | Voss IL | 22:59.1 | 48:21.7 | 3:28.5 |
| 73 | 325 | Jonas Malmo Skogstad | Kvaløysletta Skilag | 23:13.4 | 48:22.7 | 3:29.5 |
| 74 | 263 | Andreas Lerø | Røa AL / Fossum Elite | 22:48.3 | 48:24.4 | 3:31.2 |
| Rn | Bib | Navn | Klubb / Team | 9,6 km | Sluttid | Diff mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 249 | Eivind Kollerud | Konnerud IL / Team Konnerud | 23:14.1 | 48:25.3 | 3:32.1 |
| 76 | 218 | Even Broberg | Jevnaker IF Ski / NTG-L | 23:09.9 | 48:29.9 | 3:36.7 |
| 77 | 252 | Nicholas Torvund | IF Ørn / Team Grenland Ski TTG | 23:29.6 | 48:32.0 | 3:38.8 |
| 78 | 342 | Oskar Eek-Reme | Fana IL / Team Swenor | 23:22.1 | 48:32.6 | 3:39.4 |
| 79 | 122 | Aksel Emil Aasbø | IL Try | 23:27.6 | 48:33.1 | 3:39.9 |
| 80 | 332 | Gard Lindby | Røa AL | 23:08.3 | 48:36.2 | 3:43.0 |
| 81 | 289 | Aksel Bjørkhaug | Førde IL / Team Olympiaparken | 23:05.8 | 48:37.5 | 3:44.3 |
| 82 | 243 | Oliver Finstad Nytrøen | Eidsvold Værks SK / Team Romerike Ski | 22:50.4 | 48:39.3 | 3:46.1 |
| 83 | 296 | Lars Gunnar Skjevdal | Tydal IL | 22:58.0 | 48:40.2 | 3:47.0 |
| 84 | 126 | Magnus Wassbakk | Tromsø SK / NTG Tromsø | 23:22.5 | 48:41.0 | 3:47.8 |
| 85 | 208 | Albert Juvik Tveitnes | Fossum IF | 23:52.8 | 48:41.6 | 3:48.4 |
| 86 | 326 | Amund Engesvold Flataker | Hommelvik IL | 23:27.0 | 48:45.6 | 3:52.4 |
| 87 | 345 | Johannes Sivertsen | Leirådal IL | 23:11.4 | 48:49.4 | 3:56.2 |
| 88 | 322 | Fredrik Strande Bruun | Gui SK / Team Vestmarka | 23:26.4 | 48:50.3 | 3:57.1 |
| 89 | 300 | Lars Sørensen | Rustad IL | 23:25.9 | 48:50.4 | 3:57.2 |
| 90 | 242 | Lars Opstad Vike | Oseberg Skilag | 23:21.4 | 48:54.7 | 4:01.5 |
| 91 | 298 | Andreas Hermansen | Vang Skiløperforening / Team Olympiaparken | 23:20.2 | 48:56.4 | 4:03.2 |
| 92 | 213 | Peder Elias Nordseth | Snertingdal IF / Team Kraftriket HS | 23:22.6 | 48:58.8 | 4:05.6 |
| 93 | 306 | Olof Jonsson | Trillevallens SK | 23:35.3 | 49:00.2 | 4:07.0 |
| 94 | 294 | Herman Martens Meyer | Åsen IL / Team Arctic | 23:35.4 | 49:01.4 | 4:08.2 |
| 95 | 329 | Håvard Kne Galåen | Røros IL / Holmenkollen Biathlon | 23:15.7 | 49:03.2 | 4:10.0 |
| 96 | 271 | Sondre Bjørkeng Pedersen | Nes Ski / Team Romerike Ski | 23:15.0 | 49:03.4 | 4:10.2 |
| 97 | 256 | Magnus Kavli | Molde og Omegn IF | 23:04.5 | 49:04.8 | 4:11.6 |
| 98 | 341 | Derek Deuling | Whitehorse Ski Club | 23:53.9 | 49:05.4 | 4:12.2 |
| 99 | 333 | Leopold Strand | Njård / Team Burger King Northug | 23:12.7 | 49:05.9 | 4:12.7 |
| 100 | 197 | August Marendor Hauger | Åsen IL / Team Arctic | 23:32.2 | 49:06.7 | 4:13.5 |
| 101 | 312 | Ari Endestad | USA | 23:45.1 | 49:07.9 | 4:14.7 |
| 102 | 274 | Henrik Garmo Hov | Byåsen IL | 23:28.3 | 49:08.3 | 4:15.1 |
| 103 | 231 | Linus Fjelddahl Svendsen | Bossmo & Ytteren IL / Polarsirkelen ski | 23:30.6 | 49:10.3 | 4:17.1 |
| 104 | 192 | Emil Aslaksen Røed | Molde og Omegn IF / MVS | 23:26.4 | 49:12.9 | 4:19.7 |
| 105 | 317 | Iver Synstnes Hole | Åndalsnes IF | 23:32.5 | 49:13.0 | 4:19.8 |
| 106 | 120 | Daniel Dukstad | Voss IL | 23:33.5 | 49:13.4 | 4:20.2 |
| 107 | 310 | Matt Seline | USA | 23:32.2 | 49:18.1 | 4:24.9 |
| 108 | 241 | Matz William Jenssen | Njård / Team Elon OSL | 23:38.4 | 49:23.5 | 4:30.3 |
| 109 | 268 | Sondre Albrigtsen Bjørnstad | Henning Skilag | 23:26.8 | 49:25.4 | 4:32.2 |
| 110 | 209 | Adrian Oanes Sjøli | Klæbu IL | 23:23.8 | 49:31.8 | 4:38.6 |
| 111 | 220 | Herman Asmyhr-Andersen | Eiker SK / Team Konnerud | 24:16.7 | 49:32.8 | 4:39.6 |
| 112 | 198 | Jørgen Løken | Eidsvold Værks SK / Team Romerike Ski | 23:54.2 | 49:33.8 | 4:40.6 |
| 113 | 331 | August Hovde | Gjøvik SK | 23:35.5 | 49:34.8 | 4:41.6 |
| 114 | 260 | Philip Drivenes | Nes Ski / Team Romerike Ski | 23:40.6 | 49:35.7 | 4:42.5 |
| 115 | 330 | Magnus Thorstensen | Strindheim IL | 23:26.7 | 49:36.0 | 4:42.8 |
| 116 | 286 | Fredrik Nilssen | Gjelleråsen IF / Team Nittedal | 23:41.1 | 49:37.0 | 4:43.8 |
| 117 | 324 | Jens Kristoffer Dyrdahl | Berger IL / Team Konnerud | 23:04.9 | 49:39.4 | 4:46.2 |
| 118 | 255 | Markus Nordgren Mykkeltvedt | Lyn Ski | 23:36.1 | 49:40.0 | 4:46.8 |
| 119 | 217 | Mario Schlögel | Hamar SK / Team Kraftriket HS | 23:41.5 | 49:40.3 | 4:47.1 |
| 120 | 216 | Truls Lutnæs | Rustad IL | 23:54.6 | 49:42.4 | 4:49.2 |
| 121 | 171 | Viljar Fjellheim | Bossmo & Ytteren IL / Polarsirkelen ski | 24:06.1 | 49:43.3 | 4:50.1 |
| 122 | 188 | Eirik Sørlie | Kjelsås IL | 24:09.6 | 49:43.3 | 4:50.1 |
| 123 | 214 | Håkon Bøklep | Surnadal IL | 23:33.2 | 49:43.9 | 4:50.7 |
| 124 | 199 | Mads Arnevik Jensen | Heimdal-Ski | 23:50.9 | 49:45.2 | 4:52.0 |
| 125 | 239 | Vetle Haugnes | Oppegård IL | 23:55.6 | 49:47.5 | 4:54.3 |
| 126 | 221 | Jørgen Storli | Strindheim IL | 23:29.4 | 49:48.5 | 4:55.3 |
| 127 | 222 | Jørgen Skrindsrud Nordaas | Øystre Slidre IL | 24:10.8 | 49:50.2 | 4:57.0 |
| 128 | 292 | Emil A. Skaftnes | Ullensaker SK / Team Romerike Ski | 23:55.8 | 49:52.4 | 4:59.2 |
| 129 | 362 | Henrik Dønnestad | Gulset IF / Team Swix Hofseth | 23:15.9 | 49:54.2 | 5:01.0 |
| 130 | 230 | Sindre Østlien Evensen | Vind IL / Team GTL | 23:42.8 | 49:54.3 | 5:01.1 |
| 131 | 278 | Vegard Veisetaune | Tverlandet IL / Team Olympiaparken | 23:33.6 | 49:56.5 | 5:03.3 |
| 132 | 215 | Vetle Høgseth Grønn | Larvik Ski | 23:44.9 | 49:57.0 | 5:03.8 |
| 133 | 277 | Sondre Nikolai Norheim | Eidsvold Værks SK / Team Olympiaparken | 23:17.9 | 49:58.3 | 5:05.1 |
| 134 | 261 | Eirik Tobias Sørbråten | Nittedal IL / Team Romerike Ski | 23:52.2 | 49:58.5 | 5:05.3 |
| 135 | 266 | Eivind Luka | Gjerdrum IL / Team Romerike Ski | 23:33.9 | 49:58.9 | 5:05.7 |
| 136 | 237 | Haakon Oddebug | Kyrksæterøra IL / MVS | 23:47.4 | 50:01.4 | 5:08.2 |
| 137 | 207 | Oskar Lunde Ragnhildsløkken | Vind IL | 23:54.5 | 50:01.6 | 5:08.4 |
| 138 | 269 | Håvard Kolbeinsvik | Sauda IL / Team Sirdal Ski | 23:38.6 | 50:02.2 | 5:09.0 |
| 139 | 225 | Bernt Emil Finserås Rognes | Utleira IL | 24:31.1 | 50:07.9 | 5:14.7 |
| 140 | 203 | Niklas Landsem Melhus | Henning Skilag | 23:49.6 | 50:15.9 | 5:22.7 |
| 141 | 228 | Tobias Grendstad | Klæbu IL | 24:36.0 | 50:17.9 | 5:24.7 |
| 142 | 194 | Endre Sæterbø Nielsen | Strindheim IL | 23:25.0 | 50:18.8 | 5:25.6 |
| 143 | 163 | Herman Møller Gløersen | Bygdø IL | 23:44.6 | 50:19.8 | 5:26.6 |
| 144 | 238 | Jakob Vebjørn Pettersson | Hamar SK / Team Kraftriket HS | 24:09.3 | 50:22.5 | 5:29.3 |
| 145 | 124 | Peter Nystu | Nordreisa IL / Team Midt-Norge | 24:05.2 | 50:23.8 | 5:30.6 |
| 146 | 135 | Magnus Riseth Pedersen | Steinkjer SK / Team Midt-Norge | 24:28.3 | 50:24.5 | 5:31.3 |
| 147 | 196 | Johannes Listhaug | Utleira IL | 24:04.0 | 50:28.6 | 5:35.4 |
| 148 | 161 | Christian Tobias Bøgeberg | Ranheim SK | 24:21.1 | 50:28.9 | 5:35.7 |
| Rn | Bib | Navn | Klubb / Team | 9,6 km | Sluttid | Diff mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 258 | Torjus Brusveen-Jensen | Lyn Ski | 23:37.6 | 50:31.2 | 5:38.0 |
| 150 | 223 | Vinjar Eggen Vatne | Leksdal IL | 24:19.6 | 50:37.5 | 5:44.3 |
| 151 | 200 | Peter Munch-Finne | Asker SK | 24:38.2 | 50:37.6 | 5:44.4 |
| 152 | 273 | Fredrik Haugen Strandhaug | Lillehammer SK | 24:03.5 | 50:39.8 | 5:46.6 |
| 153 | 164 | Peder Røthe Aker | Bulken IL | 24:42.9 | 50:42.7 | 5:49.5 |
| 154 | 247 | Ludvik Ytredal Harstad | Lillehammer SK / NTG-L | 23:07.5 | 50:43.3 | 5:50.1 |
| 155 | 151 | Daniel Egedius | Vind IL | 23:51.0 | 50:43.6 | 5:50.4 |
| 156 | 210 | Magnus Christian Haustreis | Rustad IL | 24:00.3 | 50:43.6 | 5:50.4 |
| 157 | 172 | Grétar Smári Samúelsson | Nittedal IL | 23:56.8 | 50:46.9 | 5:53.7 |
| 158 | 264 | Johan Fredriksen Orset | Torvikbukt IL | 23:51.6 | 50:47.2 | 5:54.0 |
| 159 | 316 | Filip Glittenberg Holt | Nes Ski / Team Romerike Ski | 24:18.2 | 50:49.1 | 5:55.9 |
| 160 | 202 | Ottar Rekstad | Byåsen IL | 24:59.0 | 50:50.1 | 5:56.9 |
| 161 | 301 | Ask Jørgensen | IF Kilkameratene / Team Olympiaparken | 23:41.4 | 50:51.3 | 5:58.1 |
| 162 | 270 | Audun Nesheim Hægeland | Rustad IL | 23:44.0 | 50:52.5 | 5:59.3 |
| 163 | 259 | Tor Olav Nesheim Hægeland | Rustad IL | 23:38.1 | 50:55.3 | 6:02.1 |
| 164 | 227 | Henrik Kvarstad | Hamar SK / Team Kraftriket HS | 24:31.0 | 50:55.4 | 6:02.2 |
| 165 | 144 | Sander Lillebudal | IL Leik | 24:24.0 | 50:55.9 | 6:02.7 |
| 166 | 159 | Johan Berge Børsheim | Voss IL | 24:25.1 | 51:00.2 | 6:07.0 |
| 167 | 313 | William Bentley | USA | 23:55.5 | 51:00.4 | 6:07.2 |
| 168 | 244 | Einar Árni Gíslason | Island | 24:22.0 | 51:00.6 | 6:07.4 |
| 169 | 236 | Eirik Høgli | Byåsen IL | 24:18.0 | 51:05.8 | 6:12.6 |
| 170 | 235 | Tony André Höfler Kristiansen | IL Pioner Ski | 24:12.5 | 51:06.8 | 6:13.6 |
| 171 | 174 | Elias Nagypal Svendsen | Konnerud IL / Team Konnerud | 24:42.1 | 51:11.2 | 6:18.0 |
| 172 | 254 | Marius Grønhovd Wiersdalen | Nedre Sigdal IF | 24:07.7 | 51:21.3 | 6:28.1 |
| 173 | 245 | Bentley Walker-Broose | Australia | 24:14.0 | 51:24.6 | 6:31.4 |
| 174 | 129 | Simen Aaberg Skar | Bærums SK / Team Intersport | 24:15.8 | 51:28.2 | 6:35.0 |
| 175 | 189 | Vebjørn Horn | IL Ivrig | 24:14.9 | 51:28.5 | 6:35.3 |
| 176 | 272 | Oscar Creutzer Langslet | IL Ivrig | 24:38.1 | 51:30.3 | 6:37.1 |
| 177 | 149 | Andreas Olsen Tomta | Byåsen IL | 24:52.8 | 51:31.6 | 6:38.4 |
| 178 | 150 | Ole Hedalen Stølen | Øystre Slidre IL | 24:22.8 | 51:37.3 | 6:44.1 |
| 179 | 138 | Laurits Linge Glomnes | Valldal IL | 24:33.6 | 51:39.9 | 6:46.7 |
| 180 | 137 | Sverre Smistad | Byåsen IL | 25:03.6 | 51:40.8 | 6:47.6 |
| 181 | 248 | Håkon Fleischer | Hof IL / Team Olympiaparken | 24:23.9 | 51:43.4 | 6:50.2 |
| 182 | 205 | Ask Holmvassdal | Strindheim IL | 24:54.9 | 51:44.4 | 6:51.2 |
| 183 | 190 | Sebastian Santiago Kildebo | Konnerud IL / Team Konnerud | 24:18.6 | 51:45.6 | 6:52.4 |
| 184 | 193 | Mathias Lie-Petterson | Haslum IL / Team Vestmarka | 24:31.1 | 51:46.8 | 6:53.6 |
| 185 | 232 | Fedele Kitson de Campo | Australia | 24:11.4 | 51:48.0 | 6:54.8 |
| 186 | 191 | Taschi Sherpa Klaschka | Røa AL | 24:32.3 | 51:51.3 | 6:58.1 |
| 187 | 224 | Jon Sæter | Byåsen IL | 24:57.2 | 51:55.0 | 7:01.8 |
| 188 | 280 | Andreas Sundal | Byåsen IL | 24:24.3 | 51:56.6 | 7:03.4 |
| 189 | 201 | Ludvig Lunde Ragnhildsløkken | Vind IL / NTG-L | 24:07.2 | 52:02.2 | 7:09.0 |
| 190 | 182 | Adam Barnett | Australia | 24:28.0 | 52:04.3 | 7:11.1 |
| 191 | 176 | Øistein Fagerli Næss | Gjerdrum IL / Team Midt-Norge | 24:40.5 | 52:08.9 | 7:15.7 |
| 192 | 177 | Kristian Viken Strand | Byåsen IL | 25:22.4 | 52:15.1 | 7:21.9 |
| 193 | 179 | Jørgen Landmark Johansen | Lillehammer SK / Team Olympiaparken | 25:13.2 | 52:24.9 | 7:31.7 |
| 194 | 158 | Oscar Skjetlein | Byåsen IL | 25:20.0 | 52:27.7 | 7:34.5 |
| 195 | 276 | Jostein Tandberg | Kjelsås IL | 24:52.8 | 52:32.8 | 7:39.6 |
| 196 | 187 | Tor Even Askautrud | Nesodden IF | 25:15.1 | 52:42.6 | 7:49.4 |
| 197 | 121 | Tobias Horelt | NTNUI | 25:17.5 | 52:43.4 | 7:50.2 |
| 198 | 226 | Theodor Dilling Gomo | Oppegård IL | 24:39.2 | 53:11.6 | 8:18.4 |
| 199 | 175 | Petter Østtun | IL Varden Meråker | 26:00.3 | 53:14.3 | 8:21.1 |
| 200 | 131 | Kai Rune Haugerø | Byåsen IL | 25:21.6 | 53:21.2 | 8:28.0 |
| 201 | 143 | Hjalti Bodvarsson | Meråker SIL / MVS | 25:42.1 | 53:35.3 | 8:42.1 |
| 202 | 186 | Håkon Nalum Rakkestad | Kjelsås IL | 25:24.7 | 53:46.1 | 8:52.9 |
| 203 | 146 | Johannes Brennhaug | Grane IL | 25:50.4 | 53:47.8 | 8:54.6 |
| 204 | 178 | Samuel Johnson | Australia | 25:55.0 | 54:25.5 | 9:32.3 |
| 205 | 148 | Marius Mikkelsen | Alta IF | 26:20.0 | 54:49.6 | 9:56.4 |
| 206 | 180 | Konrad Estil | IL Varden Meråker / MVS | 26:05.8 | 54:54.9 | 10:01.7 |
| 207 | 162 | Vincent De Souza | Australia | 26:22.6 | 54:55.7 | 10:02.5 |
| 208 | 184 | Hamish W. D. Wolfe | Øystre Slidre IL | 25:56.0 | 55:06.5 | 10:13.3 |
| 209 | 128 | Herman Liverud Knudsen | Konnerud IL | 26:17.9 | 55:31.2 | 10:38.0 |
| 210 | 173 | Sverre A. Klungland | Heming IL | 26:28.9 | 55:48.9 | 10:55.7 |
| 211 | 125 | Sondre Lunåsmo | NTNUI | 26:33.7 | 56:01.5 | 11:08.3 |
| 212 | 132 | Sander Engdahl | Torvikbukt IL | 26:18.9 | 56:03.2 | 11:10.0 |
| 213 | 183 | Victor A. Vangstein | Skedsmo SK / Team Romerike Ski | 26:29.9 | 56:03.8 | 11:10.6 |
| 214 | 145 | Kristian Hildrum-Andreassen | Drøbak-Frogn IL | 26:34.1 | 56:06.8 | 11:13.6 |
| 215 | 141 | Brian Hofstad | Skatval Skilag | 26:42.9 | 56:07.2 | 11:14.0 |
| 216 | 127 | Hallvard Flatberg | Strindheim IL | 26:48.5 | 56:12.2 | 11:19.0 |
| 217 | 139 | Hannes Malte Hov | NTNUI / Team Vestmarka | 27:18.9 | 56:37.7 | 11:44.5 |
| 218 | 130 | Halvor Bakken | Strindheim IL | 27:45.0 | 58:39.1 | 13:45.9 |
| 219 | 147 | Brage Henriksbø Gjerstad | Mosjøen IL / MVS | 28:02.7 | 58:15.6 | 13:22.4 |
| 220 | 155 | Harri Silvester | Australia | 28:44.4 | 1:00:05.6 | 15:12.4 |
| 221 | 134 | Magnus Nyberg | NTNUI | 29:38.2 | 1:02:54.7 | 18:01.5 |
| 222 | 153 | Emil Håkon Lier | Asker SK / Team Norconsult | 30:53.2 | 1:06:35.5 | 21:42.3 |
Startlister












Om Norgescup langrenn Trondheim 2026
Innlagt U23 NM. Renn også for junior, men disse teller ikke i Norgescupen.
Dato
30. januar – 1. februar
Sted
Granåsen, Trondheim – Trøndelag
På TV
Rennene streames på Direktesport.no (krever abonnement).
Lenke til sendingene:
Påmeldingslister
Program og resultater
Fredag 30. januar – 10 km intervallstart klassisk
- Kl 09.30: Kvinner
- Kl 11.30: Menn
- Kl 14.30: K17, K18
- Kl 15.00: M17, M18
Lørdag 31. januar – Sprint fri teknikk
Senior+M/K19-20
- Kl 08.50: Prolog
- Kl 11.00: Finaler
K/M 17, K/M 18
- Kl 12.45: Prolog
- Kl 14.10: Finaler
Søndag 1. februar – 20 km intervallstart fri teknikk
- Kl 09.00: Kvinner senior + K19-20
- Kl 10.50: Menn senior + M19-20
- Kl 13.15: K17/18
- Kl 13.27: M17/18
Detaljert program
Løypekart
Terminliste og resultater verdenscup langrenn 2025-26
Terminliste og resultater Norgescup senior 2025-26
Terminliste og resultater Norgescup junior 2025-26
Værvarsel
Om arrangementet
Kjære utøvere, trenere og støtteapparat,
Byåsen IL ønsker velkommen til SPAR Norgescup Senior, Norgescup Para, U23 Norgesmesterskap i langrenn og FIS-renn junior, som også inkluderer mønstringsrenn til Junior-VM.
Helgen byr på tre dager med konkurranser i verdensklasse i Granåsen Idrettspark – med både etablerte seniorløpere, U23-utøvere, parautøvere og Norges mest lovende juniorer på startstreken.
For junior inngår rennene som uttaks- og vurderingsrenn til Junior-VM. Dette gjelder både distanserenne og lørdagens sprint. Alle junior rennene er FIS-renn.