Sport på TV | Håndball VM menn | NM på ski Gåsbu | WC langrenn Les Rousses | WC skiskyting Ruhpolding | IBU Cup Brezno-Osrblie | WC alpint menn Wengen | WC alpint kvinner Cortina| Alle resultater

Resultater 10 km klassisk menn Ruka 2022

Lignende saker

Resultater 10 km klassisk menn Ruka lørdag 26. november 2022.

Publisert 26. november 2022 i Langrenn

Resultater 10 km klassisk menn Ruka 2022

Live resultater

Resultater 10 km klassisk kvinner

Offisielle resultater

Liste med mellomtider

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 48 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 21:46.1 0.00 0.00
2 50 GOLBERG Paal 1990 NOR 22:06.6 +20.5 12.56
3 44 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 22:14.1 +28.0 17.15
4 64 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 22:19.2 +33.1 20.27
5 70 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 22:26.4 +40.3 24.68
6 60 VALNES Erik 1996 NOR 22:27.5 +41.4 25.36
7 42 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 22:30.5 +44.4 27.20
8 11 BRUGGER Janosch 1997 GER 22:32.1 +46.0 28.18
9 68 POROMAA William 2000 SWE 22:34.3 +48.2 29.52
10 36 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 22:36.8 +50.7 31.05
11 52 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 22:37.9 +51.8 31.73
12 30 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 22:38.6 +52.5 32.16
13 38 IVERSEN Emil 1991 NOR 22:39.7 +53.6 32.83
14 27 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 22:40.1 +54.0 33.08
15 58 MOCH Friedrich 2000 GER 22:43.4 +57.3 35.10
16 2 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL 22:50.4 +1:04.3 39.38
17 1 ANGER Edvin 2002 SWE 22:54.8 +1:08.7 42.08
18 14 LEPISTO Lauri 1996 FIN 22:55.8 +1:09.7 42.69
19 26 BURMAN Jens 1994 SWE 22:58.5 +1:12.4 44.35
20 59 HIMMA Martin 1999 EST 23:02.0 +1:15.9 46.49
21 41 JOUVE Richard 1994 FRA 23:02.2 +1:16.1 46.61
22 56 BOEGL Lucas 1990 GER 23:02.5 +1:16.4 46.80
23 9 VUORELA Markus 1996 FIN 23:02.8 +1:16.7 46.98
24 54 NOVAK Michal 1996 CZE 23:04.5 +1:18.4 48.02
25 16 KUCHLER Albert 1998 GER 23:08.0 +1:21.9 50.16
26 29 BABA Naoto 1996 JPN 23:08.1 +1:22.0 50.23
27 37 KLEE Beda 1996 SUI 23:08.5 +1:22.4 50.47
28 63 OGDEN Ben 2000 USA 23:10.0 +1:23.9 51.39
29 4 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu 1996 AND 23:10.6 +1:24.5 51.76
29 33 ROSJOE Eric 1998 SWE 23:10.6 +1:24.5 51.76
31 22 KETTERSON Zak 1997 USA 23:10.7 +1:24.6 51.82
32 66 LAPALUS Hugo 1998 FRA 23:12.5 +1:26.4 52.92
33 65 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 23:13.5 +1:27.4 53.53
34 72 HAARALA Juuso 1996 FIN 23:14.8 +1:28.7 54.33
35 53 RITCHIE Graham 1998 CAN 23:15.0 +1:28.9 54.45
36 31 JOHANSSON Leo 1999 SWE 23:15.4 +1:29.3 54.70
36 57 SARKKINEN Joonas 1994 FIN 23:15.4 +1:29.3 54.70
38 69 ANTTOLA Niko 2003 FIN 23:16.0 +1:29.9 55.06
39 12 WONDERS Hunter 1998 USA 23:17.7 +1:31.6 56.11
40 43 VUORINEN Lauri 1995 FIN 23:18.3 +1:32.2 56.47
41 8 RUUSKANEN Arsi 1999 FIN 23:19.0 +1:32.9 56.90
42 40 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 23:19.6 +1:33.5 57.27
43 20 LINDHOLM Remi 1998 FIN 23:20.4 +1:34.3 57.76
44 25 LEVEILLE Olivier 2001 CAN 23:22.0 +1:35.9 58.74
45 24 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 23:23.3 +1:37.2 59.54
46 67 NOTZ Florian 1992 GER 23:23.6 +1:37.5 59.72
47 34 SCHELY Theo 1999 FRA 23:24.2 +1:38.1 60.09
48 21 SCHUMACHER Gus 2000 USA 23:26.4 +1:40.3 61.43
49 6 ROJO Imanol 1990 ESP 23:29.4 +1:43.3 63.27
50 19 FELLNER Adam 1993 CZE 23:29.6 +1:43.5 63.39
51 79 SIMENC Miha 1995 SLO 23:30.2 +1:44.1 63.76
52 17 FURGER Roman 1990 SUI 23:30.4 +1:44.3 63.88
53 46 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 23:31.3 +1:45.2 64.44
54 39 PATTERSON Scott 1992 USA 23:31.8 +1:45.7 64.74
55 28 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 23:33.2 +1:47.1 65.60
55 76 MAKI Joni 1995 FIN 23:33.2 +1:47.1 65.60
57 45 GRAZ Davide 2000 ITA 23:33.3 +1:47.2 65.66
58 61 LIEKARI Emil 2001 FIN 23:35.0 +1:48.9 66.70
59 13 PRALONG Candide 1990 SUI 23:37.3 +1:51.2 68.11
60 7 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 23:37.8 +1:51.7 68.42
61 35 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 23:38.5 +1:52.4 68.85
62 62 PARISSE Clement 1993 FRA 23:39.5 +1:53.4 69.46
63 3 VENTURA Paolo 1996 ITA 23:42.6 +1:56.5 71.36
64 71 BURY Kamil 1995 POL 23:43.8 +1:57.7 72.09
65 18 VERMEULEN Mika 1999 AUT 23:45.3 +1:59.2 73.01
66 15 EBINA Takanori 1991 JPN 23:49.3 +2:03.2 75.46
67 5 BURY Dominik 1996 POL 23:55.1 +2:09.0 79.01
68 81 STAREGA Maciej 1990 POL 23:56.2 +2:10.1 79.69
69 55 VIGANTS Raimo 1999 LAT 24:01.3 +2:15.2 82.81
70 75 MIKAYELYAN Mikayel 1999 ARM 24:01.8 +2:15.7 83.12
71 47 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 24:03.8 +2:17.7 84.34
72 78 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST 24:16.3 +2:30.2 92.00
73 10 BASHMAKOV Nail 1995 KAZ 24:19.8 +2:33.7 94.14
74 73 KOIVISTO Petteri 2000 FIN 24:20.4 +2:34.3 94.51
75 84 CRV Vili 1999 SLO 24:24.8 +2:38.7 97.21
76 86 SELLER Ludek 1995 CZE 24:29.9 +2:43.8 100.33
77 83 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 24:32.9 +2:46.8 102.17
78 80 BUGARA Robert 2002 POL 24:49.6 +3:03.5 112.40
79 82 BRYJA Sebastian 2002 POL 25:15.4 +3:29.3 128.20
80 77 DRAHUN Dmytro 1997 UKR 25:20.5 +3:34.4 131.32
81 51 JEONG Jongwon 1992 KOR 25:27.1 +3:41.0 135.36
82 74 BYUN Ji-Yeong 1998 KOR 25:56.6 +4:10.5 153.43
83 49 KIM Minwoo 1998 KOR 26:28.2 +4:42.1 172.79
84 85 VOSKANYAN Spartak 2003 ARM 26:38.7 +4:52.6 179.22
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
23 DOBLER Jonas 1991 GER
32 CYR Antoine 1998 CAN

Program verdenscup Ruka 2022

Alle startlister

Alle resultater

Arrangementets hjemmesider

Terminlister langrenn

Alle resultater