Her er oppdatert medaljeoversikt VM friidrett 2025 som arrangeres mellom 13. og 21. september 2025,
Program og resultater VM Friidrett 2025
Medaljeoversikt VM friidrett 2025
| Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| USA | 16 | 5 | 5 | 25 |
| Kenya | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Canada | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Nederland | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Spania | 2 | 0 | 1 | 3 |
| New Zealand | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Botswana | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Sverige | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Portugal | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jamaica | 1 | 6 | 3 | 10 |
| Italia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Tyskland | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Brasil | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Australia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Cuba | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Frankrike | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sveits | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Storbritannia | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Etiopia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kina | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mexico | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Belgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bahrain | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sør-Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Den domenikanske republikk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dominica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Latvia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Algerie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Polen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Irland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lithauen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hellas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Japan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Samoa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tsjekkia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Columbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| St Lucia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alle resultater
Løpsøvelser:
Maraton: Kvinner | Menn, 10000 meter: Kvinner | Menn, 5000 meter: Kvinner | Menn, 3000 meter hinder: Kvinner | Menn, 1500 meter: Kvinner | Menn, 800 meter: Kvinner | Menn, 400 meter hekk: Kvinner | Menn, 400 meter: Kvinner | Menn, 200 meter: Kvinner | Menn, 100 meter: Kvinner | Menn, Korthekk: 110 meter hekk, 100 meter hekk
4×100 meter: Kvinner | Menn, 4×400 meter: Kvinner | Menn | Mixed
Tekniske øvelser:
Stav: Kvinner | Menn, Høyde: Kvinner | Menn, Lengde: Kvinner | Menn, Tresteg: Kvinner | Menn, Kule: Kvinner | Menn, Diskos: Kvinner | Menn, Spyd: Kvinner | Menn, Slegge: Kvinner | Menn
Kappgang:
35 km: Kvinner | Menn, 20 km: Kvinner | Menn
Medaljeoversikt VM friidrett 2023
Historisk medaljeoversikt VM friidrett
| Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 134 | 114 | 443 | |
| 2 | 65 | 58 | 48 | 171 | |
| 3 | 42 | 52 | 48 | 142 | |
| 4 | 40 | 61 | 48 | 149 | |
| 5 | 39 | 36 | 48 | 123 | |
| 6 | 35 | 38 | 31 | 104 | |
| 7 | 33 | 40 | 48 | 121 | |
| 8 | 23 | 27 | 28 | 78 | |
| 9 | 22 | 26 | 27 | 75 | |
| 10 | 22 | 25 | 16 | 63 | |
| 11 | 21 | 19 | 16 | 56 | |
| 12 | 20 | 20 | 25 | 65 | |
| 13 | 15 | 16 | 14 | 45 | |
| 14 | 15 | 5 | 8 | 28 | |
| 15 | 14 | 19 | 23 | 56 | |
| 16 | 13 | 18 | 20 | 51 | |
| 17 | 12 | 15 | 16 | 43 | |
| 18 | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 19 | 12 | 7 | 8 | 27 | |
| 12 | 7 | 8 | 27 | ||
| 21 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
| 22 | 11 | 19 | 16 | 46 | |
| 23 | 11 | 18 | 17 | 46 | |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 25 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 26 | 8 | 9 | 18 | 35 | |
| 27 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | |
| 29 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 30 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 31 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| 32 | 6 | 7 | 12 | 25 | |
| 33 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 34 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 35 | 5 | 8 | 12 | 25 | |
| 36 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 37 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 38 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 39 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 40 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 41 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 42 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 43 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| 44 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| – | 3 | 8 | 1 | 12 | |
| 45 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 46 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 47 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 48 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 49 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 50 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 51 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 52 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 53 | 2 | 6 | 8 | 16 | |
| 54 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 55 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 56 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 59 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 60 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 61 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 62 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 64 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 70 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 71 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 73 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | 0 | 7 | 8 | 15 | |
| 79 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 80 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 81 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 82 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 84 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 85 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 86 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt (106 land) | 878 | 884 | 880 | 2642 | |
Medaljeoversikt VM friidrett Medaljeoversikt VM friidrett Medaljeoversikt VM friidrett Medaljeoversikt VM friidrett Medaljeoversikt VM friidrett medaljeroversikt friidretts vm