Sport på TV | Håndball EM kvinner | WC langrenn Ruka | NC langrenn Gålå | WC kombinert Ruka | WC hopp Ruka | WC skiskyting Kontiolahti | IBU cup skiskyting Idre | NC skiskyting Geilo | WC alpint Killington | WC skøyter Beijing | Valencia Marathon | Eliteserien fotball| Alle resultater

Program och resultat VM Friidrott 2023 Budapest

Lignende saker

Program, historik, startlistor och resultat från VM Friidrott som arrangeras i Budapest 19 - 27 augusti 2023.

Publisert 17. august 2023 i Løp/friidrett

VM Friidrott 2023 Budapest

19 värdsmesterskap i friidrott

Datum

19 – 27 augusti

Plats

Budapest – Ungarn

På TV

Det är TV4, TV12 och TV4Play/CMore som sänder VM i friidrott 2023.

Medaljöversikt

Startlistor och liveresultat

Program VM friidrott 2023

Sveriges trupp

Detaljerad program og resultat

Hemsida

Resultat – alla finaler

Resultater alle øvelser

100 meter menn

100 meter kvinner

110 meter hekk

1500 meter kvinner

3000 meter hinder menn

10000 meter menn

10000 meter kvinner

Høyde menn

Slegge menn

Diskos menn

Diskos kvinner

 

Tresteg menn

7-kamp kvinner

Kule menn

Lengde kvinner

4×400 meter mixed stafett

20 km kappgang menn

20 km kappgang kvinner

Kvalifikationskrav VM Friidrott 2023

Dette er kvalifiseringskravene til hver enkelt øvelse. Om det ikke er mange nok utøvere som har klart kravene fylles de siste plassene opp med utøvere etter verdensranking på den aktuelle øvelsen. Det er maks tre utøvere per nasjon på start i hver øvelse.

Event Men Quota Women Quota
100 metres 10.00 48 11.08 48
200 metres 20.16 48 22.60 48
400 metres 45.00 48 51.00 48
800 metres 1:44.70 56 1:59.80 56
1500 metres / Mile 3:34.20 / 3:51.00 56 4:03.50 / 4:22.00 56
5000 metres 13:07.00 42 14:57.00 42
10,000 metres / 10 km road 27:10.00 27 30:40.00 27
Marathon 2:09:40 100 2:28:00 100
3000 metres steeplechase 8:15.00 36 9:23.00 36
110/100 metres hurdles 13.28 40 12.78 40
400 metres hurdles 48.70 40 54.90 40
High jump 2.32 m (7 ft 7+14 in) 36 1.97 m (6 ft 5+12 in) 36
Pole vault 5.81 m (19 ft 12 in) 36 4.71 m (15 ft 5+14 in) 36
Long jump 8.25 m (27 ft 34 in) 36 6.85 m (22 ft 5+12 in) 36
Triple jump 17.20 m (56 ft 5 in) 36 14.52 m (47 ft 7+12 in) 36
Shot put 21.40 m (70 ft 2+12 in) 36 18.80 m (61 ft 8 in) 36
Discus throw 67.00 m (219 ft 9+34 in) 36 64.20 m (210 ft 7+12 in) 36
Hammer throw 78.00 m (255 ft 10+34 in) 36 73.60 m (241 ft 5+12 in) 36
Javelin throw 85.20 m (279 ft 6+14 in) 36 63.80 m (209 ft 3+34 in) 36
Decathlon/Heptathlon 8460 24 6480 24
20 kilometres race walk 1:20:10 50 1:29:20 50
35 kilometers race walk 2:29:40 50 2:51:30 50
4 × 100 metres relay Top 8 at the 2022 World Athletics Championships
+ 8 from Top Lists
16 Top 8 at the 2022 World Athletics Championships
+ 8 from Top Lists
16
4 × 400 metres relay Top 8 at the 2022 World Athletics Championships
+ 8 from Top Lists
16 Top 8 at the 2022 World Athletics Championships
+ 8 from Top Lists [11]
16
4 × 400 metres relay mixed Top 8 at the 2022 World Athletics Championships
+ 8 from Top Lists
16 Top 8 at the 2022 World Athletics Championships
+ 8 from Top Lists
16

Väderprognos

Tidligere arrangörar VM Friidrott

Edition Year City Country Date Venue Capacity Events Nations Athletes Top of the medal table,
World Team since 2022
1976 Malmö  Sweden 18 Sep Malmö Stadion 30,000 1 20 42  Soviet Union
1980 Sittard  Netherlands 14 – 16 Aug De Baandert 22,000 2 22 42  East Germany
1st 1983 Helsinki  Finland 7 – 14 Aug Olympiastadion 50,000 41 153 1,333  East Germany
2nd 1987 Rome  Italy 28 Aug – 6 Sep Stadio Olimpico 60,000 43 156 1,419  East Germany
3rd 1991 Tokyo  Japan 23 Aug – 1 Sep National Stadium 48,000 43 162 1,491  United States
4th 1993 Stuttgart  Germany 13 – 22 Aug Neckarstadion 70,000 44 187 1,630  United States
5th 1995 Gothenburg  Sweden 5 – 13 Aug Ullevi 42,000 44 190 1,755  United States
6th 1997 Athens  Greece 1 – 10 Aug Olympiako Stadio 75,000 44 197 1,785  United States
7th 1999 Seville  Spain 20 – 29 Aug Estadio de La Cartuja 70,000 46 200 1,750  United States
8th 2001 Edmonton  Canada 3 – 12 Aug Commonwealth Stadium 60,000 46 189 1,602  Russia
9th 2003 Paris  France 23 – 31 Aug Stade de France 78,000 46 198 1,679  United States
10th 2005 Helsinki  Finland 6 – 14 Aug Olympiastadion 45,000 47 191 1,687  United States
11th 2007 Osaka  Japan 24 Aug – 2 Sep Yanmar Stadium Nagai 45,000 47 197 1,800  United States
12th 2009 Berlin  Germany 15 – 23 Aug Olympiastadion 74,000 47 200 1,895  United States
13th 2011 Daegu  South Korea 27 Aug – 4 Sep Daegu Stadium 65,000 47 199 1,742  United States
14th 2013 Moscow  Russia 10 – 18 Aug Luzhniki Stadium 78,000 47 203 1,784  United States
15th 2015 Beijing  China 22 – 30 Aug Beijing National Stadium 80,000 47 205 1,761  Kenya
16th 2017 London  Great Britain 4 – 13 Aug London Stadium 60,000 48 199 1,857  United States
17th 2019 Doha  Qatar 27 Sep – 6 Oct Khalifa International Stadium 48,000 49 206 1,775  United States
18th 2022 Eugene  United States 15 – 24 Jul Hayward Field 25,000 49 180 1,700+  United States
19th 2023 Budapest  Hungary 19 – 27 Aug National Athletics Centre 36,000
20th 2025 Tokyo  Japan 13 – 21 Sep Japan National Stadium 68,000

Medaljeöversikt VM friidrott

 
Rank Nation Gold Silver Bronze Total
1  United States 183 126 105 414
2  Kenya 62 55 44 161
3  Russia 42 52 48 142
4  Germany 39 36 48 123
5  Jamaica 37 56 44 137
6  Ethiopia 33 34 28 95
7 United Kingdom Great Britain & Northern Ireland 31 37 43 111
8 Soviet Union Soviet Union 23 27 28 78
9  China 22 26 25 73
10  Cuba 22 24 14 60
11 East Germany East Germany 21 19 16 56
12  Poland 20 18 25 63
13  Czech Republic 15 5 6 26
14  France 14 18 23 55
15  Australia 14 14 11 39
16  Italy 12 16 19 47
17  South Africa 12 7 8 27
18  Ukraine 11 14 16 41
19  Morocco 11 12 8 31
20  Belarus 10 11 12 33
21  Sweden 10 6 8 24
22  Norway 10 5 5 20
23  Bahamas 9 9 8 26
24  Spain 7 18 16 41
25  Canada 7 16 17 40
26  Japan 7 9 17 33
27  Finland 7 8 7 22
28  Portugal 7 7 9 23
29  Bahrain 7 3 3 13
30  Algeria 6 2 3 11
31  New Zealand 6 1 1 8
32  Romania 5 8 11 24
33  Netherlands 5 8 10 23
34  Greece 5 7 11 23
35  Bulgaria 5 3 8 16
36  Uganda 5 2 4 11
37  Qatar 5 2 3 10
38 Czechoslovakia Czechoslovakia 4 4 3 11
39  Croatia 4 4 2 10
40  Colombia 4 2 2 8
41  Ireland 4 2 0 6
42  Switzerland 4 0 5 9
Authorised Neutral Athletes Authorised Neutral Athletes[1] 3 8 1 12
43 West Germany West Germany 3 6 3 12
44  Trinidad and Tobago 3 5 7 15
45  Mexico 3 4 7 14
46  Lithuania 3 3 2 8
47  Dominican Republic 3 2 1 6
48  Ecuador 3 1 1 5
 Grenada 3 1 1 5
 Mozambique 3 1 1 5
51  Denmark 3 0 1 4
 Venezuela 3 0 1 4
53  Brazil 2 6 7 15
54  Estonia 2 6 2 10
55  Belgium 2 2 7 11
56  Slovenia 2 1 3 6
57  Tajikistan 2 1 0 3
58  Peru 2 0 0 2
59  Nigeria 1 5 5 11
60  Namibia 1 4 1 6
61  Kazakhstan 1 3 5 9
62  Turkey 1 3 0 4
63  Zambia 1 2 0 3
64  Tunisia 1 1 1 3
65  Botswana 1 1 0 2
 Eritrea 1 1 0 2
 Panama 1 1 0 2
68  Saint Kitts and Nevis 1 0 4 5
69  Slovakia 1 0 3 4
70  Syria 1 0 2 3
71  Barbados 1 0 1 2
 Senegal 1 0 1 2
 Somalia 1 0 1 2
74  North Korea 1 0 0 1
75  Hungary 0 7 7 14
76  Ivory Coast 0 4 1 5
77  Israel 0 2 2 4
78  Burundi 0 2 1 3
 Djibouti 0 2 1 3
 Puerto Rico 0 2 1 3
81  Cameroon 0 2 0 2
82  Austria 0 1 3 4
83  Bosnia and Herzegovina 0 1 1 2
 Burkina Faso 0 1 1 2
 Cyprus 0 1 1 2
 Ghana 0 1 1 2
 India 0 1 1 2
 Latvia 0 1 1 2
 South Korea 0 1 1 2
 Sri Lanka 0 1 1 2
 Suriname 0 1 1 2
 Tanzania 0 1 1 2
93  Bermuda 0 1 0 1
 Egypt 0 1 0 1
 Sudan 0 1 0 1
96  Serbia 0 0 3 3
97  American Samoa 0 0 1 1
 Cayman Islands 0 0 1 1
 Dominica 0 0 1 1
 Haiti 0 0 1 1
 Iran 0 0 1 1
 Philippines 0 0 1 1
 Saudi Arabia 0 0 1 1
 Zimbabwe 0 0 1 1
Totals (104 entries) 828 836 830 2494

Flere resultater

VM Friidrott  VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott VM Friidrott

Alle resultater