Startlister og resultater fra 10 km sprint menn under NM skiskyting Os som arrangeres 10. april 2026.
Alle resultater NM skiskyting Os 2026
10 km sprint menn | NM skiskyting Os 2026
Liveresultater
| Rank | Startnumber | Firstname | Surname | Club | Total Time | Diff Winner | Penalty |
| 1 | 199 | Johannes | Dale-Skjevdal | Fet SK | 22:19.2 | 0:00.0 | 0+0 |
| 2 | 161 | Einar | Hedegart | Inderøy IL / Team Anlegg Øst Entreprenør | 22:32.9 | 0:13.7 | 2+1 |
| 3 | 191 | Ole Tafjord | Suhrke | Ivrig IL / Team Havland | 22:39.5 | 0:20.3 | 0+2 |
| 4 | 181 | Martin | Nevland | Figgjo IL | 22:49.1 | 0:29.9 | 0+1 |
| 5 | 145 | Herman Dramdal | Borge | Svene IL / Team Havland | 22:53.7 | 0:34.5 | 0+1 |
| 6 | 189 | Johan-Olav Smørdal | Botn | Stårheim IL | 23:02.5 | 0:43.3 | 1+1 |
| 7 | 119 | Andreas | Præsterud | Simostranda IL | 23:19.2 | 1:00.0 | 0+0 |
| 8 | 197 | Isak Leknes | Frey | Bærums Skiklub | 23:21.3 | 1:02.1 | 1+2 |
| 9 | 63 | Martin | Femsteinevik | Hålandsdal IL / Holmenkollen Biathlon | 23:26.7 | 1:07.5 | 0+1 |
| 10 | 183 | Jørgen Solhaug | Sæter | Os IL / Team Havland | 23:28.5 | 1:09.3 | 0+1 |
| 11 | 163 | Andreas | Aas | Birkenes IL / Team Geilo | 23:32.3 | 1:13.1 | 0+0 |
| 12 | 154 | Sindre Fjellheim | Jorde | Asker SK | 23:38.5 | 1:19.3 | 0+1 |
| 13 | 175 | Tobias | Alm | Østre Toten Skilag / Team Havland | 23:51.3 | 1:32.1 | 2+0 |
| 14 | 142 | Oliver | Alm | Østre Toten Skilag | 23:53.0 | 1:33.8 | 0+1 |
| 15 | 100 | Noah Lekhal | Husnes | Try, Idrettslaget / Team Hugaas | 23:58.7 | 1:39.5 | 1+0 |
| 16 | 187 | Vetle Rype | Paulsen | Lier IL / Team Intersport | 23:59.3 | 1:40.1 | 1+0 |
| 17 | 195 | Sverre Dahlen | Aspenes | Skatval Skilag / Team Havland | 23:59.9 | 1:40.7 | 2+3 |
| 18 | 92 | Leo Skjellaug | Gundersen | Geilo IL | 24:07.6 | 1:48.4 | 0+1 |
| 19 | 130 | Tov | Røysland | Tinn Skiskytterlag | 24:12.4 | 1:53.2 | 0+2 |
| 20 | 165 | Petter Austberg | Bjørn | Alvdal IL / Team Consto | 24:23.7 | 2:04.5 | 1+1 |
| 21 | 156 | Emil | Skjellberg | Laksvatn Skiskytterlag / NTG-T | 24:27.8 | 2:08.6 | 0+0 |
| 22 | 185 | Sivert Silsand | Gerhardsen | Tromsø Skiskytterlag | 24:28.3 | 2:09.1 | 0+0 |
| 23 | 169 | Mathias | Skrede | Geilo IL / Team Geilo | 24:31.3 | 2:12.1 | 1+2 |
| 24 | 177 | Philip | Lindkvist-Fløtten | Trondhjems Skiskyttere / Team Consto | 24:32.6 | 2:13.4 | 1+2 |
| 25 | 21 | Espen | Uldal | Birkenes IL | 24:32.7 | 2:13.5 | 1+0 |
| 26 | 114 | Ask | Haughovd | Stårheim IL / Team Intersport | 24:37.0 | 2:17.8 | 1+1 |
| 27 | 91 | Mads | Bjerke | Fossum IF / Team Fossum | 24:39.1 | 2:19.9 | 0+2 |
| 28 | 116 | Kjerand Tronerud | Kvelvane | Voss Skiskytterlag / Team Geilo | 24:41.1 | 2:21.9 | 0+1 |
| 29 | 99 | Joachim Weel | Rosbo | Sjusjøen IL Natrudstilen | 24:41.7 | 2:22.5 | 0+1 |
| 30 | 33 | Jacob Jæger | Barth | Try, Idrettslaget / Team Spar | 24:42.0 | 2:22.8 | 2+0 |
| 31 | 90 | Magnus | Bøe | Try, Idrettslaget / Holmenkollen Biathlon | 24:44.2 | 2:25.0 | 3+0 |
| 32 | 24 | Bjørn-Anders | Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 24:47.3 | 2:28.1 | 1+2 |
| 33 | 196 | Gaute | Haukvik-Jensen | Nittedal Skiskytterlag / Team Romerike Biathlon | 24:47.4 | 2:28.2 | 1+0 |
| 34 | 167 | Erlend | Hauan | Tromsø Skiskytterlag / Team Midt-Norge | 24:48.1 | 2:28.9 | 2+1 |
| 35 | 102 | Sivert | Bjørndalen | Simostranda IL / Team Geilo | 24:48.2 | 2:29.0 | 1+2 |
| 36 | 184 | Emil Kristoffer | Bergli | Bossmo & Ytteren IL / Team Intersport | 24:48.3 | 2:29.1 | 1+0 |
| 37 | 155 | Harald | Øygard | Skrautvål IL / Team Consto | 24:52.4 | 2:33.2 | 0+0 |
| 38 | 143 | Magnus Skeide | Bakke | Eid IL / Team Intersport | 24:53.8 | 2:34.6 | 1+0 |
| 39 | 162 | Sivert Kristian | Rusten | Lier IL / Team Hugaas | 24:55.4 | 2:36.2 | 1+1 |
| 40 | 17 | Henrik | Omland | Nittedal Skiskytterlag / Team Fossum | 24:59.0 | 2:39.8 | 2+1 |
| 40 | 93 | Isak | Skogrand | Oppdal IL / Team Hugaas | 24:59.0 | 2:39.8 | 2+1 |
| 42 | 118 | Linus Stilson | Arstad | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 24:59.3 | 2:40.1 | 0+2 |
| 43 | 45 | Morten André Skånøy | Søraas | Skauga IL / Team Midt-Norge | 25:00.3 | 2:41.1 | 0+1 |
| 44 | 78 | Elias | Helset | Sunnylven IL / Team Intersport | 25:02.0 | 2:42.8 | 1+3 |
| 45 | 179 | Håvard Kne | Galåen | Røros IL / Holmenkollen Biathlon | 25:04.1 | 2:44.9 | 1+3 |
| 46 | 171 | Jakob | Wallenius | Oslo Skiskytterlag / Team Fossum | 25:04.6 | 2:45.4 | 0+1 |
| 47 | 106 | Mattis | Haug | Fet SK / Wang Toppidrett Romerike | 25:07.3 | 2:48.1 | 1+0 |
| 48 | 173 | Håvard | Tosterud | Østre Toten Skilag | 25:10.2 | 2:51.0 | 1+3 |
| 49 | 50 | Oskar | Ohlsson | Folldal IF / Holmenkollen Biathlon | 25:10.7 | 2:51.5 | 2+0 |
| 50 | 6 | Daniel Loga | Gjerde | Froland IL / Team Intersport | 25:13.1 | 2:53.9 | 1+1 |
| 51 | 126 | Ole-Kristian | Kvanli | Målselvs Skiskyttere / Team Hugaas | 25:16.7 | 2:57.5 | 2+2 |
| 52 | 25 | Storm Kristoffer | Veitsle | Nittedal Skiskytterlag / Team Romerike Biathlon | 25:17.8 | 2:58.6 | 0+3 |
| 53 | 117 | Martin Jørstad | Ringli | Øystre Slidre IL / Team Geilo | 25:21.5 | 3:02.3 | 1+1 |
| 54 | 66 | Øystein Selstad | Berg | Asker SK / Team Romerike Biathlon | 25:23.9 | 3:04.7 | 0+1 |
| 55 | 18 | Markus Aspevik | Hannestad | Nittedal Skiskytterlag / Team Romerike Biathlon | 25:35.7 | 3:16.5 | 3+1 |
| 56 | 60 | Martin Øyen | Tøraasen | Folldal IF / Team Hugaas | 25:38.1 | 3:18.9 | 3+1 |
| 57 | 4 | Henrik Schioldborg | Nesse | Try, Idrettslaget / Team Fossum | 25:39.0 | 3:19.8 | 1+1 |
| 58 | 7 | Iver | Skjellberg | Laksvatn Skiskytterlag / NTG-T | 25:40.1 | 3:20.9 | 0+2 |
| 59 | 109 | Aleksander | Syrstad | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 25:42.7 | 3:23.5 | 1+1 |
| 60 | 26 | Jonathan | Vinda | Lier IL / Team Fossum | 25:47.0 | 3:27.8 | 1+0 |
| 61 | 28 | Ask Grøtan | Wang | Fossum IF / Team Fossum | 25:55.9 | 3:36.7 | 2+2 |
| 62 | 98 | Magnus | Wassbakk | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 25:58.8 | 3:39.6 | 2+1 |
| 63 | 141 | Mads Arnevik | Jensen | Trondhjems Skiskyttere | 26:01.2 | 3:42.0 | 0+4 |
| 64 | 144 | Jonas Johansen | Grøsland | Drammen Strong / Team Hugaas | 26:02.5 | 3:43.3 | 2+3 |
| 65 | 70 | Thomas Bonden | Hørthe | Lier IL / NTG-Geilo | 26:07.4 | 3:48.2 | 1+3 |
| 66 | 62 | Simen Aaberg | Skar | Bærums Skiklub / Team Intersport | 26:07.6 | 3:48.4 | 2+2 |
| 67 | 16 | Christoffer Hårberg | Jensrud | Lier IL / NTG-Geilo | 26:13.7 | 3:54.5 | 2+2 |
| 68 | 105 | Magnus Riseth | Pedersen | Steinkjer SK / Team Midt-Norge | 26:21.5 | 4:02.3 | 1+1 |
| 69 | 138 | William Brekken | Ramsfjell | Vingrom IL / Team Intersport | 26:21.6 | 4:02.4 | 3+1 |
| 70 | 129 | Hallvard | Killingberg | Oppdal IL / Team Midt-Norge | 26:22.0 | 4:02.8 | 1+2 |
| 71 | 20 | Stein Aas | Stræte | Hønefoss Skiskytterklubb | 26:22.6 | 4:03.4 | 0+2 |
| 72 | 5 | Kristian | Sørbotten | Vingrom IL | 26:23.7 | 4:04.5 | 2+1 |
| 73 | 115 | Abel Tronerud | Kvelvane | Voss Skiskytterlag / NTG-Geilo | 26:26.0 | 4:06.8 | 1+1 |
| 74 | 188 | Aksel Emil | Aasbø | Try, Idrettslaget | 26:29.3 | 4:10.1 | 4+2 |
| 75 | 88 | Magnus Moe | Hagen | Østre Toten Skilag / Team Intersport | 26:30.8 | 4:11.6 | 2+0 |
| 76 | 11 | Åsbjørn Langeland | Øvland | Øvrebø IL | 26:32.3 | 4:13.1 | 2+2 |
| 77 | 182 | Jacob Weel | Rosbo | Vingrom IL | 26:36.2 | 4:17.0 | 1+3 |
| 78 | 31 | Jakob | Lundby | Østre Toten Skilag / Team Geilo | 26:37.0 | 4:17.8 | 2+2 |
| 79 | 43 | Andreas Børstad | Berger | Meråker Skiskytterklubb / Team Meråker Skiskyting | 26:37.1 | 4:17.9 | 1+1 |
| 80 | 75 | Marius Nygård | Fidjeland | Sirdal Skilag / Sirdal Ski Skiskyting | 26:39.8 | 4:20.6 | 3+1 |
| 81 | 53 | Øistein Fagerli | Næss | Gjerdrum IL / Team Midt-Norge | 26:43.6 | 4:24.4 | 2+3 |
| 82 | 87 | Erik | Sporaland | Figgjo IL / Team Geilo | 26:46.6 | 4:27.4 | 2+1 |
| 83 | 178 | Lars Horten | Jordet | Vingelen IL / Team Hugaas | 26:48.4 | 4:29.2 | 1+2 |
| 84 | 23 | Mons Emil | Vassdal | Molde og Omegn IF / Trondheim Biathlon Team | 26:51.1 | 4:31.9 | 1+1 |
| 85 | 125 | Sindre | Halvorsen | Froland IL / Sirdal Ski Skiskyting | 26:52.7 | 4:33.5 | 1+1 |
| 86 | 41 | Aksel Vogt | Vold | Fossum IF / Team Fossum | 26:55.4 | 4:36.2 | 0+2 |
| 87 | 172 | Phoenix | Sparke | Holmenkollen Biathlon | 26:56.9 | 4:37.7 | 1+2 |
| 88 | 35 | Sveinung Henrik Eriksen | Sandvik | Trondhjems Skiskyttere / Team Midt-Norge | 26:57.9 | 4:38.7 | 3+2 |
| 89 | 127 | Brynjar | Thorshaug | Alvdal IL | 26:59.1 | 4:39.9 | 1+2 |
| 90 | 198 | Brian | Hofstad | Skatval Skilag / Team Midt-Norge | 27:00.0 | 4:40.8 | 0+3 |
| 91 | 103 | Daniel Rubach | Uglehus | Tromsø Skiskytterlag | 27:05.4 | 4:46.2 | 2+1 |
| 92 | 76 | Jesper Maximilian | Rud | Fossum IF / Team Fossum | 27:06.7 | 4:47.5 | 1+4 |
| 93 | 82 | Henrik | Furunes | Meråker Skiskytterklubb / MVS | 27:12.8 | 4:53.6 | 2+0 |
| 94 | 149 | Magnus | Bratbakken | Steinkjer SK / NTG-L | 27:16.4 | 4:57.2 | 0+3 |
| 95 | 120 | Jesper | Hagland | Ivrig IL / NTG-L | 27:16.8 | 4:57.6 | 0+2 |
| 96 | 190 | Tobias | Bjørken | Vinne Skilag / Team Midt-Norge | 27:17.8 | 4:58.6 | 2+2 |
| 97 | 111 | Rasmus August | Schiellerup | Geilo IL / Team Geilo | 27:18.5 | 4:59.3 | 3+3 |
| 98 | 84 | Trym | Fagerheim | Gjerdrum IL / Team Romerike Biathlon | 27:20.5 | 5:01.3 | 0+1 |
| 99 | 168 | Edvard | Haugen | Skjåk IL / Team Spar | 27:24.5 | 5:05.3 | 2+1 |
| 100 | 192 | Sindre Andreas | Søby | Ivrig IL / Team Romerike Biathlon | 27:26.4 | 5:07.2 | 2+1 |
| 101 | 77 | Kristian | Rønning | Kvikne IL / Team Savalen | 27:27.6 | 5:08.4 | 2+2 |
| 102 | 40 | Amund | Haakseth | Lier IL / Team Skiguard Buskerud | 27:29.8 | 5:10.6 | 1+1 |
| 103 | 9 | Emil | Meås | Kvikne IL / Team Savalen | 27:31.1 | 5:11.9 | 1+2 |
| 104 | 186 | David Rubach | Uglehus | Tromsø Skiskytterlag | 27:31.9 | 5:12.7 | 2+2 |
| 105 | 137 | Steinar Schärer | Nymoen | Kvikne IL / Team Savalen | 27:32.1 | 5:12.9 | 1+1 |
| 106 | 34 | Teodor Nymo | Gangsei | Målselvs Skiskyttere | 27:33.6 | 5:14.4 | 1+3 |
| 107 | 158 | Tobias Haugeplass | Aanesen | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | 27:34.9 | 5:15.7 | 0+3 |
| 108 | 139 | Birk | Tvenge | Skrautvål IL / NTG-Geilo | 27:40.3 | 5:21.1 | 3+2 |
| 109 | 83 | Andreas Øyen | Tøraasen | Folldal IF | 27:41.4 | 5:22.2 | 1+2 |
| 110 | 37 | Sander Rystad | Sæther | Trondhjems Skiskyttere / Team Midt-Norge | 27:44.8 | 5:25.6 | 1+3 |
| 111 | 44 | Olve | Vestrheim | Ørn, Idrettsforening / MVS | 27:45.2 | 5:26.0 | 0+3 |
| 112 | 13 | Fredrik | Koksvik | Figgjo IL / Sirdal Ski Skiskyting | 27:48.0 | 5:28.8 | 2+2 |
| 113 | 132 | Oscar | Joberg-Horn | Ivrig IL / NTG-L | 27:48.4 | 5:29.2 | 0+2 |
| 114 | 2 | Kristoffer | Schei | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 27:48.5 | 5:29.3 | 1+4 |
| 115 | 121 | Åsmund | Bekken | Kvikne IL / Team Savalen | 27:53.5 | 5:34.3 | 3+1 |
| 116 | 131 | Magnus Fjerdingen | Moan | Røros IL | 27:56.8 | 5:37.6 | 3+2 |
| 117 | 57 | Herman Peder | Strindeberg | Drammen Strong | 27:58.7 | 5:39.5 | 3+3 |
| 118 | 122 | Emil | Olsson | Tynset IF / Team Savalen | 28:05.6 | 5:46.4 | 1+1 |
| 119 | 52 | Arnt | Bakk | Oppdal IL / Trondheim Biathlon Team | 28:11.6 | 5:52.4 | 4+1 |
| 120 | 69 | Rafi Leonel | Rytter | Oslo Skiskytterlag / Wang Toppidrett Romerike | 28:12.6 | 5:53.4 | 4+2 |
| 121 | 27 | Otto Karl | Klampe | Vingrom IL / NTG-L | 28:12.8 | 5:53.6 | 1+3 |
| 122 | 150 | Anders | Sylling | Lier IL / NTG-Geilo | 28:13.4 | 5:54.2 | 3+2 |
| 123 | 64 | Linus Stjern | Strand | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | 28:13.6 | 5:54.4 | 3+4 |
| 124 | 3 | Sander Gravelsæter | Søreng | Fana IL / Team Midt-Norge | 28:14.5 | 5:55.3 | 3+3 |
| 125 | 176 | Osvald Klokker | Grønning | Vingrom IL / Team Spar | 28:15.0 | 5:55.8 | 1+1 |
| 126 | 157 | Sturla Oma | Engevik | Drammen Strong / Team Geilo | 28:17.6 | 5:58.4 | 3+3 |
| 127 | 32 | Thorben Grytnes | Thornquist | Ivrig IL / Sirdal Ski Skiskyting | 28:18.1 | 5:58.9 | 2+3 |
| 128 | 101 | William Cumbes | Pedersen | Tinn Skiskytterlag | 28:18.6 | 5:59.4 | 1+3 |
| 129 | 134 | Iver Grøtheim | Horghagen | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 28:20.3 | 6:01.1 | 0+2 |
| 130 | 85 | Sverre | Grøtan | Oppdal IL / Trondheim Biathlon Team | 28:23.2 | 6:04.0 | 3+0 |
| 131 | 110 | Sondre | Borgedal | Mjøsski / MVS | 28:23.3 | 6:04.1 | 4+0 |
| 132 | 42 | Mikkel Øyo | Simonsen | Geilo IL / NTG-Geilo | 28:23.4 | 6:04.2 | 2+1 |
| 133 | 51 | Sondre Tråer | Brenna | Tinn Skiskytterlag / NTG-Geilo | 28:24.3 | 6:05.1 | 4+1 |
| 134 | 166 | Christian Prytz | Mjølstad | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 28:25.3 | 6:06.1 | 0+2 |
| 135 | 146 | Oliver | Larsen | Bossmo & Ytteren IL / Team Midt-Norge | 28:27.8 | 6:08.6 | 1+3 |
| 136 | 8 | Jørgen | Fuglem | Bardu Idrettslag | 28:29.0 | 6:09.8 | 3+4 |
| 137 | 72 | Sindre | Haakseth | Lier IL / Team Skiguard Buskerud | 28:29.6 | 6:10.4 | 1+2 |
| 138 | 124 | Haldor Fauske | Jørstad | Øystre Slidre IL / NTG-L | 28:32.4 | 6:13.2 | 4+2 |
| 139 | 30 | Ole Einar Nøkleby | Brendryen | Folldal IF / Team Savalen | 28:33.5 | 6:14.3 | 0+2 |
| 140 | 97 | Erik Norberg | Kristiansen | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | 28:33.7 | 6:14.5 | 2+3 |
| 141 | 22 | Hermann Strøm | Bjørvik | Skjervøy IK | 28:37.2 | 6:18.0 | 1+2 |
| 142 | 68 | Olve | Rønning | Kvikne IL / Team Savalen | 28:44.0 | 6:24.8 | 1+1 |
| 143 | 14 | Peter | Nystu | Nordreisa Idrettslag / Team Midt-Norge | 28:46.7 | 6:27.5 | 2+5 |
| 143 | 74 | Erlend Mikkelsen | Stokke | Tynset IF / Team Savalen | 28:46.7 | 6:27.5 | 2+1 |
| 145 | 95 | Erlend Lundsett | Fredriksen | Fossum IF / NTG-Geilo | 28:49.9 | 6:30.7 | 1+3 |
| 146 | 65 | Iver August | Bergli | Bossmo & Ytteren IL | 28:52.4 | 6:33.2 | 1+2 |
| 147 | 15 | Vebjørn | Kvello-Fjeldstad | Tromsø Skiskytterlag | 28:54.3 | 6:35.1 | 2+3 |
| 148 | 160 | Jon Bjarte | Rinde | Vik IL / Team Geilo | 28:55.8 | 6:36.6 | 1+3 |
| 149 | 194 | Caspar | Stai | Kvikne IL / Team Savalen | 28:57.7 | 6:38.5 | 2+1 |
| 150 | 81 | Aune Berg | Andresen | Fet SK / Wang Toppidrett Romerike | 28:58.3 | 6:39.1 | 3+1 |
| 151 | 61 | Sander | Steen | Bø Skiskyttarlag / NTG-Geilo | 29:01.9 | 6:42.7 | 0+4 |
| 152 | 67 | Even Sørhus | Moen | Kvikne IL / Team Savalen | 29:05.9 | 6:46.7 | 2+3 |
| 153 | 71 | William | Velle | Øvrebø IL / Sirdal Ski Skiskyting | 29:08.4 | 6:49.2 | 4+3 |
| 154 | 148 | Nils Aas | Ødegård | Fossum IF / Team Fossum | 29:09.9 | 6:50.7 | 3+0 |
| 155 | 89 | Kasper Flacké | Botnen | Volda Turn og IL / Stryn VGS | 29:10.4 | 6:51.2 | 0+3 |
| 156 | 12 | Simen | Kindlistuen | Tretten Skiskytterlag / Stryn VGS | 29:10.5 | 6:51.3 | 3+4 |
| 157 | 128 | Magnus Dale | Engen | Fet SK / Team Romerike Biathlon | 29:13.3 | 6:54.1 | 4+2 |
| 158 | 159 | Kristian Fredrik | Fleischer | Skatval Skilag / MVS | 29:14.3 | 6:55.1 | 3+3 |
| 159 | 152 | Markus | Bredal | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 29:23.9 | 7:04.7 | 1+3 |
| 160 | 54 | Mathias Løvset | Strand | Simostranda IL / Team Skiguard Buskerud | 29:29.5 | 7:10.3 | 3+3 |
| 161 | 108 | Kristian Broshaug | Haakenstad | Fyresdal Skiskyttarlag / NTG-Geilo | 29:31.5 | 7:12.3 | 1+3 |
| 162 | 39 | Ludvig Lundgreen | Vold | Bærums Skiklub / Wang Toppidrett Romerike | 29:33.7 | 7:14.5 | 1+4 |
| 163 | 96 | Ulrik | Hekneby | Fossum IF / Team Fossum | 29:38.5 | 7:19.3 | 1+2 |
| 164 | 46 | Elias | Kvebæk | Fet SK / Wang Toppidrett Romerike | 29:39.6 | 7:20.4 | 2+1 |
| 165 | 112 | Halvar Rochmann | Haldorsen | Steinkjer SK / Trondheim Biathlon Team | 29:44.1 | 7:24.9 | 0+3 |
| 166 | 104 | Kasper Skaugvoll | Kvarsnes | Bjerke IL Ski / Wang Toppidrett Romerike | 29:45.1 | 7:25.9 | 2+3 |
| 167 | 36 | Marius Jahre | Lund | Bærums Skiklub / NTG-Geilo | 29:46.8 | 7:27.6 | 1+1 |
| 168 | 107 | Hans Wilhelm | Thommessen | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | 29:49.1 | 7:29.9 | 3+1 |
| 169 | 79 | Eskil Garvik | Rasdal | Figgjo IL / Sirdal Ski Skiskyting | 30:03.2 | 7:44.0 | 4+3 |
| 170 | 170 | Kristian | Bratbakken | Steinkjer SK / Trondheim Biathlon Team | 30:05.4 | 7:46.2 | 2+3 |
| 171 | 55 | Alexander | Fodstad | Nittedal Skiskytterlag / NTG-Geilo | 30:09.2 | 7:50.0 | 1+4 |
| 172 | 140 | Sigvart Granås | Bjerve | Skatval Skilag / MVS | 30:12.5 | 7:53.3 | 1+4 |
| 173 | 19 | Emilian Matteo | Samseth | Fossum IF / Team Fossum | 30:13.4 | 7:54.2 | 4+1 |
| 174 | 47 | Johan | Smeland | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | 30:15.2 | 7:56.0 | 2+2 |
| 175 | 94 | Håkon Moen | Karlstad | Målselvs Skiskyttere | 30:21.7 | 8:02.5 | 2+3 |
| 176 | 164 | Sindre | Jøranli | Nordre Land IL / Team Romerike Biathlon | 30:25.0 | 8:05.8 | 3+3 |
| 177 | 133 | William Gråbak | Lian | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 30:27.1 | 8:07.9 | 1+2 |
| 178 | 147 | Sindre | Aalberg | Steinkjer SK / Trondheim Biathlon Team | 30:42.0 | 8:22.8 | 1+4 |
| 179 | 58 | Jonatan Sverre | Svenson | Øystre Slidre IL / MVS | 30:52.2 | 8:33.0 | 4+3 |
| 180 | 113 | Jon Kvakkestad | Flaten | Alvdal IL / Team Savalen | 31:05.0 | 8:45.8 | 4+2 |
| 181 | 73 | Iver Eriksen | Berglund | Målselvs Skiskyttere | 31:08.7 | 8:49.5 | 3+4 |
| 182 | 180 | Oliver | Eidissen | Fossum IF / Team Fossum | 31:09.5 | 8:50.3 | 2+2 |
| 183 | 29 | Aleksander | Tronsmo-Oraug | Oslo Skiskytterlag / Wang Toppidrett Oslo | 31:09.7 | 8:50.5 | 1+4 |
| 184 | 136 | Sturla Håkonsen | Fjeld | Nittedal Skiskytterlag / Wang Toppidrett Romerike | 31:17.0 | 8:57.8 | 1+2 |
| 185 | 38 | Jonas William | Conradi | Fossum IF / Team Fossum | 31:31.7 | 9:12.5 | 2+4 |
| 186 | 174 | Øyvind Henanger | Halvorsen | Hålandsdal IL / Team Spar | 31:54.7 | 9:35.5 | 4+1 |
| 187 | 123 | Hans Elias Bjørneseth | Kvamme | Åsnes Skiskytterlag / Wang Toppidrett Romerike | 32:16.5 | 9:57.3 | 2+4 |
| 188 | 1 | Alexander Hall | Westby | Try, Idrettslaget / Team Spar | 32:38.9 | 10:19.7 | 3+0 |
Startlister
| Startnr | Starttid | Navn | Klubb/Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:15:30 | Alexander Hall Westby | Try, Idrettslaget / Team Spar |
| 2 | 14:16:00 | Kristoffer Schei | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team |
| 3 | 14:16:30 | Sander Gravelsæter Søreng | Fana IL / Team Midt-Norge |
| 4 | 14:16:58 | Henrik Schioldborg Nesse | Try, Idrettslaget / Team Fossum |
| 5 | 14:17:29 | Kristian Sørbotten | Vingrom IL |
| 6 | 14:18:00 | Daniel Loga Gjerde | Froland IL / Team Intersport |
| 7 | 14:18:29 | Iver Skjellberg | Laksvatn Skiskytterlag / NTG-T |
| 8 | 14:18:59 | Jørgen Fuglem | Bardu Idrettslag |
| 9 | 14:19:30 | Emil Meås | Kvikne IL / Team Savalen |
| 10 | 14:20:00 | Åsmund Stavelin | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting |
| 11 | 14:20:29 | Åsbjørn Langeland Øvland | Øvrebø IL |
| 12 | 14:21:00 | Simen Kindlistuen | Tretten Skiskytterlag / Stryn VGS |
| 13 | 14:21:29 | Fredrik Koksvik | Figgjo IL / Sirdal Ski Skiskyting |
| 14 | 14:21:59 | Peter Nystu | Nordreisa Idrettslag / Team Midt-Norge |
| 15 | 14:22:30 | Vebjørn Kvello-Fjeldstad | Tromsø Skiskytterlag |
| 16 | 14:23:00 | Christoffer Hårberg Jensrud | Lier IL / NTG-Geilo |
| 17 | 14:23:29 | Henrik Omland | Nittedal Skiskytterlag / Team Fossum |
| 18 | 14:24:00 | Markus Aspevik Hannestad | Nittedal Skiskytterlag / Team Romerike Biathlon |
| 19 | 14:24:29 | Emilian Matteo Samseth | Fossum IF / Team Fossum |
| 20 | 14:25:00 | Stein Aas Stræte | Hønefoss Skiskytterklubb |
| 21 | 14:25:29 | Espen Uldal | Birkenes IL |
| 22 | 14:26:00 | Hermann Strøm Bjørvik | Skjervøy IK |
| 23 | 14:26:29 | Mons Emil Vassdal | Molde og Omegn IF / Trondheim Biathlon Team |
| 24 | 14:27:00 | Bjørn-Anders Eriksen | Målselvs Skiskyttere |
| 25 | 14:27:30 | Storm Kristoffer Veitsle | Nittedal Skiskytterlag / Team Romerike Biathlon |
| 26 | 14:28:00 | Jonathan Vinda | Lier IL / Team Fossum |
| 27 | 14:28:30 | Otto Karl Klampe | Vingrom IL / NTG-L |
| 28 | 14:29:00 | Ask Grøtan Wang | Fossum IF / Team Fossum |
| 29 | 14:29:30 | Aleksander Tronsmo-Oraug | Oslo Skiskytterlag / Wang Toppidrett Oslo |
| 30 | 14:30:00 | Ole Einar Nøkleby Brendryen | Folldal IF / Team Savalen |
| 31 | 14:30:30 | Jakob Lundby | Østre Toten Skilag / Team Geilo |
| 32 | 14:31:00 | Thorben Grytnes Thornquist | Ivrig IL / Sirdal Ski Skiskyting |
| 33 | 14:31:30 | Jacob Jæger Barth | Try, Idrettslaget / Team Spar |
| 34 | 14:32:00 | Teodor Nymo Gangsei | Målselvs Skiskyttere |
| 35 | 14:32:30 | Sveinung Henrik Eriksen Sandvik | Trondhjems Skiskyttere / Team Midt-Norge |
| 36 | 14:33:00 | Marius Jahre Lund | Bærums Skiklub / NTG-Geilo |
| 37 | 14:33:30 | Sander Rystad Sæther | Trondhjems Skiskyttere / Team Midt-Norge |
| 38 | 14:34:00 | Jonas William Conradi | Fossum IF / Team Fossum |
| 39 | 14:34:30 | Ludvig Lundgreen Vold | Bærums Skiklub / Wang Toppidrett Romerike |
| 40 | 14:35:00 | Amund Haakseth | Lier IL / Team Skiguard Buskerud |
| 41 | 14:35:30 | Aksel Vogt Vold | Fossum IF / Team Fossum |
| 42 | 14:36:00 | Mikkel Øyo Simonsen | Geilo IL / NTG-Geilo |
| 43 | 14:36:30 | Andreas Børstad Berger | Meråker Skiskytterklubb / Team Meråker Skiskyting |
| 44 | 14:37:00 | Olve Vestrheim | Ørn, Idrettsforening / MVS |
| 45 | 14:37:30 | Morten André Skånøy Søraas | Skauga IL / Team Midt-Norge |
| 46 | 14:38:00 | Elias Kvebæk | Fet SK / Wang Toppidrett Romerike |
| 47 | 14:38:30 | Johan Smeland | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting |
