Startlister, resultater og annen informasjon for fellesstarten under NM Rulleskiskyting som arrangeres 20. september 2026.
Alle resultater NM Rulleskiskyting 2026
Fellesstart | NM Rulleskiskyting 2026
Liveresultater
M Senior
| Plass | Navn | Startnr. | Nasj. | Klubb | Tid | Bak | Straff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan-Olav Smørdal Botn | 2 | NOR | Stårheim IL | 36:33.9 | – | 1+2+1+1 |
| 2 | Isak Leknes Frey | 5 | NOR | Bærums Skiklub | 36:40.2 | +0:06.3 | 1+1+0+1 |
| 3 | Ole Tafjord Suhrke | 8 | NOR | Ivrig IL | 37:12.0 | +0:38.1 | 2+0+1+2 |
| 4 | Endre Strømsheim | 9 | NOR | Bærums Skiklub | 37:46.7 | +1:12.8 | 2+0+0+2 |
| 5 | Mathias Skrede | 16 | NOR | Geilo IL / Team Geilo | 37:51.6 | +1:17.7 | 1+0+2+2 |
| 6 | Jørgen Solhaug Sæter | 11 | NOR | Os IL / Team Geilo | 38:03.9 | +1:30.0 | 0+0+2+1 |
| 7 | Tobias Alm | 19 | NOR | Østre Toten Skilag / Team Geilo | 38:09.1 | +1:35.2 | 0+1+1+2 |
| 8 | Oliver Alm | 17 | NOR | Østre Toten Skilag | 38:20.0 | +1:46.1 | 1+0+1+2 |
| 9 | Sverre Dahlen Aspenes | 6 | NOR | Skatval Skilag | 38:23.3 | +1:49.4 | 1+1+2+3 |
| 10 | Vetle Sjåstad Christiansen | 3 | NOR | Geilo IL | 38:27.0 | +1:53.1 | 0+0+2+3 |
| 11 | Einar Hedegart | 23 | NOR | Inderøy IL | 38:28.8 | +1:54.9 | 1+2+2+3 |
| 12 | Sondre Aputsiaq Rein Slettemark | 52 | GRL | Geilo IL / Team Geilo | 38:31.2 | +1:57.3 | 0+0+1+1 |
| 13 | Sivert Silsand Gerhardsen | 12 | NOR | Tromsø Skiskytterlag | 38:35.5 | +2:01.6 | 1+2+0+0 |
| 14 | Martin Nevland | 7 | NOR | Figgjo IL | 38:42.8 | +2:08.9 | 3+0+0+1 |
| 15 | Johannes Dale-Skjevdal | 4 | NOR | Fet SK | 38:55.3 | +2:21.4 | 1+1+2+1 |
| 16 | Kasper Ågheim Kalkenberg | 10 | NOR | Skonseng UL | 39:07.2 | +2:33.3 | 4+0+0+3 |
| 17 | Andreas Aas | 29 | NOR | Birkenes IL / Team Geilo | 39:13.6 | +2:39.7 | 2+1+2+0 |
| 18 | Noah Lekhal Husnes | 21 | NOR | Try, Idrettslaget / Team Hugaas | 39:15.0 | +2:41.1 | 1+2+1+2 |
| 19 | Mark Markos Kehva | 49 | EST | Team Estonia | 39:23.9 | +2:50.0 | 1+0+1+2 |
| 20 | Håvard Tosterud | 22 | NOR | Østre Toten Skilag / Team Hugaas | 39:48.6 | +3:14.7 | 1+3+2+1 |
| 21 | Vebjørn Sørum | 14 | NOR | Søndre Ål Sportsklubb | 40:00.7 | +3:26.8 | 3+2+3+2 |
| 22 | Fredrik Vogt Vold | 13 | NOR | Fossum IF / Team Hugaas | 40:02.0 | +3:28.1 | 2+3+2+0 |
| 23 | Andreas Præsterud | 28 | NOR | Simostranda IL / Team Geilo | 40:02.1 | +3:28.2 | 1+0+3+1 |
| 24 | Sturla Holm Lægreid | 1 | NOR | Bærums Skiklub | 40:08.4 | +3:34.5 | 3+1+1+2 |
| 25 | Mats Øverby | 15 | NOR | Lier IL | 40:09.1 | +3:35.2 | 1+0+0+4 |
| 26 | Erik Sporaland | 37 | NOR | Figgjo IL / Team Geilo | 40:14.4 | +3:40.5 | 1+0+2+1 |
| 27 | Jaakko Ranta | 53 | FIN | Finland | 40:21.2 | +3:47.3 | 0+0+0+5 |
| 28 | Elias Helset | 24 | NOR | Sunnylven IL / Team Intersport | 40:46.7 | +4:12.8 | 2+1+1+1 |
| 29 | Emil Kristoffer Bergli | 31 | NOR | Bossmo & Ytteren IL / Team Intersport | 40:52.2 | +4:18.3 | 2+0+0+0 |
| 30 | Ole-Kristian Kvanli | 27 | NOR | Målselvs Skiskyttere / Team Hugaas | 41:08.6 | +4:34.7 | 1+3+3+0 |
| 31 | Magnus Riseth Pedersen | 18 | NOR | Steinkjer SK / Team Midt-Norge | 41:14.0 | +4:40.1 | 1+2+2+2 |
| 32 | Sivert Bjørndalen | 20 | NOR | Simostranda IL / Team Geilo | 41:15.3 | +4:41.4 | 1+2+1+1 |
| 33 | Mads Bjerke | 36 | NOR | Fossum IF / Team Intersport | 41:29.1 | +4:55.2 | 3+0+2+2 |
| 34 | Jakob Lundby | 26 | NOR | Østre Toten Skilag / Team Geilo | 41:44.2 | +5:10.3 | 3+2+1+2 |
| 35 | Lars Horten Jordet | 25 | NOR | Vingelen IL / Team Hugaas | 41:55.3 | +5:21.4 | 2+1+0+2 |
| 36 | Arnaud Du Pasquier | 50 | SUI | – | 41:56.4 | +5:22.5 | 2+0+1+2 |
| 37 | Fredrik Nystrand | 34 | NOR | Mjøsski / Team Intersport | 42:04.7 | +5:30.8 | 0+0+2+1 |
| 38 | Kjerand Tronerud Kvelvane | 43 | NOR | Voss Skiskytterlag | 42:10.2 | +5:36.3 | 3+1+1+2 |
| 39 | Jens Dalgaard | 54 | DEN | Try, Idrettslaget / Holmenkollen Biathlon | 42:29.2 | +5:55.3 | 1+2+2+1 |
| 40 | Martin Øyen Tøraasen | 42 | NOR | Folldal IF | 43:20.1 | +6:46.2 | 2+1+1+2 |
| 41 | Rene Zahkna | 51 | EST | Team Estonia | 43:26.1 | +6:52.2 | 2+4+3+3 |
| 42 | Ask Haughovd | 35 | NOR | Stårheim IL / Team Moods of Norway | 43:30.1 | +6:56.2 | 3+3+2+2 |
| 43 | Martin Jørstad Ringli | 38 | NOR | Øystre Slidre IL / Team Geilo | 43:37.1 | +7:03.2 | 1+3+1+3 |
| 44 | Øistein Fagerli Næss | 39 | NOR | Gjerdrum IL / Team Midt-Norge | 43:49.8 | +7:15.9 | 1+1+4+2 |
| 45 | Daniel Rubach Uglehus | 33 | NOR | Tromsø Skiskytterlag | 44:14.0 | +7:40.1 | 0+2+2+3 |
| 46 | Magnus Skeide Bakke | 30 | NOR | Eid IL / Team Moods of Norway | 44:42.7 | +8:08.8 | 3+2+2+1 |
| 47 | William Cumbes Pedersen | 58 | GBR | Tinn Skiskytterlag / Holmenkollen Biathlon | 45:08.6 | +8:34.7 | 0+1+1+2 |
| 48 | Emil Tørset Frisk | 45 | NOR | Oppdal IL / Team Moods of Norway | 45:59.4 | +9:25.5 | 1+3+2+2 |
| 49 | Osvald Klokker Grønning | 56 | DEN | Vingrom IL / Team Spar | 46:12.0 | +9:38.1 | 1+3+2+2 |
| 50 | Edvard Haugen | 46 | NOR | Skjåk IL / Team Spar | 47:05.4 | +10:31.5 | 2+2+1+0 |
| 51 | Tage Aarekol | 55 | NOR | Sandnes og Gjesdal SSL / Team Spar | 47:33.6 | +10:59.7 | 2+4+3+2 |
| 52 | Luke Markham | 57 | GBR | Vingrom IL / Team Moods of Norway | 47:59.0 | +11:25.1 | 3+2+3+5 |
| 53 | Øyvind Henanger Halvorsen | 48 | NOR | Hålandsdal IL / Team Spar | 51:48.8 | +15:14.9 | 0+1+3+4 |
K Senior
| Plass | Navn | Startnr. | Nasj. | Klubb | Tid | Bak | Straff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maren Hjelmeset Kirkeeide | 91 | NOR | Markane IL | 40:31.0 | – | 2+0+0+1 |
| 2 | Guro Ytterhus | 96 | NOR | Rennebu IL | 40:49.7 | +0:18.7 | 1+1+1+0 |
| 3 | Regina Ermits | 134 | EST | Team Estonia | 40:51.8 | +0:20.8 | 0+0+0+1 |
| 4 | Emilie Ågheim Kalkenberg | 97 | NOR | Skonseng UL | 41:25.8 | +0:54.8 | 2+0+0+3 |
| 5 | Frida Tormodsgard Dokken | 99 | NOR | Svene IL | 41:39.1 | +1:08.1 | 0+1+0+1 |
| 6 | Gro Njølstad Randby | 95 | NOR | Ivrig IL | 41:46.8 | +1:15.8 | 3+0+3+2 |
| 7 | Karoline Erdal | 94 | NOR | Førde IL | 42:15.3 | +1:44.3 | 1+1+2+3 |
| 8 | Une Christiane Tronerud Kvelvane | 112 | NOR | Voss Skiskytterlag | 42:23.4 | +1:52.4 | 0+1+0+3 |
| 9 | Karoline Offigstad Knotten | 93 | NOR | Vingrom IL | 42:36.0 | +2:05.0 | 1+1+0+1 |
| 10 | Ann Kristin Aaland | 114 | NOR | Hardbagg IL / Team Consto | 42:43.7 | +2:12.7 | 1+0+1+2 |
| 11 | Guro Femsteinevik | 106 | NOR | Hålandsdal IL / Holmenkollen Biathlon | 42:54.3 | +2:23.3 | 0+2+0+1 |
| 12 | Ida Lien | 107 | NOR | Simostranda IL / Team Ski Project AS | 43:06.3 | +2:35.3 | 1+2+2+2 |
| 13 | Tuva Aas Stræte | 113 | NOR | Hønefoss Skiskytterklubb / Team Consto | 43:26.4 | +2:55.4 | 3+1+2+0 |
| 14 | Gunn Kristi Stensaker Tvinnereim | 117 | NOR | Hardbagg IL / Team Geilo | 43:35.0 | +3:04.0 | 0+2+0+0 |
| 15 | Synne Owren | 100 | NOR | Vingrom IL | 43:47.7 | +3:16.7 | 0+2+3+0 |
| 16 | Linnea Winsvold | 110 | NOR | Lier IL / Team Geilo | 43:58.2 | +3:27.2 | 0+0+1+0 |
| 17 | Silje Christine Berg-Knutsen | 103 | NOR | Fet SK | 44:17.0 | +3:46.0 | 1+0+3+3 |
| 18 | Lisa Siberchicot | 132 | FRA | Fossum IF / Team Fossum | 44:21.1 | +3:50.1 | 3+1+1+0 |
| 19 | Ragna Fodstad | 98 | NOR | Østre Toten Skilag | 45:12.1 | +4:41.1 | 2+0+1+4 |
| 20 | Frida Dahl | 127 | NOR | Steinkjer SK / Team Geilo | 45:15.9 | +4:44.9 | 1+1+2+2 |
| 21 | Ukaleq Astri Slettemark | 136 | GRL | Geilo IL / Team Spar | 45:18.4 | +4:47.4 | 1+1+1+3 |
| 22 | Kaia Wulff Berntsen | 115 | NOR | Asker SK / Team Intersport | 45:20.8 | +4:49.8 | 3+0+0+1 |
| 23 | Maren Sofie Brännare-Gran | 101 | NOR | Bærums Skiklub / Team Geilo | 45:29.6 | +4:58.6 | 2+1+3+3 |
| 24 | Anne Bunemann de Besche | 130 | DEN | Try, Idrettslaget / Team Ski Project AS | 45:57.5 | +5:26.5 | 3+0+2+1 |
| 25 | Elise Aasbø | 105 | NOR | IL Bevern / Team Intersport | 46:05.1 | +5:34.1 | 1+0+1+1 |
| 26 | Mari Torsteinsrud | 102 | NOR | Ål Skiskyttarlag / Team Consto | 46:11.7 | +5:40.7 | 3+3+1+3 |
| 27 | Maja Friis Rud | 104 | NOR | Fossum IF / Team Intersport | 46:17.2 | +5:46.2 | 2+3+2+2 |
| 28 | Eivor Melbybråten | 116 | NOR | Øystre Slidre IL / Team Geilo | 46:34.1 | +6:03.1 | 2+2+1+1 |
| 29 | Mari Sofi Meland | 108 | NOR | Markane IL / Team Intersport | 46:45.7 | +6:14.7 | 3+1+1+2 |
| 30 | Agathe Brathagen | 111 | NOR | Ivrig IL | 47:24.1 | +6:53.1 | 2+0+1+3 |
| 31 | Kristine Sandstedt Ingebrigtsen | 123 | NOR | Skonseng UL / Team Intersport | 47:37.7 | +7:06.7 | 2+1+1+2 |
| 32 | Elida Fuglem | 120 | NOR | Valldal IL / Team Intersport | 47:39.1 | +7:08.1 | 2+1+4+4 |
| 33 | Hannecke Lergaard Røtter | 119 | NOR | Lier IL / Team Fossum | 47:45.9 | +7:14.9 | 2+0+1+3 |
| 34 | Lisa Sagen | 118 | NOR | Byåsen Skiskytterlag / Team Intersport | 47:48.5 | +7:17.5 | 0+3+0+4 |
| 35 | Mari Haugenes Elvestad | 128 | NOR | Bø Skiskyttarlag / Team Spar | 47:55.5 | +7:24.5 | 1+2+1+2 |
| 36 | Kretel Kaljumäe | 135 | EST | Team Estonia | 48:21.2 | +7:50.2 | 3+0+0+3 |
| 37 | Ine Lohne Boehlke | 109 | NOR | Fossum IF / Team Fossum | 48:45.7 | +8:14.7 | 4+2+1+1 |
| 38 | Lisa Elin Fergusson Sørlien | 138 | NOR | Nittedal Skiskytterlag / Team Fossum | 49:59.5 | +9:28.5 | 1+0+3+3 |
| 39 | Maria Tormodsgard Dokken | 121 | NOR | Svene IL | 50:23.6 | +9:52.6 | 1+2+1+4 |
| DNF | Mirtek Kärsna | 133 | EST | Team Estonia | DNF | – | – |
| DNF | Lora Georgieva Radkovska | 140 | BUL | Try, Idrettslaget / Holmenkollen Biathlon | DNF | – | – |
| DNF | Emma Roberta Rajando | 131 | EST | Team Estonia | DNF | – | – |
| DNF | Hanna Børve | 137 | NOR | Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb / Team Geilo | DNF | – | 2+1 |
| DNF | Torild Eggan | 122 | NOR | Rennebu IL / Team Consto | DNF | – | 2+4 |
| DNF | Synne Mackintosh Lund-Flaa | 124 | NOR | Lørenskog SK / Team Romerike Biathlon | DNF | – | 1+1 |
| DNF | Marthe Kråkstad Johansen | 92 | NOR | Bossmo & Ytteren IL | DNF | – | – |
| DNF | Mia Jenny Nygaard Østreng | 126 | NOR | Gjerdrum IL / Team Midt-Norge | DNF | – | – |
| DNF | Kristiane Almeland Rolstad | 125 | NOR | Oslo Skiskytterlag / Holmenkollen Biathlon | DNF | – | – |
| DNF | Pernille Alexandra Rud | 129 | NOR | Fossum IF / Holmenkollen Biathlon | DNF | – | – |
| DNF | Emilie Schärer | 139 | NOR | Kvikne IL / Team Savalen | DNF | – | – |
K20-21
| Plass | Navn | Startnr. | Nasj. | Klubb | Tid | Bak | Straff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Tronerud Kvelvane | 151 | NOR | Voss Skiskytterlag | 32:03.2 | – | 0+1+1+3 |
| 2 | Leonora Ishøi Rønhede | 175 | DEN | Bjerke IL Ski / Team Intersport | 33:16.5 | +1:13.3 | 2+1+1+3 |
| 3 | Mina Sveen Lund | 166 | NOR | Try, Idrettslaget / Team Intersport | 33:40.2 | +1:37.0 | 1+0+0+1 |
| 4 | Martine Torkildsen | 161 | NOR | Try, Idrettslaget / Team Intersport | 33:52.8 | +1:49.6 | 1+1+1+1 |
| 5 | Sara Agnethe Granvang Tronrud | 160 | NOR | Nordre Land IL | 35:02.6 | +2:59.4 | 0+1+2+3 |
| 6 | Nora Therese Lundiin | 167 | NOR | Fossum IF / Team Fossum | 35:21.2 | +3:18.0 | 2+0+1+1 |
| 7 | Tuva Husby Grandetrø | 155 | NOR | Skaun IL / Trondheim Biathlon Team | 35:38.1 | +3:34.9 | 2+3+0+2 |
| 8 | Nora Flyvholm Berg | 174 | DEN | Bjerke IL Ski / Team Romerike Biathlon | 35:39.1 | +3:35.9 | 0+0+4+0 |
| 9 | Selma Bekkelund | 170 | NOR | Østre Toten Skilag | 35:51.7 | +3:48.5 | 2+2+2+1 |
| 10 | Ida Skolegården | 154 | NOR | Åsnes Skiskytterlag / Team Intersport | 36:14.7 | +4:11.5 | 3+1+2+3 |
| 11 | Maia Løkken | 157 | NOR | Sokna IL / Trondheim Biathlon Team | 36:27.8 | +4:24.6 | 1+1+4+2 |
| 12 | Guro Elizabeth Strindeberg | 158 | NOR | Drammen Strong / Team Consto | 36:36.7 | +4:33.5 | 3+3+3+2 |
| 13 | Andrea Sørheim Almeland | 168 | NOR | Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb / Team Geilo | 36:40.0 | +4:36.8 | 0+0+1+3 |
| 14 | Marte Kristine Kollerød Høidalen | 159 | NOR | Oslo Skiskytterlag / Team Romerike Biathlon | 36:47.7 | +4:44.5 | 2+2+2+3 |
| 15 | Tuva Knutsen Bakkelund | 156 | NOR | Bærums Skiklub / Team Geilo | 37:04.7 | +5:01.5 | 4+1+3+0 |
| 16 | Elin Græsli | 152 | NOR | Tydal il / Trondheim Biathlon Team | 37:35.4 | +5:32.2 | 0+5+0+2 |
| 17 | Malin Skogstad | 163 | NOR | Leik, IL / Team Intersport | 37:52.5 | +5:49.3 | 2+1+2+2 |
| 18 | Ingri Skjelbreid Gjelland | 162 | NOR | Hålandsdal IL / Team Geilo | 38:09.7 | +6:06.5 | 4+2+0+2 |
| 19 | Eiril Høistad Nordbø | 153 | NOR | Fet SK / Team Intersport | 38:39.3 | +6:36.1 | 5+2+4+0 |
| 20 | Ingeborg Adolfsen | 172 | NOR | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 39:30.2 | +7:27.0 | 0+1+2+2 |
| 21 | Guro Mikkelsen Stokke | 165 | NOR | Tynset IF | 42:11.7 | +10:08.5 | 1+2+4+1 |
| 22 | Hedda Høen Mo | 171 | NOR | Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb / Team Spar | 42:40.8 | +10:37.6 | 3+1+1+0 |
| 23 | Mina Kristine Bugge Opheim | 164 | NOR | Try, Idrettslaget / Team Fossum | 42:46.0 | +10:42.8 | 3+3+3+3 |
| DNF | Mirtel Kaljumäe | 176 | EST | Team Estonia | DNF | – | – |
| DNF | Mari Lauvstad Brenne | 173 | NOR | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | DNF | – | 4+2 |
| DNF | Ane Byvold Grønlien | 177 | NOR | Vingrom IL / Team Spar | DNF | – | – |
| DNF | Kristin Hopsnes | 178 | NOR | Fana IL | DNF | – | – |
| DNF | Vilde Linnéa Vigerust | 169 | NOR | Østre Toten Skilag | DNF | – | – |
M17
| Plass | Navn | Startnr. | Nasj. | Klubb | Tid | Bak | Straff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vemund Alm | 274 | NOR | Østre Toten Skilag / NTG-L | 31:36.5 | – | 1+0+3+1 |
| 2 | Ola Håland | 273 | NOR | Figgjo IL / NTG-Geilo | 32:48.3 | +1:11.8 | 0+3+2+3 |
| 3 | Vetle Alm | 272 | NOR | Østre Toten Skilag / NTG-L | 32:52.0 | +1:15.5 | 2+2+3+1 |
| 4 | Elias Byberg | 280 | NOR | Øvrebø IL / NTG-Geilo | 33:29.1 | +1:52.6 | 2+1+2+1 |
| 5 | Matheo Brask-Fiborg | 271 | NOR | Lørenskog SK / NTG-Geilo | 34:10.1 | +2:33.6 | 2+1+3+4 |
| 6 | Ben Yorick Beyreis | 300 | GER | Vingrom IL / NTG-L | 34:38.8 | +3:02.3 | 3+3+1+3 |
| 7 | Syver Einum Wikan | 279 | NOR | Orkdal IL / Trondheim Biathlon Team | 34:47.8 | +3:11.3 | 2+0+3+2 |
| 8 | Olve Klette Andreassen | 277 | NOR | Østre Toten Skilag / NTG-Geilo | 34:48.8 | +3:12.3 | 3+2+3+4 |
| 9 | Alberto Cielo Allan | 299 | HUN | Geilo IL / NTG-Geilo | 35:08.3 | +3:31.8 | 2+2+1+2 |
| 10 | Håvard Waaler Myhre | 283 | NOR | Hønefoss Skiskytterklubb / NTG-Geilo | 35:30.7 | +3:54.2 | 1+2+3+4 |
| 11 | Mikkel Green Paulsen | 286 | NOR | Lørenskog SK / Wang Toppidrett Romerike | 35:43.1 | +4:06.6 | 2+2+2+3 |
| 12 | Filip Yttervoll Dahle | 291 | NOR | Bossmo & Ytteren IL | 35:44.7 | +4:08.2 | 4+0+2+1 |
| 13 | Magnus Flyvholm Berg | 276 | NOR | Bjerke IL Ski / NTG-Geilo | 35:53.3 | +4:16.8 | 3+3+2+2 |
| 14 | Ola Helge Strand Ellefsen | 281 | NOR | Vingrom IL / NTG-L | 36:21.0 | +4:44.5 | 1+2+4+2 |
| 15 | Oscar Kronberg Hippe | 288 | NOR | Lørenskog SK / Wang Toppidrett Romerike | 37:09.5 | +5:33.0 | 2+3+4+4 |
| 16 | Benjamin Eliassen | 278 | NOR | Fossum IF / Team Fossum | 37:22.4 | +5:45.9 | 3+3+2+4 |
| 17 | Julian Strøm Svegården | 287 | NOR | Fossum IF / Team Fossum | 37:24.2 | +5:47.7 | 3+1+5+3 |
| 18 | Sondre Engdal Ørnes | 285 | NOR | Lørenskog SK / Wang Toppidrett Romerike | 37:31.1 | +5:54.6 | 3+0+1+3 |
| 19 | Emil Trovik Rimeslåtten | 289 | NOR | Ivrig IL / NTG-L | 37:32.5 | +5:56.0 | 1+1+4+2 |
| 20 | Jo Solvang Torve | 275 | NOR | Oppdal IL / Trondheim Biathlon Team | 37:35.1 | +5:58.6 | 2+5+5+3 |
| 21 | Salomon Solum Bakken | 282 | NOR | Snåsa Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | 38:02.7 | +6:26.2 | 3+3+3+1 |
| 22 | Isak Asbjørnslett Gullesen | 298 | NOR | Bjerke IL Ski / Team A-Aulie | 38:05.1 | +6:28.6 | 4+1+2+1 |
| 23 | Simen Vassbotten Apeland | 293 | NOR | Idrettslaget Dyre Vaa / Sirdal Ski Skiskyting | 38:26.1 | +6:49.6 | 2+1+2+3 |
| 24 | Aleksander Klevset Kjellås | 294 | NOR | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | 39:09.2 | +7:32.7 | 3+2+5+3 |
| 25 | Leopold Klemet Kollerud | 295 | NOR | Vingrom IL / NTG-L | 39:13.5 | +7:37.0 | 4+3+2+2 |
| 26 | Magnus Birger Wisur Solberg | 292 | NOR | Figgjo IL / Sirdal Ski Skiskyting | 39:45.6 | +8:09.1 | 5+2+3+2 |
| 27 | Tor-Eivind Hem | 297 | NOR | Ivrig IL / Sirdal Ski Skiskyting | 40:30.8 | +8:54.3 | 4+2+4+2 |
| 28 | Arvid Elias Raaen | 296 | NOR | Simostranda IL / Team Skiguard Buskerud | 41:20.2 | +9:43.7 | 4+3+2+5 |
| DNF | John Raddum Skaug | 290 | NOR | Tretten Skiskytterlag / Stryn VGS | DNF | – | – |
| DNF | Leon Zia Skånhaug | 284 | NOR | Lørenskog SK / Wang Toppidrett Romerike | DNF | – | – |
M18
| Plass | Navn | Startnr. | Nasj. | Klubb | Tid | Bak | Straff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Rønning | 213 | NOR | Kvikne IL / Team Savalen | 31:00.7 | – | 3+0+0+1 |
| 2 | Kristoffer Schei | 214 | NOR | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 31:37.5 | +0:36.8 | 1+2+1+1 |
| 3 | Eskil Garvik Rasdal | 221 | NOR | Figgjo IL / Sirdal Ski Skiskyting | 31:48.3 | +0:47.6 | 1+1+3+1 |
| 4 | William Velle | 222 | NOR | Øvrebø IL / NTG-Geilo | 32:17.5 | +1:16.8 | 2+0+4+1 |
| 5 | Alexander Fodstad | 220 | NOR | Nittedal Skiskytterlag | 32:29.3 | +1:28.6 | 1+2+2+2 |
| 6 | Marius Jahre Lund | 234 | NOR | Bærums Skiklub / NTG-Geilo | 32:31.3 | +1:30.6 | 1+0+3+3 |
| 7 | Birk Tvenge | 211 | NOR | Skrautvål IL / NTG-Geilo | 32:40.0 | +1:39.3 | 0+4+2+3 |
| 8 | Sander Steen | 219 | NOR | Bø Skiskyttarlag / NTG-Geilo | 33:02.1 | +2:01.4 | 2+2+1+3 |
| 9 | Ludvig Lundgreen Vold | 225 | NOR | Bærums Skiklub / Wang Toppidrett Romerike | 33:30.6 | +2:29.9 | 2+1+4+1 |
| 10 | Fredrik Koksvik | 230 | NOR | Figgjo IL / Sirdal Ski Skiskyting | 34:01.7 | +3:01.0 | 3+3+2+2 |
| 11 | Kasper Flacké Botnen | 223 | NOR | Volda Turn og IL / Stryn VGS | 34:09.2 | +3:08.5 | 0+3+3+4 |
| 12 | Rafi Leonel Rytter | 217 | NOR | Oslo Skiskytterlag / Wang Toppidrett Romerike | 34:23.2 | +3:22.5 | 5+2+2+3 |
| 13 | Steinar Schärer Nymoen | 224 | NOR | Kvikne IL / Team Savalen | 34:30.7 | +3:30.0 | 1+1+2+5 |
| 14 | Sindre Haakseth | 216 | NOR | Lier IL / Team Skiguard Buskerud | 34:31.2 | +3:30.5 | 0+2+3+5 |
| 15 | Oliver Alexander Wadahl Sweetman | 226 | NOR | Oslo Skiskytterlag | 34:58.1 | +3:57.4 | 2+3+4+3 |
| 16 | Iver Grøtheim Horghagen | 240 | NOR | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 35:01.0 | +4:00.3 | 4+0+0+3 |
| 17 | Nils Aas Ødegård | 231 | NOR | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 35:11.4 | +4:10.7 | 2+2+2+4 |
| 18 | Alexander Stokke Hestvedt | 232 | NOR | Simostranda IL / Team Skiguard Buskerud | 35:25.9 | +4:25.2 | 1+4+2+1 |
| 19 | Otto Karl Klampe | 241 | EST | Vingrom IL / NTG-L | 35:39.4 | +4:38.7 | 3+2+3+3 |
| 20 | Aune Berg Andresen | 236 | NOR | Fet SK / Wang Toppidrett Romerike | 35:45.5 | +4:44.8 | 1+1+2+5 |
| 21 | Sindre Aalberg | 212 | NOR | Steinkjer SK / Trondheim Biathlon Team | 35:46.9 | +4:46.2 | 4+1+5+3 |
| 22 | Even Lonar Tveiten | 229 | NOR | Heddal Idrettslag / Sirdal Ski Skiskyting | 35:49.1 | +4:48.4 | 1+4+3+0 |
| 23 | Ola Adolfsen | 227 | NOR | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 36:24.2 | +5:23.5 | 2+2+2+3 |
| 24 | Hans Wilhelm Thommessen | 233 | NOR | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | 36:46.2 | +5:45.5 | 1+1+4+4 |
| 25 | Håkon Auale Lundvall | 218 | NOR | Froland IL / NTG-Geilo | 37:00.0 | +5:59.3 | 4+4+2+2 |
| 26 | Sverre Grøtan | 228 | NOR | Oppdal IL / Trondheim Biathlon Team | 37:15.6 | +6:14.9 | 3+3+5+2 |
| 27 | Evert Hallan Kristiansen | 235 | NOR | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 37:51.2 | +6:50.5 | 3+1+2+2 |
| 28 | Oliver Eidissen | 238 | NOR | Fossum IF / Team Fossum | 38:33.0 | +7:32.3 | 2+3+4+3 |
| 29 | Per Magnus Lium-Skjevdal | 239 | NOR | Sokna IL | 42:27.5 | +11:26.8 | 3+2+4+2 |
| 30 | Oskar Ringdal | 237 | NOR | Sunnylven IL / Stryn VGS | 46:27.0 | +15:26.3 | 4+3+4+3 |
| DNF | Daniel Dregelid Aarlie | 242 | NOR | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | DNF | – | – |
| DNF | Erlend Lundsett Fredriksen | 243 | NOR | Fossum IF / NTG-Geilo | DNF | – | – |
| DNF | Sverre Groven Johansen | 215 | NOR | Hernes IL / NTG-L | DNF | – | – |
| DNF | William Gråbak Lian | 244 | NOR | Trondhjems Skiskyttere | DNF | – | – |
M19
| Plass | Navn | Startnr. | Nasj. | Klubb | Tid | Bak | Straff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Bonden Hørthe | 181 | NOR | Lier IL / NTG-Geilo | 30:35.2 | – | 1+1+3+1 |
| 2 | Christoffer Hårberg Jensrud | 184 | NOR | Lier IL / NTG-Geilo | 31:53.5 | +1:18.3 | 2+3+2+4 |
| 3 | Abel Tronerud Kvelvane | 202 | NOR | Voss Skiskytterlag / NTG-Geilo | 31:55.7 | +1:20.5 | 4+1+1+3 |
| 4 | Linus Fürst Haugen | 183 | NOR | Fossum IF / Team Fossum | 31:57.4 | +1:22.2 | 1+2+2+2 |
| 5 | Mons Emil Vassdal | 185 | NOR | Molde og Omegn IF / Trondheim Biathlon Team | 32:00.5 | +1:25.3 | 0+1+3+2 |
| 6 | Jesper Maximilian Rud | 193 | NOR | Fossum IF / Team Fossum | 32:02.4 | +1:27.2 | 4+0+4+2 |
| 7 | Anders Sylling | 187 | NOR | Lier IL / NTG-Geilo | 32:10.3 | +1:35.1 | 1+1+3+2 |
