Sport på TV | Håndball EM kvinner | WC skiskyting Kontiolahti | WC langrenn Ruka | NC langrenn Gålå | Valencia Marathon| Alle resultater

Resultater Holmenkollmarsjen M30-34 2024

Lignende saker

Resultater for Holmenkollmarsjen M30-34 som arrangeres i Holmenkollen lørdag 10. februar 2024.

Publisert 10. februar 2024 i Resultater

Resultater totalt og alle klasser Holmenkollmarsjen 2024

Holmenkollmarsjen M30-34 2024

1 Kasper STADAAS Team Ragde Charge 1:34:12.9 0:00.0
2 Andreas Nygaard Burfjord IL 1:34:13.5 0:00.6
3 Joar Andreas Thele Lyn Ski / Team Janteloppet 1:35:51.8 1:38.9
4 Karstein Johaug Jr Røa Allianseidrettslag / Team Ragde Charge 1:35:54.8 1:41.9
5 Halvor Korbøl Thoner Slåstad IL / Yc Rør Sjusjøen Skiteam 1:40:17.3 6:04.4
6 Joakim Andersen Arctic Securities 1:40:17.4 6:04.5
7 Magnus Waaler Rustad IL / Team Front Rustad 1:40:20.9 6:08.0
8 Marius Borge HEIR Fiskebeinern SK 1:42:18.4 8:05.5
9 Eivind Vold Oslo Kajakklubb 1:42:44.4 8:31.5
10 Ørjan Walseth Team Oslo Sportslager 1:43:57.9 9:45.0
11 Sjur Obrestad Gabrielsen Sandnes IL / Lyn Ski Moseteråsen 1:44:37.2 10:24.3
12 Martin Hallberg Fossum If/Fiskebeinern Sk/Norconsult BIL 1:45:08.7 10:55.8
13 Thomas Edvard Team Føle Seg 1:45:13.0 11:00.1
14 Olav Nørstebø Lesja IL / Hydro Aktiv 1:46:23.0 12:10.1
15 Håkon Hjelstuen Lyn Ski / Danske Invest 1:46:42.9 12:30.0
16 Gustav J. Heldal Drangedal IL / Team Kaffebryggeriet 1:46:45.2 12:32.3
17 Per Christian Wessel Straye Milslukern Flammekaster 1:47:20.1 13:07.2
18 Åsmund Heir Oslo 1:48:02.8 13:49.9
19 Eirik Moen Fiskebeinern SK / Skanska Aktiv 1:48:16.2 14:03.3
20 Kristian JOHANSEN Veidekke BIL 1:48:37.5 14:24.6
21 Borger Christopher MELSOM Pareto Securities 1:49:01.2 14:48.3
22 Lars Aanensen Pwc/Superski 1:49:04.1 14:51.2
23 Teodor Danielsen Oslo 1:49:48.7 15:35.8
24 Ole Holbæk Il Vindbjart 1:51:49.6 17:36.7
25 Lars Vatnebryn Sandviken Veidekke BIL 1:52:10.2 17:57.3
26 Eirik Richenberg Salomon Norge 1:52:14.6 18:01.7
27 Mathias Oppegaard Kjelsås IL 1:52:28.9 18:16.0
28 Daniel Andersen Skiforeningen 1:52:44.3 18:31.4
29 Petter Natås Straye Flammekaster 1:53:27.7 19:14.8
30 Jostein GJEVRE Fiskebeinern SK / Norconsilt BIL 1:53:32.2 19:19.3
31 Jonas Gamme Nouri Oslo 1:53:35.2 19:22.3
32 Erlend Sverdrup Dombås IL / Fiskebeinern SK 1:53:50.3 19:37.4
33 Henrik Gjemdal Fiskebeinern Sk/Pascal Tech 1:54:13.5 20:00.6
34 Fredrik Haraldseth Asker SK 1:54:17.8 20:04.9
35 Tormod Jordbakke Scatec 1:54:56.1 20:43.2
36 Oliver Braein FURULI Lillehammer Skiklub 1:57:30.0 23:17.1
37 1:57:41.7 23:28.8
38 Rudi Kristiansen Oslo 1:57:43.8 23:30.9
39 Markus Horn Elieson Oddersjaa SSK 1:58:13.8 24:00.9
40 Henrik Borge Øvre St.Hanshaugen IF 1:58:38.2 24:25.3
41 Gjermund Midtbø Skarphedin, IL / NIH BIL 1:58:47.0 24:34.1
42 Henrik Struksnes Kjelsås IL / Deloitte BIL 1:58:48.3 24:35.4
43 Andreas Hasselknippe Dnb/Team Driv Trening 1:59:12.3 24:59.4
44 Martin Kavli Lysgaard Bærum Vest Racing Team / Veidekke BIL 1:59:13.8 25:00.9
45 Øivind Lukkedal Oslo 1:59:16.9 25:04.0
46 Nils Storås Dalguten IL 1:59:31.9 25:19.0
47 Vidar Yttersian Asplan Viak BIL 1:59:47.6 25:34.7
48 Eirik Christian Hjelde Anderssen Oslo 1:59:48.8 25:35.9
49 Anders Treekrem Ås IL 1:59:51.4 25:38.5
50 Fredrik Forbord Helland Oslo 1:59:53.6 25:40.7
51 Sondre Halden Pelagus 3D 1:59:54.3 25:41.4
52 Truls Hestengen Norconsult BIL 1:59:57.8 25:44.9
53 Anders Lauglo Nordea Idrettslag 2:00:58.6 26:45.7
54 Torstein Rønningen Vegårshei IL 2:01:00.5 26:47.6
55 Magnus Østberg Grefsenveien Rulleskiklubb 2:01:05.2 26:52.3
56 Gunnar Horjen Oslo 2:01:23.3 27:10.4
57 Martin Gjertsen Aneo 2:01:34.7 27:21.8
58 Jonas Eikanger Team Baker Hansen 2:01:36.3 27:23.4
59 Morten Wenaas Oslo 2:02:09.7 27:56.8
60 Vegard Hellebust Dravlaus Il/Team Driv Trening 2:02:16.1 28:03.2
61 Jo Skattum Team Jothug 2:02:30.7 28:17.8
62 Sondre Vegheim Bahr 2:03:05.1 28:52.2
63 Aksel Øverland Engebakken Oslo 2:03:05.8 28:52.9
64 Anders Bjørnsen 1Tri44 2:03:37.6 29:24.7
65 Rasmus Riise Oslo 2:03:53.6 29:40.7
66 Jan Erik Christensen Trondheim 2:04:09.9 29:57.0
67 Henning Kollshaugen Søre Ål Idrettslag 2:04:22.9 30:10.0
68 Martin Tallberg Oslo 2:04:27.6 30:14.7
69 Christian Eriksen Lysaker 2:04:58.8 30:45.9
70 Daniel André Bakka Aalandslid SKI 2:05:13.9 31:01.0
71 Sindre Hamberg Oslo 2:05:39.9 31:27.0
72 Bjørnar Skjold Granerød Pareto Securities 2:05:43.7 31:30.8
73 Carl Andreas Wathne DNB 2:05:53.4 31:40.5
74 Peder Huitfeldt Heming, IL / Bull Superski 2:06:04.1 31:51.2
75 Erik Rønning Handelsbanken BIL 2:06:21.5 32:08.6
76 Morits Hagander Oslo 2:06:27.3 32:14.4
77 Jacob Monrad-Hansen Multiconsult BIL 2:06:28.8 32:15.9
78 Anders Broen Oslo 2:06:29.8 32:16.9
79 Peter Berg KSK 2:06:34.0 32:21.1
80 Simen Schill Bjørndal Oslo 2:07:29.4 33:16.5
81 Håkon Mygland Oslo 2:07:31.7 33:18.8
82 Vetle Øye Opheim Norges Banks Idrettslag 2:08:17.9 34:05.0
83 Sondre Holt Tangen Sandefjord 2:08:31.9 34:19.0
84 Magnus Mellem Oslo 2:08:33.9 34:21.0
85 Emil Gukild Hammern Skiklubb 2:08:47.9 34:35.0
86 Mathias Strand BCG 2:08:51.1 34:38.2
87 Andreas Watle KSK 2:08:59.9 34:47.0
88 Johan Fjell Veidekke BIL 2:09:26.2 35:13.3
89 Joachim Arnesen EY BIL 2:09:30.9 35:18.0
90 Børge Wiik Sopra Steria 2:10:16.9 36:04.0
91 Kristian Farestveit Exact 2:10:27.2 36:14.3
92 Erik Skifjeld Alm Oslo 2:11:33.1 37:20.2
93 Simon Johansson Skiforeningen 2:11:49.7 37:36.8
94 Oscar Alfred Christensen Oslo 2:11:56.0 37:43.1
95 Marius Persson Hårdnes Equinor BIL Oslo 2:12:06.0 37:53.1
96 Lars Mikkel Reiersen Røa Allianseidrettslag / Hafslund 2:12:12.3 37:59.4
97 Joar Moberg Søvik Stokmarknes IL 2:12:14.5 38:01.6
98 Jacob Danbolt Ajer Oslo 2:12:15.9 38:03.0
99 Fridtjof Wergeland Blommenholm 2:12:20.1 38:07.2
100 Simen Kildebo-Neraker Oslo 2:12:29.4 38:16.5
101 Andreas Ibsen Muggerud Fossum 2:12:34.9 38:22.0
102 August Wiese Oslo 2:12:41.7 38:28.8
103 Vegard Valestrand Oslo 2:12:53.5 38:40.6
104 Per Meinich Oslo 2:13:02.0 38:49.1
105 Simen Hotvedt Eiendomshuset Malling & Co 2:14:00.1 39:47.2
106 Stian Lockert CLP 2:14:25.2 40:12.3
107 Marius Thorvaldsen Vegårshei IL 2:14:56.9 40:44.0
108 Haakon Kinneberg IL Jardar / Jardar 2:15:20.2 41:07.3
109 Lars Hagelsteen Vik Santander Consumer Bank 2:15:44.4 41:31.5
110 Christian Sørnes Karlsen Drømtorp VGS 2:15:45.8 41:32.9
111 Erlend Width Oslo 2:15:49.6 41:36.7
112 Erik Mølmann Skedsmokorset 2:15:51.7 41:38.8
113 Kjetil Elverum Team Bjørknes 2:15:52.8 41:39.9
114 Kristian Nilsen Oslo 2:16:00.8 41:47.9
115 Kristian Mømb Oslo 2:16:22.7 42:09.8
116 Isak Rathe Stoere Heming, IL 2:16:25.8 42:12.9
117 Carl Christian Bergsjø Swiss Life AM 2:16:45.0 42:32.1
118 Torstein Fagerlund Gutta 2:16:45.9 42:33.0
119 Thomas Svensson Moen Statkraft 2:17:04.3 42:51.4
120 Fredrik August Harto Vika Project Finance 2:17:28.4 43:15.5
121 Konrad Thoresen Eidsvoll 2:17:31.0 43:18.1
122 Sondre Sundby Eiendomshuset Malling & Co 2:17:32.8 43:19.9
123 Petter Torgersen Oslo 2:18:05.8 43:52.9
124 Marius Bruun Team Jothug 2:18:11.0 43:58.1
125 Aksel Fossbakken Lørenskog Pils & Venner 2:18:22.4 44:09.5
126 Erik Fjermeros Oslo 2:18:23.4 44:10.5
127 Sondre Høyland Bærums Skiklub / Ignite 2:18:38.5 44:25.6
128 Even Sandøy Nærum KSK 2:18:43.4 44:30.5
129 Alexander Dahl Aliferis Dinamo Senza Testa 2:19:20.7 45:07.8
130 Jonatan Nilsen Biri IL 2:19:20.8 45:07.9
131 Ola Sekkesaeter Oslo 2:19:24.2 45:11.3
132 Amund Njå Oslo 2:19:29.2 45:16.3
133 David Klovning Flem Rottefella 2:19:58.1 45:45.2
134 Kim Kvaalen Pareto Securities 2:20:12.0 45:59.1
135 Even Braastad Grefsenveien Rulleskiklubb 2:20:37.1 46:24.2
136 Jostein Olsvik Hovind Pareto Securities 2:20:43.6 46:30.7
137 Sverre Gjølmesli Trondheim 2:20:46.8 46:33.9
138 Marius Øygarden Swiss Life AM 2:20:47.6 46:34.7
139 Mats Røksund Santander BIL 2:20:48.5 46:35.6
140 Anders Bugge Simonsen Veidekke 2:20:53.7 46:40.8
141 Jens Christoffer Gjølme KSK 2:21:30.2 47:17.3
142 Emil Østberg Larsen Otovo 2:21:42.4 47:29.5
143 Jakob Daniel Sandelin Oslo 2:21:47.2 47:34.3
144 Robin Johannessen Veidekke BIL 2:22:00.6 47:47.7
145 Erik Hegstad Oslo 2:22:17.7 48:04.8
146 Fredrik Wilskow Årefjorden IL 2:22:22.2 48:09.3
147 Maximilian Gjertsen Oslo 2:22:22.6 48:09.7
148 Eirik Størdal SK Snegla 2:22:22.9 48:10.0
149 Andreas Aalbu Fornebu 2:22:39.7 48:26.8
150 Richard Bjørnstjerne Wangsmo Oslo 2:22:50.2 48:37.3
151 Sebastian Grindheim Oslo 2:23:01.3 48:48.4
152 Martin Lie Haugen Oslo 2:23:04.8 48:51.9
153 Victor Olsgard Peru Ski Team 2:23:53.1 49:40.2
154 Ole Marius Dahl Söderberg & Partners WM 2:23:57.4 49:44.5
155 Alexsander Heistad Harestua 2:24:21.7 50:08.8
156 Magnus Pettersen Nytun Sparebank 1 Østlandet 2:24:36.0 50:23.1
157 Allan CORONA Team Endure 2:24:58.9 50:46.0
158 Halvor Albjerk Hamran Nosteam 2:25:49.7 51:36.8
159 Bastian Juell Oslo 2:25:51.1 51:38.2
160 Fredrik Schönauer-Jansen Hammern Skiklubb 2:25:52.2 51:39.3
161 Erik Dahlberg Norges Banks Idrettslag 2:26:03.9 51:51.0
162 Henrik Bredli Oslo 2:26:11.4 51:58.5
163 Jon Sæter Oslo 2:26:14.1 52:01.2
164 Lars Jahr Oslo 2:26:36.3 52:23.4
165 Jørgen Brastad EY BIL 2:26:54.0 52:41.1
166 Anders Forberg Fossbråten Bekkestua 2:27:00.0 52:47.1
167 Peik Solberg Kolbu 2:27:04.0 52:51.1
168 Helge Johan Rød Flinder Overtenning IL 2:27:06.7 52:53.8
169 Bjørnar Rogne Halvorsen Rpil 2:27:10.0 52:57.1
170 Hans Olav Vogt Myklebust Oslo 2:27:34.4 53:21.5
171 Martin Gooderham Nymark IL 2:27:50.1 53:37.2
172 Torkeld Sterner Oslo 2:27:52.6 53:39.7
173 Jørgen Nilsen Riseth Oslo 2:27:57.2 53:44.3
174 Amitai Peter Gran Oslo 2:28:30.3 54:17.4
175 Emil Andre Ulsletten Oslo 2:28:34.9 54:22.0
176 Jan Schneider Sweco BIL 2:28:54.2 54:41.3
177 Matt Smith Team Endure 2:28:57.2 54:44.3
178 Martin Due Strauman Oslo 2:29:03.9 54:51.0
179 Johan Grannes Stabekk 2:29:07.3 54:54.4
180 Aasmund Vinje Oslo 2:29:08.5 54:55.6
181 Jørgen Sandvik Midtbygdens IL 2:29:31.4 55:18.5
182 Mathias Grevstad Oslo 2:29:43.8 55:30.9
183 Eivind Myrvold Oslo 2:29:57.9 55:45.0
184 Magnus Lundstrøm DNB Bank ASA 2:30:20.6 56:07.7
185 Audun Gjerde Norges Bank IL 2:30:35.5 56:22.6
186 Eirik Tegle Stenstad Riksrevisjonen BIL 2:30:45.2 56:32.3
187 Lasse Dahl Nordby IL 2:31:09.9 56:57.0
188 Jørgen Børsum Haugen Eiendomshuset Malling & Co 2:31:55.8 57:42.9
189 Øystein Viktil Santander 2:32:14.3 58:01.4
190 Conrad Lehne Drangsland Byggma ASA 2:32:20.3 58:07.4
191 Petter Hasting Jerndahl Veidekke BIL 2:32:35.5 58:22.6
192 Cedrik Tveter Svendsen Pareto Securities 2:33:00.4 58:47.5
193 Eivind Faugli EY BIL 2:33:05.4 58:52.5
194 Tobias Skurdal Tofte Oslo 2:33:20.9 59:08.0
195 Carl-Emil Kjølås Johannessen Pareto Securities 2:33:34.1 59:21.2
196 Artem Kovrovskii Oslo 2:33:48.7 59:35.8
197 Vegard Knudsen PIL Trøndelag 2:33:49.0 59:36.1
198 Ådne Finnes Engetrøen Rejlers BIL 2:34:17.4 1:00:04.5
199 Eirik Wold JM Norge AS 2:34:34.3 1:00:21.4
200 Oscar Thån Conrad Team Omegapoint Norge 2:34:49.2 1:00:36.3
201 Vegard Sjurseike Wiborg Nifu 2:35:08.2 1:00:55.3
202 Peter Kjellby Opk AS 2:35:38.4 1:01:25.5
203 Markus Jenssen Oslo 2:36:25.3 1:02:12.4
204 Thomas Graham Oslo 2:36:30.6 1:02:17.7
205 Thommy Røvik Team MDX Sport 2:36:37.3 1:02:24.4
206 Fredrik Sigvartsen Ytre Enebakk 2:37:00.7 1:02:47.8
207 Lars Ellevold Oslo 2:37:03.9 1:02:51.0
208 Matias Ervig Oslo 2:37:20.1 1:03:07.2
209 Martin Lysvik Pareto Securities AS 2:37:40.0 1:03:27.1
210 Glenn Eric Hjelmeseth Okea 2:37:50.5 1:03:37.6
211 Jackson Ferrera Lørenskog 2:37:52.9 1:03:40.0
212 Joakim Kollshaugen Oslo 2:37:53.3 1:03:40.4
213 Martin Holmgren Hakadal 2:37:53.4 1:03:40.5
214 Stian Lysaker Slitu IF 2:38:06.4 1:03:53.5
215 Jonas Thunes Team Thunes 2:38:13.6 1:04:00.7
216 Jonas Bøe Hammern Skiklubb 2:38:29.0 1:04:16.1
217 Sverre Skjørten GE Healthcare 2:38:44.8 1:04:31.9
218 Peter Tenfjord KSK 2:39:05.4 1:04:52.5
219 Martin Tveter Oslo 2:40:01.3 1:05:48.4
220 Joakim Steinstad BDO AS 2:40:19.3 1:06:06.4
221 Markus Bjørkli Jansen Norges Bank 2:41:00.4 1:06:47.5
222 Nicolai Krogdahl Oslo 2:41:46.9 1:07:34.0
223 Petter Markussen BDO 2:42:03.9 1:07:51.0
224 Bendik Rød Karlsson BDO 2:42:04.5 1:07:51.6
225 Frode Jacobsen Nittedal 2:42:09.7 1:07:56.8
226 Francesco Righetti U.S.Cadore 2:42:38.2 1:08:25.3
227 Nicolai Hundevadt KSK 2:42:44.8 1:08:31.9
228 Andreas Raunholm Sæle Oslo 2:44:10.2 1:09:57.3
229 Markus Johannessen Oslo 2:44:11.4 1:09:58.5
230 Petter Stene Pettersen Klæpm 2:44:11.5 1:09:58.6
231 Thomas Gabrielsen Storebrand Bank 2:44:20.3 1:10:07.4
232 Marius Grant Heming, IL 2:44:32.1 1:10:19.2
233 Jan Åge Syvertsen Skanska BIL 2:44:44.9 1:10:32.0
234 Peter Kvande Farstad Veidekke BIL 2:45:55.3 1:11:42.4
235 Fredrik Kongsgaarden Hovi Trondheim 2:46:05.9 1:11:53.0
236 Andreas Halnes Oslo 2:46:07.7 1:11:54.8
237 Eirik Viuls Oslo 2:46:17.9 1:12:05.0
238 Sigurd Ketilson Rykke Berstad Oslo 2:46:20.0 1:12:07.1
239 Thomas Mordt Kolstad Nosteam 2:46:24.9 1:12:12.0
240 Torbjørn Slinde Oslo 2:47:57.7 1:13:44.8
241 Frans Graham Guttormsen Oslo 2:48:24.1 1:14:11.2
242 Lars Magnus Tangen Eiendomshuset Malling & Co 2:49:18.8 1:15:05.9
243 Kristoffer Gravdal Sofiemyr 2:49:58.4 1:15:45.5
244 Haakon Albech KSK 2:50:06.0 1:15:53.1
245 Karl Liljeholm Help 2:51:04.2 1:16:51.3
246 Kristian Jensen Østerås 2:51:14.1 1:17:01.2
247 Torjus Dahle Oslo 2:51:25.8 1:17:12.9
248 Stian Hagen Oslo 2:51:52.1 1:17:39.2
249 Lars Borge Hellesylt Oslo 2:52:34.0 1:18:21.1
250 Sebastian Arne Finnerödja if 2:52:51.6 1:18:38.7
251 Magnus Torske Oslo 2:53:26.1 1:19:13.2
252 Aksel Hallmo Oslo 2:54:18.0 1:20:05.1
253 Alioune Diop Ada Arkitektur 2:56:18.2 1:22:05.3
254 Georg Weidle Windstad Elkem 2:57:54.0 1:23:41.1
255 Viktor Von Zeipel Stockholm 2:58:21.3 1:24:08.4
256 2:58:27.6 1:24:14.7
257 Eirik Økland Oslo 2:59:50.9 1:25:38.0
258 Maarten Rijnaars DNB 3:00:16.8 1:26:03.9
259 Hugo Anderson Help 3:02:17.5 1:28:04.6
260 Grunde Skillebekk Team Skillebekk 3:03:18.1 1:29:05.2
261 Erik Sandgren Oslo 3:05:38.8 1:31:25.9
262 Jørgen Sand Johansen Oslo 3:06:54.9 1:32:42.0
263 Even Berg Hjukse Oslo 3:08:10.1 1:33:57.2
264 Mathias Ramsdal Deloitte BIL 3:08:23.4 1:34:10.5
265 Anton Lund Team Pettersen 3:09:06.7 1:34:53.8
266 Erling Knudsen Mandal 3:10:33.5 1:36:20.6
267 Simen Havellen Santander Consumer Bank 3:12:27.2 1:38:14.3
268 Morten Hvattum Loeken Biomar 3:14:03.2 1:39:50.3
269 Axel Woxholth CLP 3:15:33.7 1:41:20.8
270 Martin Bjørgum Oslo 3:16:28.0 1:42:15.1
271 Hans Länström DNB 3:18:03.0 1:43:50.1
272 Eskil Jørgensen Pareto Securities 3:18:38.3 1:44:25.4
273 Anders Bråtveit Ryfylke Vognlag 3:19:09.9 1:44:57.0
274 Eivind Helgeland Ryfylke Maritime Skiforening 3:19:34.5 1:45:21.6
275 Fredrik Andersson Guldkula London 3:21:52.8 1:47:39.9
276 Audun Eltvik Oslo 3:23:37.1 1:49:24.2
277 Sivert Mathisen Oslo 3:24:42.9 1:50:30.0
278 Erik Hveding Nosteam 3:25:01.2 1:50:48.3
279 Pierre-Julien Harbonnier Lille 3:25:44.9 1:51:32.0
280 Tobias Helgesen Oslo 3:28:37.3 1:54:24.4
281 Alex Kronenberg Oslo 3:30:45.6 1:56:32.7
282 Jan Aubert Oslo 3:31:02.4 1:56:49.5
283 Fredrik Huus Clarksons 3:31:04.8 1:56:51.9
284 Stian Aleksander Bøyum Røstgård Eiendomshuset Malling & Co 3:36:00.9 2:01:48.0
285 Martin Gundersen Santander Consumer Bank 3:38:37.5 2:04:24.6
286 3:39:44.9 2:05:32.0
287 Eirik Fjell Oslo 3:40:25.9 2:06:13.0
288 3:40:50.4 2:06:37.5
289 Kjetil Homme Kristiansand S 4:04:39.5 2:30:26.6
290 Bjørn Norström-Johnsen AXA SC 4:20:26.0 2:46:13.1

Om rennet

Første start er kl. 8. 30. Endelig starttid og antall puljer blir tilgjengelig nærmere rennet.

Pulje 1 (menn) og 2 (kvinner) på begge distanser er forbehold eliteløpere, andre løpere kan også få startplass i disse puljene iht. seedingsresultater.

Hver pulje får oppsatt et tidspunkt for adgang til startområdet. Det er ikke tillatt å entre startområdet eller plassere ut ski før din pulje har adgang. Tidene for adgang til stadion annonseres nærmere rennet.

De antatt beste løpere i pulje 1 og 2 på lang distanse vil få tildelt startplass i plog foran øvrig startfelt. Løperne som blir plassert i plogen informeres dagen før rennet.

Du kan velge mellom to distanser: Lang distanse «Marsjen» går over 36 km, som gjennom en leken trasé fører deg via Ullevålseter og Bjørnsjøhelvete og tilbake gjennom vakker natur, forbi Kobberhaugen og Tryvann tilbake til utgangspunktet. Er du en mindre erfaren skiløper, eller ønsker en kortere distanse, kan du velge «Halvmarsjen», som tar av etter Ullevålseter og fører deg tilbake via Aurtjern til hovedtraséen ved Nordmarkskapellet. Halvmarsjen er 18 km.

Hjemmeside

Løypekart

Arenakart

Værvarsel

Tidligere resultater

Resultater 2022
Resultater 2020
Resultater 2019
Resultater 2018
Resultater 2017
Resultater 2016
Resultater 2015
Resultater 2014
Resultater 2013
Resultater 2012
Resultater 2011
Resultater 2010
Resultater 2009
Resultater 2008
Resultater 2007
Resultater 2006

Flere resultater

Alle resultater