Lignende saker
- 7. september 2024Resultater Toughest Oslo 2024
- 3. september 2024Resultater Oslo Rulleskicup 2024 - Alle renn
- 18. august 2024Resultater Holmenkollen Sykkelfestival 2024
- 17. august 2024Resultater Norgescup kombinert Holmenkollen 2024
- 6. juni 2024Resultater Kollentrappa 2024
- 25. mai 2024Resultater Ecotrail Oslo 2024
- 25. mai 2024Resultater Soria Moria til Verdens Ende 2024
- 19. mai 2024Resultater Nordmarka Rundt 2024
- 9. mai 2024Femmila i Kollen flyttes til Lahti
- 14. mars 2024Resultater Kollmila 2024
Startlister, resultater og annen informasjon for Holmenkollmarsjen som arrangeres i Holmenkollen lørdag 10. februar 2024.
Holmenkollmarsjen 2024
Forhåndsomtale av rennet finner du her.
Dato
10. februar
Sted
Holmenkollen – Oslo
18,5 km | 36 km klassisk
Startlister
Alle resultater
Klassevise resultater:
M16-17 | M18-19 | M20-24 | M25-29 | M30-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79
K16-17 | K20-24 | K25-29 | K30-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69
Menn, topp 200
1 | Kasper | STADAAS | Team Ragde Charge | M30-34 | 01:34:13 | 00:00 |
2 | Andreas | Nygaard | Burfjord IL | M30-34 | 01:34:14 | 00:01 |
3 | Håvard | Moseby | Kjelsås IL / Team Fleischer Finans | M25-29 | 01:35:00 | 00:47 |
4 | Amund | Riege | Rustad IL / Team Ramudden | M20-24 | 01:35:52 | 01:39 |
5 | Joar Andreas | Thele | Lyn Ski / Team Janteloppet | M30-34 | 01:35:52 | 01:39 |
6 | Petter | Myhr | Bygdø IL | M20-24 | 01:35:53 | 01:40 |
6 | Herman | Paus | Asker SK / Team Ramudden | M20-24 | 01:35:53 | 01:40 |
8 | Hans Petter | Rolke | Rustad IL / Team Front Rustad | M25-29 | 01:35:53 | 01:40 |
9 | Karstein | Johaug Jr | Røa Allianseidrettslag / Team Ragde Charge | M30-34 | 01:35:55 | 01:42 |
10 | Iver Tildheim | Andersen | Rustad IL | M20-24 | 01:35:56 | 01:43 |
11 | Tord Asle | Gjerdalen | Spgprestasjonsboost Ski Team | M40-44 | 01:36:29 | 02:16 |
12 | Petter | Northug | Strindheim IL – Ski / Team Janteloppet | M35-39 | 01:37:31 | 03:18 |
13 | Lars | Sørensen | Rustad IL | M25-29 | 01:37:36 | 03:23 |
14 | Halvor | KLEIVI | AF Gruppen | M25-29 | 01:39:03 | 04:50 |
15 | Petter | Stakston | Søre Ål Idrettslag / Team Aker Dæhlie | M25-29 | 01:39:31 | 05:18 |
16 | Patrick Fossum | Kristoffersen | Gjerdrum IL / Team Robinson Trentino | M25-29 | 01:39:43 | 05:31 |
17 | Halvor Korbøl | Thoner | Slåstad IL / Yc Rør Sjusjøen Skiteam | M30-34 | 01:40:18 | 06:05 |
18 | Joakim | Andersen | Arctic Securities | M30-34 | 01:40:18 | 06:05 |
19 | Magnus | Waaler | Rustad IL / Team Front Rustad | M30-34 | 01:40:21 | 06:08 |
20 | Halvor | Bade | Røa Allianseidrettslag / Skiplukkern | M20-24 | 01:40:23 | 06:10 |
21 | Henrik Vik | Tolo | Asker SK / Team Synnfjell | M25-29 | 01:40:34 | 06:21 |
22 | Henrik | OLIMB | Jevnaker Idrettsforening Ski | M40-44 | 01:41:21 | 07:08 |
23 | Jørgen Bertram | Dyrdahl | Berger IL / Team Konnerud | M20-24 | 01:42:15 | 08:02 |
24 | Marius Borge | HEIR | Fiskebeinern SK | M30-34 | 01:42:19 | 08:06 |
25 | Eivind | Vold | Oslo Kajakklubb | M30-34 | 01:42:45 | 08:32 |
26 | Christian Melsom | Myhre | Heming, IL | M35-39 | 01:42:48 | 08:35 |
27 | Bjørn Andre | Aaslund | Industrifinans | M25-29 | 01:43:01 | 08:48 |
28 | Magnus | Perger | Haslum IL | M20-24 | 01:43:15 | 09:02 |
29 | Eirik | Stene | Jutul IL | M20-24 | 01:43:50 | 09:37 |
30 | Erling | Moseby | Kjelsås IL / EY BIL / Team Fleischer Finans | M25-29 | 01:43:53 | 09:40 |
31 | Lasse | Leth-Olsen | Bjugn IL | M35-39 | 01:43:58 | 09:45 |
32 | Ørjan | Walseth | Team Oslo Sportslager | M30-34 | 01:43:58 | 09:45 |
33 | Didrik | SMITH | Fossum IF | M35-39 | 01:44:22 | 10:09 |
34 | Sjur Obrestad | Gabrielsen | Sandnes IL / Lyn Ski Moseteråsen | M30-34 | 01:44:38 | 10:25 |
35 | Kjetil Stuge | Bånerud | Koll, IL / Koll IL / Orkla BIL | M25-29 | 01:45:09 | 10:56 |
36 | Martin | Hallberg | Fossum If/Fiskebeinern Sk/Norconsult BIL | M30-34 | 01:45:09 | 10:56 |
37 | Ivar | Ryttervold | Arctic Securities | M25-29 | 01:45:13 | 11:00 |
38 | Thomas | Edvard | Team Føle Seg | M30-34 | 01:45:13 | 11:01 |
39 | Erik | Haavardsholm | Glipptak/Milslukern | M40-44 | 01:45:47 | 11:34 |
40 | Mikkel | Sjursen | Haslum IL / Strand Kjakklubb | M20-24 | 01:46:12 | 11:59 |
41 | Olav | Nørstebø | Lesja IL / Hydro Aktiv | M30-34 | 01:46:23 | 12:11 |
42 | Håkon | Hjelstuen | Lyn Ski / Danske Invest | M30-34 | 01:46:43 | 12:30 |
43 | Gustav J. | Heldal | Drangedal IL / Team Kaffebryggeriet | M30-34 | 01:46:46 | 12:33 |
44 | Erik | BOEE | Ignite | M25-29 | 01:47:18 | 13:05 |
45 | Birger Andreas | Bråthen | Magnor UL | M50-54 | 01:47:19 | 13:07 |
46 | Per Christian | Wessel | Straye Milslukern Flammekaster | M30-34 | 01:47:21 | 13:08 |
47 | Valdemar | Jørgensen | Bygdø IL / Team Bygdø | M20-24 | 01:47:22 | 13:09 |
48 | Sigurd Lund | Røer | Vålerenga Ski / Hoka | M25-29 | 01:47:50 | 13:37 |
49 | Åsmund | Heir | Oslo | M30-34 | 01:48:03 | 13:50 |
50 | Henrik | SOLLIE | Team Coco-Mat | M45-49 | 01:48:09 | 13:56 |
51 | André | Botnen | Røldal IL | M35-39 | 01:48:10 | 13:57 |
52 | Eirik | Moen | Fiskebeinern SK / Skanska Aktiv | M30-34 | 01:48:17 | 14:04 |
53 | Espen Tjørn | Tobiasson | Bækkelagets SK | M35-39 | 01:48:30 | 14:18 |
54 | Espen | PERSEN | Lyn Ski | M25-29 | 01:48:31 | 14:18 |
55 | Toralf | Heimdal | Dølaski | M55-59 | 01:48:34 | 14:21 |
56 | Vebjørn | Risholt | IF Ørn / Nmbui Langrenn | M25-29 | 01:48:36 | 14:23 |
57 | Kristian | JOHANSEN | Veidekke BIL | M30-34 | 01:48:38 | 14:25 |
58 | Viljar | Buer | Vessøy Invest | M25-29 | 01:48:48 | 14:35 |
59 | Lars | Aanensen | Pwc/Superski | M30-34 | 01:49:05 | 14:52 |
60 | Ulrik | Baksjøberget | Vang Skiløperforening | M25-29 | 01:49:18 | 15:05 |
61 | Teodor | Danielsen | Oslo | M30-34 | 01:49:49 | 15:36 |
62 | Bård Eskil | Bjørndalen | Magnor UL / Magnor Ul/Team Kaffebryggeriet | M25-29 | 01:50:13 | 16:00 |
63 | Nils Ingar | Aadne | Andebu IL | M40-44 | 01:50:14 | 16:01 |
64 | Jens-Ulrik | Ruus Qvale | Milslukern/Oslo Kajakklubb | M20-24 | 01:50:17 | 16:04 |
65 | Øystein | Rodem | Kjelsås IL / Team Driv Trening | M40-44 | 01:50:19 | 16:06 |
66 | Olaus Oserud | Bentzen | Gjerdrum IL | M20-24 | 01:50:40 | 16:27 |
67 | Trym | Nygaard | Jutul IL / Fiskebeinern | M25-29 | 01:51:00 | 16:47 |
68 | Magnus Olav | Koller-Sato | Røa Allianseidrettslag | M18-19 | 01:51:25 | 17:12 |
69 | Mathias | Wilberg | Bakre Rekke | M25-29 | 01:51:37 | 17:25 |
70 | Christian | Braathen | EQT Partners | M35-39 | 01:51:46 | 17:33 |
71 | Lars Vatnebryn | Sandviken | Veidekke BIL | M30-34 | 01:52:11 | 17:58 |
72 | Andreas | Runde | Oslo | M25-29 | 01:52:11 | 17:58 |
73 | Jone | Thorbjørnsen | Oslo | M25-29 | 01:52:13 | 18:00 |
74 | Eirik | Richenberg | Salomon Norge | M30-34 | 01:52:15 | 18:02 |
75 | Morten | Grøan | Høybråten og Stovner IL | M50-54 | 01:52:16 | 18:03 |
76 | Anders | Fiskvik | Hasle-Løren IL | M35-39 | 01:52:27 | 18:14 |
77 | Mathias | Oppegaard | Kjelsås IL | M30-34 | 01:52:29 | 18:16 |
78 | Per Erik | Mork | Milslukern Sport | M35-39 | 01:52:30 | 18:17 |
79 | Jan R. | Gulbrandsen | Froland | M20-24 | 01:52:38 | 18:25 |
80 | Lars | ENGSETH | Lillehammer Skiklub | M35-39 | 01:52:42 | 18:30 |
81 | Vegard Wergeland | Hansen | Team Dæhlie | M35-39 | 01:52:43 | 18:30 |
82 | Daniel | Andersen | Skiforeningen | M30-34 | 01:52:45 | 18:32 |
83 | Sondre | Fossum | Superski | M35-39 | 01:52:50 | 18:37 |
84 | Knut B. | Engebretsen | Overtoppen | M60-64 | 01:53:15 | 19:03 |
85 | Erlend | Lausund | Skiforeningen | M35-39 | 01:53:27 | 19:14 |
86 | Petter | Natås | Straye Flammekaster | M30-34 | 01:53:28 | 19:15 |
87 | Morten | Wettergreen | Øvrevoll Hosle IL | M45-49 | 01:53:29 | 19:16 |
88 | Jonas Gamme | Nouri | Oslo | M30-34 | 01:53:36 | 19:23 |
89 | Marius | Borger | Spydeberg IL | M40-44 | 01:53:37 | 19:24 |
90 | Øyvind Waage | Hanssen-Bauer | IFE BIL | M35-39 | 01:53:40 | 19:27 |
91 | Jo Simen | Skog | Team Anthon | M50-54 | 01:53:44 | 19:31 |
92 | Erlend | Sverdrup | Dombås IL / Fiskebeinern SK | M30-34 | 01:53:51 | 19:38 |
93 | Sigurd Ruud | Skjeseth | Ridabu | M25-29 | 01:54:02 | 19:50 |
94 | Geir | Moe | Lyn Ski | M55-59 | 01:54:09 | 19:56 |
95 | Lars Fredheim | Hodne | Sandnes IL | M25-29 | 01:54:14 | 20:01 |
96 | Henrik | Gjemdal | Fiskebeinern Sk/Pascal Tech | M30-34 | 01:54:14 | 20:01 |
97 | Fredrik | Haraldseth | Asker SK | M30-34 | 01:54:18 | 20:05 |
98 | Bård Erlend | Hansen | Haslum IL / Bærum Vest Racing Team | M45-49 | 01:54:37 | 20:24 |
99 | Tormod | Jordbakke | Scatec | M30-34 | 01:54:57 | 20:44 |
100 | Ulf | Brenna | Dnb/Il Try | M50-54 | 01:54:58 | 20:45 |
101 | Ask | Tveiten | Kongsberg IF – Langrenn | M20-24 | 01:55:13 | 21:01 |
102 | Erlend Magnus | Løvstakken | NTNUI | M25-29 | 01:55:15 | 21:02 |
103 | Sigurd-Erik | Nissen-Meyer | Pareto Securities | M40-44 | 01:55:24 | 21:11 |
104 | Thomas | Berntsen | Oslo | M25-29 | 01:55:29 | 21:17 |
105 | Espen | Riis-Johansen | Ørn, Idrettsforening / EY BIL | M25-29 | 01:55:31 | 21:18 |
106 | Torodd | Klausen | Konnerud IL | M20-24 | 01:55:41 | 21:28 |
107 | Ådne | Hellandsvik | Norborg IL | M25-29 | 01:55:54 | 21:42 |
108 | Simen | Holtan | Intersport Kongsberg | M40-44 | 01:55:57 | 21:44 |
109 | Harald | Løvenskiold | IL Jardar / Jardar IL | M35-39 | 01:55:58 | 21:45 |
110 | Carl Arthur | DAVID-ANDERSEN | Lyn Ski | M55-59 | 01:56:00 | 21:47 |
111 | Henrik | Olstad | Fossum IF / Antibes Beach Club / PwC BIL | M25-29 | 01:56:00 | 21:47 |
112 | Eivind | Bjørhei | Oppegård IL / Oppegård Il/Norconsult BIL | M35-39 | 01:56:01 | 21:48 |
112 | Ståle | Grøthe | Gjelleråsen IF | M45-49 | 01:56:01 | 21:48 |
114 | Geir Inge | Hansen | Oslo | M50-54 | 01:56:02 | 21:49 |
115 | Eirik | BJERREGAARD | Krødsherad IL | M40-44 | 01:56:17 | 22:04 |
116 | Thomas | Rem | Slowly.No | M35-39 | 01:56:31 | 22:18 |
117 | Halvor | Brochmann | Stabekk | M40-44 | 01:56:38 | 22:25 |
118 | Frode | Lindblom | Il Vindbjart / Vindbjart ski | M55-59 | 01:56:46 | 22:33 |
119 | Sigmund Langedal | BREIVIK | Hafslund Oslo Celsio | M25-29 | 01:56:54 | 22:41 |
120 | Halvor | Herlyng | Grue IL | M25-29 | 01:57:11 | 22:59 |
121 | Oliver Braein | FURULI | Lillehammer Skiklub | M30-34 | 01:57:30 | 23:18 |
122 | Eskil | Mork | Rustad IL | M18-19 | 01:57:32 | 23:19 |
123 | Rudi | Kristiansen | Oslo | M30-34 | 01:57:44 | 23:31 |
124 | Erik | Hande | Oslo | M40-44 | 01:57:46 | 23:33 |
125 | Stian | GRASTVEIT | Heming, IL / Kpmg | M25-29 | 01:57:48 | 23:35 |
126 | Espen | Kristiansen | Rustad IL | M60-64 | 01:57:48 | 23:35 |
127 | Martin | Mobråthen | Team Fleischer Finans | M20-24 | 01:57:52 | 23:39 |
128 | Jostein | Olafsen | Bærums Verk Hauger Idrettsforening / Team Braasport | M35-39 | 01:58:07 | 23:54 |
129 | Morten | Garvik | Team Driv Trening | M55-59 | 01:58:10 | 23:57 |
130 | Eivind | Øvergård | Åsen IL | M20-24 | 01:58:10 | 23:57 |
131 | Gaute Hagen | Hallingstad | Gol IL / Fiskebeinern SK | M25-29 | 01:58:11 | 23:58 |
132 | Markus Horn | Elieson | Oddersjaa SSK | M30-34 | 01:58:14 | 24:01:00 |
133 | Bendik | Eika | Rustad IL | M45-49 | 01:58:17 | 24:04:00 |
134 | Aleksander | SVIEN | Heming, IL | M35-39 | 01:58:17 | 24:04:00 |
135 | Andreas | Fantoft | Team Dæhliesportswear | M25-29 | 01:58:18 | 24:05:00 |
136 | Paul | Vanberg | Fossum IF | M60-64 | 01:58:18 | 24:05:00 |
137 | Jan Harald | Bråthen | Njård | M55-59 | 01:58:21 | 24:08:00 |
138 | Henrik | Borge | Øvre St.Hanshaugen IF | M30-34 | 01:58:39 | 24:26:00 |
139 | Even | Medby | Aktiv mot Kreft | M35-39 | 01:58:43 | 24:30:00 |
140 | Eivind | Berstad | Bellona | M35-39 | 01:58:47 | 24:34:00 |
141 | Gjermund | Midtbø | Skarphedin, IL / NIH BIL | M30-34 | 01:58:47 | 24:35:00 |
142 | Kristian Fridtjof | Funderud | Veidekke | M25-29 | 01:58:48 | 24:36:00 |
143 | Henrik | Struksnes | Kjelsås IL / Deloitte BIL | M30-34 | 01:58:49 | 24:36:00 |
144 | Andreas | Hasselknippe | Dnb/Team Driv Trening | M30-34 | 01:59:13 | 25:00:00 |
145 | Martin Kavli | Lysgaard | Bærum Vest Racing Team / Veidekke BIL | M30-34 | 01:59:14 | 25:01:00 |
146 | gøran | andreassen | Klaveness / Lyn Ski | M50-54 | 01:59:19 | 25:07:00 |
147 | Kim | Baade | Oslo | M40-44 | 01:59:29 | 25:16:00 |
148 | Nils | Storås | Dalguten IL | M30-34 | 01:59:32 | 25:19:00 |
149 | Phillihp Granaas | Bjerke | Pareto | M20-24 | 01:59:38 | 25:25:00 |
150 | John | Stene | Statnett B.I.L. Oslo | M40-44 | 01:59:42 | 25:29:00 |
151 | Vidar | Yttersian | Asplan Viak BIL | M30-34 | 01:59:48 | 25:35:00 |
152 | Eirik Christian Hjelde | Anderssen | Oslo | M30-34 | 01:59:49 | 25:36:00 |
153 | Kittil Bjørnerud | Bergan | Advokatfirmaet Haavind AS | M40-44 | 01:59:49 | 25:37:00 |
154 | Anders | Treekrem | Ås IL | M30-34 | 01:59:52 | 25:39:00 |
155 | Morten Andreas | Lerø | Fossum IF | M50-54 | 01:59:52 | 25:39:00 |
156 | Andreas Beck | Engebretsen | Heming, IL / Overtoppen | M60-64 | 01:59:53 | 25:40:00 |
157 | Fredrik Forbord | Helland | Oslo | M30-34 | 01:59:54 | 25:41:00 |
158 | Bjørn Petter | Grini | TTL | M40-44 | 02:00:05 | 25:52:00 |
159 | Martin Lehne | Just | Kamp/Vestheim IF | M35-39 | 02:00:12 | 25:59:00 |
160 | Trond | Floberghagen | Bærums Skiklub | M45-49 | 02:00:35 | 26:22:00 |
161 | Hans Magnus Eldby | Dahlslett | Sandvika | M20-24 | 02:00:49 | 26:36:00 |
162 | Øivind | Bystrøm | Kolbotn Sykkelklubb/Team Driv Trening | M40-44 | 02:00:52 | 26:39:00 |
163 | Johan Willem | Coert | Fabritius / Det Glatte Lag | M35-39 | 02:00:55 | 26:43:00 |
164 | Torstein | Rønningen | Vegårshei IL | M30-34 | 02:01:01 | 26:48:00 |
165 | Magnus | Østberg | Grefsenveien Rulleskiklubb | M30-34 | 02:01:06 | 26:53:00 |
166 | Sebastian Sundet | Flaen | Oslo | M25-29 | 02:01:21 | 27:08:00 |
167 | Gunnar | Horjen | Oslo | M30-34 | 02:01:24 | 27:11:00 |
168 | Haavard | Bruland | Lyn Ski | M55-59 | 02:01:32 | 27:19:00 |
169 | Jan Mohr | Sunde | IL Heming / Falken Sportsklubb | M40-44 | 02:01:33 | 27:20:00 |
170 | Ole Jakob | Sværk | Telenor | M55-59 | 02:01:34 | 27:22:00 |
171 | Jonas | Eikanger | Team Baker Hansen | M30-34 | 02:01:37 | 27:24:00 |
172 | Eivind | Holtet | Heming, IL / Aker Solutions | M25-29 | 02:01:38 | 27:25:00 |
173 | Leif | Sørensen | Nortura BIL | M60-64 | 02:01:52 | 27:40:00 |
174 | Henning | Driveklepp | Team GT | M25-29 | 02:01:54 | 27:41:00 |
175 | Eivind A. | Sørlie | Overtoppen | M60-64 | 02:01:56 | 27:44:00 |
176 | Haakon | Flaaten | Rexplaya | M40-44 | 02:02:04 | 27:51:00 |
177 | Vegard | Stensæter | Harestua IL | M35-39 | 02:02:05 | 27:52:00 |
178 | Henrik | Asbjørnsen | Hagan | M35-39 | 02:02:05 | 27:52:00 |
179 | Aleksander | Fredvik | Team25 | M25-29 | 02:02:09 | 27:56:00 |
180 | Vegard | Hellebust | Dravlaus Il/Team Driv Trening | M30-34 | 02:02:17 | 28:04:00 |
181 | Rune | Bruksås | Hasle-Løren IL | M45-49 | 02:02:24 | 28:11:00 |
182 | Mons Svendal | Aase | Viking, TIF / dof Group asa | M55-59 | 02:02:25 | 28:12:00 |
183 | Jo | Skattum | Team Jothug | M30-34 | 02:02:31 | 28:18:00 |
184 | Thomas | Lium | Oslo | M55-59 | 02:02:37 | 28:24:00 |
185 | Thomas Christian | Holter | Overtoppen | M60-64 | 02:02:48 | 28:35:00 |
186 | Aksel | Øverland Engebakken | Oslo | M30-34 | 02:03:07 | 28:54:00 |
187 | Jurgi | IRURIETA ECHEVESTE | M20-24 | 02:03:11 | 28:58:00 | |
188 | Jørn | Schrøder | Lyn Ski | M60-64 | 02:03:15 | 29:02:00 |
189 | Nicholas | Martin | Hydro Aktiv | M55-59 | 02:04:11 | 29:58:00 |
190 | Anders | Rønnevig | Røa Allianseidrettslag / DNB Røa | M45-49 | 02:05:16 | 31:03:00 |
191 | Peder | Huitfeldt | Heming, IL / Bull Superski | M30-34 | 02:06:05 | 31:52:00 |
192 | Svein E | Bratberg | MjøsSki | M45-49 | 02:06:11 | 31:58:00 |
193 | Erik | Rønning | Handelsbanken BIL | M30-34 | 02:06:22 | 32:09:00 |
194 | Martin | Ranhoff | Skiforeningen / Skiforeningen / EY | M35-39 | 02:07:10 | 32:57:00 |
195 | Jan Ove | Pilskog | Skiforeningen / Bærum Vest Racing Team | M55-59 | 02:07:19 | 33:06:00 |
196 | Simen Schill | Bjørndal | Oslo | M30-34 | 02:07:30 | 33:17:00 |
197 | Roger | ESPINET | Salomon Norge | M25-29 | 02:08:37 | 34:24:00 |
198 | Lars | Thronsen | Fossum | M45-49 | 02:09:41 | 35:28:00 |
199 | Are | Aarebrot | Kjelsås | M60-64 | 02:10:20 | 36:07:00 |
200 | Henrik | Rådström | Snö & Tö Skidklubb | M50-54 | 02:10:22 | 36:09:00 |
Kvinner, topp 100
1 | Anikken Gjerde | Alnæs | Rustad IL / Team Ragde Charge | K30-34 | 1:48:50.6 | 0:00.0 |
2 | Tuva Toftdahl | STAVER | Heming IL | K30-34 | 1:56:51.0 | 8:00.4 |
3 | Ingrid | Hannestad | Kamp/Vestheim IF / Straye Flammekaster | K30-34 | 1:57:05.2 | 8:14.6 |
4 | Kristin Maltun | Helland | Norges Bank | K20-24 | 1:58:09.1 | 9:18.5 |
5 | Nora | Andersen | Røa Allianseidrettslag / Røa IL | K20-24 | 1:58:49.3 | 9:58.7 |
6 | Elise | LANGKAAS | Fiskebeinern SK / Bane NOR BIL | K25-29 | 2:02:13.2 | 13:22.6 |
7 | Ella Gjoemle | BERG | Idrettslaget Try / Antidoping Norge | K45-49 | 2:03:31.8 | 14:41.2 |
8 | Ragnhild | Amlie | Idrettslaget Try | K50-54 | 2:04:58.7 | 16:08.1 |
9 | Helena | Karlsson | Nydalens SK | K30-34 | 2:07:41.1 | 18:50.5 |
10 | Ingeborg | Lind | Skiforeningen | K30-34 | 2:09:13.8 | 20:23.2 |
11 | Thea Jahren | Herud | Dr.Techn Olav Olsen | K25-29 | 2:09:57.4 | 21:06.8 |
12 | Tina | RUSTEN | Bækkelagets SK | K25-29 | 2:10:11.7 | 21:21.1 |
13 | Anne Christine Bull | Haaversen | Hosle | K50-54 | 2:10:11.8 | 21:21.2 |
14 | Vilde | Malmei | Fiskebeinern Sk/Aker Solutions | K25-29 | 2:10:22.5 | 21:31.9 |
15 | Siri | Ulvestad | Nydalens SK | K35-39 | 2:10:23.8 | 21:33.2 |
16 | Solveig Welle Rief | Armo | Juridisk Skiforening | K20-24 | 2:10:26.6 | 21:36.0 |
17 | Kaja Winsnes | Nordhagen | Ås IL / Asplan Viak BIL | K25-29 | 2:11:10.3 | 22:19.7 |
18 | Sunniva | Dring | Lyn Ski / Team Driv Trening | K40-44 | 2:12:16.5 | 23:25.9 |
19 | Elin | Farestveit | Finansdepartementet BIL | K25-29 | 2:12:19.3 | 23:28.7 |
20 | Stine | Haugen | Swiss Life AM | K35-39 | 2:12:19.6 | 23:29.0 |
21 | Elise | Bryn | Fiskebeinern SK | K30-34 | 2:13:37.4 | 24:46.8 |
22 | Svenja | Hølzle | Oslo | K25-29 | 2:14:07.6 | 25:17.0 |
23 | Live Johanne Vestre | Røkke | IL Lauparen | K20-24 | 2:14:32.7 | 25:42.1 |
24 | Maria | Rolke | BCG | K25-29 | 2:15:47.4 | 26:56.8 |
25 | Kristine | KLEIVI | A-Lab Arkitekter/Ntnui | K20-24 | 2:16:16.8 | 27:26.2 |
26 | Maja Marie Ottersland | Andresen | Arendal | K20-24 | 2:16:43.2 | 27:52.6 |
27 | Elisabeth Longva | Berger | Rustad IL | K55-59 | 2:16:58.6 | 28:08.0 |
28 | Judith Ingela Rickersen | Hole | Bækkelagets SK | K25-29 | 2:17:30.5 | 28:39.9 |
29 | Solveig Katrine | Smedsland | Oslo | K45-49 | 2:17:41.1 | 28:50.5 |
30 | Unni Persson | Moseby | Kjelsås IL | K60-64 | 2:17:52.5 | 29:01.9 |
31 | Cecilia | Kristiansen | Jutul IL | K25-29 | 2:18:08.8 | 29:18.2 |
32 | Ingunn | Andreassen | Atna IL | K30-34 | 2:18:11.7 | 29:21.1 |
33 | Isabella | Vianello | Heming, IL / Milslukern Sport | K30-34 | 2:18:25.8 | 29:35.2 |
34 | Mona | Hegna | Gransherad IL | K20-24 | 2:18:53.2 | 30:02.6 |
35 | Ingrid Disch | Løset | Fiskebeinern Sk/Norconsult BIL | K25-29 | 2:20:10.1 | 31:19.5 |
36 | Marte | Narum | Nydalens SK | K30-34 | 2:20:13.6 | 31:23.0 |
37 | Klara | Lyngnes | Festesonen | K50-54 | 2:20:25.2 | 31:34.6 |
38 | Helene | Martinsen | Fana IL | K20-24 | 2:20:52.6 | 32:02.0 |
39 | Trude | Larstad | Røa Allianseidrettslag | K45-49 | 2:21:26.5 | 32:35.9 |
40 | Heidi | Maltun | DNB asa Ocean Industies | K55-59 | 2:21:31.4 | 32:40.8 |
41 | Ella Håland | Pedersen | Rustad IL | K20-24 | 2:22:17.7 | 33:27.1 |
42 | Annemieke | Schanze | Oslo | K25-29 | 2:22:51.0 | 34:00.4 |
43 | Jenny Thomas | PEDERSEN | Carnegie | K25-29 | 2:22:57.9 | 34:07.3 |
44 | Maria | Voldsund | Aker Solutions | K25-29 | 2:23:18.7 | 34:28.1 |
45 | Eva Caroline | Haneborg | Melum IL | K20-24 | 2:23:24.2 | 34:33.6 |
46 | Cecilie | Lagerberg | Oslo | K45-49 | 2:23:34.5 | 34:43.9 |
47 | Synne Nesheim | Flatebakken | Slependen | K25-29 | 2:23:35.2 | 34:44.6 |
48 | Hilde | Michaelsen | Rustad IL | K45-49 | 2:24:23.6 | 35:33.0 |
49 | Kristin | Holt | Rustad IL | K50-54 | 2:25:34.1 | 36:43.5 |
50 | Vilde | Joranger | Veidekke BIL | K30-34 | 2:25:37.7 | 36:47.1 |
51 | Mari | Sjøberg | Røa Allianseidrettslag | K40-44 | 2:26:01.5 | 37:10.9 |
52 | Hanne Opsahl | Størdal | Oslo | K30-34 | 2:26:08.2 | 37:17.6 |
53 | Marte | Bjørner Dybwad | Rustad IL | K40-44 | 2:26:12.2 | 37:21.6 |
54 | Heidi Rognli | Heimdal | Bardu Idrettslag | K45-49 | 2:27:41.0 | 38:50.4 |
55 | Pia | Rinde | Sopra Steria | K25-29 | 2:27:44.8 | 38:54.2 |
56 | Siri | Martinsen | Fana IL / Jenter på tur | K45-49 | 2:28:27.0 | 39:36.4 |
57 | Kristine | Alm Karsrud | DNB | K25-29 | 2:28:27.2 | 39:36.6 |
58 | Cathrine | Julsvoll | Oslo | K25-29 | 2:28:33.6 | 39:43.0 |
59 | Katrine | Skyrud | Asker Skiklubb | K40-44 | 2:28:42.2 | 39:51.6 |
60 | Jannecke | Lauritzen | Stabekk | K55-59 | 2:28:56.1 | 40:05.5 |
61 | Julie | Nærestad | BDO AS | K25-29 | 2:29:21.0 | 40:30.4 |
62 | Heidi | Tamminen Egge | Idrettslaget Try | K45-49 | 2:29:21.2 | 40:30.6 |
63 | Kristine | Engeseth | ROS, IL / Sport1 Røyken | K30-34 | 2:29:26.9 | 40:36.3 |
64 | Kari-Anne | Seljordslia | Oslo | K50-54 | 2:30:35.4 | 41:44.8 |
65 | Marion | Tibar | Oslo | K40-44 | 2:30:41.6 | 41:51.0 |
66 | Anne Cecilie | Grindstad | SK Vidar | K30-34 | 2:30:41.8 | 41:51.2 |
67 | Janecke | Kopaas | Koll, IL / Koll / RD | K60-64 | 2:30:51.1 | 42:00.5 |
68 | Marte Mellesdal | Dehli | DNB | K30-34 | 2:31:03.7 | 42:13.1 |
69 | Ingrid Marie | Due-Gundersen | Fossum IF | K45-49 | 2:31:46.7 | 42:56.1 |
70 | Gudrun Fidje | Gryting | Gjerstad IL | K16-17 | 2:31:50.8 | 43:00.2 |
71 | Vilde Wiik | Terum | Oslo | K25-29 | 2:31:52.9 | 43:02.3 |
72 | Maren | Kaarbyrodem | Team Driv Trening | K40-44 | 2:32:25.6 | 43:35.0 |
73 | Jenny | Forbord | Nevion | K25-29 | 2:33:02.4 | 44:11.8 |
