Lignende saker
- 7. september 2024Resultater Toughest Oslo 2024
- 3. september 2024Resultater Oslo Rulleskicup 2024 - Alle renn
- 18. august 2024Resultater Holmenkollen Sykkelfestival 2024
- 17. august 2024Resultater Norgescup kombinert Holmenkollen 2024
- 6. juni 2024Resultater Kollentrappa 2024
- 25. mai 2024Resultater Ecotrail Oslo 2024
- 25. mai 2024Resultater Soria Moria til Verdens Ende 2024
- 19. mai 2024Resultater Nordmarka Rundt 2024
- 9. mai 2024Femmila i Kollen flyttes til Lahti
- 14. mars 2024Resultater Kollmila 2024
Resultater for Holmenkollmarsjen M40-44 som arrangeres i Holmenkollen lørdag 10. februar 2024.
Resultater totalt og alle klasser Holmenkollmarsjen 2024
Holmenkollmarsjen M40-44 2024
1 | Tord Asle | Gjerdalen | Spgprestasjonsboost Ski Team | 1:36:28.8 | 0:00.0 |
2 | Henrik | OLIMB | Jevnaker Idrettsforening Ski | 1:41:20.5 | 4:51.7 |
3 | Erik | Haavardsholm | Glipptak/Milslukern | 1:45:46.2 | 9:17.4 |
4 | Nils Ingar | Aadne | Andebu IL | 1:50:13.9 | 13:45.1 |
5 | Øystein | Rodem | Kjelsås IL / Team Driv Trening | 1:50:18.4 | 13:49.6 |
6 | Marius | Borger | Spydeberg IL | 1:53:36.8 | 17:08.0 |
7 | Sigurd-Erik | Nissen-Meyer | Pareto Securities | 1:55:23.5 | 18:54.7 |
8 | Simen | Holtan | Intersport Kongsberg | 1:55:56.8 | 19:28.0 |
9 | Eirik | BJERREGAARD | Krødsherad IL | 1:56:16.6 | 19:47.8 |
10 | Sjur | Strand Oppebøen | Team Fleischer Finans | 1:56:35.2 | 20:06.4 |
11 | Halvor | Brochmann | Stabekk | 1:56:37.9 | 20:09.1 |
12 | Erik | Hande | Oslo | 1:57:45.2 | 21:16.4 |
13 | Kim | Baade | Oslo | 1:59:28.4 | 22:59.6 |
14 | John | Stene | Statnett B.I.L. Oslo | 1:59:41.3 | 23:12.5 |
15 | Kittil Bjørnerud | Bergan | Advokatfirmaet Haavind AS | 1:59:49.0 | 23:20.2 |
16 | Bjørn Petter | Grini | TTL | 2:00:04.3 | 23:35.5 |
17 | Øivind | Bystrøm | Kolbotn Sykkelklubb/Team Driv Trening | 2:00:51.5 | 24:22.7 |
18 | Jan Mohr | Sunde | IL Heming / Falken Sportsklubb | 2:01:32.2 | 25:03.4 |
19 | Haakon | Flaaten | Rexplaya | 2:02:03.2 | 25:34.4 |
20 | Gudmund | Bartnes | Kjelsås IL | 2:04:23.9 | 27:55.1 |
21 | Sverre | Martinsen | Oslo | 2:04:25.1 | 27:56.3 |
22 | Audun | Fladmoe | Koll, IL / Estenstad Bål, Fisk og Jogg | 2:05:43.3 | 29:14.5 |
23 | Mats Mikael | Larsen | Rustad IL | 2:06:05.9 | 29:37.1 |
24 | Andreas Smogeli | Leite | Oslo | 2:06:22.5 | 29:53.7 |
25 | Odd Inge | Aas | Oslo | 2:09:20.7 | 32:51.9 |
26 | Gaute | Høyland | DAB Ultra Skaters | 2:09:44.6 | 33:15.8 |
27 | Kristian | Ruud | Kolbotn Sykkelklubb | 2:09:44.7 | 33:15.9 |
28 | Eivind | Aukrust | DNB | 2:10:16.0 | 33:47.2 |
29 | Jens Petter | Hegseth | Bærums Verk | 2:10:36.7 | 34:07.9 |
30 | Vegar | Angelo | Oslo | 2:10:36.8 | 34:08.0 |
31 | Ole Jacob Eriksen | Syrdahl | Rustad IL / Blank BIL | 2:12:23.1 | 35:54.3 |
32 | Vegard | Book | Horten Skiklubb | 2:12:55.0 | 36:26.2 |
33 | Kristoffer | Jordheim | Oslo | 2:13:30.6 | 37:01.8 |
34 | Thorgeir | Anundsen | Aktiv mot Kreft | 2:13:46.5 | 37:17.7 |
35 | Fredrik | Sponheim | Accenture BIL | 2:15:03.8 | 38:35.0 |
36 | Thomas | wellén | Oslo | 2:15:05.9 | 38:37.1 |
37 | Stian | Lindås | Oslo | 2:15:09.1 | 38:40.3 |
38 | Asbjørn | Lyséll Dølvik | Glittertind | 2:16:29.0 | 40:00.2 |
39 | Paal Eirik | Syvertsen | Stavanger | 2:16:30.0 | 40:01.2 |
40 | Mats | Kristoffersen | Nhf/Osi | 2:18:50.8 | 42:22.0 |
41 | Espen Beer | Prydz | Oslo | 2:19:43.3 | 43:14.5 |
42 | Per Kristian | Helland | Fossum IF / Storebrand / Team TBA | 2:20:28.4 | 43:59.6 |
43 | Øystein | Refsnes | Oslo | 2:20:52.9 | 44:24.1 |
44 | Hallvard | Riiser Evje | Oslo | 2:22:20.0 | 45:51.2 |
45 | Jon | Kjellum | Oslo | 2:23:24.4 | 46:55.6 |
46 | Johan | Schwartz | Oslo | 2:23:45.2 | 47:16.4 |
47 | Markus | Amland | Format Eiendom | 2:26:01.3 | 49:32.5 |
48 | Dag Ole Hatlen | Huseby | Haveråsbakken Pulk Ski og Jogg | 2:26:48.9 | 50:20.1 |
49 | Martin | Øiestad | Advokatkaill/Zlatandad | 2:28:03.5 | 51:34.7 |
50 | Haakon Korsnes | Sjo | Nittedal | 2:28:07.4 | 51:38.6 |
51 | Anders Mohn | Lian | Oslo | 2:28:35.6 | 52:06.8 |
52 | Øyvind | Fjære-Lindkjenn | Oslo | 2:28:54.9 | 52:26.1 |
53 | Christian | Bohan | Falken Sportsklubb | 2:29:25.6 | 52:56.8 |
54 | Espen | Opedal | DNB BIL | 2:31:14.8 | 54:46.0 |
55 | Petter | Omsted | Pareto Securities | 2:31:48.9 | 55:20.1 |
56 | Øystein | Krøtø | Orkla House Care | 2:32:01.5 | 55:32.7 |
57 | Knut | Haga | Samnanger IL | 2:32:03.9 | 55:35.1 |
58 | 2:34:21.3 | 57:52.5 | |||
59 | Ole-Henrik | Stensrud | Oslo | 2:34:47.1 | 58:18.3 |
60 | Erik | Drevsjømoen | Bærums Verk | 2:36:02.4 | 59:33.6 |
61 | Jan Reidar | Andenes | JAR | 2:36:05.1 | 59:36.3 |
62 | Morten | Ihlen | Lysaker | 2:36:10.7 | 59:41.9 |
63 | Simen Mcadam | Lium | Oslo | 2:37:24.5 | 1:00:55.7 |
64 | Stian | Sande | Hakadal IL | 2:37:40.9 | 1:01:12.1 |
65 | Eirik | Haraldsen | DNB | 2:38:45.1 | 1:02:16.3 |
66 | Stian | Thaulow | Eiendomshuset Malling & Co | 2:39:33.2 | 1:03:04.4 |
67 | Magnus | Bårdsen | Oslo | 2:40:25.4 | 1:03:56.6 |
68 | Bjørnar | Fossolsen | Skarnes | 2:40:28.3 | 1:03:59.5 |
69 | Ulrik | Rafn | PwC BIL | 2:40:36.3 | 1:04:07.5 |
70 | Magnus | Line | Bane NOR BIL | 2:42:29.2 | 1:06:00.4 |
71 | Fredrik Lund | Skyberg | Fossum IF | 2:43:06.0 | 1:06:37.2 |
72 | Erik Axel | Nielsen | Vollen | 2:43:27.5 | 1:06:58.7 |
73 | Jonas | Kvalheim | Voksenkollen Express | 2:44:04.7 | 1:07:35.9 |
74 | Yngve | Ueland | Oslo | 2:46:17.4 | 1:09:48.6 |
75 | Hallstein | Brøtan | Novanet | 2:47:18.1 | 1:10:49.3 |
76 | Per Ferdinand | Bach | Oslo | 2:48:22.5 | 1:11:53.7 |
77 | Øyvind | Torgersrud | Rudsbygd IL / Gomc | 2:48:30.1 | 1:12:01.3 |
78 | Karl Viktor | Fessl | Help | 2:48:32.1 | 1:12:03.3 |
79 | Espen Herulf | Strand | Oslo Kommune BIL | 2:48:32.5 | 1:12:03.7 |
80 | Michael | Legendre | Merkle | 2:53:00.7 | 1:16:31.9 |
81 | Colin | Simpson | Team Driv Trening | 2:54:00.3 | 1:17:31.5 |
82 | Knut Harald | Smette | Harestua | 2:54:35.1 | 1:18:06.3 |
83 | Lars | Astad | HPE | 2:56:42.8 | 1:20:14.0 |
84 | Haakon | Ødegaard | Eiendomshuset Malling & Co | 2:57:06.6 | 1:20:37.8 |
85 | Lars | Bjerkek | Lillestrøm | 2:57:16.6 | 1:20:47.8 |
86 | Marius | Moe | Fet Skiklubb | 2:58:09.4 | 1:21:40.6 |
87 | Gard Olav | Gabrielsen | Help Forsikring AS | 2:58:26.8 | 1:21:58.0 |
88 | Erik | Carlberg | Oslo | 2:58:32.5 | 1:22:03.7 |
89 | Asgeir | Hagen | Gjelleråsen IF | 2:58:46.4 | 1:22:17.6 |
90 | Victor | Lopez | Mexico | 2:59:15.5 | 1:22:46.7 |
91 | Jan Christian | Kaltenborn | Rustad IL / Oslo Sportslager | 3:01:55.1 | 1:25:26.3 |
92 | Samuele | Nanni | Oslo | 3:02:18.8 | 1:25:50.0 |
93 | Øyvind | Mossige | Oslo | 3:02:54.5 | 1:26:25.7 |
94 | Sigurd | Korsnes | Sigurd Korsnes | 3:04:36.2 | 1:28:07.4 |
95 | Martin Hermstad | Løvlien | Oslo Brannkorps Idrettslag | 3:06:08.4 | 1:29:39.6 |
96 | Simen | Swanstrøm Helly-Hansen | Oslo | 3:08:04.5 | 1:31:35.7 |
97 | Morten Christopher Freberg | Holme | Santander | 3:08:07.0 | 1:31:38.2 |
98 | Henrik | Teigøyen | Oslo | 3:12:25.0 | 1:35:56.2 |
99 | Carl | Tønsberg | Dnb/Treningsveggen IL | 3:15:26.9 | 1:38:58.1 |
100 | Tom Einar | Drægebø | Santander Consumer Bank AS | 3:18:36.4 | 1:42:07.6 |
101 | Philippe | Bugge | Uecc in Front | 3:19:32.8 | 1:43:04.0 |
102 | Henrik | Mühlbradt | Bærum OCK | 3:21:18.5 | 1:44:49.7 |
103 | Ole | Lien | Bærums Verk Hauger Idrettsforening | 3:22:18.7 | 1:45:49.9 |
104 | Theodor | Bye | Ørje IL | 3:27:43.2 | 1:51:14.4 |
105 | Jason Thomas | Brown | Oslo | 3:36:33.5 | 2:00:04.7 |
106 | Per Thomas | Høydahl | Oslo | 3:39:48.3 | 2:03:19.5 |
107 | Andreas | Birkeland | Alpha Entreprenør | 3:53:02.3 | 2:16:33.5 |
Om rennet
Første start er kl. 8. 30. Endelig starttid og antall puljer blir tilgjengelig nærmere rennet.
Pulje 1 (menn) og 2 (kvinner) på begge distanser er forbehold eliteløpere, andre løpere kan også få startplass i disse puljene iht. seedingsresultater.
Hver pulje får oppsatt et tidspunkt for adgang til startområdet. Det er ikke tillatt å entre startområdet eller plassere ut ski før din pulje har adgang. Tidene for adgang til stadion annonseres nærmere rennet.
De antatt beste løpere i pulje 1 og 2 på lang distanse vil få tildelt startplass i plog foran øvrig startfelt. Løperne som blir plassert i plogen informeres dagen før rennet.
Du kan velge mellom to distanser: Lang distanse «Marsjen» går over 36 km, som gjennom en leken trasé fører deg via Ullevålseter og Bjørnsjøhelvete og tilbake gjennom vakker natur, forbi Kobberhaugen og Tryvann tilbake til utgangspunktet. Er du en mindre erfaren skiløper, eller ønsker en kortere distanse, kan du velge «Halvmarsjen», som tar av etter Ullevålseter og fører deg tilbake via Aurtjern til hovedtraséen ved Nordmarkskapellet. Halvmarsjen er 18 km.
Løypekart
Arenakart
Værvarsel
Tidligere resultater
Resultater 2022
Resultater 2020
Resultater 2019
Resultater 2018
Resultater 2017
Resultater 2016
Resultater 2015
Resultater 2014
Resultater 2013
Resultater 2012
Resultater 2011
Resultater 2010
Resultater 2009
Resultater 2008
Resultater 2007
Resultater 2006