Lignende saker
- 7. september 2024Resultater Toughest Oslo 2024
- 3. september 2024Resultater Oslo Rulleskicup 2024 - Alle renn
- 18. august 2024Resultater Holmenkollen Sykkelfestival 2024
- 17. august 2024Resultater Norgescup kombinert Holmenkollen 2024
- 6. juni 2024Resultater Kollentrappa 2024
- 25. mai 2024Resultater Ecotrail Oslo 2024
- 25. mai 2024Resultater Soria Moria til Verdens Ende 2024
- 19. mai 2024Resultater Nordmarka Rundt 2024
- 9. mai 2024Femmila i Kollen flyttes til Lahti
- 14. mars 2024Resultater Kollmila 2024
Resultater for Holmenkollmarsjen M50-54 som arrangeres i Holmenkollen lørdag 10. februar 2024.
Resultater totalt og alle klasser Holmenkollmarsjen 2024
Holmenkollmarsjen M50-54 2024
1 | Birger Andreas | Bråthen | Magnor UL | 1:47:19.0 | 0:00.0 |
2 | Morten | Grøan | Høybråten og Stovner IL | 1:52:15.8 | 4:56.8 |
3 | Jo Simen | Skog | Team Anthon | 1:53:43.1 | 6:24.1 |
4 | Ulf | Brenna | Dnb/Il Try | 1:54:57.3 | 7:38.3 |
5 | Geir Inge | Hansen | Oslo | 1:56:01.6 | 8:42.6 |
6 | gøran | andreassen | Klaveness / Lyn Ski | 1:59:19.0 | 12:00.0 |
7 | Morten Andreas | Lerø | Fossum IF | 1:59:51.8 | 12:32.8 |
8 | Arnstein | Jørgensen | Fossum IF | 2:03:25.8 | 16:06.8 |
9 | Øystein | Lie | Røa Allianseidrettslag | 2:05:07.3 | 17:48.3 |
10 | 2:05:28.4 | 18:09.4 | |||
11 | Jens | Borge-Andersen | Heming, IL | 2:05:43.0 | 18:24.0 |
12 | Eirik | Bentzen | Milslukern Sport | 2:06:38.9 | 19:19.9 |
13 | Anders | Hov | Lommedalens IL / Storebrand | 2:06:41.2 | 19:22.2 |
14 | Thomas V | Schuler | Skiforeningen / Team Kondis | 2:07:06.2 | 19:47.2 |
15 | Asle | Slettemoen | Bul IL | 2:07:25.9 | 20:06.9 |
16 | Trond | Myhre | Norges Banks Idrettslag | 2:08:53.7 | 21:34.7 |
17 | Fridtjof | Heyerdahl | Lyn Ski | 2:09:25.5 | 22:06.5 |
18 | Haakon | Solheim | Rustad IL | 2:10:07.0 | 22:48.0 |
19 | Henrik | Rådström | Snö & Tö Skidklubb | 2:10:21.6 | 23:02.6 |
20 | Tore | Strandbakken | Help | 2:10:22.1 | 23:03.1 |
21 | Sivert | Angel | Uio-Bil | 2:10:25.3 | 23:06.3 |
22 | Eivind | Meen | Ås IL | 2:12:17.6 | 24:58.6 |
23 | Henrik Wolf | Meedom | Eiendomshuset Malling & Co | 2:12:44.4 | 25:25.4 |
24 | Tor | Brenna | Nittedal IL | 2:12:54.3 | 25:35.3 |
25 | Jes Chr. | Knudsen | Holte Ski | 2:13:21.4 | 26:02.4 |
26 | Erik | Baardsgaard | SK Rye/Aker Solutions/Hmk | 2:13:38.9 | 26:19.9 |
27 | Martin | Sagen | Aktiv mot Kreft | 2:13:50.4 | 26:31.4 |
28 | Marius | Trøseid | Koll, IL | 2:14:28.7 | 27:09.7 |
29 | Lars | Laukeland | Jutul IL / Dr. Techn. Olav Olsen AS | 2:14:45.3 | 27:26.3 |
30 | Øyvind | Hovde | Fossum IF | 2:15:03.0 | 27:44.0 |
31 | Tor Egil | Kaasa | Aston Villa | 2:15:05.6 | 27:46.6 |
32 | Snorre | Blix | Klaveness | 2:15:07.1 | 27:48.1 |
33 | Erik | Kardash | BW Gas | 2:16:33.4 | 29:14.4 |
34 | Ole | Rønningen | Skiforeningen | 2:16:43.0 | 29:24.0 |
35 | Heming | Harnæs | Kjelsås IL | 2:17:06.8 | 29:47.8 |
36 | Morten | Berg | Swiss Life | 2:17:47.6 | 30:28.6 |
37 | Eigil | Henninen | Oslo | 2:18:10.1 | 30:51.1 |
38 | Petter | Johnsen | Oslo | 2:18:18.2 | 30:59.2 |
39 | Martin | Fleischer | Team Fleischer Finans | 2:18:27.5 | 31:08.5 |
40 | Bengt Solheimdal | Johansen | Veritas BIL | 2:18:34.2 | 31:15.2 |
41 | Lars Petter Kleven | Nilsen | Brandr | 2:18:42.4 | 31:23.4 |
42 | Eirik | Haaversen | Ebil | 2:18:43.4 | 31:24.4 |
43 | Svein | Flaten | Vegårshei | 2:20:36.1 | 33:17.1 |
44 | Albert Fiddan | Nilsen | Norges Banks Idrettslag | 2:20:36.8 | 33:17.8 |
45 | Christopher | Winge | Møller BIL | 2:20:50.7 | 33:31.7 |
46 | Alexander | Christiansen | Fredrikstad SK | 2:21:24.8 | 34:05.8 |
47 | Mads | Aarhus | Heming, IL | 2:21:35.0 | 34:16.0 |
48 | Ole Christian | Evensen | Fredrikstad Skiklubb | 2:22:08.1 | 34:49.1 |
49 | Simen | Sellevold | Sørkedalens IF | 2:22:17.8 | 34:58.8 |
50 | Henrik | Thuseth-Berg | Fondberg Beverage Group | 2:23:03.2 | 35:44.2 |
51 | Christofer | Solbakken | Skiforeningen | 2:23:09.2 | 35:50.2 |
52 | Patrik | Oreman | Tranby | 2:23:12.6 | 35:53.6 |
53 | Øyvind | Utby | Oppegård IL | 2:23:19.6 | 36:00.6 |
54 | Morten | Bråten | Hydro | 2:23:26.9 | 36:07.9 |
55 | Håvard Atle | Skaug | Oslo | 2:24:04.9 | 36:45.9 |
56 | Sven | Hegstad | Pareto Active | 2:24:05.9 | 36:46.9 |
57 | Frode Brogren | Lid | JM Norge | 2:24:06.1 | 36:47.1 |
58 | Torgeir | Esmann | Røa Allianseidrettslag | 2:24:17.3 | 36:58.3 |
59 | Terje | Flaten | Vegårshei IL | 2:24:58.0 | 37:39.0 |
60 | Hubert | Waschinger | WSV Skadi Bodenmais | 2:25:04.2 | 37:45.2 |
61 | Stig Audun | Motzfeldt | Motzfeldt | 2:25:41.5 | 38:22.5 |
62 | 2:26:22.7 | 39:03.7 | |||
63 | Tom Olav | Bruaas | Lommedalen | 2:26:28.8 | 39:09.8 |
64 | Børge | Filseth | Lommedalens IL | 2:26:31.7 | 39:12.7 |
65 | Tor Henrik | Hauge | Oslo | 2:28:13.0 | 40:54.0 |
66 | Christoffer | Sundin | Norges Bank / Røa IL | 2:28:59.9 | 41:40.9 |
67 | Thor Øivind | Ødegaard | JIL Grorud | 2:29:27.9 | 42:08.9 |
68 | Per-Ola | Baalerud | Skiforeningen | 2:30:25.1 | 43:06.1 |
69 | Erik | Stensrud | Hobøl IL | 2:31:58.8 | 44:39.8 |
70 | Knut Snorre Bach | Corneliussen | Oslo | 2:32:29.5 | 45:10.5 |
71 | Philipp | Engedal | Team Coop | 2:35:45.7 | 48:26.7 |
72 | Emil | Urnes | Asker | 2:36:00.7 | 48:41.7 |
73 | Stein Ove | Ødegård | Lørenskog SK | 2:36:28.9 | 49:09.9 |
74 | Arve | Karlsson | Kjelsås IL / Telenor BIL | 2:36:42.3 | 49:23.3 |
75 | Mads Peder | Solem | Oslo | 2:37:36.7 | 50:17.7 |
76 | Ulrich | Spreng | Team Rynkeby | 2:38:24.0 | 51:05.0 |
77 | Anders Hjelbak | Rønningen | Oslo | 2:38:27.3 | 51:08.3 |
78 | Grunde | Eriksen | Kompani Karlsen | 2:38:33.5 | 51:14.5 |
79 | Simen | Skou | Telia BIL | 2:39:29.3 | 52:10.3 |
80 | Simen | Sætre | Oslo | 2:39:33.9 | 52:14.9 |
81 | svein | Ornæs | Jardar IL | 2:40:06.8 | 52:47.8 |
82 | Even | Neeb | Nasse Nøffs Venner | 2:40:22.0 | 53:03.0 |
83 | Klaus | Kellermeier | WSV Skadi Bodenmais | 2:42:15.5 | 54:56.5 |
84 | Ørjan | Gamst | Nittedal | 2:43:47.5 | 56:28.5 |
85 | Cato | Rachlew | Oslo | 2:44:30.0 | 57:11.0 |
86 | Martin | Hay | Skiforeningen/Haslum | 2:44:31.4 | 57:12.4 |
87 | John-Ragnar | Aarset | Oslo | 2:45:08.0 | 57:49.0 |
88 | Preben Haugmoen | Mo | Heming | 2:45:16.7 | 57:57.7 |
89 | Karl Inge | Eidsvik | Kjelsås IL | 2:46:23.9 | 59:04.9 |
90 | Thor Werner | Kristiansen | Afgruppen | 2:47:04.2 | 59:45.2 |
91 | Ingulf | Nordahl | Lillehammer Skiklub | 2:47:34.3 | 1:00:15.3 |
92 | Jonas | Karlsen | Lillehammer | 2:48:44.4 | 1:01:25.4 |
93 | Steinar | Lande | Skarphedin, IL | 2:48:46.0 | 1:01:27.0 |
94 | Atle | Håvåg | Søreidgrend | 2:49:32.4 | 1:02:13.4 |
95 | Are | Gauslaa | Rederiforbundet BIL | 2:49:40.8 | 1:02:21.8 |
96 | Tormod | Berg | D’herrer | 2:50:03.1 | 1:02:44.1 |
97 | Bjørn Thomas | Kleven | Nannestad | 2:52:47.7 | 1:05:28.7 |
98 | Jostein | Løvoll | Kjelsås IL | 2:53:34.8 | 1:06:15.8 |
99 | Stephan | Brodschöll | CLP | 2:53:39.6 | 1:06:20.6 |
100 | Bjørnar | Nilsen | Brdr Nilsen | 2:55:31.0 | 1:08:12.0 |
101 | Preben Holthe | Tornes | Team ESV | 2:59:01.3 | 1:11:42.3 |
102 | Nils | Glatved | Oslo | 3:01:17.4 | 1:13:58.4 |
103 | Mikkel | Tørud | JAR | 3:02:41.4 | 1:15:22.4 |
104 | Espen | Berglund | Rottefella | 3:02:44.5 | 1:15:25.5 |
105 | Stian | Flatebø | Bøverbru | 3:03:11.3 | 1:15:52.3 |
106 | Trond-Vidar Due | Hansen | Sellebakk | 3:03:53.0 | 1:16:34.0 |
107 | Tore Bakken | Rygnestad | HPE | 3:03:56.6 | 1:16:37.6 |
108 | Hernan | Vargas | Snarøya | 3:10:58.0 | 1:23:39.0 |
109 | Mats | Rinaldo | Vbil | 3:11:27.9 | 1:24:08.9 |
110 | Erik | Giercksky | Ungc Ocean | 3:12:04.0 | 1:24:45.0 |
111 | Nicolay | Nickelsen | Oslo | 3:12:39.6 | 1:25:20.6 |
112 | Lars | Johannessen | Oslo | 3:13:52.0 | 1:26:33.0 |
113 | Christopher | Browning | Oslo | 3:15:06.6 | 1:27:47.6 |
114 | Øyvind | Langeland | Bærums Verk | 3:16:01.4 | 1:28:42.4 |
115 | Malcolm | Langford | Larkollherrenes Sport og Opplevelsesklubb | 3:17:00.2 | 1:29:41.2 |
116 | Svein K | Davidsen | Exorlive AS | 3:20:47.8 | 1:33:28.8 |
117 | Vilhelm | Heiberg | Exorlive AS | 3:26:14.8 | 1:38:55.8 |
118 | Fredrik | Bolstad | Team Lapskaus | 3:27:57.9 | 1:40:38.9 |
119 | Bernt Martin | Vestlund | Grua | 3:29:49.3 | 1:42:30.3 |
120 | Gustav | Heiberg | Veritas BIL | 3:30:32.7 | 1:43:13.7 |
121 | Roy | Blixt | Oslo | 3:33:58.9 | 1:46:39.9 |
122 | Dag Are | Borresen | Help Forsikring | 3:37:01.5 | 1:49:42.5 |
123 | Bill | Søbstad | Hagan | 3:50:14.6 | 2:02:55.6 |
124 | Magne Nesbø | Mørch | Sika Norge AS | 3:55:13.8 | 2:07:54.8 |
125 | Rune | Pedersen | Asker | 3:56:02.7 | 2:08:43.7 |
Om rennet
Første start er kl. 8. 30. Endelig starttid og antall puljer blir tilgjengelig nærmere rennet.
Pulje 1 (menn) og 2 (kvinner) på begge distanser er forbehold eliteløpere, andre løpere kan også få startplass i disse puljene iht. seedingsresultater.
Hver pulje får oppsatt et tidspunkt for adgang til startområdet. Det er ikke tillatt å entre startområdet eller plassere ut ski før din pulje har adgang. Tidene for adgang til stadion annonseres nærmere rennet.
De antatt beste løpere i pulje 1 og 2 på lang distanse vil få tildelt startplass i plog foran øvrig startfelt. Løperne som blir plassert i plogen informeres dagen før rennet.
Du kan velge mellom to distanser: Lang distanse «Marsjen» går over 36 km, som gjennom en leken trasé fører deg via Ullevålseter og Bjørnsjøhelvete og tilbake gjennom vakker natur, forbi Kobberhaugen og Tryvann tilbake til utgangspunktet. Er du en mindre erfaren skiløper, eller ønsker en kortere distanse, kan du velge «Halvmarsjen», som tar av etter Ullevålseter og fører deg tilbake via Aurtjern til hovedtraséen ved Nordmarkskapellet. Halvmarsjen er 18 km.
Løypekart
Arenakart
Værvarsel
Tidligere resultater
Resultater 2022
Resultater 2020
Resultater 2019
Resultater 2018
Resultater 2017
Resultater 2016
Resultater 2015
Resultater 2014
Resultater 2013
Resultater 2012
Resultater 2011
Resultater 2010
Resultater 2009
Resultater 2008
Resultater 2007
Resultater 2006