Startlister og resultater fra K35-39 under Hytteplanmila som arrangeres lørdag 18. oktober 2025.
Alle resultater Hytteplanmila 2025
K35-39 | Hytteplanmila 2025
Resultater (live)
| Plass | Start Nr | Navn | Land | Klubb | Klasse | Tid | Etter | |
| 1 | 9 | Kristine Eikrem Engeset | NOR |
Norna-Salhus IL | K35-39 | 0:32:03 |
|
|
| 2 | 44 | Astrid Brathaug Sørset | NOR |
Tyrving IL | K35-39 | 0:34:45 | + 2:43 |
|
| 3 | 93 | Marte Sønstevold | NOR |
Vidar Sportsklubben | K35-39 | 0:36:43 | + 4:40 |
|
| 4 | 153 | Karoline Nikolaisen | NOR |
K35-39 | 0:37:13 | + 5:10 |
|
|
| 5 | 122 | Bente Losgård Landheim | NOR |
Team Rena Motell | K35-39 | 0:37:13 | + 5:10 |
|
| 6 | 127 | Gøril Rønning Sund | NOR |
Frol IL | K35-39 | 0:37:30 | + 5:28 |
|
| 7 | 2940 | Hanne Marthe Lie | NOR |
Vidar Sportsklubben | K35-39 | 0:37:35 | + 5:33 |
|
| 8 | 128 | Marianne Hilmarsen | NOR |
Flekkerøy Løpeklubb | K35-39 | 0:37:47 | + 5:44 |
|
| 9 | 925 | Sofie Kjos Bergum | NOR |
Vidar Sportsklubben | K35-39 | 0:37:50 | + 5:48 |
|
| 10 | 116 | Marita Thorsvik Hartz | NOR |
Team Hartz | K35-39 | 0:37:53 | + 5:50 |
|
| 11 | 129 | Marte Kjøren | NOR |
Lillehammer IF | K35-39 | 0:37:56 | + 5:53 |
|
| 12 | 5245 | Ingrid Sakariassen | NOR |
AKP Runners | K35-39 | 0:38:05 | + 6:02 |
|
| 13 | 5146 | Siri Grytli Bruskeland | NOR |
Iladalen løpeklubb | K35-39 | 0:38:08 | + 6:05 |
|
| 14 | 1975 | Torgunn Ripegutu | NOR |
Skauen Løpeklubb | K35-39 | 0:38:09 | + 6:07 |
|
| 15 | 5277 | Line Valåmo | NOR |
Ski IL Friidrett | K35-39 | 0:38:11 | + 6:08 |
|
| 16 | 5066 | Johanna Røst Hagen | NOR |
Haga IF | K35-39 | 0:38:28 | + 6:26 |
|
| 17 | 4826 | Karoline Olerud | NOR |
K35-39 | 0:38:40 | + 6:37 |
|
|
| 18 | 2129 | Anita Kristensen | NOR |
K35-39 | 0:39:04 | + 7:02 |
|
|
| 19 | 148 | Liv Iren Hove | NOR |
K35-39 | 0:39:17 | + 7:15 |
|
|
| 20 | 5506 | Ellen Robberstad | NOR |
Fuel of Norway | K35-39 | 0:39:28 | + 7:26 |
|
| 21 | 5417 | Maren Thomasgaard | NOR |
Vidar Sportsklubben | K35-39 | 0:39:40 | + 7:37 |
|
| 22 | 2483 | Runa Nesje | NOR |
K35-39 | 0:39:43 | + 7:40 |
|
|
| 23 | 4841 | Michelle Bjertnes | NOR |
K35-39 | 0:39:52 | + 7:50 |
|
|
| 24 | 5439 | Anne Inger Mørtvedt | NOR |
Namdal løpeklubb | K35-39 | 0:40:24 | + 8:22 |
|
| 25 | 3090 | Anette Heimli Jokstad | NOR |
Velledalen IL – Friidrett | K35-39 | 0:40:26 | + 8:23 |
|
| 26 | 3405 | Anna Halvorsen | NOR |
Multiconsult BIL | K35-39 | 0:40:35 | + 8:32 |
|
| 27 | 770 | Kine Aileen Pihl | NOR |
Team Pihl | K35-39 | 0:40:47 | + 8:45 |
|
| 28 | 5569 | Christine Af Geijerstam | NOR |
Svingen løpeklubb | K35-39 | 0:40:53 | + 8:50 |
|
| 29 | 3574 | Andrea Morén | NOR |
K35-39 | 0:41:08 | + 9:06 |
|
|
| 30 | 4064 | Linn Ryen | NOR |
K35-39 | 0:41:16 | + 9:13 |
|
|
| 31 | 5192 | Lisa Marie Sveløkken Snare | NOR |
Tjøme Løpeklubb | K35-39 | 0:41:38 | + 9:36 |
|
| 32 | 4835 | Kristin Rønning | NOR |
Bratsberg IL | K35-39 | 0:41:39 | + 9:36 |
|
| 33 | 4402 | Emma Christina Norton Halle | NOR |
K35-39 | 0:41:43 | + 9:41 |
|
|
| 34 | 2996 | Quyen Nguyen | NOR |
K35-39 | 0:41:56 | + 9:54 |
|
|
| 35 | 4816 | Anne Marthe Western | NOR |
K35-39 | 0:42:05 | + 10:02 |
|
|
| 36 | 1385 | Linn Langerud | NOR |
K35-39 | 0:42:05 | + 10:03 |
|
|
| 37 | 3287 | Ragnhild Ertshus | NOR |
Vidar Sportsklubben | K35-39 | 0:42:14 | + 10:11 |
|
| 38 | 4374 | Julie Høegh | NOR |
K35-39 | 0:42:22 | + 10:20 |
|
|
| 39 | 4550 | Caroline Ralle | NOR |
Larvik BIL | K35-39 | 0:42:24 | + 10:21 |
|
| 40 | 5005 | Victoria Kvinnesland | NOR |
K35-39 | 0:42:27 | + 10:24 |
|
|
| 41 | 2209 | Caroline Moskar | NOR |
Snøgg Friidrett | K35-39 | 0:42:28 | + 10:25 |
|
| 42 | 4887 | Elisabeth Nordahl | NOR |
K35-39 | 0:42:38 | + 10:35 |
|
|
| 43 | 625 | Kristine Damli | NOR |
K35-39 | 0:42:47 | + 10:45 |
|
|
| 44 | 3955 | Ann-Magritt Holøs | NOR |
K35-39 | 0:42:58 | + 10:55 |
|
|
| 45 | 2537 | Sara Wahlstedt | NOR |
K35-39 | 0:43:07 | + 11:04 |
|
|
| 46 | 3745 | Ingrid Skomedal Klovning | NOR |
Vidar Sportsklubben | K35-39 | 0:43:21 | + 11:18 |
|
| 47 | 905 | Siri Van Kervel Røskaft | NOR |
K35-39 | 0:43:29 | + 11:26 |
|
|
| 48 | 2243 | Henriette Martine Ørwe Hjermann | NOR |
K35-39 | 0:43:38 | + 11:35 |
|
|
| 49 | 3956 | Ida Forsberg | NOR |
K35-39 | 0:43:49 | + 11:46 |
|
|
| 50 | 1650 | Maren Ingebretsen | NOR |
K35-39 | 0:43:56 | + 11:53 |
|
|
| 51 | 3684 | Katrine Park | NOR |
Nesodden IF | K35-39 | 0:44:02 | + 11:59 |
|
| 52 | 916 | Beate Bergerud | NOR |
Skauen løpeklubb | K35-39 | 0:44:16 | + 12:13 |
|
| 53 | 5420 | Mette Hole | NOR |
K35-39 | 0:44:16 | + 12:13 |
|
|
| 54 | 2520 | Marianne Madland Hagesæther | NOR |
K35-39 | 0:44:16 | + 12:14 |
|
|
| 55 | 2548 | Anne Storslett | NOR |
Moelven IL | K35-39 | 0:44:16 | + 12:14 |
|
| 56 | 1472 | Iselin Wigtil | NOR |
Skauen Løpeklubb | K35-39 | 0:44:25 | + 12:23 |
|
| 57 | 4769 | Silje Mallasvik | NOR |
K35-39 | 0:44:32 | + 12:29 |
|
|
| 58 | 1985 | Lina Mellem Enoksen | NOR |
Oslofjord Triatlon | K35-39 | 0:44:33 | + 12:31 |
|
| 59 | 5404 | Kristina Juel-Larsen | NOR |
Tjøme Løpeklubb | K35-39 | 0:44:39 | + 12:36 |
|
| 60 | 2739 | Marthe Bergan | NOR |
K35-39 | 0:44:43 | + 12:40 |
|
|
| 61 | 5215 | Anne-Erita Berta | NOR |
K35-39 | 0:44:44 | + 12:41 |
|
|
| 62 | 4572 | Ida Landmark | NOR |
K35-39 | 0:45:01 | + 12:58 |
|
|
| 63 | 5636 | Kristin Vardebakken | NOR |
Hamar jentebe | K35-39 | 0:45:04 | + 13:02 |
|
| 64 | 5576 | Martine Aarønæs | NOR |
K35-39 | 0:45:06 | + 13:04 |
|
|
| 65 | 5195 | Frida Aamot | NOR |
K35-39 | 0:45:13 | + 13:11 |
|
|
| 66 | 5187 | Sandra Andersen | NOR |
Jotun IL | K35-39 | 0:45:16 | + 13:14 |
|
| 67 | 601 | Henriette Andreassen | NOR |
EY BIL | K35-39 | 0:45:22 | + 13:20 |
|
| 68 | 3857 | Anne Støvern | NOR |
K35-39 | 0:45:54 | + 13:51 |
|
|
| 69 | 4143 | Kine Haugen | NOR |
K35-39 | 0:45:56 | + 13:53 |
|
|
| 70 | 2669 | Julie Alexandra Tunaal | NOR |
K35-39 | 0:46:05 | + 14:02 |
|
|
| 71 | 2605 | Linda Andersen | NOR |
K35-39 | 0:46:12 | + 14:09 |
|
|
| 72 | 4703 | Gunnhild Saksvik-Raanes | NOR |
K35-39 | 0:46:19 | + 14:16 |
|
|
| 73 | 2474 | Helene Fahre Kaasa | NOR |
K35-39 | 0:46:22 | + 14:20 |
|
|
| 74 | 815 | Karoline Kvamme-Lauritzen | NOR |
Langesund Sykle- og triathlonklubb | K35-39 | 0:46:28 | + 14:25 |
|
| 75 | 3978 | Silje Lind | NOR |
K35-39 | 0:46:28 | + 14:25 |
|
|
| 76 | 4091 | Hild Mari Kvikne | NOR |
Røros IL | K35-39 | 0:46:58 | + 14:56 |
|
| 77 | 4249 | Marion Smemo | NOR |
Langesund Sykle- og triathlonklubb | K35-39 | 0:47:00 | + 14:57 |
|
| 78 | 808 | Stine F Gulliksen | NOR |
K35-39 | 0:47:02 | + 14:59 |
|
|
| 79 | 5119 | Hanne-Kristine Hage | NOR |
K35-39 | 0:47:11 | + 15:09 |
|
|
| 80 | 2882 | Marte Grimstad | NOR |
Asker er best | K35-39 | 0:47:28 | + 15:25 |
|
| 81 | 4892 | Cathrine Skeie | NOR |
SATS | K35-39 | 0:47:30 | + 15:27 |
|
| 82 | 1115 | Stine Hullstein | NOR |
K35-39 | 0:47:34 | + 15:31 |
|
|
| 83 | 4801 | Jorun Ramstad | NOR |
K35-39 | 0:47:38 | + 15:36 |
|
|
| 84 | 1670 | Anniken Foss | NOR |
K35-39 | 0:47:54 | + 15:52 |
|
|
| 85 | 4159 | Sara Helene Vallevik Borg | NOR |
K35-39 | 0:47:55 | + 15:52 |
|
|
| 86 | 527 | Ingeborg Olsen | NOR |
FARTSHOLDER 48:00 | K35-39 | 0:48:00 | + 15:58 |
|
| 87 | 1182 | Kicki Edvardsen | NOR |
K35-39 | 0:48:20 | + 16:17 |
|
|
| 88 | 4595 | Caroline Borgen Sæther | NOR |
K35-39 | 0:48:30 | + 16:27 |
|
|
| 89 | 3356 | Synne Sveipe | NOR |
IL Holeværingen Friidrett | K35-39 | 0:48:44 | + 16:41 |
|
| 90 | 2236 | Trine Gasmann Rønningen | NOR |
K35-39 | 0:48:47 | + 16:44 |
|
|
| 91 | 1835 | Line Elise Wedvik | NOR |
Økonomipartner Hamar AS | K35-39 | 0:49:03 | + 17:00 |
|
| 92 | 4221 | Sofia Sjølie | NOR |
K35-39 | 0:49:14 | + 17:11 |
|
|
| 93 | 4690 | Nina Stølen | NOR |
K35-39 | 0:49:22 | + 17:20 |
|
|
| 94 | 2031 | Mari Strendo Bøhn | NOR |
Halmsås og Omegn Skilag | K35-39 | 0:49:24 | + 17:22 |
|
| 95 | 1830 | Malin Olsen | NOR |
K35-39 | 0:49:29 | + 17:26 |
|
|
| 96 | 3042 | Ann Helén Henriksen | NOR |
K35-39 | 0:49:32 | + 17:29 |
|
|
| 97 | 5219 | Cecilie Lid | NOR |
K35-39 | 0:49:38 | + 17:36 |
|
|
| 98 | 3779 | Johanne Garstad | NOR |
K35-39 | 0:50:08 | + 18:05 |
|
|
| 99 | 2067 | Mathilde Askeland | NOR |
Sandnes IL | K35-39 | 0:50:10 | + 18:07 |
|
| 100 | 4369 | Stina Flaktveit | NOR |
K35-39 | 0:50:14 | + 18:11 |
|
|
| 101 | 4312 | Weronika Pralat | POL |
K35-39 | 0:50:15 | + 18:13 |
|
|
| 102 | 4116 | Karoline Marberg | NOR |
K35-39 | 0:50:24 | + 18:22 |
|
|
| 103 | 1542 | Martine Holøien | NOR |
K35-39 | 0:50:25 | + 18:22 |
|
|
| 104 | 4693 | Marita Kristiansen | NOR |
Byggløven AS | K35-39 | 0:50:48 | + 18:45 |
|
| 105 | 1574 | Ann-Cathrin Eidval | NOR |
K35-39 | 0:50:49 | + 18:46 |
|
|
| 106 | 3408 | Marie Korsæth Narud | NOR |
K35-39 | 0:51:05 | + 19:02 |
|
|
| 107 | 2963 | Anne Ullmann Tørdal | NOR |
Runners high løpeklubb | K35-39 | 0:51:07 | + 19:05 |
|
| 108 | 1974 | Hilde Byrkjeflot | NOR |
Skauen Løpeklubb | K35-39 | 0:51:20 | + 19:17 |
|
| 109 | 3506 | Linn Granli | NOR |
Gutteklubben Geir | K35-39 | 0:51:23 | + 19:20 |
|
| 110 | 4297 | Ida Schjørlien | NOR |
K35-39 | 0:51:24 | + 19:21 |
|
|
| 111 | 1390 | Anne-Marthe Strande | NOR |
K35-39 | 0:51:33 | + 19:31 |
|
|
| 112 | 5307 | Heidi Skottene | NOR |
K35-39 | 0:51:36 | + 19:33 |
|
|
| 113 | 5463 | Tiril Amalie Guldbrandsen | NOR |
K35-39 | 0:51:37 | + 19:35 |
|
|
| 114 | 692 | Christine Turter Sandvold | NOR |
Nydalens Skiklub | K35-39 | 0:51:44 | + 19:41 |
|
| 115 | 1154 | Ida Laupet | NOR |
Strømmen Bilformidling AS | K35-39 | 0:51:46 | + 19:44 |
|
| 116 | 1871 | Ane Lunheim Solbakken | NOR |
Nordre Ål Løpeklubb | K35-39 | 0:51:49 | + 19:46 |
|
| 117 | 1551 | Sabine Karlsen | NOR |
K35-39 | 0:52:04 | + 20:02 |
|
|
| 118 | 4821 | Ann Kristin Wigdal | NOR |
Modum Friidrettsklubb | K35-39 | 0:52:15 | + 20:13 |
|
| 119 | 4696 | Kari Flatla | NOR |
Torsnes badeklubb | K35-39 | 0:52:17 | + 20:14 |
|
| 120 | 4021 | Madelen Aas Hogstad Hogstad | NOR |
K35-39 | 0:52:19 | + 20:17 |
|
|
| 121 | 1891 | Katrine Abrahamsen | NOR |
K35-39 | 0:52:26 | + 20:24 |
|
|
| 122 | 3308 | Christine Risnes | NOR |
K35-39 | 0:52:29 | + 20:26 |
|
|
| 123 | 834 | Hanne Temre Thonstad | NOR |
Havstein husmortrim | K35-39 | 0:52:41 | + 20:38 |
|
| 124 | 1496 | Kristine Annika Johansen | AUT |
K35-39 | 0:52:43 | + 20:41 |
|
|
| 125 | 3877 | Hilde Skolt | NOR |
K35-39 | 0:52:58 | + 20:56 |
|
|
| 126 | 4963 | Lone Moen | NOR |
K35-39 | 0:52:58 | + 20:56 |
|
|
| 127 | 5566 | Gjertrud Sandvik | NOR |
K35-39 | 0:53:01 | + 20:59 |
|
|
| 128 | 1978 | Marianne Gjøsti | NOR |
Joggegjengen | K35-39 | 0:53:10 | + 21:07 |
|
| 129 | 5244 | Marianne Mellbye Larsen | NOR |
K35-39 | 0:53:20 | + 21:17 |
|
|
| 130 | 2985 | Silje Dysthe Næss | NOR |
K35-39 | 0:53:22 | + 21:20 |
|
|
| 131 | 2935 | Christine Aanesen | NOR |
K35-39 | 0:53:29 | + 21:27 |
|
|
| 132 | 4340 | Marie Korsæth Narud | NOR |
K35-39 | 0:53:40 | + 21:38 |
|
|
| 133 | 4691 | Karoline Movik | NOR |
K35-39 | 0:53:44 | + 21:42 |
|
|
| 134 | 2420 | Pia Østvold | NOR |
K35-39 | 0:53:48 | + 21:45 |
|
|
| 135 | 1534 | Caissa Gjølberg | NOR |
K35-39 | 0:53:57 | + 21:54 |
|
|
| 136 | 1012 | Ingvild Prestrud | NOR |
K35-39 | 0:54:05 | + 22:03 |
|
|
| 137 | 2019 | Agne Averjanova | NOR |
Team Stenseth | K35-39 | 0:54:08 | + 22:06 |
|
| 138 | 4428 | Line Holter | NOR |
Burheim Bambi Squad | K35-39 | 0:54:17 | + 22:14 |
|
| 139 | 729 | Benedicte Blix | NOR |
K35-39 | 0:54:34 | + 22:32 |
|
|
| 140 | 4448 | Cecilie Bergsli | NOR |
F. Gump Løpeforening | K35-39 | 0:54:35 | + 22:32 |
|
| 141 | 882 | Marianne Zierenberg | NOR |
K35-39 | 0:54:40 | + 22:38 |
|
|
| 142 | 2673 | Emilie Føyen With | NOR |
K35-39 | 0:54:56 | + 22:53 |
|
|
| 143 | 5492 | Anne Nordstrøm | NOR |
K35-39 | 0:55:33 | + 23:30 |
|
|
| 144 | 1895 | Tone Alenvret | NOR |
K35-39 | 0:55:36 | + 23:33 |
|
|
| 145 | 4631 | Guro Frydenlund | NOR |
K35-39 | 0:55:59 | + 23:57 |
|
|
| 146 | 1091 | Ina Moholdt | NOR |
K35-39 | 0:56:04 | + 24:01 |
|
|
| 147 | 5068 | Lise Smeby | NOR |
Smebyene | K35-39 | 0:56:05 | + 24:02 |
|
| 148 | 1414 | Anne Kristine Larsen Hjelle | NOR |
Middagsgjengen | K35-39 | 0:56:21 | + 24:18 |
|
| 149 | 3728 | Hanh Cao | NOR |
K35-39 | 0:56:27 | + 24:25 |
|
|
| 150 | 2883 | Eline Grimstad | NOR |
Asker er best | K35-39 | 0:56:42 | + 24:39 |
|
| 151 | 2730 | Lisbeth Sommerseth | NOR |
K35-39 | 0:56:44 | + 24:42 |
|
|
| 152 | 3345 | Hilda Emilia Chavez | NOR |
Hilda Emilia Chavez | K35-39 | 0:56:59 | + 24:57 |
|
| 153 | 4956 | Sunniva Kvamme | NOR |
K35-39 | 0:57:08 | + 25:06 |
|
|
| 154 | 4951 | Aleksandra Olewinska | POL |
K35-39 | 0:57:15 | + 25:13 |
|
|
| 155 | 3648 | Guro Elverum Nesvold | NOR |
K35-39 | 0:57:32 | + 25:30 |
|
|
| 156 | 983 | Madelene Warming – Guttorm | NOR |
K35-39 | 0:57:33 | + 25:31 |
|
|
| 157 | 4147 | Camilla Nordby | NOR |
K35-39 | 0:57:40 | + 25:37 |
|
|
| 158 | 1212 | Marianne Isaksen Kvale | NOR |
K35-39 | 0:58:00 | + 25:57 |
|
|
| 159 | 5619 | Martine Hjemli | NOR |
Team Hjemli | K35-39 | 0:58:25 | + 26:22 |
|
| 160 | 1623 | Mari Bjørnstad | NOR |
K35-39 | 0:59:03 | + 27:00 |
|
|
| 161 | 3495 | Lene Kleven Lagoni | NOR |
K35-39 | 0:59:18 | + 27:16 |
|
|
| 162 | 5326 | Silje Mognes | NOR |
HEPP! | K35-39 | 0:59:21 | + 27:19 |
|
| 163 | 5383 | Silje Haugelien | NOR |
K35-39 | 0:59:33 | + 27:30 |
|
|
| 164 | 4391 | Helene Solli | NOR |
K35-39 | 0:59:45 | + 27:43 |
|
|
| 165 | 1729 | Marita Helgeland | NOR |
K35-39 | 1:00:04 | + 28:02 |
|
|
| 166 | 1550 | Andrea Thiis Johansen | NOR |
K35-39 | 1:00:04 | + 28:02 |
|
|
| 167 | 4205 | Kia Borge | NOR |
K35-39 | 1:00:55 | + 28:52 |
|
|
| 168 | 5018 | Kristin Solheim Hustad | NOR |
Lørenskog Løpeklubb | K35-39 | 1:00:56 | + 28:54 |
|
| 169 | 4876 | Line Olsen | NOR |
K35-39 | 1:01:11 | + 29:08 |
|
|
| 170 | 3501 | Elena Stenshjemmet | NOR |
K35-39 | 1:01:35 | + 29:33 |
|
|
| 171 | 5020 | Ingrid Frøysok | NOR |
K35-39 | 1:01:36 | + 29:33 |
|
|
| 172 | 1084 | Siri Kristine Søisdal | NOR |
K35-39 | 1:02:06 | + 30:03 |
|
|
| 173 | 1548 | Mari Wethal Eidem | NOR |
K35-39 | 1:02:42 | + 30:39 |
|
|
| 174 | 2267 | Cecilie Marie Ødegaard | NOR |
K35-39 | 1:02:55 | + 30:53 |
|
|
| 175 | 852 | Martine Hillevi Solberg | NOR |
K35-39 | 1:03:01 | + 30:58 |
|
|
| 176 | 1549 | Mina Østmo Rabo | NOR |
K35-39 | 1:03:09 | + 31:07 |
|
|
| 177 | 4359 | Silje Holtan Strømberg | NOR |
K35-39 | 1:03:42 | + 31:39 |
|
|
| 178 | 1159 | Arja Lindbäck | NOR |
K35-39 | 1:03:43 | + 31:40 |
|
|
| 179 | 3933 | Gunn Tone Igelstad | NOR |
K35-39 | 1:03:58 | + 31:55 |
|
|
| 180 | 4552 | Camilla Bordvik | NOR |
Løpekollektivet | K35-39 | 1:04:36 | + 32:33 |
|
| 181 | 5626 | Anne Cathrine Strande Straube | NOR |
K35-39 | 1:04:36 | + 32:34 |
|
|
| 182 | 4256 | Juni Barsett Langen | NOR |
K35-39 | 1:04:46 | + 32:43 |
|
|
| 183 | 1214 | Live Neeraas | NOR |
K35-39 | 1:05:26 | + 33:23 |
|
|
| 184 | 5523 | Lisbeth Bråthen | NOR |
K35-39 | 1:05:36 | + 33:34 |
|
|
| 185 | 2407 | Siv Elin Østebrød | NOR |
K35-39 | 1:05:52 | + 33:49 |
|
|
| 186 | 3602 | Anniken Nikoline Eriksen | NOR |
K35-39 | 1:05:56 | + 33:54 |
|
|
| 187 | 3897 | Desirée Ninasdatter Skalle | NOR |
K35-39 | 1:06:01 | + 33:59 |
|
|
| 188 | 3431 | Christine Kristiansen Granlund | NOR |
K35-39 | 1:07:22 | + 35:20 |
|
|
| 189 | 4909 | Anne Eriksson Agger | DEN |
K35-39 | 1:08:21 | + 36:18 |
|
|
| 190 | 1273 | Malin Elèn Githmark | NOR |
Solbyen Særp | K35-39 | 1:13:17 | + 41:14 |
|
| 191 | 2740 | Malene Bjerva | NOR |
K35-39 | 1:14:13 | + 42:10 |
|
|
| 192 | 5013 | Margot Øverbø | NOR |
Folkehelseglede | K35-39 | 1:14:15 | + 42:12 |
|
| 193 | 4815 | Stine Elvesveen | NOR |
Sigdal Skiklubb | K35-39 | 1:15:19 | + 43:17 |
|
| 194 | 961 | Kamilla Berg Pedersen | NOR |
Koseklubben | K35-39 | 1:19:38 | + 47:36 |
|
| 195 | 2343 | Charlotte Askjer Kapstad | NOR |
Skauen Løpeklubb | K35-39 | 1:20:05 | + 48:03 |
|
| 196 | 810 | Michelle Grude Heggen | NOR |
Flekkerøy Løpeklubb | K35-39 | 14:42:01 | + 14:09:58 |
|
| 197 | 2547 | Eline Holli Halset | NOR |
K35-39 | 14:47:12 | + 14:15:09 |
|
Startlister alle løpere
Om Hytteplanmila 2025
21. utgave
Dato
18. oktober
Sted
Svendsrudmoen, Røyse – Buskerud
Distanse
10 km
Start kl 13.30
På TV
Løpet sendes på Direktesport.no. Lenke til sendingen (krever abonnement).
Om løpet
14:45 Premieutdeling Hytteplanmila «Topp 20»
15:00 Premieutdeling «Topp 3» i aldersklassene
Hytteplanmila er et 10 kilometer langt mosjonsløp. Løpet går på asfalterte landeveier i historiske omgivelser på Ringerike. Start og mål er ved idrettsanlegget til IL Holeværingen på Svendsrudmoen på Røyse i Hole kommune, 10 kilometer syd for Hønefoss og 40 kilometer nord for Sandvika. 300 funksjonærer gleder seg til å ønske 3500 deltakere velkommen til den 19. utgaven av Hytteplanmila, lørdag 21. oktober. Vi skal trakte kaffe, steke boller og lage noen flotte medaljer. Løypetraséen kostes og klargjøres for nye perser, nye rekorder og nye gode mosjonsopplevelser.
Bonuser kvinner/menn (Bonuses women/men)
Løyperekord (Race Record): NOK 25.000
Norsk rekord*: NOK 25.000
Europeisk rekord* (European Record*): NOK 50.000
Løyperekord KVINNER (Race Record WOMEN): Karoline Bjerkeli Grøvdal 30.32 (Mx-2020)
Løyperekord MENN (Race Record MEN): Jakob Ingebrigtsen 27.54 (2019)
Norsk rekord KVINNER (National Record WOMEN)*: Karoline Bjerkeli Grøvdal 30.32 (Mx-Hytteplanmila 2020)
Norsk rekord MENN (National Record MEN)*: Zerei Kbrom Mezngi 27.39 (2021)
Europarekord KVINNER (European Record WOMEN)*: Eilish McColgan (GBR) 30.19 (Mx-2022)
Europarekord MENN (European Record MEN)*: Julien Wanders (SUI) 27.13 (2020)
Tidligere vinnere Hytteplanmila
Menn
| År | Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:18 |
| 2021 | 1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:55 |
| 2020 | 1 | Zerei Kbrom Mezngi | Spirit Stavanger FIK | 28:20 |
| 2019 | 1 | Jakob Ingebrigtsen | Sandnes IL – Team Ingebrigtsen | 27:54 |
| 2018 | 1 | Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL – Team Ingebrigtsen | 28:41 |
| 2017 | 1 | Okubamichael Fisshatsion | IK Tjalve | 29:08 |
| 2016 | 1 | Senay Fissehatsion | IK Tjalve | 29:10 |
| 2015 | 1 | Awet Nftalem Kibrab | IK Tjalve | 29:11 |
| 2014 | 1 | Awet Nftalem Kibrab | IK Tjalve | 29:19 |
| 2013 | 1 | Musael Temesghen | Hälle IF | 29:10 |
| 2012 | 1 | Musael Temesghen | Hälle IF | 29:29 |
| 2011 | 1 | Urige Arado Buta | FK Haugesund | 28:56 |
| 2010 | 1 | Hillary Kipchumba | Barakarunner/Steinkjer FIK | 30:03 |
| 2009 | 1 | Sondre Nordstad Moen | SK Vidar | 28:50 |
| 2008 | 1 | Urige Arado Buta | Haugesund IL | 29:49 |
| 2007 | 1 | Urige Arado Buta | Haugesund IL | 30:05 |
| 2006 | 1 | Øystein Sylta | SK Vidar | 30:33 |
| 2005 | 1 | Knut Aalien | Ringerike FIK | 31:53 |
| 2004 | 1 | Rune Janshaug | Ringkollen SK | 34:34 |
Kvinner
| År | Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:00 |
| 2021 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:23 |
| 2020 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 30:32 |
| 2019 | 1 | Sigrid Jervell Våg | BUL IL | 32:52 |
| 2018 | 1 | Meraf Bahta | Hæalle IF | 31:38 |
| 2017 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:25 |
| 2016 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 32:08 |
| 2015 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 32:35 |
| 2014 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 32:21 |
| 2013 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 31:52 |
| 2012 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 31:46 |
| 2011 | 1 | Meraf Bahta | Hälle IF | 34:00 |
| 2010 | 1 | Kirsten Marathon Melkevik | BFG Fana | 33:39 |
| 2009 | 1 | Siri Størmer | SK Vidar | 36:50 |
| 2008 | 1 | Kirsten Melkevik Otterbu | BFG Fana | 33:20 |
| 2007 | 1 | Ragnhild Kvarberg | SK Vidar | 34:15 |
| 2006 | 1 | Annie Bersagel | Team USA Minnesota/Reebok | 34:22 |
| 2005 | 1 | Runa Bostad | SK Vidar | 35:20 |
| 2004 | 1 | Vilbjørg Ohren | Ådal IL | 49:05 |




