Lignende saker
- 11. september 2024Resultater Tverrløpet 2024 - Sørdalskarusellen
- 7. september 2024Resultater Grenland Petit Prix 2024
- 7. september 2024Resultater Olympic Memorial Race 2024
- 7. september 2024Resultater Saksumdal ULTRA 2024
- 6. september 2024Resultater Saksumdal OPP 2024
- 4. september 2024Resultater Olympiaparkløpet 2024 - Sørdalskarusellen
- 3. september 2024Resultater GD-Stevnet 2024
- 31. august 2024Slik endte årets Birkebeinertrippel
- 31. august 2024Resultater Ungdomsbirken sykkel 2024
- 31. august 2024Resultater Ultrabirken sykkel 2024
Startlister og resultater for Kvinner 30-34 år Birkebeinerløpet som arrangeres lørdag 15. juni 2024.
Resultater alle klasser Birkebeinerløpet 2024
Kvinner 30-34 år Birkebeinerløpet 2024
Startlister
Liveresultater
Klassevise resultater:
Menn Elite | M16-17 | M18-19 | M20-24 | M25-29 | M30-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79 | M80-84
Kvinner Elite | K16-17 | K18-19 | K20-24 | K25-29 | K30-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79
Pl | Stnr | Deltaker | Klubb | Start | Sjøsætervn | Kroken | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1236 | Heidi Skinnerud Aalseth | Mudo Gjøvik | 11:10:12 | 0:37:46 | 1:05:33 | 1:29:05 |
2 | 1240 | Marte Kjøren | Lillehammer IF | 11:10:08 | 0:38:53 | 1:07:35 | 1:31:08 |
3 | 1292 | Marie Gjeruldsen | 11:10:05 | 0:40:22 | 1:08:57 | 1:32:06 | |
4 | 3066 | Elise Svaleng Johnsen | 11:20:08 | 0:39:39 | 1:09:12 | 1:33:27 | |
5 | 3033 | Pernille Ski Torp | 11:15:18 | 0:40:37 | 1:11:06 | 1:35:16 | |
6 | 2221 | Ingunn Andreassen | Atna IL | 11:15:10 | 0:40:32 | 1:10:27 | 1:35:41 |
7 | 3042 | Ellen Gyllan Hanssen | Narvik | 11:20:10 | 0:41:11 | 1:12:05 | 1:36:54 |
8 | 1154 | Victoria Rosberg | Hyld Studio | 11:10:11 | 0:41:55 | 1:12:24 | 1:37:23 |
9 | 6039 | Guro Sterud Stutlien | Vest-Torpa UL | 11:35:03 | 0:41:28 | 1:12:41 | 1:38:14 |
10 | 3105 | Fredrikke Pettersen | Molde og omegn IF | 11:20:11 | 0:41:22 | 1:12:37 | 1:38:32 |
11 | 2243 | Astrid Skyrud | Sk Vidar | 11:15:18 | 0:41:26 | 1:12:41 | 1:38:47 |
12 | 2186 | Dina Erika Hansen | Sk Vidar | 11:15:08 | 0:43:03 | 1:14:25 | 1:39:39 |
13 | 6226 | Sigrun Margrete Hammer | 11:35:05 | 0:42:18 | 1:13:42 | 1:40:07 | |
14 | 7223 | Ida Slaatsveen | 11:35:10 | 0:42:19 | 1:14:07 | 1:40:28 | |
15 | 6044 | Hanne Neby | 11:35:06 | 0:41:26 | 1:14:05 | 1:40:34 | |
16 | 3041 | Thea Hestnes | TWR Lundmarks | 11:20:11 | 0:43:47 | 1:15:31 | 1:41:41 |
17 | 5016 | Guro Toppen | 11:30:15 | 0:42:34 | 1:14:59 | 1:42:01 | |
18 | 6059 | Kristine Svegården | 11:35:07 | 0:44:10 | 1:17:19 | 1:43:36 | |
19 | 3125 | Marie Fornes Danielsen | Gjerpen friidrett | 11:20:14 | 0:44:56 | 1:17:17 | 1:44:03 |
20 | 7068 | Stine Skaarseth | Lillehammer Skiklub | 11:40:07 | 0:43:34 | 1:16:36 | 1:44:20 |
21 | 6212 | Maren Skjøld | Gjøvik | 11:35:10 | 0:43:50 | 1:17:04 | 1:44:40 |
22 | 6285 | Marte Volden | 11:35:14 | 0:43:53 | 1:17:49 | 1:45:58 | |
23 | 6097 | Stine Bøe Karlsen | St. Olavs Løpedamer | 11:35:13 | 0:45:28 | 1:18:53 | 1:46:02 |
24 | 8029 | Solveig Emilie Bunæs | 11:45:17 | 0:45:13 | 1:19:19 | 1:46:11 | |
25 | 6029 | Kristine Engeseth | IL ROS/Sport1 Røyken | 11:35:07 | 0:44:37 | 1:18:38 | 1:47:22 |
26 | 6266 | Marit Sandtroen | 11:35:05 | 0:45:26 | 1:20:27 | 1:47:36 | |
27 | 6176 | Alvhilde Austad | 11:35:18 | 0:47:49 | 1:21:24 | 1:47:45 | |
28 | 8018 | Kari Myren Bjørnsrud | 11:45:05 | 0:45:32 | 1:20:05 | 1:47:54 | |
29 | 6280 | Mona Narmo | 11:35:06 | 0:45:05 | 1:19:23 | 1:47:56 | |
30 | 5140 | Maja Kling | 11:30:14 | 0:45:57 | 1:20:11 | 1:48:03 | |
31 | 6129 | Malin Berge | Kondis | 11:35:17 | 0:47:26 | 1:20:40 | 1:48:13 |
32 | 8205 | Ida Tiller | 11:45:13 | 0:46:38 | 1:21:02 | 1:48:15 | |
33 | 8009 | Aysha Bayrakdar | Moavegen Elite | 11:45:33 | 0:46:13 | 1:20:27 | 1:48:38 |
34 | 10031 | Martine Brustad | NAV i Innlandet B.I.L | 11:55:24 | 0:46:35 | 1:21:09 | 1:49:14 |
35 | 8290 | Neam Ahemizzet | Nordea idretslag | 11:45:09 | 0:48:12 | 1:22:30 | 1:49:59 |
36 | 9184 | Camilla Nyegaard Johansen | 11:50:11 | 0:46:20 | 1:21:12 | 1:50:15 | |
37 | 13031 | Therese Doksheim Skaug | 12:10:11 | 0:48:16 | 1:22:42 | 1:50:45 | |
38 | 11172 | Ellen Øksendal | 12:00:16 | 0:46:30 | 1:21:52 | 1:50:47 | |
39 | 6194 | Martha Pollen Johansen | 11:35:14 | 0:46:37 | 1:21:52 | 1:50:49 | |
40 | 12162 | Karoline Rebne | 11:50:22 | 0:49:38 | 1:23:59 | 1:51:45 | |
41 | 9233 | Lise Storvann | 11:50:13 | 0:48:31 | 1:23:38 | 1:51:56 | |
42 | 8219 | Ylva Vorkinn | Tollernes IL | 11:45:19 | 0:47:21 | 1:22:48 | 1:52:04 |
43 | 5210 | Karoline Steinsvik | Aremark IF | 11:30:05 | 0:45:21 | 1:20:38 | 1:52:15 |
44 | 11054 | Tove Endalsvoll | Budal IL | 12:00:07 | 0:47:31 | 1:23:14 | 1:52:33 |
45 | 11040 | Hilde Vartdal Clausen | Van Gågg | 12:00:11 | 0:47:27 | 1:23:19 | 1:52:41 |
46 | 8199 | Guro Sørhagen | TEAM NSF Norsk sykepleierforbund Viken | 11:45:13 | 0:49:13 | 1:24:20 | 1:53:30 |
47 | 7185 | Ida Marie Nilssen | Norske Fjellaber | 11:40:18 | 0:48:52 | 1:24:55 | 1:53:38 |
48 | 13153 | Veronica Olsson | 12:10:12 | 0:48:24 | 1:24:06 | 1:53:42 | |
49 | 5089 | Linnea Harbyengen | Mjøsski/If bedriftsidrettslag | 11:30:14 | 0:47:57 | 1:23:37 | 1:53:48 |
50 | 10033 | Ingvild Kåshagen | 11:55:20 | 0:48:57 | 1:23:55 | 1:54:01 | |
51 | 11156 | Trude Winge Laursen | 12:00:18 | 0:49:32 | 1:25:40 | 1:54:22 | |
52 | 10109 | Ingunn Hopmark | Smøla Trening og Trivsel | 11:55:19 | 0:48:24 | 1:24:40 | 1:54:32 |
53 | 7057 | Ida Engeset | 11:40:22 | 0:48:41 | 1:24:56 | 1:54:46 | |
54 | 11077 | Hedda Gjerde | 12:05:10 | 0:49:34 | 1:26:15 | 1:54:55 | |
55 | 10004 | Emilie Slåtto Gomnes | 12:05:10 | 0:49:34 | 1:26:15 | 1:54:57 | |
56 | 8239 | Lene Bjerkestrand | Ålen | 11:45:18 | 0:47:24 | 1:22:53 | 1:55:16 |
57 | 10032 | Oda Marie Brustuen | 11:55:19 | 0:48:50 | 1:25:10 | 1:55:16 | |
58 | 6079 | Beate Paulsrud | 11:35:18 | 0:48:56 | 1:25:06 | 1:55:27 | |
59 | 6249 | Christina Wang Berthinsen | 11:35:17 | 0:48:56 | 1:25:41 | 1:55:40 | |
60 | 8178 | Anna Louise Pettersen | 11:45:21 | 0:49:29 | 1:26:31 | 1:55:59 | |
61 | 12245 | Mariann Nabben | Bronka | 12:05:15 | 0:49:12 | 1:26:15 | 1:56:17 |
62 | 10207 | Runa Saltnes | 11:55:14 | 0:49:02 | 1:26:36 | 1:56:21 | |
63 | 13191 | Maren Ida Delsbek | 12:10:12 | 0:48:48 | 1:25:58 | 1:56:34 | |
64 | 10123 | Cathrine Andrea Johnsen | Veidekke BIL/SK Vidar | 11:55:12 | 0:49:16 | 1:25:10 | 1:56:41 |
65 | 6279 | Emilie Narmo | 11:35:18 | 0:50:10 | 1:26:30 | 1:56:45 | |
66 | 13103 | Karianne Kopperstad | 12:10:11 | 0:49:27 | 1:25:52 | 1:56:56 | |
67 | 10049 | Martine Dammen | 11:55:24 | 0:49:09 | 1:26:08 | 1:56:58 | |
68 | 11168 | Ingrid Ljones | SI aktiv Lillehammer | 12:00:10 | 0:49:06 | 1:26:15 | 1:56:58 |
69 | 11064 | Siri Fatnes | 12:00:25 | 0:49:48 | 1:26:46 | 1:57:00 | |
70 | 10211 | Ida Maria Saxebøl | Oslo kommune BIL | 11:55:09 | 0:49:44 | 1:26:47 | 1:57:19 |
71 | 13108 | Karoline Kvamme | Langesund TRI | 12:10:14 | 0:51:00 | 1:27:37 | 1:57:41 |
72 | 7272 | Mari Ødegård | 11:40:19 | 0:49:09 | 1:26:10 | 1:57:47 | |
73 | 10068 | Ingvild Flatås | 11:55:16 | 0:49:53 | 1:27:24 | 1:58:11 | |
74 | 9084 | Ira-Linn Hansen Grøntvedt | 11:50:18 | 0:51:13 | 1:28:38 | 1:58:13 | |
75 | 8233 | Siri Brøtmet | Team Ladebu | 11:45:15 | 0:48:34 | 1:26:06 | 1:58:18 |
76 | 13064 | Veronica Hansen | 12:10:20 | 0:52:32 | 1:29:05 | 1:58:23 | |
77 | 10132 | Mathilde Kjølsrød Berg | 11:55:16 | 0:51:14 | 1:28:20 | 1:59:03 | |
78 | 10292 | Renate Skuggerud | 11:55:09 | 0:51:52 | 1:29:18 | 1:59:19 | |
79 | 11245 | Rannveig Berge | 12:00:28 | 0:50:18 | 1:27:58 | 1:59:25 | |
80 | 9128 | Charlotte Karlsen | Idrettslaget Karlsen | 11:50:18 | 0:49:58 | 1:28:53 | 1:59:25 |
81 | 13039 | Ingrid Engeset | Gullkysten | 12:10:20 | 0:51:56 | 1:29:28 | 1:59:47 |
82 | 3220 | Maren Hågensen | Åsbygda IL | 11:20:17 | 0:50:34 | 1:28:47 | 1:59:49 |
83 | 10100 | Mari Helgestad | 11:55:18 | 0:51:32 | 1:29:10 | 1:59:52 | |
84 | 12242 | Sandra Kammen | Stranda IL | 12:05:09 | 0:51:35 | 1:29:12 | 1:59:52 |
85 | 11183 | Pauline Gjerløw Martinsen | BDO AS | 12:00:21 | 0:54:28 | 1:31:01 | 2:00:03 |
86 | 11224 | Nora Lyngstad Røste | 12:00:13 | 0:51:55 | 1:29:35 | 2:00:12 | |
87 | 15266 | Camilla Stranger | 12:20:19 | 0:56:36 | 1:32:41 | 2:00:29 | |
88 | 11149 | Carina Kvålshagen | 12:00:13 | 0:50:07 | 1:28:39 | 2:00:44 | |
89 | 15040 | Andrea Eline Rønning | 12:20:19 | 0:57:25 | 1:32:46 | 2:00:50 | |
90 | 5278 | Line Lunde Bjerke | 11:30:12 | 0:52:52 | 1:31:01 | 2:00:55 | |
91 | 14066 | Tone Liabø | Singsås Il | 12:15:12 | 0:49:44 | 1:29:26 | 2:01:17 |
92 | 5119 | Kari Bjørnebøle Hass | AF Gruppen Norge AS | 11:30:05 | 0:50:30 | 1:29:00 | 2:01:21 |
93 | 10006 | Jenny Aamodt | B.E.T. Løpeklubb | 11:55:10 | 0:49:41 | 1:29:05 | 2:02:06 |
94 | 14208 | Stine Karlsen | 12:15:24 | 0:53:13 | 1:31:57 | 2:02:14 | |
95 | 15062 | Marthe Farstad | 12:20:14 | 0:53:56 | 1:32:23 | 2:02:17 | |
96 | 12214 | Ellen Waaler | Aurskog-Høland Friidrettslag | 12:05:24 | 0:52:58 | 1:30:54 | 2:02:39 |
97 | 10156 | Linda Lundblad | Team TVT | 11:55:19 | 0:52:49 | 1:31:33 | 2:02:56 |
98 | 12243 | Anna Stenseth | 12:05:22 | 0:52:14 | 1:30:46 | 2:02:58 | |
99 | 10148 | Eline Røislien | 11:55:11 | 0:52:01 | 1:31:20 | 2:03:05 | |
100 | 12259 | Ragnhild Maukon Bakke | 12:05:19 | 0:52:36 | 1:30:36 | 2:03:13 | |
101 | 10071 | Maren Engh | 11:55:20 | 0:54:08 | 1:32:12 | 2:03:35 | |
102 | 10122 | Tina Johansen | Team TVT | 11:55:19 | 0:52:43 | 1:31:33 | 2:03:48 |
103 | 8107 | Marte Mari Tallhaug Johansen | 11:45:16 | 0:52:42 | 1:31:48 | 2:03:56 | |
104 | 9103 | Christine Hove | 11:50:10 | 0:53:16 | 1:32:36 | 2:04:07 | |
105 | 15246 | Oda lyngstad Vågen | 12:20:14 | 0:54:46 | 1:33:41 | 2:04:35 | |
106 | 11228 | Camilla Sandberg | 12:00:13 | 0:51:57 | 1:31:27 | 2:04:50 | |
107 | 12028 | Åshild Bryn Damsgård | Team Gomp | 12:05:13 | 0:54:25 | 1:33:03 | 2:05:05 |
108 | 13126 | Martine Synnøve Lødøen | 12:10:14 | 0:52:48 | 1:32:59 | 2:05:23 | |
109 | 9057 | Andrine Engeseth | 11:45:13 | 0:52:18 | 1:31:49 | 2:05:42 | |
110 | 14079 | Maria Camilla Nørgaard | 12:15:12 | 0:55:00 | 1:34:50 | 2:07:32 | |
111 | 13249 | Helene Pjaaka | 12:10:27 | 0:54:41 | 1:34:51 | 2:07:34 | |
112 | 11250 | Sofie Strømseng | 12:00:28 | 0:54:01 | 1:34:13 | 2:07:38 | |
113 | 12189 | Carina Sæther | 12:10:19 | 0:52:58 | 1:33:33 | 2:07:43 | |
114 | 16213 | Ida Emilie Paulsen | 12:25:09 | 0:55:13 | 1:35:00 | 2:07:43 | |
115 | 11220 | Matilde Rødseth | 12:00:21 | 0:55:06 | 1:35:05 | 2:07:50 | |
116 | 15036 | Lene Borgen Clausen | 12:20:18 | 0:54:03 | 1:34:11 | 2:07:51 | |
117 | 11198 | Elin Nilsen | 12:00:24 | 0:55:50 | 1:34:56 | 2:08:04 | |
118 | 13190 | Kristin Slåttelid | Kvam IL | 12:10:11 | 0:54:56 | 1:34:43 | 2:08:21 |
119 | 14279 | Olga-Lovise Lærnes | 12:15:19 | 0:55:34 | 1:34:54 | 2:08:32 | |
120 | 6121 | Kjersti Hammershaug | 11:35:19 | 0:54:54 | 1:35:27 | 2:08:56 | |
121 | 13250 | Thea Marie Johansen Barlund | 12:10:27 | 0:56:30 | 1:37:09 | 2:09:04 | |
122 | 14172 | Berthe Eline Maagaard | Mågård BIL | 12:15:20 | 0:56:25 | 1:36:42 | 2:09:13 |
123 | 15211 | Cecilie Juul Stensrud | 12:20:11 | 0:54:24 | 1:35:34 | 2:10:02 | |
124 | 7014 | Mari Bang | 11:40:19 | 0:56:24 | 1:38:45 | 2:10:03 | |
125 | 12131 | Guri Løkkesmo | 12:05:15 | 0:54:13 | 1:35:09 | 2:10:04 | |
126 | 12012 | June Martinsen Skuggerud | 12:05:22 | 0:54:49 | 1:36:23 | 2:10:08 | |
127 | 13217 | Katrine Johnsen Havnå | 12:10:23 | 0:55:28 | 1:37:03 | 2:10:34 | |
128 | 14157 | Heidi Mette Langseth | 12:15:19 | 0:53:12 | 1:34:45 | 2:10:46 | |
129 | 11142 | Renate Koch | 12:00:19 | 0:55:06 | 1:35:43 | 2:10:46 | |
130 | 9265 | Ida Vingebakken | 11:50:14 | 0:56:19 | 1:36:46 | 2:10:46 | |
131 | 15056 | Ragnhild Engelsvold | Asker Triatlon klubb | 12:20:25 | 0:56:10 | 1:37:33 | 2:11:10 |
132 | 6232 | Karoline Staalesen Larsen | 11:35:16 | 0:54:13 | 1:37:33 | 2:11:23 | |
133 | 16097 | Cathrin Hamre | 12:25:26 | 0:56:23 | 1:37:14 | 2:11:46 | |
134 | 15245 | May Linn Vølen | 12:20:09 | 0:56:18 | 1:38:01 | 2:11:59 | |
135 | 16166 | Susanne Gøthe | Grua | 12:25:14 | 0:57:43 | 1:38:51 | 2:11:59 |
136 | 14198 | Renate Nes Gangeskar | Kyrkjebø | 12:15:19 | 0:54:41 | 1:36:33 | 2:12:02 |
137 | 12239 | Renate Haugen | 12:05:25 | 0:56:15 | 1:37:42 | 2:12:26 | |
138 | 11185 | Sara Rudiløkken | HDO BIL | 12:00:15 | 0:55:25 | 1:38:49 | 2:12:40 |
139 | 12059 | Anja Grindheim | 12:05:22 | 0:56:41 | 1:38:21 | 2:12:42 | |
140 | 13280 | Malin Isacsson Larsson | 12:10:12 | 0:55:38 | 1:37:42 | 2:12:45 | |
141 | 13233 | Karoline Warloff Bekkaoui | 12:10:27 | 0:55:23 | 1:36:52 | 2:13:04 | |
142 | 13121 | Fanni Lundgren | 12:10:29 | 1:00:07 | 1:41:00 | 2:13:20 | |
143 | 14281 | Andrea Sævik | FIRE- Stiftelsen ett skritt videre | 12:15:17 | 0:57:54 | 1:40:50 | 2:13:21 |
144 | 11262 | Elfrid Tørset | 12:00:16 | 0:56:46 | 1:38:36 | 2:13:30 | |
145 | 13047 | Hannah Fiske | 12:10:30 | 0:57:33 | 1:37:57 | 2:13:32 | |
146 | 11116 | Ingvild Lunde Vinsrygg | AF Gruppen | 12:00:13 | 0:56:53 | 1:39:13 | 2:13:39 |
147 | 15085 | Kine-Lusie Hagen | 12:20:18 | 0:57:45 | 1:38:14 | 2:13:54 | |
148 | 15183 | Anette Salvesen | 12:20:19 | 0:58:51 | 1:40:09 | 2:14:52 | |
149 | 14239 | Vilde Glad-Iversen | 12:15:21 | 0:56:41 | 1:39:23 | 2:15:17 | |
150 | 11277 | Bettina Øverstad Høgseth | 12:00:23 | 0:57:18 | 1:40:16 | 2:15:30 | |
151 | 16118 | Thea Ødegård Tangnes | 12:25:25 | 0:59:12 | 1:42:06 | 2:15:41 | |
152 | 10235 | Maria Therese Strand | 11:55:32 | 0:55:08 | 1:37:33 | 2:15:47 | |
153 | 13147 | Regine Kikut Nordhagen | 12:10:15 | 0:57:01 | 1:39:33 | 2:16:36 | |
154 | 15182 | Thea Skaar Riseng | 12:20:16 | 0:54:26 | 1:38:36 | 2:17:03 | |
155 | 12095 | Julie Jahr | 12:05:13 | 0:59:31 | 1:42:53 | 2:17:38 | |
156 | 13133 | Kristine Mjelde Solevåg | 12:10:12 | 0:55:43 | 1:40:45 | 2:17:48 | |
157 | 16156 | Amanda Larsson | 12:25:30 | 0:59:46 | 1:43:01 | 2:17:57 | |
158 | 15152 | Mia Mjøs | 12:20:26 | 0:58:34 | 1:42:15 | 2:18:31 | |
159 | 14187 | Benedicte Brekke | 12:15:10 | 0:58:35 | 1:42:12 | 2:18:51 | |
160 | 15199 | Katrine Trydal | 12:20:29 | 1:00:03 | 1:43:23 | 2:18:58 | |
161 | 16234 | Inga Volden | 12:25:09 | 0:59:33 | 1:44:06 | 2:20:22 | |
162 | 10170 | Tone Melberg | 11:55:12 | 0:58:55 | 1:41:53 | 2:20:29 | |
163 | 16269 | Elisabeth Dreyer Henjum | 12:25:17 | 1:02:03 | 1:46:34 | 2:21:01 | |
164 | 13257 | Kine Raknerud | CrossFit Askim | 12:10:20 | 1:00:07 | 1:44:22 | 2:21:15 |
165 | 15196 | Valeria Rous | 12:20:26 | 0:58:44 | 1:45:12 | 2:21:29 | |
166 | 11084 | Tonje Grøtheim | 12:00:24 | 0:59:00 | 1:43:10 | 2:21:33 | |
167 | 15133 | Oda Hole | Innbytterbenken | 12:20:14 | 1:00:06 | 1:45:00 | 2:22:15 |
168 | 15054 | Synnøve Ellingsen Grøndahl | 12:20:16 | 0:58:33 | 1:42:57 | 2:22:40 | |
169 | 15148 | Malene Male | 12:20:14 | 0:59:30 | 1:45:00 | 2:22:50 | |
170 | 16089 | Ingelin Gussiås | 12:25:20 | 0:58:45 | 1:44:05 | 2:23:21 | |
171 | 14011 | Inger M. Birkeland | 12:15:14 | 0:56:37 | 1:43:00 | 2:23:36 | |
172 | 15210 | Henriette Hilsen | LøpeHilsen | 12:20:14 | 1:00:09 | 1:46:19 | 2:24:49 |
173 | 14176 | Maren Skovly | EY | 12:15:24 | 1:03:21 | 1:47:35 | 2:25:24 |
174 | 14179 | Pernille Unhjem | 12:15:24 | 1:03:29 | 1:47:36 | 2:25:32 | |
175 | 15001 | Karina Lohaugen | 12:20:10 | 1:03:39 | 1:49:06 | 2:25:33 | |
176 | 15075 | Kamilla Gamme | 12:20:17 | 1:01:23 | 1:47:58 | 2:25:41 | |
177 | 14277 | Ann Nguyen Dahl | 12:15:18 | 1:05:02 | 1:50:04 | 2:25:57 | |
178 | 12197 | Beate Marie Tindevik | 12:05:15 | 0:59:27 | 1:46:43 | 2:26:14 | |
179 | 10146 | Jorunn Kaasa | 11:55:12 | 0:59:53 | 1:45:39 | 2:26:27 | |
180 | 11063 | Christine Fahre | 12:00:28 | 1:06:45 | 1:52:24 | 2:26:28 | |
181 | 14115 | Mina Haugli | 12:15:24 | 1:03:06 | 1:48:50 | 2:26:46 | |
182 | 12117 | Javi Lunde | 12:05:30 | 1:00:04 | 1:47:05 | 2:26:47 | |
183 | 11175 | Bettina Lundin | 12:00:28 | 1:04:56 | 1:51:08 | 2:27:00 | |
184 | 13200 | Silje Sugustad | Meldal Sportsklubb | 12:10:24 | 0:58:44 | 1:45:54 | 2:27:31 |
185 | 13045 | Ivana Filipovic | Advokatfirma Haavind | 12:10:15 | 1:02:32 | 1:48:32 | 2:27:34 |
186 | 13246 | Line Utheim | 12:10:08 | 1:00:49 | 1:47:09 | 2:28:14 | |
187 | 16274 | Linda Helena Tidslevold | 12:25:09 | 0:58:47 | 1:44:43 | 2:29:22 | |
188 | 11222 | Katrine Fjell | 12:00:19 | 1:01:19 | 1:49:45 | 2:30:37 | |
189 | 15058 | Marte Enger | 12:20:09 | 1:01:23 | 1:47:47 | 2:30:54 | |
190 | 15225 | Andrea Sveinsdottir | 12:20:09 | 1:01:23 | 1:47:51 | 2:30:54 | |
191 | 15087 | Emilie Hammer | 12:20:09 | 1:01:25 | 1:47:51 | 2:30:54 | |
192 | 15166 | Ida Trangerud | Gausdal Landhandleri | 12:20:18 | 1:02:41 | 1:51:01 | 2:31:17 |
193 | 14034 | Anne Marte Gaarder | 12:15:18 | 1:04:12 | 1:52:15 | 2:32:04 | |
194 | 16093 | Kjersti Gården | 12:25:08 | 1:04:41 | 1:54:25 | 2:32:56 | |
195 | 6070 | Karoline H. Melbø | 11:35:19 | 1:05:42 | 1:54:54 | 2:33:35 | |
196 | 15003 | My Kristin Andresen | 12:20:29 | 1:04:52 | 1:53:07 | 2:33:56 | |
197 | 10163 | Linda Severine Kolloen Skaug | 11:55:12 | 1:02:14 | 1:51:58 | 2:34:12 | |
198 | 15080 | Elise Ådnanes | Cemya Kapital | 12:20:30 | 1:05:38 | 1:53:46 | 2:34:13 |
199 | 14020 | Ingunn Borlaug | EY | 12:15:24 | 1:03:47 | 1:52:26 | 2:34:21 |
200 | 15186 | Anne Rundhaugen | 12:20:18 | 1:02:51 | 1:51:28 | 2:34:28 | |
201 | 16323 | Linn Jeanette Øystese | 12:25:27 | 1:05:43 | 1:55:38 | 2:35:04 | |
202 | 12275 | Annelin Nes | 12:05:11 | 1:05:33 | 1:55:46 | 2:36:34 | |
203 | 12087 | Marie Qvam | Slatlem Gruppen | 12:05:21 | 1:07:49 | 1:57:18 | 2:38:17 |
204 | 16303 | Marie Aas | 12:25:17 | 0:58:49 | 1:44:45 | 2:40:37 | |
205 | 15066 | Karoline Dahl Fosby | 12:20:26 | 1:08:50 | 2:02:00 | 2:42:24 | |
206 | 15185 | Stine Rudseter | Team Kondis Nes | 12:20:24 | 1:06:05 | 1:58:00 | 2:43:50 |
207 | 13131 | Jannike Rennie Mathisen | 12:10:22 | 1:07:59 | 2:00:15 | 2:45:39 | |
208 | 16257 | Ida Stalder | 12:25:11 | 1:11:51 | 2:04:42 | 2:48:39 | |
209 | 15140 | Anette Kilebu | 12:20:13 | 1:08:35 | 2:01:53 | 2:48:48 | |
210 | 5220 | Monica Temmen | 11:30:04 | 1:04:13 | 1:59:13 | 2:49:08 | |
211 | 15293 | Sissel Ervik | 12:20:17 | 1:10:13 | 2:02:27 | 2:50:17 | |
212 | 16270 | Linda Victoria Taylor | 12:25:34 | 1:11:38 | 2:07:59 | 2:54:56 | |
213 | 6172 | Ella Vatn | Torvikbukt IL | 11:35:11 | 1:08:48 | 2:07:33 | 2:57:14 |
214 | 16186 | Oda Sibille Moen | 12:25:20 | 1:12:26 | 2:07:09 | 2:57:58 | |
215 | 11086 | Stine Gåsvær | Team Lehre | 12:00:30 | 1:06:49 | 2:01:47 | 2:58:30 |
216 | 16016 | Ingrid Avelsgaard | 12:25:09 | 1:15:27 | 2:08:34 | 2:58:56 | |
217 | 16048 | Thea Nordby Larsen | NKG Slow Runners Club | 12:25:19 | 1:19:07 | 2:20:21 | 3:09:03 |
218 | 16192 | Elaha Nazari | Team XML | 12:25:26 | 1:21:56 | 2:18:28 | 3:09:49 |
219 | 16085 | Vilde Westland | NKG Slow Runners Club | 12:25:19 | 1:19:10 | 2:20:22 | 3:12:26 |
220 | 16330 | Anette Hjelle | NKG Slow Runners Club | 12:25:19 | 1:19:10 | 2:20:23 | 3:12:27 |
221 | 16014 | Ida Falk Austnes | 12:25:23 | 1:14:21 | 2:17:35 | 3:16:47 |
Resultater fra andre distanser
- UngdomsBirken – 5 km
- Birken 5 km – 5 km
- Halvbirken – 12 km
- Birken Fjellmaraton – 42 km
- UltraBirken – 60 km
Om Birkebeinerløpet 2024
Program
Lørdag 15. juni
Sjusjøen langrennsarena
- Fra kl. 07.00 Startnummerutdeling
UltraBirken og Birken fjellmaraton - Oppvarming med Friskis & Svettis
- 08.00 Start UltraBirken løp
- 08.30 Start Birken fjellmaraton
Birkebeineren skistadion, start
- Fra kl. 08.00 Startnummerutdeling
HalvBirken og Birkebeinerløpet - Oppvarming med Friskis & Svettis
- 10.00 Start HalvBirken løp
- 11.00 Start Birkebeinerløpet
Håkons Hall, Lillehammer
- 10.00-18.00 Sport 1 marked
- 10.00-18.00 Startnummerutdeling, sekretariat og premieutdeling
- 10.00-18.00 Dusj og garderober i Håkons Hall
- Ca 10.40 Første deltaker i HalvBirken løp forventet i mål
- Ca 11.50 Første deltaker Birken fjellmaraton forventet i mål
- Ca 12.05 Første elitedeltaker i Birkebeinerløpet forventet i mål
- Ca 12.40 Første deltaker UltraBirken forventet i mål
- 13.00 Start Birken løp 5 km – oppvarming med Friskis & Svettis
- Ca 13.20: Første deltaker Birken løp 5 km forventet i mål
- 14.00: Start UngdomsBirken løp -oppvarming med Friskis & Svettis
- Ca. 14.20: Første deltaker UngdomsBirken løp forventet i mål
- 15.00: Start BarneBirken løp
Premieseremonier fra scene ved Håkons Hall med forbehold om klokkeslett
- Fra kl. 12.00 HalvBirken løp
- Fra kl. 13.00 Birkebeinerløpet og Birken fjellmaraton
- Fra kl. 14.00 UltraBirken løp og Birken 5 km
- Fra kl. 15.30 UngdomsBirken løp
- Fra kl. 16.00 resterende seremonier
Lillehammer sentrum
- 09.00-18.00: Butikkene i Lillehammer sentrum er åpne (lørdag 09.00-17.00)
- 09.00-20.00: Strandtorget kjøpesenter er åpent (lørdag: 09.00-18.00)
Om løpet
