Startlister og resultater for alle kvinner under Drammen 10K som arrangeres lørdag 11. april 2026.
Alle resultater Drammen 10K 2026
Kvinner | Drammen 10K 2026
Liveresultater
Startliste
Klassevise resultater:
Kvinner | K12-13 | K14-15 | K16-17 | K18-19 | K20-22 | K23-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79
Menn | M12-13 | M14-15 | M16-17 | M18-19 | M20-22 | M23-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 1089 | Anisa Abdulle | NOR |
Jardar IL | K20-22 | 0:29:04 |
|
|
| 2 | 2357 | Marte Vedvik | NOR |
K23-34 | 0:29:54 | + 50 |
|
|
| 3 | 7452 | Meraf Bahta | NOR |
Ullevi Vikingen | K35-39 | 0:31:58 | + 2:54 |
|
| 4 | 1068 | Liv Dinis | SWE |
Hälle If | K20-22 | 0:32:15 | + 3:11 |
|
| 5 | 7009 | Madelène Wanvik Holum | NOR |
SK Vidar | K23-34 | 0:32:36 | + 3:32 |
|
| 6 | 1283 | Nora Sanness | NOR |
K23-34 | 0:32:45 | + 3:41 |
|
|
| 7 | 1573 | Maiken Prøitz | NOR |
Tjalve IK | K20-22 | 0:32:47 | + 3:43 |
|
| 8 | 1312 | Vibeke Jensen | NOR |
Bratsberg IL | K23-34 | 0:33:17 | + 4:13 |
|
| 9 | 7070 | Andrea Engesæth | NOR |
BUL IL | K23-34 | 0:33:22 | + 4:18 |
|
| 10 | 1370 | Majken Söderlund Larsson | SWE |
Hälle IF | K18-19 | 0:33:47 | + 4:44 |
|
| 11 | 7095 | Anzu Lovise Kvam | NOR |
IL Gular | K23-34 | 0:33:48 | + 4:44 |
|
| 12 | 1685 | Hedda Schroeter Skaug | NOR |
K23-34 | 0:33:50 | + 4:46 |
|
|
| 13 | 1462 | Frida Michold | SWE |
Runacademy IF | K23-34 | 0:33:55 | + 4:52 |
|
| 14 | 1350 | Karoline Harnes Mongstad | NOR |
Gular | K23-34 | 0:33:59 | + 4:55 |
|
| 15 | 1525 | Hanna Kristine Larsen | NOR |
Sportsklubben Vidar | K23-34 | 0:34:18 | + 5:14 |
|
| 16 | 1577 | Astrid Sørset | NOR |
Tyrving IL | K35-39 | 0:34:18 | + 5:14 |
|
| 17 | 1371 | Ida Kraft | SWE |
Hälle IF | K20-22 | 0:34:23 | + 5:19 |
|
| 18 | 1494 | Sara Kjeldsen Lie | NOR |
SK Vidar | K23-34 | 0:34:23 | + 5:19 |
|
| 19 | 1523 | Anette Killerud Ødegård | NOR |
Sportsklubben Vidar | K35-39 | 0:34:28 | + 5:24 |
|
| 20 | 1351 | Maren Austevik Bø | NOR |
Gular IL | K23-34 | 0:34:34 | + 5:30 |
|
| 21 | 1498 | Vilde Våge Henriksen | NOR |
SK Vidar | K23-34 | 0:34:37 | + 5:33 |
|
| 22 | 1311 | Camilla-Marie Flaaten | NOR |
Bratsberg IL | K35-39 | 0:34:42 | + 5:38 |
|
| 23 | 1377 | Cornelia Skarp | SWE |
IFK Mora FIK | K20-22 | 0:34:51 | + 5:47 |
|
| 24 | 1268 | Ingrid Helene Nyhus | NOR |
K23-34 | 0:35:03 | + 5:59 |
|
|
| 25 | 1492 | Marianne Harnes Myhrer | NOR |
Sk Vidar | K23-34 | 0:35:05 | + 6:01 |
|
| 26 | 1734 | Sigrid Dalaker | NOR |
K23-34 | 0:35:06 | + 6:02 |
|
|
| 27 | 7048 | Marte Mæhlum Johansen | NOR |
Sankthanshaugen Løpeklubb | K23-34 | 0:35:07 | + 6:03 |
|
| 28 | 2031 | Johanne Wiig | NOR |
Team Wiig | K23-34 | 0:35:15 | + 6:11 |
|
| 29 | 1389 | Marte Gleditsch | NOR |
Jølster IL | K35-39 | 0:35:33 | + 6:29 |
|
| 30 | 1798 | Mari Steinkjer Øyen | NOR |
Bratsberg IL | K23-34 | 0:35:37 | + 6:33 |
|
| 31 | 7135 | Sigrid Jervell Våg | NOR |
IK Tjalve | K23-34 | 0:35:39 | + 6:35 |
|
| 32 | 1380 | Sara Yasmin Abid | NOR |
IK Tjalve | K20-22 | 0:35:43 | + 6:40 |
|
| 33 | 1997 | Iben Kvigne | NOR |
Sportsklubben Vidar | K20-22 | 0:35:47 | + 6:44 |
|
| 34 | 1964 | Josefin Sjölind-Kohtamäki | FIN |
Saucony | K40-44 | 0:35:53 | + 6:49 |
|
| 35 | 1352 | Hilde Brennskag | NOR |
Gular IL/Deloitte BIL | K23-34 | 0:35:54 | + 6:50 |
|
| 36 | 1342 | Astrid Stigen | NOR |
Fredrikstad IF | K20-22 | 0:35:55 | + 6:51 |
|
| 37 | 1829 | Marianne Hilmarsen | NOR |
Flekkerøy Løpeklubb | K35-39 | 0:36:14 | + 7:10 |
|
| 38 | 1732 | Amalie Honerud Olsen | NOR |
K23-34 | 0:36:17 | + 7:13 |
|
|
| 39 | 1990 | Kari Flågen | NOR |
Skjåk IL | K40-44 | 0:36:30 | + 7:26 |
|
| 40 | 7245 | Heidi Pharo | NOR |
Bøler IF Friidrett | K35-39 | 0:36:32 | + 7:28 |
|
| 41 | 2030 | Hilde Landheim | NOR |
Team Rena motell | K23-34 | 0:36:57 | + 7:53 |
|
| 42 | 1872 | Cecilie Høgset | NOR |
KL Running | K23-34 | 0:36:58 | + 7:54 |
|
| 43 | 1949 | Hannah Bentzen | NOR |
Ringerike friidrettsklubb | K23-34 | 0:37:00 | + 7:56 |
|
| 44 | 7303 | Bente Landheim | NOR |
K35-39 | 0:37:03 | + 7:59 |
|
|
| 45 | 2416 | Tania Smith Næss | NOR |
K35-39 | 0:37:04 | + 8:00 |
|
|
| 46 | 1828 | Kine Blummenfelt | NOR |
Finstad Tri | K35-39 | 0:37:10 | + 8:07 |
|
| 47 | 1972 | Marte Sønstevold | NOR |
Sk Vidar | K35-39 | 0:37:15 | + 8:11 |
|
| 48 | 4386 | Cornelia Brummenæs | NOR |
K23-34 | 0:37:17 | + 8:14 |
|
|
| 49 | 1687 | Linn Beate Onsrud | NOR |
K35-39 | 0:37:18 | + 8:14 |
|
|
| 50 | 1719 | Christina Betten | NOR |
K23-34 | 0:37:20 | + 8:17 |
|
|
| 51 | 2331 | Ingrid Mæland | NOR |
K23-34 | 0:37:23 | + 8:19 |
|
|
| 52 | 1988 | Vilde Vigerust Barras | NOR |
Ski IL friidrett | K35-39 | 0:37:23 | + 8:20 |
|
| 53 | 2454 | Guro Bolås | NOR |
K23-34 | 0:37:27 | + 8:23 |
|
|
| 54 | 2453 | Sina Tenold | NOR |
K23-34 | 0:37:28 | + 8:24 |
|
|
| 55 | 1724 | Anja Kampenhøy | NOR |
K23-34 | 0:37:29 | + 8:25 |
|
|
| 56 | 1913 | Gunhild Kvålseth | NOR |
Morgedal Idrottslag | K23-34 | 0:37:30 | + 8:26 |
|
| 57 | 2328 | Tina Knutsmoen | NOR |
K23-34 | 0:37:31 | + 8:27 |
|
|
| 58 | 3132 | Hedvig Nøtsund Carlsen | NOR |
XT Oslo | K23-34 | 0:37:41 | + 8:37 |
|
| 59 | 1603 | Karoline Nikolaisen | NOR |
K35-39 | 0:37:44 | + 8:40 |
|
|
| 60 | 1795 | Monika Vassbø | NOR |
Bjerkreim IL | K40-44 | 0:37:48 | + 8:44 |
|
| 61 | 2954 | Aslaug Haugetuft Sletta | NOR |
Sauland IL | K23-34 | 0:37:48 | + 8:44 |
|
| 62 | 2373 | Åse Marie Halaas Appenzeller | NOR |
0:37:50 | + 8:46 |
|
||
| 63 | 2482 | Anne Fjørkenstad | NOR |
K40-44 | 0:37:54 | + 8:50 |
|
|
| 64 | 7329 | Maja Myhre | NOR |
Myhre Smie | K23-34 | 0:37:56 | + 8:52 |
|
| 65 | 1893 | Marte Kjøren | NOR |
Lillehammer IF | K35-39 | 0:37:57 | + 8:53 |
|
| 66 | 5219 | Maiken Caspersen Falla | NOR |
Strandbygda IL | K35-39 | 0:37:57 | + 8:54 |
|
| 67 | 2732 | Ingrid Brattabø | NOR |
IL Fri / OSI friidrett | K23-34 | 0:37:58 | + 8:54 |
|
| 68 | 3001 | Hege Njå Bjørkmanm | NOR |
Sportsklubben Vidar | K45-49 | 0:38:02 | + 8:58 |
|
| 69 | 1984 | Andrea Opstad Andersen | NOR |
SK Vidar | K23-34 | 0:38:02 | + 8:58 |
|
| 70 | 2545 | Henriette Lund | NOR |
K23-34 | 0:38:02 | + 8:58 |
|
|
| 71 | 3077 | Kajsa Rosdal | SWE |
Tisdagsklubben Örebro | K35-39 | 0:38:03 | + 8:59 |
|
| 72 | 2059 | Embla Allard | SWE |
Västerås FK | 0:38:09 | + 9:05 |
|
|
| 73 | 2304 | Stine Larsen | NOR |
K23-34 | 0:38:09 | + 9:05 |
|
|
| 74 | 7003 | Adna Tahirovic | NOR |
K23-34 | 0:38:10 | + 9:06 |
|
|
| 75 | 2507 | Christina Ekeberg Amble | NOR |
K40-44 | 0:38:12 | + 9:08 |
|
|
| 76 | 2073 | Franziska Skogsholm | NOR |
K23-34 | 0:38:12 | + 9:08 |
|
|
| 77 | 1981 | Henriette Sæterdal Semb | NOR |
SK Vidar | K23-34 | 0:38:13 | + 9:09 |
|
| 78 | 2469 | Nora Mageli | NOR |
K23-34 | 0:38:14 | + 9:11 |
|
|
| 79 | 4752 | Kathrine Fantoft Melleby | NOR |
Kjelsås | K45-49 | 0:38:16 | + 9:12 |
|
| 80 | 2363 | Martine Stokke | NOR |
K23-34 | 0:38:29 | + 9:25 |
|
|
| 81 | 3119 | Tonje Pettersen | NOR |
VGAKTIV | K35-39 | 0:38:29 | + 9:25 |
|
| 82 | 2765 | Oda Kristoffersen | NOR |
Kondis Elverum | K35-39 | 0:38:30 | + 9:26 |
|
| 83 | 2586 | Diane Mugnier | FRA |
ASVEL Triathlon | K18-19 | 0:38:30 | + 9:27 |
|
| 84 | 1975 | Hannah Bjelland | NOR |
SK Vidar | K23-34 | 0:38:31 | + 9:27 |
|
| 85 | 7104 | Morgan Scarth | USA |
K23-34 | 0:38:32 | + 9:28 |
|
|
| 86 | 3942 | Liv Stokland Høyset | NOR |
K23-34 | 0:38:37 | + 9:33 |
|
|
| 87 | 2707 | Janne Dahle | NOR |
Sportsklubben Vidar | K35-39 | 0:38:38 | + 9:34 |
|
| 88 | 4567 | Marthe Kristine Hafsahl Karset | NOR |
Vang Skiløperforening | K40-44 | 0:38:42 | + 9:38 |
|
| 89 | 7206 | Kathrine Madsen | NOR |
Koll IL | K40-44 | 0:38:43 | + 9:40 |
|
| 90 | 2249 | Marthe Øverland Larsen | NOR |
K35-39 | 0:38:47 | + 9:43 |
|
|
| 91 | 3675 | Ingerid Fredriksen | NOR |
Stokke IL SKI | K23-34 | 0:38:48 | + 9:44 |
|
| 92 | 3581 | Maiken Grønvold | NOR |
Legestudentenes idrettsklubb | K23-34 | 0:38:50 | + 9:46 |
|
| 93 | 1610 | Marita Thorsvik Hartz | NOR |
K40-44 | 0:38:53 | + 9:49 |
|
|
| 94 | 2721 | Rebecca Sørum | NOR |
Hirmasti IL | K23-34 | 0:38:54 | + 9:50 |
|
| 95 | 3136 | Marte Kallhovd | NOR |
Øystre Slidre IL | K23-34 | 0:38:55 | + 9:51 |
|
| 96 | 7090 | Sunniva Kveim | NOR |
Team Dæhlie/ SK Vidar | K23-34 | 0:38:56 | + 9:53 |
|
| 97 | 2501 | Caroline Embergsrud | NOR |
K23-34 | 0:38:57 | + 9:53 |
|
|
| 98 | 2522 | Marthe Haavind | NOR |
K45-49 | 0:38:57 | + 9:53 |
|
|
| 99 | 2426 | Victoria Tolaas | NOR |
K23-34 | 0:38:57 | + 9:53 |
|
|
| 100 | 2228 | Marthe Beate Nilsen | NOR |
K35-39 | 0:38:57 | + 9:54 |
|
|
| 101 | 3584 | Sara Hägnander | SWE |
Lidköpings vsk | K23-34 | 0:38:58 | + 9:54 |
|
| 102 | 2186 | Mari Drabløs | NOR |
K23-34 | 0:38:59 | + 9:55 |
|
|
| 103 | 2838 | Marit Sandnes | NOR |
Medkila skilag | K23-34 | 0:39:00 | + 9:56 |
|
| 104 | 6980 | Oddbjørg Stokkeland | NOR |
K40-44 | 0:39:01 | + 9:57 |
|
|
| 105 | 3632 | Kristin Falstad | NOR |
PwC BIL | K23-34 | 0:39:02 | + 9:58 |
|
| 106 | 2846 | Linn Ryen | NOR |
Mjøndalen IF | K35-39 | 0:39:05 | + 10:01 |
|
| 107 | 7170 | Christina Rolandsen | NOR |
K23-34 | 0:39:05 | + 10:01 |
|
|
| 108 | 2345 | Ingrid Muri | NOR |
K23-34 | 0:39:07 | + 10:03 |
|
|
| 109 | 7298 | Anniken Nyhus | NOR |
K40-44 | 0:39:07 | + 10:04 |
|
|
| 110 | 2212 | Johanne Våge | NOR |
K23-34 | 0:39:10 | + 10:06 |
|
|
| 111 | 2406 | Martine Kristiansen | NOR |
K23-34 | 0:39:12 | + 10:08 |
|
|
| 112 | 3043 | Oda Weberg | NOR |
Team Flyge / Equinor Oslo BIL | K35-39 | 0:39:13 | + 10:09 |
|
| 113 | 3087 | Herborg Hermansen Tveit | NOR |
Tollernes IL | K23-34 | 0:39:14 | + 10:10 |
|
| 114 | 2572 | Tonje Fjellet Kristiansen | NOR |
Anton Sport | K23-34 | 0:39:15 | + 10:11 |
|
| 115 | 2611 | Hanna Røstad Matre | NOR |
Birkenes | K20-22 | 0:39:18 | + 10:14 |
|
| 116 | 2193 | Ashild Falch | NOR |
K45-49 | 0:39:19 | + 10:15 |
|
|
| 117 | 2510 | Ida Annabel Nå | NOR |
K23-34 | 0:39:20 | + 10:16 |
|
|
| 118 | 7036 | Camilla Bønøgård | NOR |
Team Dæhlie / Gimle IF | K23-34 | 0:39:22 | + 10:18 |
|
| 119 | 3047 | Mette Ottesen Bergh | NOR |
Team M&M | K45-49 | 0:39:23 | + 10:19 |
|
| 120 | 2308 | Annie Borges Øines | NOR |
K23-34 | 0:39:24 | + 10:20 |
|
|
| 121 | 3367 | Gro-Ingvild Bondal | NOR |
K23-34 | 0:39:24 | + 10:20 |
|
|
| 122 | 2386 | Julie Dyve | NOR |
K20-22 | 0:39:25 | + 10:21 |
|
|
| 123 | 2498 | Martine Ek Strøm | NOR |
K23-34 | 0:39:25 | + 10:21 |
|
|
| 124 | 2589 | Hannah Havnås | NOR |
Aurskog Høland Friidrettslag | K20-22 | 0:39:26 | + 10:22 |
|
| 125 | 3099 | Silje Myklatun | NOR |
Tyrving | K45-49 | 0:39:26 | + 10:22 |
|
| 126 | 2849 | Maiken Min Midtskogen | NOR |
Moelven IL | K23-34 | 0:39:26 | + 10:23 |
|
| 127 | 2971 | Karen Marie Håkonsen | NOR |
SK Vidar | K23-34 | 0:39:28 | + 10:24 |
|
| 128 | 2347 | Lisa Maria Thomassen | NOR |
K23-34 | 0:39:34 | + 10:30 |
|
|
| 129 | 3674 | Marte Skaug | NOR |
Stokke IL | K23-34 | 0:39:36 | + 10:32 |
|
| 130 | 2895 | Irene Hølmo | NOR |
ORC | K35-39 | 0:39:37 | + 10:33 |
|
| 131 | 3051 | Hanne Skjæveland Bergsjø | NOR |
Team Olympia | K23-34 | 0:39:39 | + 10:35 |
|
| 132 | 2437 | Charlotte Sejrup | NOR |
K23-34 | 0:39:41 | + 10:37 |
|
|
| 133 | 3623 | Erika Turunen | FIN |
OSIF | K23-34 | 0:39:42 | + 10:38 |
|
| 134 | 2271 | Elise Jenssen | NOR |
K23-34 | 0:39:42 | + 10:38 |
|
|
| 135 | 3122 | Amalie Tolcsiner | NOR |
Vidar | K23-34 | 0:39:42 | + 10:39 |
|
| 136 | 2644 | Andrea Frantzen | NOR |
DNB BIL | K35-39 | 0:39:44 | + 10:40 |
|
| 137 | 2788 | Frida Haugstad | NOR |
Kverneland ski / Anton Sport | K23-34 | 0:39:44 | + 10:40 |
|
| 138 | 2061 | Inari Laihonen Sandamas | SWE |
Västerås Friidrott | K18-19 | 0:39:44 | + 10:40 |
|
| 139 | 3620 | Benedikte Omdal | NOR |
OSI Friidrett | K23-34 | 0:39:44 | + 10:41 |
|
| 140 | 3016 | Mathilde Ljøkjel | NOR |
Svorkmo N.O.I | K23-34 | 0:39:46 | + 10:42 |
|
| 141 | 2969 | Julie Lous | NOR |
Sk Vidar | K20-22 | 0:39:48 | + 10:44 |
|
| 142 | 3343 | Barbro Kvåle Trømborg | NOR |
K23-34 | 0:39:48 | + 10:44 |
|
|
| 143 | 2452 | Janne Alseth | NOR |
K23-34 | 0:39:48 | + 10:44 |
|
|
| 144 | 2392 | Kristin Monshaugen | NOR |
K23-34 | 0:39:50 | + 10:47 |
|
|
| 145 | 2669 | Helene Gabrielsen Aas | NOR |
EY BIL | K23-34 | 0:39:52 | + 10:48 |
|
| 146 | 3619 | Birgitte Hougnsæs Naalsund | NOR |
Olabola | K35-39 | 0:39:53 | + 10:49 |
|
| 147 | 2966 | Tone Staum | NOR |
SK Vidar | K35-39 | 0:39:53 | + 10:49 |
|
| 148 | 4486 | Hege Skari | NOR |
Nordre Ål Løpeklubb | K55-59 | 0:39:55 | + 10:51 |
|
| 149 | 3058 | Sarah Thunes | NOR |
Team Thunes | K23-34 | 0:39:57 | + 10:53 |
|
| 150 | 3369 | Kaja Stabur | NOR |
K35-39 | 0:39:59 | + 10:55 |
|
|
| 151 | 3010 | Tomine Voje Aabel | NOR |
Strindheim IL | K20-22 | 0:40:00 | + 10:56 |
|
| 152 | 4098 | Rebekka Bruland | NOR |
Lovstafetten | K23-34 | 0:40:02 | + 10:58 |
|
| 153 | 7173 | Helen Baastad | NOR |
K45-49 | 0:40:02 | + 10:58 |
|
|
| 154 | 2806 | Gunn-Karoline Høgset | NOR |
Lillehammer Skiklub | K23-34 | 0:40:03 | + 10:59 |
|
| 155 | 2584 | Tina Martinsen | NOR |
Asker skiklubb | K35-39 | 0:40:04 | + 11:00 |
|
| 156 | 3172 | Jeanette Feindt Berg | NOR |
K23-34 | 0:40:08 | + 11:04 |
|
|
| 157 | 2281 | Pauline Smestad | NOR |
K35-39 | 0:40:09 | + 11:05 |
|
|
| 158 | 2500 | Tuva Rønning | NOR |
K23-34 | 0:40:09 | + 11:05 |
|
|
| 159 | 3895 | Katharina Hauge | NOR |
K40-44 | 0:40:11 | + 11:07 |
|
|
| 160 | 3635 | Emilie Slåtto Gomnes | NOR |
Ringvold Runners | K23-34 | 0:40:11 | + 11:07 |
|
| 161 | 3143 | Line Sørensen-Ødegård | NOR |
K40-44 | 0:40:12 | + 11:08 |
|
|
| 162 | 2863 | Janne Storflor Bjørneboe | NOR |
Nederlaget | K40-44 | 0:40:12 | + 11:08 |
|
| 163 | 3168 | Monica Hovland | NOR |
K35-39 | 0:40:13 | + 11:09 |
|
|
| 164 | 2808 | Fanny Horn Birkeland | NOR |
Lillesand løpeklubb | K35-39 | 0:40:19 | + 11:15 |
|
| 165 | 6131 | Silje Ervik | NOR |
K40-44 | 0:40:20 | + 11:17 |
|
|
| 166 | 7462 | Indira Milena | NOR |
TIFViking | K40-44 | 0:40:21 | + 11:17 |
|
| 167 | 3446 | Patricia Langenheim | SWE |
K45-49 | 0:40:22 | + 11:18 |
|
|
| 168 | 3120 | Ingrid Sakariassen | NOR |
VGAKTIV | K35-39 | 0:40:23 | + 11:19 |
|
| 169 | 7063 | Line Bredalslien | NOR |
K35-39 | 0:40:25 | + 11:21 |
|
|
| 170 | 3955 | Josephine Falkenberg Olsson | SWE |
K35-39 | 0:40:26 | + 11:23 |
|
|
| 171 | 2125 | Camilla Kim Kielland | NOR |
K45-49 | 0:40:26 | + 11:23 |
|
|
| 172 | 2165 | Helena Van De Pontseele | BEL |
K23-34 | 0:40:28 | + 11:25 |
|
|
| 173 | 3201 | Anniken Five | NOR |
K35-39 | 0:40:29 | + 11:25 |
|
|
| 174 | 2776 | Hannah Martine Bergh | NOR |
Konnerud IL | 0:40:33 | + 11:29 |
|
|
| 175 | 3449 | Isabelle Nygårds | FIN |
K23-34 | 0:40:34 | + 11:30 |
|
|
| 176 | 3657 | Marita Solberg Bjerke | NOR |
Slitusprinterne | K40-44 | 0:40:39 | + 11:35 |
|
| 177 | 3304 | Eira Mørch-Thoresen | NOR |
K23-34 | 0:40:40 | + 11:36 |
|
|
| 178 | 3358 | Amanda Helseth | NOR |
K23-34 | 0:40:49 | + 11:45 |
|
|
| 179 | 3754 | Vilde Dille Øvreeide | NOR |
K23-34 | 0:40:50 | + 11:46 |
|
|
| 180 | 4304 | Christine Af Geijerstam | NOR |
Finstadsvingen | K40-44 | 0:40:53 | + 11:49 |
|
| 181 | 3685 | Kristine Bjørneset | NOR |
Team Dæhlie / Volda TI | K23-34 | 0:40:56 | + 11:52 |
|
| 182 | 2899 | Stine Rypdal Varnes | NOR |
Oslo run club | K23-34 | 0:40:56 | + 11:52 |
|
| 183 | 2705 | Maria Kristensen | NOR |
Gritera / Sandefjord Dammen 1182 | K35-39 | 0:40:56 | + 11:53 |
|
| 184 | 2523 | Ana Vukovic | NOR |
Aars | K23-34 | 0:40:58 | + 11:54 |
|
| 185 | 3535 | Sigrid Vedde Kroken | NOR |
APIS | K23-34 | 0:41:00 | + 11:56 |
|
| 186 | 2710 | Elin Hanevik | NOR |
Gular | K23-34 | 0:41:01 | + 11:57 |
|
| 187 | 3482 | Anette Myrdal | NOR |
Bdo AS | K23-34 | 0:41:01 | + 11:57 |
|
| 188 | 3297 | Signe Kristensen | NOR |
K23-34 | 0:41:02 | + 11:58 |
|
|
| 189 | 7125 | Vilde Grytnes | NOR |
Team Dæhlie | K23-34 | 0:41:02 | + 11:58 |
|
| 190 | 3375 | Ingvild Veiby | NOR |
K23-34 | 0:41:02 | + 11:58 |
|
|
| 191 | 2518 | Mille Haneberg | NOR |
K20-22 | 0:41:03 | + 11:59 |
|
|
| 192 | 3293 | Martine Dokken | NOR |
K23-34 | 0:41:04 | + 12:00 |
|
|
| 193 | 2231 | Mette Eng | NOR |
K23-34 | 0:41:06 | + 12:02 |
|
|
| 194 | 3397 | Anne Espeland Berg | NOR |
K23-34 | 0:41:06 | + 12:02 |
|
|
| 195 | 7413 | Karen Aarrestad Nesse | NOR |
K23-34 | 0:41:07 | + 12:03 |
|
|
| 196 | 3654 | Anna Syrstad | NOR |
SK Vidar / BIL | K23-34 | 0:41:11 | + 12:07 |
|
| 197 | 3567 | Hanna Blom Breivik | NOR |
Kongsberg IF | K55-59 | 0:41:13 | + 12:09 |
|
| 198 | 6082 | Vilma Marie Müller-Steinat | NOR |
Sturla IL | 0:41:13 | + 12:10 |
|
|
| 199 | 3667 | Matilde Belsvik | NOR |
Sportsklubben Vidar | K23-34 | 0:41:14 | + 12:11 |
|
| 200 | 4135 | Mille Ødegård Karlsen | NOR |
Pors Håndball | 0:41:15 | + 12:11 |
|
|
| 201 | 3252 | Aina Erstad | NOR |
K23-34 | 0:41:16 | + 12:13 |
|
|
| 202 | 2925 | Sarah Samuelsen | NOR |
Rjukan Idrettslag | K23-34 | 0:41:17 | + 12:13 |
|
| 203 | 2278 | Michelle Bjertnes | NOR |
K35-39 | 0:41:18 | + 12:14 |
|
|
| 204 | 2641 | Maria Ringstad | NOR |
Dimna IL | K23-34 | 0:41:19 | + 12:15 |
|
| 205 | 4152 | Marte Hensema | NOR |
Sirma IL | K23-34 | 0:41:20 | + 12:16 |
|
| 206 | 3437 | Sarah Isabel Fornes | NOR |
K23-34 | 0:41:21 | + 12:17 |
|
|
| 207 | 2471 | Marie Skogdal | NOR |
K23-34 | 0:41:21 | + 12:18 |
|
|
| 208 | 2152 | Marin Stray Gautadottir | NOR |
K23-34 | 0:41:22 | + 12:18 |
|
|
| 209 | 3884 | Ida Christine Østreng | NOR |
K23-34 | 0:41:22 | + 12:18 |
|
|
| 210 | 2973 | Silje Solvang | NOR |
SK Vidar Para | K23-34 | 0:41:22 | + 12:19 |
|
| 211 | 3507 | Matilde Wagelid | NOR |
Eiker Løpeklubb | K23-34 | 0:41:24 | + 12:20 |
|
| 212 | 2274 | Victoria Sunde | NOR |
K23-34 | 0:41:25 | + 12:21 |
|
|
| 213 | 3461 | Tia Bliksmark | NOR |
Anton Sport | K20-22 | 0:41:27 | + 12:23 |
|
| 214 | 3564 | Miriam Netland | NOR |
Knaben og Fjotland IL Triatlon | K45-49 | 0:41:28 | + 12:24 |
|
| 215 | 3472 | Kristiane Sletten Snarvold | NOR |
AVBIL | K23-34 | 0:41:29 | + 12:25 |
|
| 216 | 3668 | Pia Møller | NOR |
Sportsklubben Vidar | K35-39 | 0:41:32 | + 12:28 |
|
| 217 | 2580 | Ingvild Backer | NOR |
Asker skiklubb | K45-49 | 0:41:32 | + 12:29 |
|
| 218 | 3617 | Ingvild Vesterhus | NOR |
OI Triatlon | K23-34 | 0:41:33 | + 12:29 |
|
| 219 | 7268 | Anette Isabelle Jensen | NOR |
Bamford1869 | K45-49 | 0:41:33 | + 12:29 |
|
| 220 | 3515 | Amalie Meland Mathisen | NOR |
EY BIL | K23-34 | 0:41:34 | + 12:30 |
|
| 221 | 2010 | Frida Hermann | NOR |
Svorkmo noi | K23-34 | 0:41:35 | + 12:31 |
|
| 222 | 4084 | Mina Lindkvist | NOR |
Kragerø løpegruppe for jenter | K23-34 | 0:41:37 | + 12:33 |
|
| 223 | 7192 | Sara Kristine Hverven | NOR |
HEPP SC | K35-39 | 0:41:38 | + 12:34 |
|
| 224 | 3720 | Helen Dawes | NOR |
Vennern | K23-34 | 0:41:38 | + 12:35 |
|
| 225 | 3572 | Oda Isnes Tyse | NOR |
Kristiansand studentløping | K23-34 | 0:41:38 | + 12:35 |
|
| 226 | 3799 | Guro Næss Berge | NOR |
K23-34 | 0:41:39 | + 12:35 |
|
|
| 227 | 7444 | Mari Ellefsen Frikstad | NOR |
K23-34 | 0:41:40 | + 12:36 |
|
|
| 228 | 3608 | Mari Jeanette Drognes | NOR |
Nes ski | K40-44 | 0:41:41 | + 12:37 |
|
| 229 | 3169 | Inese Ruse | NOR |
K45-49 | 0:41:42 | + 12:38 |
|
|
| 230 | 3188 | Catrine Collins | NOR |
K40-44 | 0:41:45 | + 12:41 |
|
|
| 231 | 2773 | Marthe Klausen | NOR |
Konnerud | K23-34 | 0:41:45 | + 12:41 |
|
| 232 | 3313 | Julia Ude | NOR |
K23-34 | 0:41:45 | + 12:42 |
|
|
| 233 | 2496 | Helene Thorsen | NOR |
K23-34 | 0:41:45 | + 12:42 |
|
|
| 234 | 5099 | Eline Rud Wagle | NOR |
SK Vidar | K23-34 | 0:41:46 | + 12:42 |
|
| 235 | 7270 | Thea Haugdal | NOR |
PWC BIL | K23-34 | 0:41:47 | + 12:44 |
|
| 236 | 3404 | Helene Elvebakken | NOR |
K23-34 | 0:41:49 | + 12:45 |
|
|
| 237 | 3439 | Tine Tronsgaard | NOR |
K35-39 | 0:41:50 | + 12:46 |
|
|
| 238 | 3595 | Vibeke Wold | NOR |
Lørenskog løpeklubb | K50-54 | 0:41:52 | + 12:48 |
|
| 239 | 3346 | Marie Norum | NOR |
K23-34 | 0:41:54 | + 12:50 |
|
|
| 240 | 3359 | Guro Hana | NOR |
K23-34 | 0:41:54 | + 12:51 |
|
|
| 241 | 3769 | Randi Kruuse-Meyer | NOR |
Norsk Energi | K40-44 | 0:41:55 | + 12:52 |
|
| 242 | 3236 | Vilde Samseth Bjerkelund | NOR |
K23-34 | 0:41:55 | + 12:52 |
|
|
| 243 | 2461 | Kari Thunberg | NOR |
K23-34 | 0:41:56 | + 12:52 |
|
|
| 244 | 3145 | Siri Hegsvold | NOR |
Sportsklubben Vidar | K23-34 | 0:41:56 | + 12:52 |
|
