Startlister og resultater fra Menn 45-49 under 3-Sjøersløpet som arrangeres i Stavanger lørdag 7. november 2026.
Alle resultater 3-Sjøersløpet 2026
M45-49 | 3-Sjøersløpet 2026
Startlister
Resultater
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 4883 | Stian Skjørvestad | NOR |
Havørn Allianseidrettslag | M45-49 | 1:13:18 |
|
|
| 2 | 35 | Lars Stangeland | NOR |
Orre IL | M45-49 | 1:16:09 | + 2:51 |
|
| 3 | 141 | Eivind Gjesteland | NOR |
Capgemini | M45-49 | 1:20:06 | + 6:48 |
|
| 4 | 4926 | Petter Moen | NOR |
Subsea7 | M45-49 | 1:20:28 | + 7:10 |
|
| 5 | 68 | Håvard Alnes | NOR |
Equinor BIL | M45-49 | 1:21:57 | + 8:39 |
|
| 6 | 5026 | Trond Wold | NOR |
Grødem Runners | M45-49 | 1:23:31 | + 10:13 |
|
| 7 | 451 | Harald Nedrelid | NOR |
M45-49 | 1:23:56 | + 10:38 |
|
|
| 8 | 4941 | Morten Haugeland Helvig | NOR |
Sandnes IL | M45-49 | 1:24:06 | + 10:48 |
|
| 9 | 135 | Arne Andre Vetrhus | NOR |
Spirit friidrettsklubb | M45-49 | 1:24:12 | + 10:54 |
|
| 10 | 647 | Kim Meyer | NOR |
M45-49 | 1:24:41 | + 11:23 |
|
|
| 11 | 199 | Ole Henrik Eng | NOR |
GTI Friidrettsklubb | M45-49 | 1:25:28 | + 12:10 |
|
| 12 | 125 | Tommy Madland | NOR |
Skjalg IL | M45-49 | 1:25:59 | + 12:41 |
|
| 13 | 294 | Kenneth Barka | NOR |
Ryfylke trelast | M45-49 | 1:26:01 | + 12:43 |
|
| 14 | 227 | Kim Richter | NOR |
Sandnes IL | M45-49 | 1:26:48 | + 13:30 |
|
| 15 | 922 | Jon Atle Kolstø | NOR |
M45-49 | 1:27:39 | + 14:22 |
|
|
| 16 | 572 | Andre Vareberg | NOR |
Gjesdal IL | M45-49 | 1:27:50 | + 14:32 |
|
| 17 | 4694 | Mathias Made Wijk | NOR |
Capgemini | M45-49 | 1:29:20 | + 16:02 |
|
| 18 | 4786 | Bjørn-Ove Heimsund | NOR |
DNO | M45-49 | 1:29:20 | + 16:02 |
|
| 19 | 316 | Ole Martin Skjæveland | NOR |
Team Engen | M45-49 | 1:29:23 | + 16:05 |
|
| 20 | 499 | Jarle Klungtveit | NOR |
Gjesdal IL | M45-49 | 1:29:25 | + 16:07 |
|
| 21 | 541 | Frode Nygård | NOR |
M45-49 | 1:29:39 | + 16:22 |
|
|
| 22 | 276 | Jarle Teigland | NOR |
Åsane CK | M45-49 | 1:29:47 | + 16:29 |
|
| 23 | 158 | Loyd Jarle Hetland | NOR |
Bryne Løpelag | M45-49 | 1:29:52 | + 16:34 |
|
| 24 | 9007 | Fartsholder 1:30 Eirik Dalva Skaale | NOR |
M45-49 | 1:29:58 | + 16:40 |
|
|
| 25 | 968 | Dag Rune Sjøen Pedersen | NOR |
SUSBil | M45-49 | 1:29:58 | + 16:40 |
|
| 26 | 67 | Anders Wold | NOR |
Grødem Runners | M45-49 | 1:29:59 | + 16:41 |
|
| 27 | 441 | Odd Erling Karlsen | NOR |
Viervegen Atletklubb | M45-49 | 1:30:07 | + 16:49 |
|
| 28 | 404 | Jostein Fjogstad | NOR |
SpareBank 1 Sør-Norge BIL | M45-49 | 1:30:20 | + 17:02 |
|
| 29 | 446 | Tom Albertsen | NOR |
M45-49 | 1:30:22 | + 17:04 |
|
|
| 30 | 549 | Lars Rosvoll | NOR |
GTI Friidrettsklubb | M45-49 | 1:30:23 | + 17:05 |
|
| 31 | 603 | Henning Mæland | NOR |
Lye IL | M45-49 | 1:30:39 | + 17:21 |
|
| 32 | 473 | Anders Soltvedt | NOR |
M45-49 | 1:31:04 | + 17:47 |
|
|
| 33 | 689 | Henning Mohaupt | GER |
M45-49 | 1:31:07 | + 17:49 |
|
|
| 34 | 4912 | Johannes Lien | NOR |
Fredrikshofs FIF | M45-49 | 1:31:09 | + 17:51 |
|
| 35 | 389 | Leif Inge Nesvåg | NOR |
Egersunds IK | M45-49 | 1:31:16 | + 17:59 |
|
| 36 | 418 | Frode Gyland | NOR |
Helzt Collective/ Crossfit ASK | M45-49 | 1:31:28 | + 18:10 |
|
| 37 | 875 | Ola Mosnes | NOR |
FisterIndreMosjonsForening | M45-49 | 1:31:34 | + 18:16 |
|
| 38 | 708 | Kristian Nessa | NOR |
M45-49 | 1:31:41 | + 18:23 |
|
|
| 39 | 49 | Morten Håheimsnes | NOR |
Sandnes IL | M45-49 | 1:32:34 | + 19:16 |
|
| 40 | 3736 | Espen Lønne | NOR |
Q Meieriene | M45-49 | 1:32:45 | + 19:27 |
|
| 41 | 874 | Arild Hovda | NOR |
FisterIndreMosjonsForening | M45-49 | 1:32:47 | + 19:29 |
|
| 42 | 192 | Lawrence Falkeid | NOR |
Falkeid shipping as | M45-49 | 1:33:02 | + 19:45 |
|
| 43 | 1437 | Per Jarle Marsli | NOR |
SOKO-BIL | M45-49 | 1:33:14 | + 19:56 |
|
| 44 | 884 | Arne Eirik Nielsen | NOR |
M45-49 | 1:33:23 | + 20:05 |
|
|
| 45 | 399 | Adam Pitula | NOR |
M45-49 | 1:33:50 | + 20:32 |
|
|
| 46 | 880 | Trond Jordanger | NOR |
M45-49 | 1:33:50 | + 20:33 |
|
|
| 47 | 315 | Anders Skandsen | NOR |
ConocoPhillips | M45-49 | 1:33:52 | + 20:35 |
|
| 48 | 4909 | Marek Ziolkowski | NOR |
Grensesnitt | M45-49 | 1:33:54 | + 20:36 |
|
| 49 | 209 | Mark Lewis | IRL |
Harbour Energy Norge AS | M45-49 | 1:34:07 | + 20:49 |
|
| 50 | 1045 | Brice Fortier | FRA |
Sola løpegruppe | M45-49 | 1:34:10 | + 20:52 |
|
| 51 | 380 | Ove Stapnes | NOR |
Vår Energi ASA | M45-49 | 1:34:14 | + 20:57 |
|
| 52 | 4757 | Jarle Haugstad | NOR |
Equinor BIL | M45-49 | 1:34:24 | + 21:06 |
|
| 53 | 472 | Torodd Nilsen | NOR |
M45-49 | 1:34:29 | + 21:11 |
|
|
| 54 | 758 | Njål Undheim | NOR |
Team Loen | M45-49 | 1:34:30 | + 21:12 |
|
| 55 | 1265 | Magnus Bakka | NOR |
Suldal IL | M45-49 | 1:34:32 | + 21:14 |
|
| 56 | 1534 | Vebjørn Kjeldsen | NOR |
Laksevåg TIL | M45-49 | 1:34:32 | + 21:14 |
|
| 57 | 646 | Morten Moss | NOR |
Klepp kommune | M45-49 | 1:34:35 | + 21:17 |
|
| 58 | 768 | Petter Rønnevik | NOR |
Northern Lights JV | M45-49 | 1:34:41 | + 21:24 |
|
| 59 | 1245 | Jon Terje Omdal | NOR |
M45-49 | 1:34:46 | + 21:28 |
|
|
| 60 | 382 | Bengt Sanne | NOR |
Nordic Steel Runners | M45-49 | 1:34:56 | + 21:38 |
|
| 61 | 323 | Kristian Helland | NOR |
Lyse Aktiv | M45-49 | 1:34:58 | + 21:41 |
|
| 62 | 719 | Øystein Klokk | NOR |
Equinor BIL | M45-49 | 1:35:19 | + 22:01 |
|
| 63 | 318 | Åge Andersen | NOR |
Fana IL | M45-49 | 1:35:20 | + 22:02 |
|
| 64 | 4832 | Matthieu Bulteau | NOR |
Havørn Allianseidrettslag | M45-49 | 1:35:23 | + 22:05 |
|
| 65 | 931 | Tom Wardman | GBR |
M45-49 | 1:35:36 | + 22:18 |
|
|
| 66 | 981 | Kjell Drange | NOR |
Helleland IL | M45-49 | 1:36:02 | + 22:44 |
|
| 67 | 749 | Kaspar Frengstad | NOR |
Sandnes IL | M45-49 | 1:36:12 | + 22:54 |
|
| 68 | 1307 | Espen Hovland | NOR |
M45-49 | 1:36:13 | + 22:55 |
|
|
| 69 | 892 | Daniel Furberg | NOR |
M45-49 | 1:36:32 | + 23:15 |
|
|
| 70 | 1725 | Tormod Fosså | NOR |
Q Meieriene | M45-49 | 1:36:49 | + 23:31 |
|
| 71 | 840 | Jan Olav Våge | NOR |
Rpil | M45-49 | 1:36:59 | + 23:41 |
|
| 72 | 1022 | Nils Bø | NOR |
Bryne Løpelag | M45-49 | 1:36:59 | + 23:41 |
|
| 73 | 2665 | Fredrik Andersen | NOR |
Egersunds IK | M45-49 | 1:37:00 | + 23:42 |
|
| 74 | 684 | Simon Leary | NOR |
Equinor | M45-49 | 1:37:19 | + 24:01 |
|
| 75 | 772 | Birger Lindtjørn | NOR |
SUSBIL | M45-49 | 1:37:23 | + 24:05 |
|
| 76 | 1677 | Leif Sigve Herikstad | NOR |
Vest Entreprenør x Vest Betong | M45-49 | 1:37:28 | + 24:10 |
|
| 77 | 373 | Per Kristian Ramsland | NOR |
Wikborg Rein Advokatfirma AS | M45-49 | 1:37:40 | + 24:22 |
|
| 78 | 956 | Bjarte Rannestad | NOR |
Røn | M45-49 | 1:38:08 | + 24:50 |
|
| 79 | 5009 | Dag Buhagen | NOR |
Mr. Speed | M45-49 | 1:38:13 | + 24:55 |
|
| 80 | 844 | Kristopher Straus | NOR |
M45-49 | 1:38:31 | + 25:13 |
|
|
| 81 | 1682 | Sebastian Fischer | GER |
M45-49 | 1:38:56 | + 25:38 |
|
|
| 82 | 1279 | Stian Ruud-Larsen | NOR |
SpareBank 1 Sør-Norge BIL | M45-49 | 1:39:07 | + 25:49 |
|
| 83 | 1574 | Erik Oeynhausen | NOR |
M45-49 | 1:39:17 | + 26:00 |
|
|
| 84 | 936 | Baskar Velusamy | IND |
Aker Solutions | M45-49 | 1:39:24 | + 26:06 |
|
| 85 | 341 | Kim Nymoen | NOR |
Atea TP2B | M45-49 | 1:39:30 | + 26:12 |
|
| 86 | 1086 | Sebastien Buizard | FRA |
M45-49 | 1:39:41 | + 26:23 |
|
|
| 87 | 1019 | Anders Torsteinbø | NOR |
M45-49 | 1:39:43 | + 26:25 |
|
|
| 88 | 1836 | Tom Håland | NOR |
Lye IL | M45-49 | 1:39:46 | + 26:28 |
|
| 89 | 1356 | Oddbjørn Larsen | NOR |
M45-49 | 1:39:47 | + 26:29 |
|
|
| 90 | 9010 | Fartsholder 1:40 Hans Olav Ystheim Undset | NOR |
M45-49 | 1:40:02 | + 26:44 |
|
|
| 91 | 1211 | Vidar Ekehaug | NOR |
M45-49 | 1:40:19 | + 27:01 |
|
|
| 92 | 1686 | Øyvind Bergslien | NOR |
M45-49 | 1:40:28 | + 27:11 |
|
|
| 93 | 3813 | Atle Smedegård | NOR |
Kleivane IL | M45-49 | 1:40:30 | + 27:12 |
|
| 94 | 1374 | Trond Høibø | NOR |
Aproposklubben | M45-49 | 1:40:51 | + 27:33 |
|
| 95 | 1024 | Christian Cock | NOR |
Aker BP Kvarts | M45-49 | 1:40:54 | + 27:36 |
|
| 96 | 709 | Johan Heggland | NOR |
Q Meieriene | M45-49 | 1:40:58 | + 27:40 |
|
| 97 | 4846 | Tore M. Botne | NOR |
M45-49 | 1:41:00 | + 27:42 |
|
|
| 98 | 863 | Sigbjørn Aarekol | NOR |
M45-49 | 1:41:04 | + 27:46 |
|
|
| 99 | 1825 | Rolf Tore Sande | NOR |
Grødem Runners | M45-49 | 1:41:05 | + 27:47 |
|
| 100 | 1048 | Øistein Fosse Mathisen | NOR |
Lyse | M45-49 | 1:41:32 | + 28:14 |
|
| 101 | 1055 | Halvor Øgreid | NOR |
Øgreid Runners | M45-49 | 1:41:47 | + 28:29 |
|
| 102 | 445 | Håkon Kverme | NOR |
Kraft Finans | M45-49 | 1:42:14 | + 28:57 |
|
| 103 | 4795 | Stanislav Palapeshkov | NOR |
M45-49 | 1:42:16 | + 28:58 |
|
|
| 104 | 738 | Thomas Ogne | NOR |
M45-49 | 1:42:44 | + 29:26 |
|
|
| 105 | 1442 | Kjell Emil Berge | NOR |
SpareBank 1 Sør-Norge BIL | M45-49 | 1:42:45 | + 29:27 |
|
| 106 | 2290 | Eivinn Hustveit | NOR |
Lyse Aktiv | M45-49 | 1:42:52 | + 29:34 |
|
| 107 | 1421 | Lars Aalgaard Kingsrød | NOR |
Bekkefaretkameratene | M45-49 | 1:43:00 | + 29:42 |
|
| 108 | 1051 | Bård Elvik | NOR |
Vår Energi | M45-49 | 1:43:03 | + 29:45 |
|
| 109 | 2508 | Tore Tjosevik | NOR |
Forus Tannhelse | M45-49 | 1:43:04 | + 29:46 |
|
| 110 | 1082 | Stig Andre Torkelsen | NOR |
Grødem Runners | M45-49 | 1:43:15 | + 29:57 |
|
| 111 | 1597 | Ragnar Gya | NOR |
Helleland IL | M45-49 | 1:43:30 | + 30:12 |
|
| 112 | 1690 | Karl Simpson | GBR |
M45-49 | 1:43:43 | + 30:25 |
|
|
| 113 | 1486 | Joakim Zahl Fjell | NOR |
SOKO BIL | M45-49 | 1:43:48 | + 30:31 |
|
| 114 | 718 | Stig Kristensen | NOR |
Øgreid Runners | M45-49 | 1:43:59 | + 30:41 |
|
| 115 | 386 | Sverre Kvamme | NOR |
Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | M45-49 | 1:44:14 | + 30:56 |
|
| 116 | 4880 | Per Magne Gudvangen | NOR |
M45-49 | 1:44:27 | + 31:09 |
|
|
| 117 | 3822 | Roar Inge Huseby | NOR |
Sweco | M45-49 | 1:44:28 | + 31:10 |
|
| 118 | 1564 | Ronny Torsteinsbø | NOR |
Vest Entreprenør x Vest Betong | M45-49 | 1:44:33 | + 31:15 |
|
| 119 | 2196 | Alexei Baranov | NOR |
M45-49 | 1:44:34 | + 31:16 |
|
|
| 120 | 1837 | Eirik Steindal | NOR |
M45-49 | 1:44:35 | + 31:17 |
|
|
| 121 | 2414 | Trygve Lerch Dahl | NOR |
M45-49 | 1:45:17 | + 31:59 |
|
|
| 122 | 2154 | Grzegorz Dziegielowski | POL |
ORLEN Upstream Norway | M45-49 | 1:45:18 | + 32:00 |
|
| 123 | 1121 | Helge Ommundsen | NOR |
Aker Solutions | M45-49 | 1:45:18 | + 32:00 |
|
| 124 | 4890 | Arnt Kåre Flugsrud | NOR |
Saus | M45-49 | 1:45:24 | + 32:06 |
|
| 125 | 1876 | Terje Lutsi | NOR |
Solsiå Running Club / Dale fjelløpere | M45-49 | 1:45:27 | + 32:09 |
|
| 126 | 4671 | Lars Rodvelt | NOR |
ORLEN Upstream Norway | M45-49 | 1:45:43 | + 32:25 |
|
| 127 | 1156 | Ronnie Moe | NOR |
Tyssedals Lagløse Løpere | M45-49 | 1:46:01 | + 32:43 |
|
| 128 | 1112 | Steinar Hellesøy | NOR |
Vår Energi ASA | M45-49 | 1:46:36 | + 33:18 |
|
| 129 | 1139 | Samad Valipour | NOR |
AKERBP | M45-49 | 1:46:44 | + 33:26 |
|
| 130 | 1558 | Snorre Hallem | NOR |
Vest Entreprenør x Vest Betong | M45-49 | 1:46:46 | + 33:28 |
|
| 131 | 2367 | Håvard Kommedal | NOR |
Bouvet | M45-49 | 1:47:06 | + 33:48 |
|
| 132 | 1248 | Dan Strømø | NOR |
Europris | M45-49 | 1:47:07 | + 33:49 |
|
| 133 | 696 | Thor-Erik Fjellvang | NOR |
M45-49 | 1:47:08 | + 33:50 |
|
|
| 134 | 2515 | Trygve Winter-Hjelm | NOR |
M45-49 | 1:47:19 | + 34:01 |
|
|
| 135 | 1008 | Jostein Nordstrøm | NOR |
M45-49 | 1:47:26 | + 34:08 |
|
|
| 136 | 2369 | Fredrik Undem | NOR |
Formue | M45-49 | 1:47:28 | + 34:10 |
|
| 137 | 1720 | Nicolai Berner | NOR |
M45-49 | 1:47:43 | + 34:25 |
|
|
| 138 | 2209 | Trond Jan Øglend | NOR |
GTI Friidrettsklubb | M45-49 | 1:47:45 | + 34:27 |
|
| 139 | 1269 | Håvard Stav | NOR |
Caverion Mosjonsforening | M45-49 | 1:47:49 | + 34:32 |
|
| 140 | 1657 | Ole Haga | NOR |
Stayer Løpeklubb/Felleskjøpet | M45-49 | 1:47:53 | + 34:35 |
|
| 141 | 1771 | Jon Sunderland | USA |
M45-49 | 1:48:02 | + 34:44 |
|
|
| 142 | 5080 | Kjetil Pettersen | NOR |
M45-49 | 1:48:06 | + 34:48 |
|
|
| 143 | 2173 | Terje Moltu | NOR |
Petoro Aktiv | M45-49 | 1:48:17 | + 34:59 |
|
| 144 | 5041 | Lars Kåre Kleppe | NOR |
SUSidrett | M45-49 | 1:48:20 | + 35:02 |
|
| 145 | 2153 | Ørjan Rafdal | NOR |
Bouvet | M45-49 | 1:48:22 | + 35:04 |
|
| 146 | 1446 | Lars Henriksen | NOR |
Forus og Gausel IL | M45-49 | 1:48:39 | + 35:21 |
|
| 147 | 240 | Jon Are Sundland | NOR |
FRI IL | M45-49 | 1:48:42 | + 35:24 |
|
| 148 | 1817 | Espen Røsbak | NOR |
Røsbak Sandemose sauna og litteratur | M45-49 | 1:49:22 | + 36:04 |
|
| 149 | 1020 | Tomas Jørpeland | NOR |
Grødem Runners | M45-49 | 1:49:45 | + 36:28 |
|
| 150 | 1200 | Magnus Ove | NOR |
Laerdal Medical AS | M45-49 | 1:49:46 | + 36:28 |
|
| 151 | 4817 | Thomas Kvalvik | NOR |
Kleivane IL | M45-49 | 1:49:51 | + 36:33 |
|
| 152 | 1555 | Roy Sandbakken | NOR |
Grødem Runners | M45-49 | 1:49:53 | + 36:35 |
|
| 153 | 9015 | Fartsholder 1:50 Bjørn Landråk | NOR |
M45-49 | 1:49:59 | + 36:41 |
|
|
| 154 | 1905 | Per Steinsland | NOR |
M45-49 | 1:50:18 | + 37:00 |
|
|
| 155 | 4827 | Magnus Lindseth | NOR |
Arkipartner | M45-49 | 1:50:21 | + 37:03 |
|
| 156 | 2315 | Kim Odland | NOR |
M45-49 | 1:50:21 | + 37:03 |
|
|
| 157 | 1078 | Vygantas Bruzgulis | NOR |
GTI Friidrettsklubb | M45-49 | 1:50:29 | + 37:11 |
|
| 158 | 1606 | Kjell Kristian Hollund | NOR |
M45-49 | 1:50:32 | + 37:14 |
|
|
| 159 | 1928 | Martin Andersen | DEN |
SpareBank 1 Sør-Norge BIL | M45-49 | 1:50:33 | + 37:15 |
|
| 160 | 2093 | Thomas Dickman | NOR |
Øl og kondis | M45-49 | 1:51:13 | + 37:55 |
|
| 161 | 3331 | Taber Hersum | USA |
ORLEN Upstream Norway | M45-49 | 1:51:16 | + 37:58 |
|
| 162 | 2013 | Snorre Dalene | NOR |
Orlen | M45-49 | 1:51:36 | + 38:18 |
|
| 163 | 1501 | Magnus Paulsen | NOR |
Interwell | M45-49 | 1:51:38 | + 38:21 |
|
| 164 | 1759 | Arild Kalvik Grande | NOR |
Fellesforbundet | M45-49 | 1:51:40 | + 38:22 |
|
| 165 | 2627 | Yngvar Klungland | NOR |
M45-49 | 1:51:42 | + 38:24 |
|
|
| 166 | 2008 | Bernt Otto Nielsen | NOR |
SpareBank 1 Sør-Norge BIL | M45-49 | 1:51:46 | + 38:28 |
|
| 167 | 1550 | Per Tore Førland | NOR |
SUSi | M45-49 | 1:51:59 | + 38:41 |
|
| 168 | 2353 | Rune Kveseth | NOR |
Ryfylke Trelast | M45-49 | 1:52:21 | + 39:03 |
|
| 169 | 2238 | Stian Braut | NOR |
Klepp Galopp | M45-49 | 1:52:44 | + 39:26 |
|
| 170 | 734 | Geir Østerhus | NOR |
M45-49 | 1:53:03 | + 39:45 |
|
|
| 171 | 4767 | Stian Sletten | NOR |
Subsea7 | M45-49 | 1:53:23 | + 40:05 |
|
| 172 | 3012 | Lorentz Aspen | NOR |
Avito AS | M45-49 | 1:53:34 | + 40:16 |
|
| 173 | 5031 | Torje Fanebust Ås | NOR |
Vassøytoppen | M45-49 | 1:53:36 | + 40:18 |
|
| 174 | 1902 | Morten Johnsen | NOR |
Multiconsult AS | M45-49 | 1:53:40 | + 40:22 |
|
| 175 | 3246 | Hemmelig Hare2 | NOR |
Kappløpet/Stavanger Aftenblad | M45-49 | 1:54:18 | + 41:00 |
|
| 176 | 1508 | Amund Michelsen | NOR |
M45-49 | 1:54:19 | + 41:01 |
|
|
| 177 | 2377 | Ole Martin Dahl | NOR |
amina charging AS | M45-49 | 1:54:33 | + 41:15 |
|
| 178 | 1605 | Hans Eskil Vigdel | NOR |
Vassøy Runners | M45-49 | 1:55:01 | + 41:43 |
|
| 179 | 832 | Kjetil Hanasand | NOR |
Baker Hughes /Apropsklubben | M45-49 | 1:55:01 | + 41:43 |
|
| 180 | 3214 | Manuel Moreno | VEN |
M45-49 | 1:55:08 | + 41:50 |
|
|
| 181 | 1452 | Ole Kåre Eide | NOR |
Høybråten og Stovner IL | M45-49 | 1:55:19 | + 42:01 |
|
| 182 | 2150 | Harald Ommundsen | NOR |
Hjelmeland IL | M45-49 | 1:55:20 | + 42:02 |
|
| 183 | 3530 | Olav Rage | NOR |
M45-49 | 1:55:27 | + 42:09 |
|
|
| 184 | 3449 | Kristoffer Wigestrand Eriksen | NOR |
M45-49 | 1:55:29 | + 42:11 |
|
|
| 185 | 2397 | Thomas Lund | NOR |
Varegg Fleridrett | M45-49 | 1:55:48 | + 42:30 |
|
| 186 | 2311 | Glenn Haugland | NOR |
M45-49 | 1:55:54 | + 42:36 |
|
|
| 187 | 1723 | Ørjan Pedersen | NOR |
M45-49 | 1:55:58 | + 42:40 |
|
|
| 188 | 2242 | Andreas Molin | SWE |
Laerdal Medical | M45-49 | 1:56:32 | + 43:14 |
|
| 189 | 1642 | Ragnvald Kavli | NOR |
M45-49 | 1:57:08 | + 43:50 |
|
|
| 190 | 3693 | Nordin Amundsen | NOR |
Sviland Transport | M45-49 | 1:57:13 | + 43:55 |
|
| 191 | 4729 | Stig Morten Nygård | NOR |
Kringsjå Opp | M45-49 | 1:57:30 | + 44:12 |
|
| 192 | 2667 | Bjørnar Prestegård | NOR |
Grødem Runners | M45-49 | 1:57:34 | + 44:16 |
|
| 193 | 5027 | Øyvind Bolstad | NOR |
M45-49 | 1:57:40 | + 44:22 |
|
|
| 194 | 2053 | Arvid Berge | NOR |
SB1 Markets | M45-49 | 1:58:12 | + 44:54 |
|
| 195 | 3245 | Hemmelig Hare | NOR |
Kappløpet/Stavanger Aftenblad | M45-49 | 1:58:20 | + 45:02 |
|
| 196 | 4864 | Loyd Georg Færøvik | NOR |
PT-Service | M45-49 | 1:59:04 | + 45:47 |
|
| 197 | 3340 | Kjetil Lussand | NOR |
FRØY | M45-49 | 1:59:17 | + 45:59 |
|
| 198 | 2685 | Arnaldo Santos | NOR |
Securitas | M45-49 | 1:59:21 | + 46:03 |
|
| 199 | 3240 | Rune Bjugn | NOR |
M45-49 | 1:59:21 | + 46:04 |
|
|
| 200 | 3792 | Paul Espen Bakken | NOR |
M45-49 | 1:59:29 | + 46:11 |
|
|
| 201 | 2764 | Frode Peder Årvik | NOR |
Grødem Runners | M45-49 | 1:59:40 | + 46:22 |
|
| 202 | 2730 | Jan Kåre Bredal | NOR |
EnergyX AS | M45-49 | 1:59:44 | + 46:26 |
|
| 203 | 3491 | Terje Bondhus | NOR |
Vår Energi ASA | M45-49 | 1:59:46 | + 46:28 |
|
| 204 | 424 | Torfinn Kalstø | NOR |
Skjalg IL | M45-49 | 1:59:46 | + 46:28 |
|
| 205 | 3124 | Morten Falnes | NOR |
M45-49 | 1:59:53 | + 46:35 |
|
|
| 206 | 9022 | Fartsholder 2:00 Per Sigurd Bethuelsen | NOR |
M45-49 | 1:59:58 | + 46:40 |
|
|
| 207 | 3317 | Odd Ivar Handeland | NOR |
M45-49 | 2:00:57 | + 47:39 |
|
|
| 208 | 3063 | Per Kristian Olsen | NOR |
Gjesdal IL | M45-49 | 2:01:01 | + 47:43 |
|
| 209 | 4927 | Erik Egedahl | NOR |
Harbour Energy Norge AS | M45-49 | 2:01:15 | + 47:57 |
|
| 210 | 4776 | Åge Høiland | NOR |
M45-49 | 2:01:35 | + 48:17 |
|
|
| 211 | 4094 | Ivar Andre Olsen | NOR |
Olsen Engineering | M45-49 | 2:02:01 | + 48:43 |
|
| 212 | 3815 | Bjørn Eirik Bryne-Sandvik | NOR |
Novaform | M45-49 | 2:02:03 | + 48:45 |
|
| 213 | 3550 | Kim Torkelsen | NOR |
M45-49 | 2:02:53 | + 49:35 |
|
|
| 214 | 1565 | Asbjørn Håheimsnes | NOR |
Sauda sau og geit | M45-49 | 2:03:02 | + 49:44 |
|
| 215 | 1464 | Mikal Lian | NOR |
Gjesdal IL | M45-49 | 2:03:19 | + 50:01 |
|
| 216 | 4167 | Frode Frøyland | NOR |
M45-49 | 2:03:53 | + 50:35 |
|
|
| 217 | 3470 | Aleksander Kobecki | POL |
M45-49 | 2:03:59 | + 50:41 |
|
|
| 218 | 2774 | Frank Bergsagel | NOR |
Grødem Runners | M45-49 | 2:04:29 | + 51:11 |
|
| 219 | 3561 | Jo Andreas Sægrov | NOR |
M45-49 | 2:04:45 | + 51:27 |
|
|
| 220 | 2100 | Alexander Colstrup | NOR |
Førreslektå | M45-49 | 2:05:26 | + 52:08 |
|
| 221 | 2717 | Ivica Madjovski | MKD |
M45-49 | 2:05:32 | + 52:14 |
|
|
| 222 | 4723 | Helge Johansen | NOR |
M45-49 | 2:06:29 | + 53:11 |
|
|
| 223 | 3777 | Andrew Thomson | GBR |
Aker BP Kvarts | M45-49 | 2:06:30 | + 53:12 |
|
| 224 | 3411 | Ingvar Raustein | NOR |
M45-49 | 2:07:20 | + 54:02 |
|
|
| 225 | 3423 | Raphael Kamanga | NOR |
M45-49 | 2:08:07 | + 54:49 |
|
|
| 226 | 4370 | Espen Frøystad | NOR |
M45-49 | 2:08:38 | + 55:20 |
|
|
| 227 | 1326 | Ola Leier | NOR |
Øl og Kondis | M45-49 | 2:09:00 | + 55:42 |
|
| 228 | 4999 | Kristofer Sargeant | NOR |
M45-49 | 2:09:23 | + 56:05 |
|
|
| 229 | 2817 | John Michaelsen | NOR |
M45-49 | 2:10:02 | + 56:44 |
|
|
| 230 | 3531 | Sindre Varhaug | NOR |
Varhaug IL | M45-49 | 2:11:53 | + 58:36 |
|
| 231 | 3628 | Jostein Erik Heggen | NOR |
M45-49 | 2:12:15 | + 58:57 |
|
|
| 232 | 3507 | Ola Soppeland | NOR |
Haga Bolig | M45-49 | 2:12:56 | + 59:38 |
|
| 233 | 3333 | Adekunle Peter Orimolade | NOR |
Subsea7 | M45-49 | 2:12:58 | + 59:40 |
|
| 234 | 3742 | Ola Brun | NOR |
Subsea7 | M45-49 | 2:13:21 | + 1:00:03 |
|
| 235 | 2839 | Lars Sorknes | NOR |
Atea TP2B | M45-49 | 2:13:57 | + 1:00:39 |
|
| 236 | 1731 | Stian Strømø | NOR |
M45-49 | 2:14:40 | + 1:01:23 |
|
|
| 237 | 3692 | Paul Ivar Hov | NOR |
Bjerkreim IL | M45-49 | 2:15:08 | + 1:01:50 |
|
| 238 | 2012 | Tom Sollihaug | NOR |
Munu | M45-49 | 2:15:09 | + 1:01:52 |
|
| 239 | 3258 | Kyrre Aanonsen | NOR |
KPMG Law Advokatfirma | M45-49 | 2:15:11 | + 1:01:53 |
|
| 240 | 3730 | Frederik Pedersen | NOR |
SpareBank 1 Sør-Norge BIL | M45-49 | 2:15:46 | + 1:02:29 |
|
| 241 | 3708 | Kenneth Hjemlestad | NOR |
Kvås IL | M45-49 | 2:17:26 | + 1:04:08 |
|
| 242 | 2756 | Eivind Norheim Skjønsberg | NOR |
Ås IL | M45-49 | 2:17:53 | + 1:04:36 |
|
| 243 | 1485 | Jonas Førre Høivik | NOR |
Førreslektå | M45-49 | 2:18:21 | + 1:05:03 |
|
| 244 | 4327 | Tomas Andre Jørgensen | NOR |
M45-49 | 2:19:34 | + 1:06:16 |
|
|
| 245 | 4114 | Edin Lubovac | NOR |
Arribatec | M45-49 | 2:22:30 | + 1:09:12 |
|
| 246 | 4068 | Raju Pakalapati | NOR |
