Startlister og resultater fra mellomdistansen under NM orientering som arrangeres i Ytre Enebakk 4. og 5. september 2026.
Alle resultater NM Orientering 2026
Mellomdistanse | NM orientering Ytre Enebakk 2026
Liveresultater
- 4. sept: Kvalifisering
- 5. sept: Finaler
GPS-tracking
Resultater
Finale
D17-18
3 000 m, 42 starting competitors
| Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helene Scheele | Nydalens SK | 25:40 | 8:33 | |
| 2 | Anna Strøm Juliussen | Sandefjord OK | 26:06 | +0:26 | 8:42 |
| 3 | Sofie Holm Nedrebø | OK Moss | 28:16 | +2:36 | 9:25 |
| 4 | Mathilde Rekkertbø Koren | Nydalens SK | 28:23 | +2:43 | 9:27 |
| 5 | Tyra Lilleholt Kraugerud | Ås-NMBU Orientering | 28:52 | +3:12 | 9:37 |
| 6 | Lily Alexandra Morgan | Malvik IL | 29:34 | +3:54 | 9:51 |
| 7 | Tuva Fosser Lundsrud | OK Moss | 30:33 | +4:53 | 10:11 |
| 8 | Varvara Martemianova | Asker Skiklubb | 31:05 | +5:25 | 10:21 |
| 9 | Ingrid Hovdenak Espedal | Asker Skiklubb | 31:24 | +5:44 | 10:28 |
| 10 | Alice Bonnemaire | Freidig | 32:09 | +6:29 | 10:43 |
| 11 | Magnhild Kleppa Madslien | Lillehammer OK | 32:14 | +6:34 | 10:44 |
| 12 | Silje Taraldlien | Fet OL | 32:56 | +7:16 | 10:58 |
| 13 | Pauline Gudim Valsgård | OK Moss | 33:07 | +7:27 | 11:02 |
| 14 | Mie Fosshaug Weinholdt | Østmarka OK | 33:14 | +7:34 | 11:04 |
| 15 | Amalie Myrvold Skovlyst | Kongsberg OL | 33:16 | +7:36 | 11:05 |
| 16 | Sigrid Aamand | Fredrikstad SK | 33:24 | +7:44 | 11:08 |
| 17 | Live Robøle Løberg | Nydalens SK | 34:16 | +8:36 | 11:25 |
| 18 | Eva Amundsen | Freidig | 34:25 | +8:45 | 11:28 |
| 19 | Eline Kravdal | Gjø-Vard OL | 35:42 | +10:02 | 11:54 |
| 20 | Ingrid Sofie Hox Brynildsen | Fredrikstad SK | 37:30 | +11:50 | 12:30 |
| 21 | Ragnhild Røe | Lillehammer OK | 38:07 | +12:27 | 12:42 |
| 22 | Malin Rian | Stjørdals-Blink Orientering | 39:03 | +13:23 | 13:01 |
| 23 | Helle S. Boldingh Debernard | Nydalens SK | 39:09 | +13:29 | 13:03 |
| 24 | Henni Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 39:15 | +13:35 | 13:05 |
| 25 | Alida Hertzenberg | Fossum IF | 39:35 | +13:55 | 13:11 |
| 26 | Jenny Soma Slåstad | Raumar Orientering | 39:39 | +13:59 | 13:13 |
| 27 | Emilie Nubdal Frøseth | Verdal OK | 39:57 | +14:17 | 13:19 |
| 28 | Margrethe Thirud | OL Toten-Troll | 40:21 | +14:41 | 13:27 |
| 29 | Julie Økern Hågård | Konnerud IL | 41:00 | +15:20 | 13:40 |
| 30 | Guro Haaland | Wing OK | 41:08 | +15:28 | 13:42 |
| 31 | Lenea Berge Aarsand | Varegg Fleridrett | 42:08 | +16:28 | 14:02 |
| 32 | Agnes Vilhelmine Engtrø | Freidig | 42:12 | +16:32 | 14:04 |
| 33 | Oda Opseth | Lillehammer OK | 42:53 | +17:13 | 14:17 |
| 34 | Tiril Jacobsen Myklatun | Tyrving IL | 44:36 | +18:56 | 14:52 |
| 35 | Vilde Puntervold | Egersund OK | 45:23 | +19:43 | 15:07 |
| 36 | Helmine Laksholm Grindberg | Verdal OK | 46:26 | +20:46 | 15:28 |
| 37 | Josefine Steen-Utheim | Oppsal Orientering | 47:15 | +21:35 | 15:45 |
| 38 | Eira Forsbak Asplem | Freidig | 48:25 | +22:45 | 16:08 |
| 39 | Pia Raanes Svela | Fossum IF | 49:49 | +24:09 | 16:36 |
| 40 | Hanna in’t Veld | Ganddal IL | 52:40 | +27:00 | 17:33 |
| 41 | Tuva Aurebekk Udø | Torridal IL | 53:06 | +27:26 | 17:42 |
| 42 | Karen Serck-Hanssen | Varegg Fleridrett | 57:04 | +31:24 | 19:01 |
| Ingrid Merete Jebsen | Heming Orientering | did not start | |||
| Malin Husebye Aamodt | Fredrikstad SK | did not start |
D19-20
3 190 m, 27 starting competitors
| Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Renard | Kongsberg OL | 27:08 | 8:30 | |
| 2 | Jenny Danevad | Fredrikstad SK | 27:22 | +0:14 | 8:34 |
| 3 | Ine Bohnhorst Tegdan | Freidig | 27:42 | +0:34 | 8:41 |
| 4 | Ronja Götsch Iversen | IL BUL-Tromsø Orientering | 28:31 | +1:23 | 8:56 |
| 5 | Sigrid Schmitt Gran | Halden SK | 29:00 | +1:52 | 9:05 |
| 6 | Minna Wingstedt | Halden SK | 29:28 | +2:20 | 9:14 |
| 7 | Lovisa Tyldum | Lillehammer OK | 31:09 | +4:01 | 9:45 |
| 8 | Juni Hagelid Norheim | Freidig | 32:33 | +5:25 | 10:12 |
| 9 | Annika Lund Eikrem | Freidig | 32:48 | +5:40 | 10:16 |
| 10 | Ellen Margrete Stubban Hygen | NTNUI | 33:07 | +5:59 | 10:22 |
| 11 | Hilda Mårsell | NTNUI | 33:34 | +6:26 | 10:31 |
| 12 | Anna Øvrebø Myrvold | Heming Orientering | 34:19 | +7:11 | 10:45 |
| 13 | Emma Aune Rytter Jakobsen | OK Moss | 35:20 | +8:12 | 11:04 |
| 14 | Mina Bleken Rud | Vang OL | 36:35 | +9:27 | 11:28 |
| 15 | Tuva Berger Gjelstad | Oppsal Orientering | 37:00 | +9:52 | 11:35 |
| 16 | Oline Soma Slåstad | Raumar Orientering | 37:02 | +9:54 | 11:36 |
| 17 | Ingrid Pedersen Holmskau | Ås-NMBU Orientering | 37:07 | +9:59 | 11:38 |
| 18 | Kajsa Harstad Arntsen | Heming Orientering | 37:41 | +10:33 | 11:48 |
| 19 | Synne Syversen Gihle | Oppsal Orientering | 39:01 | +11:53 | 12:13 |
| 20 | Mina Hobbelstad | Eiker OL | 40:09 | +13:01 | 12:35 |
| 21 | Eira Skaarer Wiklund | Nydalens SK | 42:57 | +15:49 | 13:27 |
| 22 | Ida Øverli Støen | Lillehammer OK | 43:29 | +16:21 | 13:37 |
| 23 | Silje Ruud Fossheim | Asker Skiklubb | 44:13 | +17:05 | 13:51 |
| 24 | Tonje Rykkje | Varegg Fleridrett | 44:56 | +17:48 | 14:05 |
| 25 | Gina Hagelia | Vegårshei IL | 45:47 | +18:39 | 14:21 |
| 26 | Idun Karlsøen Hekland | Fana IL | 46:58 | +19:50 | 14:43 |
| 27 | Martine Arntzen Haug | Østmarka OK | 48:16 | +21:08 | 15:07 |
H17-18
3 550 m, 57 starting competitors
| Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Prytz Hafskjold | Nydalens SK | 25:51 | 7:16 | |
| 2 | Sigve Nygård Fagervold | Asker Skiklubb | 26:58 | +1:07 | 7:35 |
| 3 | Karl Oraug Rygh | Nydalens SK | 27:10 | +1:19 | 7:39 |
| 4 | Ola Gjermstad Pettersen | Konnerud IL | 28:06 | +2:15 | 7:54 |
| 5 | Boye Wangensteen | Lillomarka OL | 28:13 | +2:22 | 7:56 |
| 6 | Kasper Hott | Kristiansand OK | 28:18 | +2:27 | 7:58 |
| 7 | Emil Heksem | Fana IL | 28:27 | +2:36 | 8:00 |
| 8 | Oliver Duncan | Sandnes IL (Rogaland) | 28:45 | +2:54 | 8:05 |
| 9 | Gaute Fuglseth Olsen | Asker Skiklubb | 29:08 | +3:17 | 8:12 |
| 10 | Aksel Klausen | Sturla, IF | 29:09 | +3:18 | 8:12 |
| 11 | Alfred Teig | Nydalens SK | 29:29 | +3:38 | 8:18 |
| 12 | William Mitchell Iversen | Verdal OK | 30:12 | +4:21 | 8:30 |
| 13 | Fredrik Signebøen | Halden SK | 30:20 | +4:29 | 8:32 |
| 14 | Rasmus Mjøsund | Nydalens SK | 30:25 | +4:34 | 8:34 |
| 15 | Gaute Solberg | Sandefjord OK | 30:46 | +4:55 | 8:40 |
| 16 | Erlend Grønli | Freidig | 31:02 | +5:11 | 8:44 |
| 17 | Eiven Skram | Nittedal OL | 31:23 | +5:32 | 8:50 |
| 18 | Jonas Alstad | Frol IL | 31:35 | +5:44 | 8:53 |
| 19 | Håkon Aarhus Kinn | Porsgrunn OL | 32:05 | +6:14 | 9:02 |
| 20 | Trygve Skumlien Myrland | Sandnes IL (Rogaland) | 32:08 | +6:17 | 9:03 |
| 21 | Sindre Furland | Sandefjord OK | 32:22 | +6:31 | 9:07 |
| 22 | Aksel Tonjer Fingarsen | Elverum OK | 32:47 | +6:56 | 9:14 |
| 23 | Kristian Kaiser | Sturla, IF | 33:11 | +7:20 | 9:20 |
| 24 | Selmer Ringstad Holt | Fredrikstad SK | 33:49 | +7:58 | 9:31 |
| 25 | Jon Strand | Kongsberg OL | 33:55 | +8:04 | 9:33 |
| 26 | Jørgen Wiger | Modum OL | 34:01 | +8:10 | 9:34 |
| 27 | Onni Vierinen | IL BUL-Tromsø Orientering | 34:10 | +8:19 | 9:37 |
| 28 | Imre Leander Gangaune | Freidig | 34:51 | +9:00 | 9:49 |
| 29 | Frode Wallberg | Heming Orientering | 35:13 | +9:22 | 9:55 |
| 30 | Maximilian Mackenzie | Nydalens SK | 35:50 | +9:59 | 10:05 |
| 31 | Trym Bækken OReilly | Sturla, IF | 36:10 | +10:19 | 10:11 |
| 32 | Sigurd Øvrebø Myrvold | Heming Orientering | 36:40 | +10:49 | 10:19 |
| 33 | Sivert Landrø Grindedal | Oppsal Orientering | 37:12 | +11:21 | 10:28 |
| 34 | Selmer Løken | OK Moss | 37:13 | +11:22 | 10:29 |
| 35 | Magnus Wilhelmsen Nielsen | Fana IL | 37:22 | +11:31 | 10:31 |
| 36 | Tobias Eriksen Andersgaard | Lillomarka OL | 37:29 | +11:38 | 10:33 |
| 37 | Eivind Vågsnes | Oppsal Orientering | 37:47 | +11:56 | 10:38 |
| 38 | Georg Jenseg | OK Moss | 37:49 | +11:58 | 10:39 |
| 39 | Sondre Skoglund Leithe | Frol IL | 38:04 | +12:13 | 10:43 |
| 40 | Kristian Tolstad | Torridal IL | 38:16 | +12:25 | 10:46 |
| 41 | Odin Øysteinson Østby | Hamar OK | 38:31 | +12:40 | 10:50 |
| 42 | Jakob Bargård Aarnes | Fana IL | 40:27 | +14:36 | 11:23 |
| 43 | Alfred Holtan Sanderud | Lillomarka OL | 40:39 | +14:48 | 11:27 |
| 44 | Anders Rostveit Elmi | OK Moss | 40:50 | +14:59 | 11:30 |
| 45 | Theo Fredheim | Sandefjord OK | 40:57 | +15:06 | 11:32 |
| 46 | Jo Bogstrand Ingvaldsen | Nittedal OL | 42:26 | +16:35 | 11:57 |
| 47 | Nikolai Teslo | Hadeland OL | 42:57 | +17:06 | 12:05 |
| 48 | Sindre Tandberg | Kongsberg OL | 43:50 | +17:59 | 12:20 |
| 49 | Matias Skjørholm Dillan | Verdal OK | 44:53 | +19:02 | 12:38 |
| 50 | Erling Melvær Ettestøl | Oppsal Orientering | 45:29 | +19:38 | 12:48 |
| 51 | Sigve Bohnhorst Tegdan | Freidig | 46:43 | +20:52 | 13:09 |
| 52 | Marcus Rygg Syvertsen | Konnerud IL | 48:08 | +22:17 | 13:33 |
| 53 | Henrik Duvaas | Fossum IF | 48:09 | +22:18 | 13:33 |
| 54 | Aleksander Andenæs | Asker Skiklubb | 57:27 | +31:36 | 16:10 |
| 55 | Håkon Sandøy | Fana IL | 1:08:09 | +42:18 | 19:11 |
| Vebjørn Oftedal | Sandnes IL (Rogaland) | mispunched | |||
| Ludvig Langøygard | Frol IL | did not finish | |||
| Trym Breimo | OK Moss | did not start | |||
| Johan Andreas Holme | Kristiansand OK | did not start | |||
| Jonas Hirsch | Bækkelagets SK | did not start |
H19-20
3 690 m, 49 starting competitors
| Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Olaussen | Oppsal Orientering | 24:20 | 6:35 | |
| 2 | Magnus Sigurdsson | Stokke IL | 26:03 | +1:43 | 7:03 |
| 3 | Jonas Fenne Ingierd | Bækkelagets SK | 26:20 | +2:00 | 7:08 |
| 4 | Erlend Sommerhein | Fossum IF | 27:08 | +2:48 | 7:21 |
| 5 | Fredrik Fet Andersen | Konnerud IL | 27:17 | +2:57 | 7:23 |
| 6 | Christoffer Ånensen | NTNUI | 27:58 | +3:38 | 7:34 |
| 7 | Sigurd Størmer-Antonsen | Nydalens SK | 27:59 | +3:39 | 7:35 |
| 8 | Emil Husebye Aamodt | Fredrikstad SK | 28:10 | +3:50 | 7:37 |
| 9 | Syver Strand Gulbrandsen | Fredrikstad SK | 28:19 | +3:59 | 7:40 |
| 10 | Ola Dåsnes | Bækkelagets SK | 28:38 | +4:18 | 7:45 |
| 11 | Alf Petter Lynum | Freidig | 29:23 | +5:03 | 7:57 |
| 12 | Markus Hirsch | Bækkelagets SK | 29:37 | +5:17 | 8:01 |
| 13 | Simen Sommerstad Røste | Kongsberg OL | 30:12 | +5:52 | 8:11 |
| 14 | Jone Valdal | Sandnes IL (Rogaland) | 30:18 | +5:58 | 8:12 |
| 15 | Oskar Heksem | Fana IL | 30:42 | +6:22 | 8:19 |
| 16 | Magnus Svaland Dale | Vang OL | 30:53 | +6:33 | 8:22 |
| 17 | Filip Mitchell Iversen | Frol IL | 31:22 | +7:02 | 8:30 |
| 18 | Ole Solli Kvikstad | OL Toten-Troll | 31:31 | +7:11 | 8:32 |
| 19 | August Hellerud Sire | Konnerud IL | 31:33 | +7:13 | 8:33 |
| 20 | Hans Mathias Økern Hågård | Konnerud IL | 31:35 | +7:15 | 8:33 |
| 21 | Simen Dalen Eriksen | Asker Skiklubb | 31:51 | +7:31 | 8:37 |
| 22 | Aksel Hott | Kristiansand OK | 31:52 | +7:32 | 8:38 |
| 23 | Ludvik Storler Snøfugl | Freidig | 32:56 | +8:36 | 8:55 |
| 24 | Henrik Jones | Varegg Fleridrett | 33:06 | +8:46 | 8:58 |
| 24 | Per Noah Sommerhein | Nydalens SK | 33:06 | +8:46 | 8:58 |
| 26 | Linus Mjøsund | Nydalens SK | 33:17 | +8:57 | 9:01 |
| 27 | Johan Haugstvedt | NTNUI | 33:23 | +9:03 | 9:02 |
| 28 | Jacob Finstad Land | Tyrving IL | 33:45 | +9:25 | 9:08 |
| 29 | Sverre Sandvik | Halden SK | 33:51 | +9:31 | 9:10 |
| 30 | Ask Felland Sætnan | Bækkelagets SK | 33:52 | +9:32 | 9:10 |
| 31 | Viktor Meland-Tangen | Bækkelagets SK | 34:48 | +10:28 | 9:25 |
| 32 | Sondre Kornmo | Porsgrunn OL | 35:03 | +10:43 | 9:29 |
| 33 | Gaute Skjønhaug | Fet OL | 35:42 | +11:22 | 9:40 |
| 34 | Aksel Nikolai Aubert | Oppsal Orientering | 36:25 | +12:05 | 9:52 |
| 35 | Mathias Linløkken | Bækkelagets SK | 38:01 | +13:41 | 10:18 |
| 36 | Adam Hvesser | Verdal OK | 39:59 | +15:39 | 10:50 |
| 37 | Idar Elias Jongenburger | Sandnes IL (Rogaland) | 40:10 | +15:50 | 10:53 |
| 38 | Jakob Johannessen | Kristiansand OK | 40:28 | +16:08 | 10:57 |
| 39 | Eirik Wathne | Sandnes IL (Rogaland) | 41:33 | +17:13 | 11:15 |
| 40 | Olve Berge Aarsand | Varegg Fleridrett | 41:46 | +17:26 | 11:19 |
| 41 | Gunnar Bjerva | Ås-NMBU Orientering | 42:24 | +18:04 | 11:29 |
| 42 | Vetle Frydenlund Norling | NTNUI | 43:22 | +19:02 | 11:45 |
| 43 | Jens G. Dybvik | Stokke IL | 46:25 | +22:05 | 12:34 |
| 44 | Sigmund Javenes Flaa | Birkenes IL | 48:27 | +24:07 | 13:07 |
| 45 | Anders Berge Mjølhus | OL Trollelg | 49:58 | +25:38 | 13:32 |
| 46 | Jan Olav Bergan | Kongsberg OL | 51:56 | +27:36 | 14:04 |
| 47 | Fabian Johannessen | Kristiansand OK | 53:34 | +29:14 | 14:31 |
| Peter Telle-Hansen | Tyrving IL | mispunched | |||
| Vebjørn Bergh-Hansen | Byåsen IL | did not finish | |||
| Audun Nordby | Fredrikstad SK | did not start |
H21
5 130 m, 48 starting competitors
| Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Harlem Fosser | Heming Orientering | 33:25 | 6:30 | |
| 2 | Sigurd Paulsen Vie | NTNUI | 34:37 | +1:12 | 6:44 |
| 3 | Vegard Jarvis Westergård | Oppsal Orientering | 35:11 | +1:46 | 6:51 |
| 4 | Kornelius Kriszat-Løvfald | Nydalens SK | 35:48 | +2:23 | 6:58 |
| 5 | Nils Tveite | NTNUI | 35:53 | +2:28 | 6:59 |
| 6 | Eirik Langedal Breivik | Nydalens SK | 35:58 | +2:33 | 7:00 |
| 7 | Lukas Liland | Nydalens SK | 36:04 | +2:39 | 7:01 |
| 8 | Hans Gjermundsson Urset | Nydalens SK | 36:33 | +3:08 | 7:07 |
| 9 | Elias Jonsson | Nydalens SK | 37:01 | +3:36 | 7:12 |
| 10 | Vegard Kittilsen | Freidig | 37:15 | +3:50 | 7:15 |
| 11 | Martin Vehus Skjerve | Frol IL | 37:25 | +4:00 | 7:17 |
| 12 | Ralph Street | Bækkelagets SK | 37:39 | +4:14 | 7:20 |
| 13 | Teodor Mo Hjelseth | NTNUI | 37:47 | +4:22 | 7:21 |
| 13 | Sander Arntzen | Nydalens SK | 37:47 | +4:22 | 7:21 |
| 15 | Björn Cederberg | Halden SK | 37:53 | +4:28 | 7:23 |
| 16 | Tobias Alstad | Frol IL | 37:54 | +4:29 | 7:23 |
| 17 | Jon Aukrust Osmoen | Nydalens SK | 37:55 | +4:30 | 7:23 |
| 18 | Vetle Ruud Bråten | Heming Orientering | 38:02 | +4:37 | 7:24 |
| 19 | Ulrik Astrup Arnesen | Heming Orientering | 38:25 | +5:00 | 7:29 |
| 20 | Erling Hjermstad | Fossum IF | 38:31 | +5:06 | 7:30 |
| 21 | Styrk Hundseid Kamsvåg | Tyrving IL | 38:48 | +5:23 | 7:33 |
| 22 | Jo Forseth Indgaard | Tyrving IL | 38:56 | +5:31 | 7:35 |
| 23 | Anders Vestøl | Tyrving IL | 39:11 | +5:46 | 7:38 |
| 24 | Anton Sjökvist | Fredrikstad SK | 39:14 | +5:49 | 7:38 |
| 25 | Jørgen Baklid | Oppsal Orientering | 39:20 | +5:55 | 7:40 |
| 26 | Guilhem Elias | Halden SK | 39:31 | +6:06 | 7:42 |
| 27 | Anders Vister | Bækkelagets SK | 39:34 | +6:09 | 7:42 |
| 27 | Gaute Steiwer | Fredrikstad SK | 39:34 | +6:09 | 7:42 |
| 29 | Iver Dalsaune Thun | Freidig | 39:39 | +6:14 | 7:43 |
| 30 | Sindre Johannessen | Frol IL | 39:53 | +6:28 | 7:46 |
| 31 | Oskar Spets Storhov | Nydalens SK | 40:01 | +6:36 | 7:48 |
| 32 | Øyvind Hjermstad | Fossum IF | 40:03 | +6:38 | 7:48 |
| 33 | Anders Haugskott | Ås-NMBU Orientering | 40:08 | +6:43 | 7:49 |
| 34 | Carl Godager Kaas | Bækkelagets SK | 40:20 | +6:55 | 7:51 |
| 35 | Bjørn Fjeldbo Ekeberg | Tyrving IL | 40:21 | +6:56 | 7:51 |
| 36 | Ivar Lundanes | Tyrving IL | 40:29 | +7:04 | 7:53 |
| 36 | Håkon Raadal Bjørlo | Halden SK | 40:29 | +7:04 | 7:53 |
| 38 | Bojan Blumenstein | Nydalens SK | 40:35 | +7:10 | 7:54 |
| 39 | Henrik Fredriksen Aas | NTNUI | 40:49 | +7:24 | 7:57 |
| 40 | Ivar Aukrust Osmoen | Ås-NMBU Orientering | 41:17 | +7:52 | 8:02 |
| 41 | Rasmus Rørholt Theisen | Nydalens SK | 41:55 | +8:30 | 8:10 |
| 42 | Mikkel Holt | Freidig | 42:38 | +9:13 | 8:18 |
| 43 | Herman Ryen Martinsen | Oppsal Orientering | 42:42 | +9:17 | 8:19 |
| 44 | Tuve Möller | NTNUI | 43:45 | +10:20 | 8:31 |
| 45 | Philip Lehmann Romøren | Fossum IF | 44:00 | +10:35 | 8:34 |
| 46 | Benjamin Leduc | NTNUI | 45:13 | +11:48 | 8:48 |
| 47 | Torbjørn Lundeby | Lillomarka OL | 45:38 | +12:13 | 8:53 |
| 48 | Andreas Sølberg | IL Leik | 47:36 | +14:11 | 9:16 |
D21
4 140 m, 46 starting competitors
| Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Aebersold | Heming Orientering | 31:13 | 7:32 | |
| 2 | Pia Young Vik | Nydalens SK | 32:25 | +1:12 | 7:49 |
| 3 | Ingrid Lundanes | Emblem IL | 33:19 | +2:06 | 8:02 |
| 4 | Mathea Gløersen | Bækkelagets SK | 33:31 | +2:18 | 8:05 |
| 5 | Marie Olaussen | Fredrikstad SK | 33:33 | +2:20 | 8:06 |
| 6 | Ane Dyrkorn | Nydalens SK | 33:50 | +2:37 | 8:10 |
| 7 | Kaja Winsnes Nordhagen | Nydalens SK | 34:03 | +2:50 | 8:13 |
| 8 | Marianne Andersen | Kristiansand OK | 34:33 | +3:20 | 8:20 |
| 9 | Janne Tjørhom Aasheim | Heming Orientering | 35:10 | +3:57 | 8:29 |
| 10 | Emma Arnesen | Nydalens SK | 35:22 | +4:09 | 8:32 |
| 11 | Kristin Melby Jacobsen | Larvik OK | 35:30 | +4:17 | 8:34 |
| 12 | Marieluise Schmitt Gran | IL BUL-Tromsø Orientering | 36:04 | +4:51 | 8:42 |
| 13 | Oda Scheele | NTNUI | 36:19 | +5:06 | 8:46 |
| 14 | Ingeborg Rygg Eikeland | NTNUI | 36:41 | +5:28 | 8:51 |
| 15 | Ingeborg Roll Mosland | Oppsal Orientering | 36:50 | +5:37 | 8:53 |
| 16 | Marlin Haavengen | Oppsal Orientering | 36:53 | +5:40 | 8:54 |
| 17 | Victoria Hæstad Bjørnstad | Nydalens SK | 37:03 | +5:50 | 8:56 |
| 18 | Jenny Baklid | NTNUI | 37:36 | +6:23 | 9:04 |
| 19 | Elisa Götsch Iversen | IL BUL-Tromsø Orientering | 37:45 | +6:32 | 9:07 |
| 20 | Emma Stenbacka | Oppsal Orientering | 37:51 | +6:38 | 9:08 |
| 21 | Heidi Kristina Sebjørnsen | Fossum IF | 37:52 | +6:39 | 9:08 |
| 22 | Alice Eid | Nydalens SK | 38:18 | +7:05 | 9:15 |
| 23 | Ingjerd Myhre | Tyrving IL | 38:40 | +7:27 | 9:20 |
| 24 | Klara Graversen | NTNUI | 38:42 | +7:29 | 9:20 |
| 25 | Hollie Orr | Bækkelagets SK | 39:21 | +8:08 | 9:30 |
| 26 | Anne M Hausken Nordberg | Nydalens SK | 39:36 | +8:23 | 9:33 |
| 27 | Mari Eidsmo | Freidig | 39:48 | +8:35 | 9:36 |
| 28 | Kristine Fjeldbo Ekeberg | Tyrving IL | 40:42 | +9:29 | 9:49 |
| 29 | Frida Haugskott | OL Trollelg | 40:45 | +9:32 | 9:50 |
| 30 | Marthe Gløersen | Bækkelagets SK | 40:46 | +9:33 | 9:50 |
| 31 | Joelle Meister | Nydalens SK | 41:11 | +9:58 | 9:56 |
| 32 | Tilla Farnes Hennum | Nydalens SK | 41:14 | +10:01 | 9:57 |
| 33 | Anna Taksdal | Ganddal IL | 41:51 | +10:38 | 10:06 |
| 34 | Marie Kravdal | Bækkelagets SK | 41:55 | +10:42 | 10:07 |
| 35 | Ana Toledo | Halden SK | 42:16 | +11:03 | 10:12 |
| 36 | Linnea Holst | NTNUI | 42:30 | +11:17 | 10:15 |
| 37 | Anja Hole | Halden SK | 42:49 | +11:36 | 10:20 |
| 38 | Aurora Gjølsjø | NTNUI | 43:01 | +11:48 | 10:23 |
| 39 | Audhild Glad Rognstad | Emblem IL | 43:22 | +12:09 | 10:28 |
| 40 | Sigrid Haugskott | OL Trollelg | 43:30 | +12:17 | 10:30 |
| 41 | Hanna Wey | Nydalens SK | 44:25 | +13:12 | 10:43 |
| 42 | Marion Huber Kaas | Heming Orientering | 45:03 | +13:50 | 10:52 |
| 43 | Ingeborg Eide | Byåsen IL | 45:36 | +14:23 | 11:00 |
| 44 | Maria Rørvik Haver | Ås-NMBU Orientering | 45:58 | +14:45 | 11:06 |
| 45 | Emilie Westin | Nydalens SK | 46:06 | +14:53 | 11:08 |
| 46 | Tale Strand | Kongsberg OL | 47:00 | +15:47 | 11:21 |
| Mathilde Rundhaug Vister | Heming Orientering | did not start | |||
| Svetlana Mironova | Halden SK | did not start |
H21 B
4 090 m, 68 starting competitors
| Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelius Bjørk | Bækkelagets SK | 30:42 | 7:30 | |
| 2 | Andreas Myrvold Skovlyst | NTNUI | 31:19 | +0:37 | 7:39 |
| 3 | Ulf Forseth Indgaard | Frol IL | 31:37 | +0:55 | 7:43 |
| 4 | Aslak Heimdal | NTNUI | 32:38 | +1:56 | 7:58 |
| 5 | Ask Olaussen | Oppsal Orientering | 32:47 | +2:05 | 8:00 |
| 6 | Axel Aalde | NTNUI | 32:49 | +2:07 | 8:01 |
| 7 | Lars Lien | NTNUI | 32:50 | +2:08 | 8:01 |
| 8 | Mats Eidsmo | NTNUI | 33:02 | +2:20 | 8:04 |
| 9 | Albin Warvelin | NTNUI | 33:13 | +2:31 | 8:07 |
| 10 | Sebastian Daland | Kristiansand OK | 33:18 | +2:36 | 8:08 |
| 11 | Halvor Eid | Nydalens SK | 33:37 | +2:55 | 8:13 |
| 11 | Anselm Reichenbach | NTNUI | 33:37 | +2:55 | 8:13 |
| 13 | Oskar Leinonen | Nydalens SK | 33:54 | +3:12 | 8:17 |
| 14 | Tarjei Holo | Oppsal Orientering | 34:09 | +3:27 | 8:20 |
| 15 | Martin Størmer-Antonsen | Nydalens SK | 34:26 | +3:44 | 8:25 |
| 16 | Filip Kubina | Nydalens SK | 34:38 | +3:56 | 8:28 |
| 17 | Tobias Jern | IL BUL-Tromsø Orientering | 34:39 | +3:57 | 8:28 |
| 18 | Jonas Grønli | Freidig | 34:46 | +4:04 | 8:30 |
| 19 | Emil Ahlbäck Løyning | Tyrving IL | 34:55 | +4:13 | 8:32 |
| 19 | Oscar Olin | Lillehammer OK | 34:55 | +4:13 | 8:32 |
| 21 | Ole Gunnar Kleppa Madslien | NTNUI | 35:40 | +4:58 | 8:43 |
| 22 | Vegard Gulbrandsen | NTNUI | 36:00 | +5:18 | 8:48 |
| 23 | Elias Skjolden Sørensen | Lillomarka OL | 36:08 | +5:26 | 8:50 |
| 24 | Kristoffer Strømdal Wik | Freidig | 36:12 | +5:30 | 8:51 |
| 25 | Sigurd Rødnes | Oppsal Orientering | 36:32 | +5:50 | 8:55 |
| 26 | Halvard Kornmo | NTNUI | 36:46 | +6:04 | 8:59 |
| 27 | Tobias Mathisen | NTNUI | 36:55 | +6:13 | 9:01 |
| 28 | Christoffer Johansson | Nydalens SK | 37:13 | +6:31 | 9:05 |
| 29 | Mathias Pedersen Holmskau | NTNUI | 37:22 | +6:40 | 9:08 |
| 30 | Øyvind Wiggen | Byåsen IL | 37:33 | +6:51 | 9:10 |
| 31 | Henning Strand | NTNUI | 37:53 | +7:11 | 9:15 |
| 32 | Simen Spets Storhov | Freidig | 38:11 | +7:29 | 9:20 |
| 33 | Eskil Sande Gullord | Bækkelagets SK | 38:16 | +7:34 | 9:21 |
| 34 | Uku-Laur Tali | Porsgrunn OL | 38:35 | +7:53 | 9:26 |
