Lignende saker
- 20. november 2023Resultater Necon Vinterkarusell 2023-24
- 20. november 202319 norske rekorder under NM kortbane
- 16. november 2023NM kortbane 2023 program og resultater
- 4. november 2023Blåmansløpene 2023 resultater
- 21. oktober 2023Resultater Bergen Maraton 2023
- 3. oktober 2023Resultater Rosa sløyfe-løpet Bergen 2023
- 30. september 2023Resultater Stoltzen - Ludvigsen og Dyrhovden raskest, Tønseth på pallen
- 28. september 2023Resultater SMB-Løpet 2023
- 26. september 2023Nordskar og Brøndbo Dahl vant Skjennungstua Open
- 16. september 2023Resultater Bergen City Milen 2023
Startlister og resultater for alle løp i Necon Vinterkarusell som arrangeres fra november 2022 til mars 2023.
Resultater Necon Vinterkarusell 2023-24
Necon Vinterkarusell 2022-23
Dato
8 løp fra november 2022 til mars 2023.
Sted
Fana Stadion, Bergen – Vestland
Program
Datoer for sesongen 2022-23:
Følgende mandager: 7. november – 28. november – 19. desember (flyttes til 17. april) – 16. januar – 30. januar – 20. februar – 6. mars – 27. mars
Påmeldte
Resultater alle løp
Topp 5, 5 km menn
1 | Marius Garmann | Sørli | Ask Friidrett | M20-34 | 15:46 | 00:00 |
2 | Tord | Andresen | Gneist, IL | M15-19 | 16:54 | 01:08 |
3 | Anders | Veum | EY BIL | M20-34 | 17:09 | 01:23 |
4 | Andreas | Fiskerstrand | Nesttun | M20-34 | 17:18 | 01:32 |
5 | Sondre | Haukanes | Gneist Friidrett | M15-19 | 17:19 | 01:33 |
Topp 5, 5 km kvinner
1 | Tonja | Johansen | Oilfield, Schlumberger | M20-34 | 19:42 | 00:00 |
2 | Karoline | Fantoft | NHH | K20-34 | 20:25 | 00:43 |
3 | Inger-Marie Schjøtt | Lie | Dnb-Klubben | K20-34 | 20:26 | 00:44 |
4 | Tiril Hausberg | Kåstad | Fana IL | K15-19 | 20:40 | 00:58 |
5 | Maren | Høviskeland | Ask Friidrett | K20-34 | 23:00 | 03:18 |
Topp 5, 10 km menn
1 | Tor-Aanen | Kallekleiv | Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience | M40-44 | 34:47:00 | 00:00 |
2 | Steffen | Opheim | Bergensavisen | M35-39 | 36:29:00 | 01:42 |
3 | Marius | Paulsen | Caverion BIL | M20-34 | 36:49:00 | 02:02 |
4 | Ole-Jacob | Birkeli | Blomsterdalen | M35-39 | 37:13:00 | 02:26 |
5 | Fredrik | Meyer-Lampe | Odfjell Technology | M45-49 | 37:16:00 | 02:29 |
Topp 5, 10 km kvinner
1 | Kaja | Theis | Bergen | K20-34 | 41:48:00 | 00:00 |
2 | Ingri | Birkeland | Osterøy IL | K35-39 | 42:20:00 | 00:32 |
3 | Hilde Beate | Daland | BFG Bergen Løpeklubb | K50-54 | 43:45:00 | 01:57 |
4 | Cecilie | Lille | Dnb-Klubben | K45-49 | 44:53:00 | 03:05 |
5 | Anne Tveten | Søyland | TIF Viking | K45-49 | 45:51:00 | 04:03 |
Topp 5, 5 km menn
1 | Sondre | Haukanes | Gneist Friidrett | M15-19 | 17:19 | 00:00 |
2 | Sondre Johan | Knutsen | Dnb-Klubben | M20-34 | 17:20 | 00:01 |
3 | Eskil | Hagenes | Gneist Friidrett | M15-19 | 18:14 | 00:55 |
4 | Steffen | Opheim | Bergensavisen | M35-39 | 18:16 | 00:57 |
5 | Håvard | Nøttestad | Gneist, IL / Gneist IL | M15-19 | 18:19 | 01:00 |
Topp 5, 5 km kvinner
1 | Anna | Hanstveit | Mjøsdalen IL | K15-19 | 19:06 | 00:00 |
2 | Tiril Hausberg | Kåstad | Fana IL | K15-19 | 20:54 | 01:48 |
2 | Inger-Marie Schjøtt | Lie | Dnb-Klubben | K20-34 | 20:54 | 01:48 |
4 | Elis | Angeli | Fana il | K15-19 | 21:16 | 02:10 |
5 | Karianne | Jørgensen | Loddefjordløperne | K50-54 | 23:07 | 04:01 |
Topp 5, 10 km menn
1 | Stian Bråten | Johannessen | Bagn IL / FM Gruppen | M20-34 | 36:51:00 | 00:00 |
2 | Fredrik | Meyer-Lampe | Odfjell Technology | M45-49 | 37:59:00 | 01:08 |
3 | Marius | Paulsen | Caverion BIL | M20-34 | 38:13:00 | 01:22 |
4 | Tore | Stakkevold | Bergen | M35-39 | 38:15:00 | 01:24 |
5 | Trygve | Halsne | Norwegian Meteorological Institute | M35-39 | 38:33:00 | 01:42 |
Topp 5, 10 km kvinner
1 | Tonja | Johansen | Oilfield, Schlumberger | K20-34 | 41:37:00 | 00:00 |
2 | Vita | Heine | Dnb-Klubben | K35-39 | 44:12:00 | 02:35 |
3 | Hilde Beate | Daland | BFG Bergen Løpeklubb | K50-54 | 45:23:00 | 03:46 |
4 | Lena | Rå | Bergensavisen | K45-49 | 45:32:00 | 03:55 |
5 | Hege | Bussesund | Rådal | K40-44 | 47:27:00 | 05:50 |
Topp 5, 5 km menn
1 | Marius Garmann | Sørli | Ask Friidrett | M20-34 | 16:55 | 00:00 |
2 | Tord | Andresen | Gneist, IL | M15-19 | 17:29 | 00:34 |
3 | Sondre Johan | Knutsen | Dnb-Klubben | M20-34 | 17:57 | 01:02 |
4 | Oskar | Heksem | Fana IL Orientering | M15-19 | 18:33 | 01:38 |
5 | Marius | Paulsen | Caverion BIL | M20-34 | 18:40 | 01:45 |
Topp 5, 5 km kvinner
1 | Rebekka | Birkeland | Ask Friidrett | K20-34 | 19:25 | 00:00 |
2 | Tonja | Johansen | Oilfield, Schlumberger | M20-34 | 20:26 | 01:01 |
3 | Inger-Marie Schjøtt | Lie | Dnb-Klubben | K20-34 | 21:15 | 01:50 |
4 | Elis | Angeli | Fana il | K15-19 | 21:36 | 02:11 |
5 | Gro | Tufte | Varegg | K55-59 | 22:50 | 03:25 |
Topp 5, 10 km menn
1 | Tor-Aanen | Kallekleiv | Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience | M40-44 | 35:37:00 | 00:00 |
2 | Magne | Knudsen | Okea | M35-39 | 37:04:00 | 01:27 |
3 | Anders | Veum | EY BIL | M20-34 | 37:13:00 | 01:36 |
4 | Magnus | Kallager | Cameron, Schlumberger | M20-34 | 38:41:00 | 03:04 |
5 | Bjarte | Haugland | Varegg Fleridrett | M45-49 | 39:31:00 | 03:54 |
Topp 5, 10 km kvinner
1 | Hilde Beate | Daland | BFG Bergen Løpeklubb | K50-54 | 44:26:00 | 00:00 |
2 | Hege | Bussesund | Rådal | K40-44 | 48:22:00 | 03:56 |
3 | Madelen Eide | Isaksen | Odfjell Drilling B.I.L. | K20-34 | 48:37:00 | 04:11 |
4 | Monica | Rekdal | Nesttun | K35-39 | 49:42:00 | 05:16 |
5 | Ingun | Risa | Dnb-Klubben | K45-49 | 50:04:00 | 05:38 |
Topp 5, 5 km menn:
1 | 774 | Magnus Hauge | Øyen | Gneist, IL | M1-14 | 18:48 | 00:00 |
2 | 346 | Marius | Paulsen | Caverion BIL | M20-34 | 19:09 | 00:21 |
3 | 79 | Anders | Søyland | Viking, TIF / Tif Viking | M50-54 | 19:18 | 00:30 |
4 | 731 | Daniel | Wasbø | Gneist, IL | M1-14 | 19:24 | 00:36 |
5 | 5445 | Christian | Vognstølen | Godvik | M40-44 | 19:36 | 00:48 |
Topp 5, 5 km kvinner:
1 | 608 | Inger-Marie Schjøtt | Lie | Dnb-Klubben | K20-34 | 21:39 | 00:00 |
2 | 917 | Elis | Angeli | Fana il | K15-19 | 22:25 | 00:46 |
3 | 5441 | Gro | Tufte | Bergen | K55-59 | 23:18 | 01:39 |
4 | 595 | Kristin | Tunsberg | Dnb-Klubben | K35-39 | 23:51 | 02:12 |
5 | 47 | Karianne | Jørgensen | Loddefjordløperne | K50-54 | 24:56:00 | 03:17 |
Topp 5, 10 km menn:
1 | 607 | Leif Kåre | Hatlevoll | Dnb-Klubben | M40-44 | 37:31:00 | 00:00 |
2 | 426 | Magnus | Kallager | Cameron, Schlumberger | M20-34 | 38:18:00 | 00:47 |
3 | 151 | Torstein Klokk | Pettersen | Fana IL | M40-44 | 39:06:00 | 01:35 |
4 | 5430 | Bjarte | Haugland | Varegg Fleridrett | M45-49 | 39:53:00 | 02:22 |
5 | 188 | Jan Åge | Sundnes | Blubbelubb Sportsklubb | M35-39 | 40:00:00 | 02:29 |
Topp 5, 10 km kvinner:
1 | 735 | Leni | Økland | Necon | K35-39 | 40:04:00 | 00:00 |
2 | 422 | Tonja | Johansen | Oilfield, Schlumberger | K20-34 | 43:50:00 | 03:46 |
3 | 785 | Hilde Beate | Daland | BFG Bergen Løpeklubb | K50-54 | 47:44:00 | 07:40 |
4 | 330 | Hege | Bussesund | Rådal | K40-44 | 49:20:00 | 09:16 |
5 | 363 | Madelen Eide | Isaksen | Odfjell Drilling B.I.L. | K20-34 | 50:01:00 | 09:57 |
Topp 5, 10 km kvinner:
1 | 108 | Renate | Galleberg | NESTTUN | K40-44 | 38:43:00 | 00:00 |
2 | 304 | Anne Tveten | Søyland | TIF Viking | K45-49 | 42:59:00 | 04:16 |
3 | 785 | Hilde Beate | Daland | BFG Bergen Løpeklubb | K50-54 | 44:39:00 | 05:56 |
4 | 5336 | Marie | Rasch Jakobsen | BERGEN | K20-34 | 44:48:00 | 06:05 |
5 | 626 | Camilla | Øvstetun | Clampon | K35-39 | 47:50:00 | 09:07 |
Topp 5, 10 km menn:
1 | 505 | Tor-Aanen | Kallekleiv | Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience | M35-39 | 34:04:00 | 00:00 |
2 | 5399 | Steffen | Kjønnås | Brøttum il | M35-39 | 35:48:00 | 01:44 |
3 | 549 | Magne | Knudsen | Okea | M35-39 | 35:49:00 | 01:45 |
4 | 346 | Marius | Paulsen | Caverion BIL | M20-34 | 36:27:00 | 02:23 |
5 | 316 | Sondre | Haukanes | Gneist Friidrett | M1-14 | 36:48:00 | 02:44 |
Topp 5, 5 km kvinner
1 | 200 | Eli Anne | Dvergsdal | Gneist Friidrett | K20-34 | 17:15 | 00:00 |
2 | 422 | Tonja | Johansen | Oilfield, Schlumberger | M20-34 | 19:49 | 02:34 |
3 | 107 | Mathea | Galleberg | Fana il | K15-19 | 20:02 | 02:47 |
4 | 608 | Inger-Marie Schjøtt | Lie | Dnb-Klubben | K20-34 | 20:05 | 02:50 |
5 | 5334 | Ronja | Furevik | Ask Friidrett | K1-14 | 20:21 | 03:06 |
Topp 5, 5 km menn:
1 | 773 | Tord | Andresen | Gneist, IL | M15-19 | 16:57 | 00:00 |
2 | 5369 | Ådne Nesje | Hernes | NESTTUN | M20-34 | 17:38 | 00:41 |
3 | 5388 | Espen Utgård | Sæther | LAKSEVÅG | M20-34 | 17:41 | 00:44 |
4 | 5327 | Remy | Furevik | Ask Friidrett | M20-34 | 17:49 | 00:52 |
4 | 821 | Didrik Stuhaug | Hatlelid | BERGEN | M15-19 | 17:49 | 00:52 |
Topp 5, kvinner 10 km:
1 | 108 | Renate | Galleberg | NESTTUN | K40-44 | 38:34:00 | 00:00 |
2 | 776 | Silje | Lindstad | Varegg Fleridrett / Varegg | K20-34 | 43:31:00 | 04:57 |
3 | 304 | Anne Tveten | Søyland | TIF Viking | K45-49 | 44:08:00 | 05:34 |
4 | 785 | Hilde Beate | Daland | BFG Bergen Løpeklubb | K50-54 | 44:29:00 | 05:55 |
5 | 189 | Cathrine Ø. | Mellingen | BERGEN | K20-34 | 47:11:00 | 08:37 |
Topp 5, menn 10 km:
1 | 5317 | Marius Garmann | Sørli | Ask Friidrett | M20-34 | 32:58:00 | 00:00 |
2 | 5257 | Daniel | Melling | Varegg Fleridrett | M20-34 | 33:23:00 | 00:25 |
3 | 549 | Magne | Knudsen | Okea | M35-39 | 36:15:00 | 03:17 |
4 | 5275 | Steffen | Kjønnås | BRØTTUM | M35-39 | 36:26:00 | 03:28 |
5 | 339 | Anders | Aarvold | Fana IL | M35-39 | 36:54:00 | 03:56 |
Topp 5, kvinner 5 km:
1 | 422 | Tonja | Johansen | Oilfield, Schlumberger | M20-34 | 19:51 | 00:00 |
2 | 107 | Mathea | Galleberg | Fana il | K15-19 | 20:32 | 00:41 |
3 | 128 | Kaja | Theis | BERGEN | K20-34 | 20:33 | 00:42 |
4 | 608 | Inger-Marie Schjøtt | Lie | Dnb-Klubben | K20-34 | 20:53 | 01:02 |
5 | 282 | Tiril Hausberg | Kåstad | Fana IL | K15-19 | 21:07 | 01:16 |
Topp 5, menn 5 km:
1 | 505 | Tor-Aanen | Kallekleiv | Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience | M35-39 | 16:41 | 00:00 |
2 | 773 | Tord | Andresen | Gneist, IL | M15-19 | 17:20 | 00:39 |
3 | 426 | Magnus | Kallager | Cameron, Schlumberger | M20-34 | 17:36 | 00:55 |
4 | 316 | Sondre | Haukanes | Gneist Friidrett | M1-14 | 17:42 | 01:01 |
5 | 127 | Ole-Jacob | Birkeli | BLOMSTERDALEN | M35-39 | 18:12 | 01:31 |
Værvarsel
Om Necon Vinterkarusellen 2022-23:
Karusellen vender nå tilbake til Flyplassvegen. Dette er i utgangspunktet en langt letter løype enn alternativet vi hadde ifm utbyggingen av Sandslikrysset (ny overbygget rundkjøring). Løypen er nå en ren fram og tilbake løype både for 5 og 10 km. Dvs det løpes nøyaktig samme veg tilbake både for 5 og 10 km.
Løypekart:
5 km
10 km
Starttidspunkt:
5 km /10 km – start fra kl 19.00 (Puljer på ca 150 med intervaller på 1 minutt)
(10 km tidligstart 18.45 for over 1 time)
Pulje 1: 19.00 (5km under 19min/10km under 39min).
Pulje 2: 19.01 (5km under 21min/10km under 41min).
Pulje 3: 19.02 (5km under 24min/10km under 43min).
Pulje 4 : 19.03 (5km under 28min/10km under 45min).
Pulje 5 : 19.04 (5km over 28 min/10km over 45min).
For sesongen 2022/2023 er vi tilbake til vanlig påmelding, du melder deg på 5 km og velger løpsdagen hvilke distanse du ønsker løpe.
Er du påmeldt hele karusellen må du ta vare på startnummeret, det skal benyttes gjennom hele karusellen.
Melder du deg på enkeltløp må du hente nytt startnummer for hver gang.
Kun startnummer for NECON Vinterkarusellen 2022 – 2023 vil fungere.
—