Startlister og resultater fra Sprint fri M/K17-18 under Norgescup langrenn Trondheim som arrangeres 31. januar 2026.
Alle resultater Norgescup langrenn Trondheim
Sprint fri M/K17-18 | Norgescup langrenn Trondheim 2026
Liveresultater
Prolog
Resultater
Finale kvinner


Finaler M17-18


Prolog K17-18
| Rn. | Bib. | Name | Klubb/Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Iselin Bjervig Drivenes | Lommedalen Idrettslag / Team Olympiaparken | 2:39.84 | 0.00 |
| 2 | 216 | Hedvig Ragnhild Doksrød | Runar Allianseidrettslag | 2:50.20 | 10.36 |
| 3 | 213 | Julie Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 2:50.73 | 10.89 |
| 4 | 202 | Eline Skaar | Nittedal Idrettslag / Team Nittedal | 2:51.54 | 11.70 |
| 5 | 217 | Norah Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 2:52.99 | 13.15 |
| 6 | 214 | Johanne Bjugan | Leksdal Idrettslag | 2:55.70 | 15.86 |
| 7 | 229 | Benedikte Langaune Vaeng | Medkila Skilag / MVS | 2:56.45 | 16.61 |
| 8 | 220 | Veronika Vikhamar Schuler | Heming Idrettslaget | 2:56.50 | 16.66 |
| 9 | 267 | Maria Sæther Verdenius | Tolga Idrettslag | 2:56.62 | 16.78 |
| 10 | 225 | Hedda Stenumgard | Ringebu Fåvang Skiklubb / Team Olympiaparken | 2:56.80 | 16.96 |
| 11 | 232 | Maren Sofie Fremstad | Runar Allianseidrettslag | 2:57.05 | 17.21 |
| 12 | 209 | Mia Matheson Fergestad | Koll, Idrettslaget | 2:57.14 | 17.30 |
| 13 | 211 | Linnea Ousdigian | USA | 2:57.25 | 17.41 |
| 14 | 237 | Ingrid Wollan Benum | Byåsen Idrettslag | 2:57.87 | 18.03 |
| 15 | 206 | Mia Brustad-Olsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 2:58.01 | 18.17 |
| 16 | 226 | Ingeborg Rosager | Granli IL / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 2:58.08 | 18.24 |
| 17 | 224 | Anna Jensen | Heming Idrettslaget | 2:58.35 | 18.51 |
| 18 | 203 | Miya Kam-Magruder | USA | 2:58.49 | 18.65 |
| 19 | 223 | Julie Fulford | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 2:58.52 | 18.68 |
| 20 | 222 | Ane Sofie Galaaen Røthe | Voss Idrottslag | 2:59.86 | 20.02 |
| 21 | 218 | Louise Marken Tronrud | IL Holeværingen / NTG-G | 2:59.95 | 20.11 |
| 22 | 207 | Aili Scott | USA | 3:00.51 | 20.67 |
| 23 | 205 | Tula Higman | USA | 3:00.66 | 20.82 |
| 24 | 266 | Nora Ytterhus | Rennebu Idrettslag / Team Consto | 3:00.95 | 21.11 |
| 25 | 215 | Tuva Svindland | Oseberg Skilag / Team Konnerud | 3:01.74 | 21.90 |
| 26 | 204 | Ingeborg Skei Mjømen | Inderøy Idrettslag | 3:01.80 | 21.96 |
| 27 | 240 | Tuva Meinke Kylland | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 3:02.17 | 22.33 |
| 28 | 219 | Maria Wergeland | Fossum Idrettsforening | 3:02.54 | 22.70 |
| 29 | 230 | Ada Marie Stenseth | Lyn Ski | 3:03.23 | 23.39 |
| 30 | 235 | Hedda Njå Bjørkmann | Heming Idrettslaget | 3:03.51 | 23.67 |
| 31 | 221 | Ingrid Katteland Kihle | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 3:03.73 | 23.89 |
| 32 | 234 | Ida Brakstad Orset | Molde og Omegn Idrettsforening | 3:04.24 | 24.40 |
| 33 | 233 | Lovise Kjesbu | Lånke Idrettslag / MVS | 3:04.26 | 24.42 |
| 34 | 236 | Ida Marie Sirevåg Nordengen | Lyn Ski | 3:04.73 | 24.89 |
| 35 | 242 | Julie Klette | Idrottslaget Ørnar | 3:05.17 | 25.33 |
| 36 | 260 | Julia Belén Köhler | Byåsen Idrettslag | 3:06.44 | 26.60 |
| 37 | 250 | Hedda Gyllan Romulslie | Malvik Idrettslag | 3:07.23 | 27.39 |
| 38 | 268 | Signe Farbu | Inderøy Idrettslag | 3:07.56 | 27.72 |
| 39 | 238 | Jenny Bjørkhaug | Førde Idrettslag / NTG-L | 3:08.13 | 28.29 |
| 40 | 241 | Vilma Rathe Hauge | Byaasen Skiklub | 3:08.40 | 28.56 |
| 41 | 239 | Oda Skari | Nittedal Idrettslag / Team Nittedal | 3:08.77 | 28.93 |
| 42 | 246 | Agathe Dorthea Willoch | Lyn Ski | 3:10.45 | 30.61 |
| 43 | 243 | Marie Berger | Lillehammer Skiklub / NTG-L | 3:11.37 | 31.53 |
| 44 | 245 | Anna Solberg | Spydeberg IL / NTG-L | 3:11.38 | 31.54 |
| 45 | 212 | Brooke Greenberg | USA | 3:11.60 | 31.76 |
| 46 | 255 | Dorthe Lillebekk | Magnor Ungdomslag / NTG-L | 3:11.79 | 31.95 |
| 47 | 228 | Georgia Bishop | USA | 3:12.75 | 32.91 |
| 48 | 244 | Vilde Setten Breivik | KS Ski Lofoten / MVS | 3:13.82 | 33.98 |
| 49 | 254 | Emma Elise Meinert Rød | Oppegård IL / NTG-L | 3:14.60 | 34.76 |
| 50 | 249 | Julie Borge | Granli IL / NTG-L | 3:14.73 | 34.89 |
| 51 | 251 | Sofie Jenum Hotvedt | Gui Sportsklubb / Team Vestmarka | 3:15.18 | 35.34 |
| 52 | 258 | Elise Stangstuen Kjeldsberg | Vind Idrettslag / Team GTL | 3:19.61 | 39.77 |
| 53 | 253 | Linn Farstad | Molde og Omegn Idrettsforening | 3:22.96 | 43.12 |
| 54 | 262 | Ingrid Lina Solbu Sorsell | Selfors Ungdomslag | 3:25.99 | 46.15 |
| 55 | 264 | Ella Aslaksen Røed | Molde og Omegn Idrettsforening | 3:27.21 | 47.37 |
| 56 | 257 | Ane Kirstine Bergset | Osmarka Idrettslag / MVS | 3:28.22 | 48.38 |
| 57 | 263 | Nora Blekken | Byåsen Idrettslag | 3:57.70 | 1:17.86 |
Prolog M17-18
| Rn. | Bib. | Name | Klubb/Team | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Noah Marius Olsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 2:19.55 | 0.00 |
| 2 | 291 | Emil August Longva | Rustad Idrettslag | 2:20.35 | 0.80 |
| 3 | 296 | Sondre Mæhlum Krüger | Byaasen Skiklub | 2:22.07 | 2.52 |
| 4 | 274 | Jonas Malmo Skogstad | Kvaløysletta Skilag | 2:22.11 | 2.56 |
| 5 | 301 | Albert Juvik Tveitnes | Fossum Idrettsforening | 2:22.32 | 2.77 |
| 6 | 292 | Elias Nagypal Svendsen | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 2:22.62 | 3.07 |
| 7 | 284 | Eirik Høgli | Byåsen Idrettslag | 2:23.03 | 3.48 |
| 8 | 283 | Eirik Sjøl Værnes | Asker Skiklubb / Team Olympiaparken | 2:23.21 | 3.66 |
| 9 | 276 | Torjus Magnus Harbo | Fossum Idrettsforening | 2:23.34 | 3.79 |
| 10 | 272 | Lars Opstad Vike | Oseberg Skilag | 2:23.58 | 4.03 |
| 11 | 298 | Halvor Sellesbakk | Byåsen Idrettslag | 2:23.72 | 4.17 |
| 12 | 297 | Markus Nordgren Mykkeltvedt | Lyn Ski | 2:23.90 | 4.35 |
| 13 | 279 | Magnus Emaus Christoffersen | Bossekop Ungdomslag / Team Olympiaparken | 2:23.98 | 4.43 |
| 14 | 277 | Halvor Kvennås | Byåsen Idrettslag | 2:24.65 | 5.10 |
| 15 | 311 | Herman Asmyhr-Andersen | Eiker Skiklubb / Team Konnerud | 2:24.66 | 5.11 |
| 16 | 288 | Håkon Fleischer | Hof Idrettslag / Team Olympiaparken | 2:24.82 | 5.27 |
| 17 | 304 | Jørgen Hvatum | Njård | 2:24.84 | 5.29 |
| 18 | 350 | Markus Rekstad | Byåsen Idrettslag | 2:24.99 | 5.44 |
| 19 | 273 | Leopold Strand | Njård / Team Burger King Northug | 2:25.03 | 5.48 |
| 20 | 295 | Ian Carmack | USA | 2:25.32 | 5.77 |
| 21 | 299 | Emil Aslaksen Røed | Molde og Omegn IF / MVS | 2:25.87 | 6.32 |
| 22 | 315 | Jon Sæter | Byåsen Idrettslag | 2:25.94 | 6.39 |
| 23 | 312 | Sverre Smistad | Byåsen Idrettslag | 2:25.96 | 6.41 |
| 24 | 280 | Sindre Østlien Evensen | Vind Idrettslag / Team GTL | 2:25.99 | 6.44 |
| 25 | 289 | Torjus Brusveen-Jensen | Lyn Ski | 2:26.08 | 6.53 |
| 26 | 310 | Eivind Kollerud | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 2:26.19 | 6.64 |
| 27 | 285 | Theodor Pedersen Østerås | IL Varden Meråker / MVS | 2:26.23 | 6.68 |
| 28 | 287 | Ole Hedalen Stølen | Øystre Slidre Idrettslag | 2:26.37 | 6.82 |
| 29 | 281 | Andreas Sundal | Byåsen Idrettslag | 2:27.14 | 7.59 |
| 30 | 355 | Torarin Osland | Byåsen Idrettslag | 2:27.25 | 7.70 |
| 31 | 337 | Henrik Jørgensen | Fossum Idrettsforening | 2:27.43 | 7.88 |
| 32 | 347 | Viljar Fjellheim | Bossmo & Ytteren IL / Polarsirkelen ski | 2:27.55 | 8.00 |
| 33 | 322 | Magnus Wøllo | Gjerdrum IL / Team Romerike Ski | 2:27.61 | 8.06 |
| 34 | 278 | Snorre Skogstad | Kvaløysletta Skilag | 2:27.76 | 8.21 |
| 35 | 294 | Sverre Amundsen Klungland | Heming Idrettslaget | 2:27.77 | 8.22 |
| 36 | 308 | Sigurd Ekle-Danielsen | Strindheim Idrettslag | 2:27.82 | 8.27 |
| 37 | 309 | Stian Rønning | Lånke Idrettslag / MVS | 2:27.89 | 8.34 |
| 38 | 324 | Ludvik Ytredal Harstad | Lillehammer Skiklub / NTG-L | 2:27.94 | 8.39 |
| 39 | 327 | Markus Håheim | Voss Idrottslag | 2:28.03 | 8.48 |
| 40 | 336 | August Søråsen Bergersen | Lillehammer Skiklub / NTG-L | 2:28.09 | 8.54 |
| 41 | 300 | Tord Mathias Hareland Berget | Dombås Idrettslag / NTG-L | 2:28.15 | 8.60 |
| 42 | 368 | Mats Nergård | Orkdal Idrettslag | 2:28.60 | 9.05 |
| 43 | 365 | Jørgen Storli | Strindheim Idrettslag | 2:28.69 | 9.14 |
| 44 | 305 | Tor Even Askautrud | Nesodden IF | 2:28.77 | 9.22 |
| 45 | 328 | Haakon Oddebug | Kyrksæterøra IL Kil / MVS | 2:29.10 | 9.55 |
| 46 | 352 | Magnus Christian Haustreis | Rustad Idrettslag | 2:29.10 | 9.55 |
| 47 | 326 | Sindre Skei Mjømen | Inderøy Idrettslag | 2:29.11 | 9.56 |
| 48 | 286 | Marius Vestli | Fet Skiklubb / Team Romerike Ski | 2:29.40 | 9.85 |
| 49 | 290 | Olav Fugelsøy | Surnadal Idrettslag | 2:29.53 | 9.98 |
| 50 | 307 | Ludvig Lunde Ragnhildsløkken | Vind Idrettslag / NTG-L | 2:29.72 | 10.17 |
| 51 | 351 | Håkon Bøklep | Surnadal Idrettslag | 2:29.80 | 10.25 |
| 52 | 313 | Eirik Sørlie | Kjelsås Idrettslag | 2:29.92 | 10.37 |
| 53 | 330 | Kasper Ramdal Farbu | Leksvik Idrettslag | 2:30.33 | 10.78 |
| 54 | 275 | William Bentley | USA | 2:30.49 | 10.94 |
| 55 | 341 | Benjamin Kulsetås | Strindheim Idrettslag | 2:30.66 | 11.11 |
| 56 | 362 | Kristian Viken Strand | Byåsen Idrettslag | 2:30.77 | 11.22 |
| 57 | 329 | Tobias Øwre-Johnsen | Lørenskog Skiklubb / Team Romerike Ski | 2:30.80 | 11.25 |
| 58 | 384 | William Abel Majak | Lyn Ski | 2:30.92 | 11.37 |
| 59 | 331 | Ottar Rekstad | Byåsen Idrettslag | 2:30.95 | 11.40 |
| 60 | 319 | Even Broberg | Jevnaker IF Ski / NTG-L | 2:31.16 | 11.61 |
| 61 | 367 | Iver Bjørnstad | Fauske IL Langrenn / Team Salten Langrenn | 2:31.16 | 11.61 |
| 62 | 372 | Ole Jacob Ellevold | Odal Skiklubb | 2:31.23 | 11.68 |
| 63 | 363 | Ola Gjøen Megård | Molde og Omegn IF / MVS | 2:31.98 | 12.43 |
| 64 | 316 | Herman Wille | Oseberg Skilag | 2:32.01 | 12.46 |
| 65 | 334 | Vegard Sundal | Byåsen Idrettslag | 2:32.02 | 12.47 |
| 66 | 323 | Emil Amundsen | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 2:32.08 | 12.53 |
| 67 | 325 | Jakob Kjelsrud Haug | Mjøndalen IF / Team Konnerud | 2:32.33 | 12.78 |
| 68 | 353 | Grétar Smári Samúelsson | Nittedal Idrettslag | 2:32.34 | 12.79 |
| 69 | 346 | Jacob Sæther Myrland | Byåsen Idrettslag / MVS | 2:32.42 | 12.87 |
| 70 | 364 | Vegar Svaleng | Bossmo & Ytteren IL / MVS | 2:32.44 | 12.89 |
| 71 | 333 | Vetle Haugnes | Oppegård Idrettslag | 2:33.28 | 13.73 |
| 72 | 369 | Adrian Bjørvik Hansen | Malvik Idrettslag / MVS | 2:33.64 | 14.09 |
| 73 | 282 | Matthew McIntosh | USA | 2:33.71 | 14.16 |
| 74 | 345 | Magnus Lande | Byåsen Idrettslag | 2:33.99 | 14.44 |
| 75 | 361 | Ulrik Jåvoll Hagen | Brandbu IF / NTG-L | 2:34.07 | 14.52 |
| 76 | 335 | Kristian Bragstad Rannem | Inderøy Idrettslag | 2:34.18 | 14.63 |
| 77 | 357 | Elias Selnes | Bossmo & Ytteren IL | 2:34.22 | 14.67 |
| 78 | 348 | Vetle Høgseth Grønn | Larvik Ski | 2:34.39 | 14.84 |
| 79 | 358 | Henrik Sebastian Jensrud | Hamar Skiklubb | 2:34.47 | 14.92 |
| 80 | 359 | Benjamin Hunstad | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 2:34.47 | 14.92 |
| 81 | 338 | Jørgen Skrindsrud Nordaas | Øystre Slidre Idrettslag | 2:34.52 | 14.97 |
| 82 | 342 | Gabe Black | USA | 2:34.63 | 15.08 |
| 83 | 317 | Håkon Nalum Rakkestad | Kjelsås Idrettslag | 2:34.76 | 15.21 |
| 84 | 339 | Karsten Ellevold | Odal Skiklubb | 2:35.12 | 15.57 |
| 85 | 321 | Fredrik Nilssen | Gjelleråsen IF / Team Nittedal | 2:35.21 | 15.66 |
| 86 | 366 | Falk Halkier Egelie | Runar Allianseidrettslag | 2:35.57 | 16.02 |
| 87 | 356 | William Tømterud | Harestua Idrettslag / MVS | 2:35.90 | 16.35 |
| 88 | 314 | Theodor Dilling Gomo | Oppegård Idrettslag | 2:36.16 | 16.61 |
| 89 | 371 | Mathias Brennhaug | Grane Idrettslag / MVS | 2:36.82 | 17.27 |
| 90 | 370 | Oliver Meldal | Stjørdals-Blink IL / MVS | 2:36.90 | 17.35 |
| 91 | 360 | Theodor Sola | Sandnes Idrettslag / Team Sirdal Ski | 2:37.00 | 17.45 |
| 92 | 320 | Nichlas Storø | Hommelvik Idrettslag | 2:37.14 | 17.59 |
| 93 | 386 | Julian Søndrol Weeg | Skrautvål Idrettslag / MVS | 2:37.41 | 17.86 |
| 94 | 303 | Odin Berryman | USA | 2:37.43 | 17.88 |
| 95 | 344 | Clancy Merrick Harvey | Australia | 2:37.54 | 17.99 |
| 96 | 343 | Samuel Madsen | USA | 2:37.93 | 18.38 |
| 97 | 354 | Truls Lutnæs | Rustad Idrettslag | 2:37.98 | 18.43 |
| 98 | 374 | Kristian Wollan Benum | Byåsen Idrettslag | 2:38.10 | 18.55 |
| 99 | 382 | Sivert Mørch | Byåsen Idrettslag | 2:38.41 | 18.86 |
| 100 | 385 | Teodor Thorsø | Heimdal-Ski / MVS | 2:39.00 | 19.45 |
| 101 | 381 | Oscar Skjetlein | Byåsen Idrettslag | 2:40.28 | 20.73 |
| 102 | 383 | Victor Aamot Vangstein | Skedsmo Skiklubb / Team Romerike Ski | 2:42.62 | 23.07 |
| 103 | 373 | Hjalti Bodvarsson | Meråker Skoleidrettslag / MVS | 2:42.68 | 23.13 |
| 104 | 349 | Peder Røthe Aker | Bulken Idrettslag | 2:43.20 | 23.65 |
| 105 | 376 | Nataniel Bjugan Haanshus | Lillehammer Skiklub | 2:43.42 | 23.87 |
| 106 | 318 | Henrik Kvarstad | Hamar Skiklubb / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 3:52.08 | 1:32.53 |
Startlister
Prolog K17-18
| Bib. | Navn | Klubb / Team | Starttid |
|---|---|---|---|
| 201 | Iselin Bjervig Drivenes | Lommedalen IL / Team Olympiaparken | 13:00:15 |
| 202 | Eline Skaar | Nittedal IL / Team Nittedal | 13:00:30 |
| 203 | Miya Kam-Magruder | USA | 13:00:45 |
| 204 | Ingeborg Skei Mjømen | Inderøy IL | 13:01:00 |
| 205 | Tula Higman | USA | 13:01:15 |
| 206 | Mia Brustad-Olsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 13:01:30 |
| 207 | Aili Scott | USA | 13:01:45 |
| 208 | Satara Moon | Australia | 13:02:00 |
| 209 | Mia Matheson Fergestad | Koll, IL | 13:02:15 |
| 210 | Linnea Cicilie Øyesvold | Overhalla IL | 13:02:30 |
| 211 | Linnea Ousdigian | USA | 13:02:45 |
| 212 | Brooke Greenberg | USA | 13:03:00 |
| 213 | Julie Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 13:03:15 |
| 214 | Johanne Bjugan | Leksdal IL | 13:03:30 |
| 215 | Tuva Svindland | Oseberg Skilag / Team Konnerud | 13:03:45 |
| 216 | Hedvig Ragnhild Doksrød | Runar Allianseidrettslag | 13:04:00 |
| 217 | Norah Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 13:04:15 |
| 218 | Louise Marken Tronrud | IL Holeværingen / NTG-G | 13:04:30 |
| 219 | Maria Wergeland | Fossum IF | 13:04:45 |
| 220 | Veronika Vikhamar Schuler | Heming IL | 13:05:00 |
| 221 | Ingrid Katteland Kihle | Konnerud IL / Team Konnerud | 13:05:15 |
| 222 | Ane Sofie Galaaen Røthe | Voss IL | 13:05:30 |
| 223 | Julie Fulford | Konnerud IL / Team Konnerud | 13:05:45 |
| 224 | Anna Jensen | Heming IL | 13:06:00 |
| 225 | Hedda Stenumgard | Ringebu-Fåvang SK / Team Olympiaparken | 13:06:15 |
| 226 | Ingeborg Rosager | Granli IL / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:06:30 |
| 227 | Erle Henriette Soldal Ursin | Koll, IL | 13:06:45 |
| 228 | Georgia Bishop | USA | 13:07:00 |
| 229 | Benedikte Langaune Vaeng | Medkila Skilag / MVS | 13:07:15 |
| 230 | Ada Marie Stenseth | Lyn Ski | 13:07:30 |
| 231 | Martine Hoel Kleven | Ottestad IL / Team Olympiaparken | 13:07:45 |
| 232 | Maren Sofie Fremstad | Runar Allianseidrettslag | 13:08:00 |
| 233 | Lovise Kjesbu | Lånke IL / MVS | 13:08:15 |
| 234 | Ida Brakstad Orset | Molde og Omegn IF | 13:08:30 |
| 235 | Hedda Njå Bjørkmann | Heming IL | 13:08:45 |
| 236 | Ida Marie Sirevåg Nordengen | Lyn Ski | 13:09:00 |
| 237 | Ingrid Wollan Benum | Byåsen Idrettslag | 13:09:15 |
| 238 | Jenny Bjørkhaug | Førde IL / NTG-L | 13:09:30 |
| 239 | Oda Skari | Nittedal IL / Team Nittedal | 13:09:45 |
| 240 | Tuva Meinke Kylland | Konnerud IL / Team Konnerud | 13:10:00 |
| 241 | Vilma Rathe Hauge | Byaasen Skiklub | 13:10:15 |
| 242 | Julie Klette | IL Ørnar | 13:10:30 |
| 243 | Marie Berger | Lillehammer Skiklub / NTG-L | 13:10:45 |
| 244 | Vilde Setten Breivik | KS Ski Lofoten / MVS | 13:11:00 |
| 245 | Anna Solberg | Spydeberg IL / NTG-L | 13:11:15 |
| 246 | Agathe Dorthea Willoch | Lyn Ski | 13:11:30 |
| 247 | Mia Martine Mustad | Stathelle og Omegn IL / NTG-L | 13:11:45 |
| 248 | Frida Hofgaard | Lyn Ski | 13:12:00 |
| 249 | Julie Borge | Granli IL / NTG-L | 13:12:15 |
| 250 | Hedda Gyllan Romulslie | Malvik IL | 13:12:30 |
| 251 | Sofie Jenum Hotvedt | Gui SK / Team Vestmarka | 13:12:45 |
| 252 | Julie Sole Hernes | Haslum IL / Team Vestmarka | 13:13:00 |
| 253 | Linn Farstad | Molde og Omegn IF | 13:13:15 |
| 254 | Emma Elise Meinert Rød | Oppegård IL / NTG-L | 13:13:30 |
| 255 | Dorthe Lillebekk | Magnor UL / NTG-L | 13:13:45 |
| 256 | Hedvig Marie Willoch | Lyn Ski | 13:14:00 |
| 257 | Ane Kirstine Bergset | Osmarka IL / MVS | 13:14:15 |
| 258 | Elise Stangstuen Kjeldsberg | Vind IL / Team GTL | 13:14:30 |
| 259 | Vilde Nordgård Leiren | Byåsen Idrettslag | 13:14:45 |
| 260 | Julia Belén Köhler | Byåsen Idrettslag | 13:15:00 |
| 261 | Silja Holmvik | Byåsen Idrettslag | 13:15:15 |
| 262 | Ingrid Lina Solbu Sorsell | Selfors UL | 13:15:30 |
| 263 | Nora Blekken | Byåsen Idrettslag | 13:15:45 |
| 264 | Ella Aslaksen Røed | Molde og Omegn IF | 13:16:00 |
| 265 | Ingrid Brathole Hindberg | Strindheim Idrettslag | 13:16:15 |
| 266 | Nora Ytterhus | Rennebu IL / Team Consto | 13:16:30 |
| 267 | Maria Sæther Verdenius | Tolga IL | 13:16:45 |
| 268 | Signe Farbu | Inderøy IL | 13:17:00 |
| 269 | Signe Marie Skrødal | Strindheim Idrettslag | 13:17:15 |
Prolog M17-18
| Bib. | Navn | Klubb / Team | Starttid |
|---|---|---|---|
| 271 | Noah Marius Olsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 13:20:15 |
| 272 | Lars Opstad Vike | Oseberg Skilag | 13:20:30 |
| 273 | Leopold Strand | Njård / Team Burger King Northug | 13:20:45 |
| 274 | Jonas Malmo Skogstad | Kvaløysletta Skilag | 13:21:00 |
| 275 | William Bentley | USA | 13:21:15 |
| 276 | Torjus Magnus Harbo | Fossum IF | 13:21:30 |
| 277 | Halvor Kvennås | Byåsen Idrettslag | 13:21:45 |
| 278 | Snorre Skogstad | Kvaløysletta Skilag | 13:22:00 |
| 279 | Magnus Emaus Christoffersen | Bossekop UL / Team Olympiaparken | 13:22:15 |
| 280 | Sindre Østlien Evensen | Vind IL / Team GTL | 13:22:30 |
| 281 | Andreas Sundal | Byåsen Idrettslag | 13:22:45 |
| 282 | Matthew McIntosh | USA | 13:23:00 |
| 283 | Eirik Sjøl Værnes | Asker Skiklubb / Team Olympiaparken | 13:23:15 |
| 284 | Eirik Høgli | Byåsen Idrettslag | 13:23:30 |
| 285 | Theodor Pedersen Østerås | IL Varden Meråker / MVS | 13:23:45 |
| 286 | Marius Vestli | Fet Skiklubb / Team Romerike Ski | 13:24:00 |
| 287 | Ole Hedalen Stølen | Øystre Slidre IL | 13:24:15 |
| 288 | Håkon Fleischer | Hof IL / Team Olympiaparken | 13:24:30 |
| 289 | Torjus Brusveen-Jensen | Lyn Ski | 13:24:45 |
| 290 | Olav Fugelsøy | Surnadal IL | 13:25:00 |
| 291 | Emil August Longva | Rustad IL | 13:25:15 |
| 292 | Elias Nagypal Svendsen | Konnerud IL / Team Konnerud | 13:25:30 |
| 293 | Iver Lund Gjerde | Byåsen Idrettslag | 13:25:45 |
| 294 | Sverre Amundsen Klungland | Heming IL | 13:26:00 |
| 295 | Ian Carmack | USA | 13:26:15 |
| 296 | Sondre Mæhlum Krüger | Byaasen Skiklub | 13:26:30 |
| 297 | Markus Nordgren Mykkeltvedt | Lyn Ski | 13:26:45 |
| 298 | Halvor Sellesbakk | Byåsen Idrettslag | 13:27:00 |
| 299 | Emil Aslaksen Røed | Molde og Omegn IF / MVS | 13:27:15 |
| 300 | Tord Mathias Hareland Berget | Dombås IL / NTG-L | 13:27:30 |
| 301 | Albert Juvik Tveitnes | Fossum IF | 13:27:45 |
| 302 | Brage Strandli | Holmen IF / Team Vestmarka | 13:28:00 |
| 303 | Odin Berryman | USA | 13:28:15 |
| 304 | Jørgen Hvatum | Njård | 13:28:30 |
| 305 | Tor Even Askautrud | Nesodden IF | 13:28:45 |
| 306 | Simon Frøseth | Hommelvik IL / MVS | 13:29:00 |
| 307 | Ludvig Lunde Ragnhildsløkken | Vind IL / NTG-L | 13:29:15 |
| 308 | Sigurd Ekle-Danielsen | Strindheim Idrettslag | 13:29:30 |
| 309 | Stian Rønning | Lånke IL / MVS | 13:29:45 |
| 310 | Eivind Kollerud | Konnerud IL / Team Konnerud | 13:30:00 |
| 311 | Herman Asmyhr-Andersen | Eiker Skiklubb / Team Konnerud | 13:30:15 |
| 312 | Sverre Smistad | Byåsen Idrettslag | 13:30:30 |
| 313 | Eirik Sørlie | Kjelsås IL | 13:30:45 |
| 314 | Theodor Dilling Gomo | Oppegård IL | 13:31:00 |
| 315 | Jon Sæter | Byåsen Idrettslag | 13:31:15 |
| 316 | Herman Wille | Oseberg Skilag | 13:31:30 |
| 317 | Håkon Nalum Rakkestad | Kjelsås IL | 13:31:45 |
| 318 | Henrik Kvarstad | Hamar Skiklubb / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:32:00 |
| 319 | Even Broberg | Jevnaker IF Ski / NTG-L | 13:32:15 |
| 320 | Nichlas Storø | Hommelvik IL | 13:32:30 |
| 321 | Fredrik Nilssen | Gjelleråsen IF / Team Nittedal | 13:32:45 |
| 322 | Magnus Wøllo | Gjerdrum IL / Team Romerike Ski | 13:33:00 |
| 323 | Emil Amundsen | Konnerud IL / Team Konnerud | 13:33:15 |
| 324 | Ludvik Ytredal Harstad | Lillehammer Skiklub / NTG-L | 13:33:30 |
| 325 | Jakob Kjelsrud Haug | Mjøndalen IF / Team Konnerud | 13:33:45 |
| 326 | Sindre Skei Mjømen | Inderøy IL | 13:34:00 |
| 327 | Markus Håheim | Voss IL | 13:34:15 |
| 328 | Haakon Oddebug | Kyrksæterøra IL Kil / MVS | 13:34:30 |
| 329 | Tobias Øwre-Johnsen | Lørenskog Skiklubb / Team Romerike Ski | 13:34:45 |
| 330 | Kasper Ramdal Farbu | Leksvik IL | 13:35:00 |
| 331 | Ottar Rekstad | Byåsen Idrettslag | 13:35:15 |
| 332 | Tristan Thrasher | USA | 13:35:30 |
| 333 | Vetle Haugnes | Oppegård IL | 13:35:45 |
| 334 | Vegard Sundal | Byåsen Idrettslag | 13:36:00 |
| 335 | Kristian Bragstad Rannem | Inderøy IL | 13:36:15 |
| 336 | August Søråsen Bergersen | Lillehammer Skiklub / NTG-L | 13:36:30 |
| 337 | Henrik Jørgensen | Fossum IF | 13:36:45 |
| 338 | Jørgen Skrindsrud Nordaas | Øystre Slidre IL | 13:37:00 |
| 339 | Karsten Ellevold | Odal Skiklubb | 13:37:15 |
| 340 | Sondre Holås Sødring | IL Varden Meråker / MVS | 13:37:30 |
| 341 | Benjamin Kulsetås | Strindheim Idrettslag | 13:37:45 |
| 342 | Gabe Black | USA | 13:38:00 |
| 343 | Samuel Madsen | USA | 13:38:15 |
| 344 | Clancy Merrick Harvey | Australia | 13:38:30 |
| 345 | Magnus Lande | Byåsen Idrettslag | 13:38:45 |
| 346 | Jacob Sæther Myrland | Byåsen Idrettslag / MVS | 13:39:00 |
| 347 | Viljar Fjellheim | Bossmo & Ytteren IL / Polarsirkelen Ski | 13:39:15 |
| 348 | Vetle Høgseth Grønn | Larvik Ski | 13:39:30 |
