Startlister og resultater fra stafetten under NM orientering som arrangeres i Ytre Enebakk 6. september 2026.
Alle resultater NM Orientering 2026
Stafett | NM orientering Ytre Enebakk 2026
Liveresultater
GPS-tracking
Resultater
H17
| Plac | Name | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time | Co plac | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nydalens SK 1 | 1:33:21 | |||||||
| 1. Kornelius Kriszat-Løvfald | 31:57 | 9 | +0:47 | 31:57 | 9 | +0:47 | |||
| 2. Lukas Liland | 31:31 | 3 | +0:08 | 1:03:28 | 2 | -7 | +0:13 | -0:34 | |
| 3. Eirik Langedal Breivik | 29:53 | 1 | 1:33:21 | 1 | -1 | ||||
| 2 | Frol IL 1 | 1:34:11 | +0:50 | ||||||
| 1. Ulf Forseth Indgaard | 31:52 | 7 | +0:42 | 31:52 | 7 | +0:42 | |||
| 2. Martin Vehus Skjerve | 31:23 | 1 | 1:03:15 | 1 | -6 | ||||
| 3. Tobias Alstad | 30:56 | 3 | +1:03 | 1:34:11 | 2 | +1 | +0:50 | +0:50 | |
| 3 | Heming Orientering 1 | 1:34:30 | +1:09 | ||||||
| 1. Ulrik Astrup Arnesen | 31:14 | 2 | +0:04 | 31:14 | 2 | +0:04 | |||
| 2. Vetle Ruud Bråten | 32:58 | 10 | +1:35 | 1:04:12 | 6 | +4 | +0:57 | +0:53 | |
| 3. Kasper Harlem Fosser | 30:18 | 2 | +0:25 | 1:34:30 | 3 | -3 | +1:09 | +0:12 | |
| 4 | Nydalens SK 2 | 1:35:41 | +2:20 | ||||||
| 1. Sander Arntzen | 31:10 | 1 | 31:10 | 1 | |||||
| 2. Elias Jonsson | 32:28 | 5 | +1:05 | 1:03:38 | 4 | +3 | +0:23 | +0:23 | |
| 3. Hans Gjermundsson Urset | 32:03 | 5 | +2:10 | 1:35:41 | 4 | 0 | +2:20 | +1:57 | |
| 5 | NTNUI 1 | 1:36:34 | +3:13 | ||||||
| 1. Mats Eidsmo | 32:10 | 12 | +1:00 | 32:10 | 12 | +1:00 | |||
| 2. Nils Tveite | 31:24 | 2 | +0:01 | 1:03:34 | 3 | -9 | +0:19 | -0:41 | |
| 3. Sigurd Paulsen Vie | 33:00 | 9 | +3:07 | 1:36:34 | 5 | +2 | +3:13 | +2:54 | |
| 6 | Oppsal Orientering 1 | 1:36:38 | +3:17 | ||||||
| 1. Jørgen Baklid | 31:30 | 3 | +0:20 | 31:30 | 3 | +0:20 | |||
| 2. Sondre Olaussen | 32:43 | 7 | +1:20 | 1:04:13 | 8 | +5 | +0:58 | +0:38 | |
| 3. Vegard Jarvis Westergård | 32:25 | 7 | +2:32 | 1:36:38 | 6 | -2 | +3:17 | +2:19 | |
| 7 | Tyrving IL 1 | 1:38:25 | +5:04 | ||||||
| 1. Styrk Hundseid Kamsvåg | 31:48 | 5 | +0:38 | 31:48 | 5 | +0:38 | |||
| 2. Hans Petter Mathisen | 32:54 | 9 | +1:31 | 1:04:42 | 9 | +4 | +1:27 | +0:49 | |
| 3. Anders Vestøl | 33:43 | 10 | +3:50 | 1:38:25 | 7 | -2 | +5:04 | +3:37 | |
| 8 | Bækkelagets SK 1 | 1:38:34 | +5:13 | ||||||
| 1. Jonas Fenne Ingierd | 32:15 | 14 | +1:05 | 32:15 | 14 | +1:05 | |||
| 2. Ralph Street | 31:57 | 4 | +0:34 | 1:04:12 | 6 | -8 | +0:57 | -0:08 | |
| 3. Cornelius Bjørk | 34:22 | 11 | +4:29 | 1:38:34 | 8 | +2 | +5:13 | +4:16 | |
| 9 | Bækkelagets SK 2 | 1:42:01 | +8:40 | ||||||
| 1. Ola Dåsnes | 32:16 | 15 | +1:06 | 32:16 | 15 | +1:06 | |||
| 2. Anders Vister | 34:02 | 14 | +2:39 | 1:06:18 | 11 | -4 | +3:03 | +1:57 | |
| 3. Carl Godager Kaas | 35:43 | 15 | +5:50 | 1:42:01 | 9 | -2 | +8:40 | +5:37 | |
| 10 | Freidig 1 | 1:42:12 | +8:51 | ||||||
| 1. Simen Spets Storhov | 32:25 | 17 | +1:15 | 32:25 | 17 | +1:15 | |||
| 2. Iver Dalsaune Thun | 37:27 | 28 | +6:04 | 1:09:52 | 22 | +5 | +6:37 | +5:22 | |
| 3. Vegard Kittilsen | 32:20 | 6 | +2:27 | 1:42:12 | 10 | -12 | +8:51 | +2:14 | |
| 11 | NTNUI 2 | 1:42:30 | +9:09 | ||||||
| 1. Isak Lundholm | 31:39 | 4 | +0:29 | 31:39 | 4 | +0:29 | |||
| 2. Andreas Myrvold Skovlyst | 32:32 | 6 | +1:09 | 1:04:11 | 5 | +1 | +0:56 | +0:27 | |
| 3. Teodor Mo Hjelseth | 38:19 | 27 | +8:26 | 1:42:30 | 11 | +6 | +9:09 | +8:13 | |
| 12 | NTNUI 3 | 1:42:33 | +9:12 | ||||||
| 1. Axel Aalde | 32:05 | 10 | +0:55 | 32:05 | 10 | +0:55 | |||
| 2. Lars Lien | 35:19 | 16 | +3:56 | 1:07:24 | 12 | +2 | +4:09 | +3:14 | |
| 3. Henrik Fredriksen Aas | 35:09 | 13 | +5:16 | 1:42:33 | 12 | 0 | +9:12 | +5:03 | |
| 13 | Heming Orientering 2 | 1:42:35 | +9:14 | ||||||
| 1. Henry McNulty | 32:07 | 11 | +0:57 | 32:07 | 11 | +0:57 | |||
| 2. Frode Wallberg | 35:49 | 19 | +4:26 | 1:07:56 | 16 | +5 | +4:41 | +3:44 | |
| 3. Martin Rundhaug Vister | 34:39 | 12 | +4:46 | 1:42:35 | 13 | -3 | +9:14 | +4:33 | |
| 14 | Fossum IF 1 | 1:42:51 | +9:30 | ||||||
| 1. Philip Lehmann Romøren | 31:51 | 6 | +0:41 | 31:51 | 6 | +0:41 | |||
| 2. Erlend Sommerhein | 35:33 | 18 | +4:10 | 1:07:24 | 12 | +6 | +4:09 | +3:28 | |
| 3. Erling Hjermstad | 35:27 | 14 | +5:34 | 1:42:51 | 14 | +2 | +9:30 | +5:21 | |
| 15 | Nydalens SK 3 | 1:44:23 | +11:02 | ||||||
| 1. Vegard Blomseth Johnsen | 34:26 | 28 | +3:16 | 34:26 | 28 | +3:16 | |||
| 2. Jon Aukrust Osmoen | 33:14 | 11 | +1:51 | 1:07:40 | 14 | -14 | +4:25 | +1:09 | |
| 3. Oskar Spets Storhov | 36:43 | 17 | +6:50 | 1:44:23 | 15 | +1 | +11:02 | +6:37 | |
| 16 | Tyrving IL 2 | 1:44:26 | +11:05 | ||||||
| 1. Jo Forseth Indgaard | 35:19 | 42 | +4:09 | 35:19 | 42 | +4:09 | |||
| 2. Bjørn Fjeldbo Ekeberg | 33:14 | 11 | +1:51 | 1:08:33 | 20 | -22 | +5:18 | +1:09 | |
| 3. Torgeir Tiltnes Nørbech | 35:53 | 16 | +6:00 | 1:44:26 | 16 | -4 | +11:05 | +5:47 | |
| 17 | Tyrving IL 3 | 1:45:12 | +11:51 | ||||||
| 1. Emil Ahlbäck Løyning | 34:50 | 32 | +3:40 | 34:50 | 32 | +3:40 | |||
| 2. Ivar Lundanes | 32:53 | 8 | +1:30 | 1:07:43 | 15 | -17 | +4:28 | +0:48 | |
| 3. Espen Jakobsen | 37:29 | 21 | +7:36 | 1:45:12 | 17 | +2 | +11:51 | +7:23 | |
| 18 | NTNUI 5 | 1:47:59 | +14:38 | ||||||
| 1. Ole Gunnar Kleppa Madslien | 32:47 | 20 | +1:37 | 32:47 | 20 | +1:37 | |||
| 2. Tuve Möller | 37:10 | 26 | +5:47 | 1:09:57 | 24 | +4 | +6:42 | +5:05 | |
| 3. Anselm Reichenbach | 38:02 | 26 | +8:09 | 1:47:59 | 18 | -6 | +14:38 | +7:56 | |
| 19 | Asker Skiklubb 1 | 1:48:01 | +14:40 | ||||||
| 1. Gaute Fuglseth Olsen | 37:47 | 53 | +6:37 | 37:47 | 53 | +6:37 | |||
| 2. Simen Dalen Eriksen | 39:04 | 36 | +7:41 | 1:16:51 | 42 | -11 | +13:36 | +6:59 | |
| 3. Sigve Nygård Fagervold | 31:10 | 4 | +1:17 | 1:48:01 | 19 | -23 | +14:40 | +1:04 | |
| 20 | Kristiansand OK 1 | 1:48:04 | +14:43 | ||||||
| 1. Sebastian Daland | 35:11 | 37 | +4:01 | 35:11 | 37 | +4:01 | |||
| 2. Kasper Hott | 36:03 | 23 | +4:40 | 1:11:14 | 27 | -10 | +7:59 | +3:58 | |
| 3. Aksel Hott | 36:50 | 18 | +6:57 | 1:48:04 | 20 | -7 | +14:43 | +6:44 | |
| 21 | NTNUI 6 | 1:48:21 | +15:00 | ||||||
| 1. Benjamin Leduc | 32:34 | 19 | +1:24 | 32:34 | 19 | +1:24 | |||
| 2. Halvard Kornmo | 38:46 | 35 | +7:23 | 1:11:20 | 28 | +9 | +8:05 | +6:41 | |
| 3. Vegard Gulbrandsen | 37:01 | 20 | +7:08 | 1:48:21 | 21 | -7 | +15:00 | +6:55 | |
| 22 | Fredrikstad SK 1 | 1:48:25 | +15:04 | ||||||
| 1. Syver Strand Gulbrandsen | 40:18 | 62 | +9:08 | 40:18 | 62 | +9:08 | |||
| 2. Anton Sjökvist | 35:32 | 17 | +4:09 | 1:15:50 | 41 | -21 | +12:35 | +3:27 | |
| 3. Gaute Steiwer | 32:35 | 8 | +2:42 | 1:48:25 | 22 | -19 | +15:04 | +2:29 | |
| 23 | Freidig 2 | 1:48:27 | +15:06 | ||||||
| 1. Mikkel Holt | 34:52 | 33 | +3:42 | 34:52 | 33 | +3:42 | |||
| 2. Alf Petter Lynum | 35:50 | 20 | +4:27 | 1:10:42 | 25 | -8 | +7:27 | +3:45 | |
| 3. Jonas Grønli | 37:45 | 24 | +7:52 | 1:48:27 | 23 | -2 | +15:06 | +7:39 | |
| 24 | Nydalens SK 5 | 1:48:28 | +15:07 | ||||||
| 1. Rasmus Rørholt Theisen | 34:23 | 26 | +3:13 | 34:23 | 26 | +3:13 | |||
| 2. Halvor Eid | 37:14 | 27 | +5:51 | 1:11:37 | 30 | +4 | +8:22 | +5:09 | |
| 3. Filip Kubina | 36:51 | 19 | +6:58 | 1:48:28 | 24 | -6 | +15:07 | +6:45 | |
| 25 | Oppsal Orientering 2 | 1:48:35 | +15:14 | ||||||
| 1. Ask Olaussen | 34:55 | 36 | +3:45 | 34:55 | 36 | +3:45 | |||
| 2. Tarjei Holo | 36:01 | 22 | +4:38 | 1:10:56 | 26 | -10 | +7:41 | +3:56 | |
| 3. Herman Ryen Martinsen | 37:39 | 22 | +7:46 | 1:48:35 | 25 | -1 | +15:14 | +7:33 | |
| 26 | Ås-NMBU Orientering 1 | 1:49:05 | +15:44 | ||||||
| 1. Anders Haugskott | 32:29 | 18 | +1:19 | 32:29 | 18 | +1:19 | |||
| 2. Ivar Aukrust Osmoen | 33:35 | 13 | +2:12 | 1:06:04 | 10 | -8 | +2:49 | +1:30 | |
| 3. Vegard Fiane Pedersen | 43:01 | 51 | +13:08 | 1:49:05 | 26 | +16 | +15:44 | +12:55 | |
| 27 | Konnerud IL 1 | 1:49:16 | +15:55 | ||||||
| 1. Fredrik Fet Andersen | 33:22 | 23 | +2:12 | 33:22 | 23 | +2:12 | |||
| 2. Ola Gjermstad Pettersen | 38:13 | 32 | +6:50 | 1:11:35 | 29 | +6 | +8:20 | +6:08 | |
| 3. Øystein Sørensen | 37:41 | 23 | +7:48 | 1:49:16 | 27 | -2 | +15:55 | +7:35 | |
| 28 | NTNUI 4 | 1:50:11 | +16:50 | ||||||
| 1. Albin Warvelin | 32:52 | 22 | +1:42 | 32:52 | 22 | +1:42 | |||
| 2. Christoffer Ånensen | 36:42 | 25 | +5:19 | 1:09:34 | 21 | -1 | +6:19 | +4:37 | |
| 3. Aslak Heimdal | 40:37 | 38 | +10:44 | 1:50:11 | 28 | +7 | +16:50 | +10:31 | |
| 29 | Halden SK 2 | 1:51:12 | +17:51 | ||||||
| 1. Thomas Natvig Årstad | 32:14 | 13 | +1:04 | 32:14 | 13 | +1:04 | |||
| 2. Anders Felde Olaussen | 36:11 | 24 | +4:48 | 1:08:25 | 19 | +6 | +5:10 | +4:06 | |
| 3. Niels Christian Hellerud | 42:47 | 48 | +12:54 | 1:51:12 | 29 | +10 | +17:51 | +12:41 | |
| 30 | Halden SK 4 | 1:52:18 | +18:57 | ||||||
| 1. Emil Wingstedt | 34:53 | 34 | +3:43 | 34:53 | 34 | +3:43 | |||
| 2. Andreas Johansson | 39:40 | 42 | +8:17 | 1:14:33 | 33 | -1 | +11:18 | +7:35 | |
| 3. Mats Haldin | 37:45 | 24 | +7:52 | 1:52:18 | 30 | -3 | +18:57 | +7:39 | |
| 31 | Sandnes IL (Rogaland) 1 | 1:54:20 | +20:59 | ||||||
| 1. Idar Elias Jongenburger | 35:14 | 39 | +4:04 | 35:14 | 39 | +4:04 | |||
| 2. Jone Valdal | 39:29 | 40 | +8:06 | 1:14:43 | 34 | -5 | +11:28 | +7:24 | |
| 3. Oliver Duncan | 39:37 | 32 | +9:44 | 1:54:20 | 31 | -3 | +20:59 | +9:31 | |
| 32 | Freidig 3 | 1:54:29 | +21:08 | ||||||
| 1. Erlend Grønli | 37:05 | 47 | +5:55 | 37:05 | 47 | +5:55 | |||
| 2. Kristoffer Strømdal Wik | 37:39 | 29 | +6:16 | 1:14:44 | 35 | -12 | +11:29 | +5:34 | |
| 3. František Kolovský | 39:45 | 34 | +9:52 | 1:54:29 | 32 | -3 | +21:08 | +9:39 | |
| 33 | Nydalens SK 9 | 1:54:45 | +21:24 | ||||||
| 1. Alan Cherry | 34:23 | 26 | +3:13 | 34:23 | 26 | +3:13 | |||
| 2. Sverre Turter Sandvold | 39:39 | 41 | +8:16 | 1:14:02 | 32 | +6 | +10:47 | +7:34 | |
| 3. Asgeir Mjøsund | 40:43 | 40 | +10:50 | 1:54:45 | 33 | +1 | +21:24 | +10:37 | |
| 34 | Nydalens SK 6 | 1:54:55 | +21:34 | ||||||
| 1. Oskar Leinonen | 34:48 | 30 | +3:38 | 34:48 | 30 | +3:38 | |||
| 2. Alfred Teig | 40:41 | 48 | +9:18 | 1:15:29 | 39 | +9 | +12:14 | +8:36 | |
| 3. Alastair Thomas | 39:26 | 30 | +9:33 | 1:54:55 | 34 | -5 | +21:34 | +9:20 | |
| 35 | Fredrikstad SK 2 | 1:55:07 | +21:46 | ||||||
| 1. Mattias Karlsson | 32:23 | 16 | +1:13 | 32:23 | 16 | +1:13 | |||
| 2. Christian Riddervold Kahrs | 35:57 | 21 | +4:34 | 1:08:20 | 18 | +2 | +5:05 | +3:52 | |
| 3. Selmer Ringstad Holt | 46:47 | 62 | +16:54 | 1:55:07 | 35 | +17 | +21:46 | +16:41 | |
| 36 | Stokke IL 1 | 1:56:21 | +23:00 | ||||||
| 1. Magnus Sigurdsson | 32:48 | 21 | +1:38 | 32:48 | 21 | +1:38 | |||
| 2. Johannes Aass Eilevstjønn | 41:12 | 54 | +9:49 | 1:14:00 | 31 | +10 | +10:45 | +9:07 | |
| 3. Eirik Ravnan | 42:21 | 45 | +12:28 | 1:56:21 | 36 | +5 | +23:00 | +12:15 | |
| 37 | IL BUL-Tromsø Orientering 1 | 1:57:18 | +23:57 | ||||||
| 1. Tobias Jern | 34:28 | 29 | +3:18 | 34:28 | 29 | +3:18 | |||
| 2. Onni Vierinen | 40:16 | 44 | +8:53 | 1:14:44 | 35 | +6 | +11:29 | +8:11 | |
| 3. Marius Øie | 42:34 | 47 | +12:41 | 1:57:18 | 37 | +2 | +23:57 | +12:28 | |
| 38 | Fana IL 1 | 1:57:23 | +24:02 | ||||||
| 1. Magnus Wilhelmsen Nielsen | 37:54 | 55 | +6:44 | 37:54 | 55 | +6:44 | |||
| 2. Oskar Heksem | 39:04 | 36 | +7:41 | 1:16:58 | 43 | -12 | +13:43 | +6:59 | |
| 3. Emil Heksem | 40:25 | 37 | +10:32 | 1:57:23 | 38 | -5 | +24:02 | +10:19 | |
| 39 | Kongsberg OL 1 | 1:57:25 | +24:04 | ||||||
| 1. Atle Nikolai Wøllo | 37:19 | 51 | +6:09 | 37:19 | 51 | +6:09 | |||
| 2. Simen Sommerstad Røste | 38:22 | 33 | +6:59 | 1:15:41 | 40 | -11 | +12:26 | +6:17 | |
| 3. Halvor Saunes | 41:44 | 43 | +11:51 | 1:57:25 | 39 | -1 | +24:04 | +11:38 | |
| 40 | Nydalens SK 7 | 1:57:45 | +24:24 | ||||||
| 1. Rasmus Mjøsund | 35:12 | 38 | +4:02 | 35:12 | 38 | +4:02 | |||
| 2. Truls Hestengen | 43:56 | 67 | +12:33 | 1:19:08 | 47 | +9 | +15:53 | +11:51 | |
| 3. Øystein Pettersen | 38:37 | 29 | +8:44 | 1:57:45 | 40 | -7 | +24:24 | +8:31 | |
| 41 | NTNUI 9 | 1:59:42 | +26:21 | ||||||
| 1. Riccardo Casanova | 35:15 | 40 | +4:05 | 35:15 | 40 | +4:05 | |||
| 2. Joar Gjerdahl | 41:57 | 60 | +10:34 | 1:17:12 | 44 | +4 | +13:57 | +9:52 | |
| 3. Mathias Skourup Rognebakke | 42:30 | 46 | +12:37 | 1:59:42 | 41 | -3 | +26:21 | +12:24 | |
| 42 | Lillomarka OL 1 | 2:00:20 | +26:59 | ||||||
| 1. Elias Skjolden Sørensen | 37:12 | 48 | +6:02 | 37:12 | 48 | +6:02 | |||
| 2. Torbjørn Lundeby | 43:34 | 64 | +12:11 | 1:20:46 | 50 | +2 | +17:31 | +11:29 | |
| 3. Boye Wangensteen | 39:34 | 31 | +9:41 | 2:00:20 | 42 | -8 | +26:59 | +9:28 | |
| 43 | Hadeland OL 1 | 2:00:42 | +27:21 | ||||||
| 1. Ove Sætra | 38:23 | 59 | +7:13 | 38:23 | 59 | +7:13 | |||
| 2. Bjørnar Kvåle | 42:40 | 63 | +11:17 | 1:21:03 | 51 | -8 | +17:48 | +10:35 | |
| 3. Håvard Lucasen | 39:39 | 33 | +9:46 | 2:00:42 | 43 | -8 | +27:21 | +9:33 | |
| 44 | Frol IL 2 | 2:01:18 | +27:57 | ||||||
| 1. Ludvig Langøygard | 43:06 | 86 | +11:56 | 43:06 | 86 | +11:56 | |||
| 2. Filip Mitchell Iversen | 38:01 | 31 | +6:38 | 1:21:07 | 52 | -34 | +17:52 | +5:56 | |
| 3. Jonas Alstad | 40:11 | 36 | +10:18 | 2:01:18 | 44 | -8 | +27:57 | +10:05 | |
| 45 | Konnerud IL 2 | 2:01:19 | +27:58 | ||||||
| 1. August Hellerud Sire | 44:08 | 90 | +12:58 | 44:08 | 90 | +12:58 | |||
| 2. Rasmus Palmqvist | 38:44 | 34 | +7:21 | 1:22:52 | 60 | -30 | +19:37 | +6:39 | |
| 3. Hans Mathias Økern Hågård | 38:27 | 28 | +8:34 | 2:01:19 | 45 | -15 | +27:58 | +8:21 | |
| 46 | Tyrving IL 5 | 2:01:40 | +28:19 | ||||||
| 1. Kristoffer Jacobsen | 37:21 | 52 | +6:11 | 37:21 | 52 | +6:11 | |||
| 2. Jim Øystein Nybråten | 44:32 | 68 | +13:09 | 1:21:53 | 55 | +3 | +18:38 | +12:27 | |
| 3. Kenneth Buch | 39:47 | 35 | +9:54 | 2:01:40 | 46 | -9 | +28:19 | +9:41 | |
| 47 | Oppsal Orientering 3 | 2:03:35 | +30:14 | ||||||
| 1. Markus Kjærner-Semb | 35:33 | 43 | +4:23 | 35:33 | 43 | +4:23 | |||
| 2. Ludvig Rødnes | 43:41 | 66 | +12:18 | 1:19:14 | 48 | +5 | +15:59 | +11:36 | |
| 3. Sigurd Rødnes | 44:21 | 55 | +14:28 | 2:03:35 | 47 | -1 | +30:14 | +14:15 | |
| 48 | NTNUI 7 | 2:03:40 | +30:19 | ||||||
| 1. Johan Haugstvedt | 37:12 | 48 | +6:02 | 37:12 | 48 | +6:02 | |||
| 2. Mathias Pedersen Holmskau | 45:48 | 74 | +14:25 | 1:23:00 | 62 | +14 | +19:45 | +13:43 | |
| 3. Tobias Mathisen | 40:40 | 39 | +10:47 | 2:03:40 | 48 | -14 | +30:19 | +10:34 | |
| 49 | Lillehammer OK 1 | 2:04:36 | +31:15 | ||||||
| 1. Oscar Olin | 37:17 | 50 | +6:07 | 37:17 | 50 | +6:07 | |||
| 2. Jørgen Madslien | 45:10 | 70 | +13:47 | 1:22:27 | 56 | +6 | +19:12 | +13:05 | |
| 3. Andreas Svingheim Magerøy | 42:09 | 44 | +12:16 | 2:04:36 | 49 | -7 | +31:15 | +12:03 | |
| 50 | Tyrving IL 4 | 2:05:00 | +31:39 | ||||||
| 1. Bjørnar Peikli | 34:53 | 34 | +3:43 | 34:53 | 34 | +3:43 | |||
| 2. Jacob Finstad Land | 40:21 | 45 | +8:58 | 1:15:14 | 38 | +4 | +11:59 | +8:16 | |
| 3. Peter Telle-Hansen | 49:46 | 68 | +19:53 | 2:05:00 | 50 | +12 | +31:39 | +19:40 | |
| 51 | Porsgrunn OL 1 | 2:06:38 | +33:17 | ||||||
| 1. Sondre Kornmo | 43:25 | 89 | +12:15 | 43:25 | 89 | +12:15 | |||
| 2. Håkon Aarhus Kinn | 39:27 | 39 | +8:04 | 1:22:52 | 60 | -29 | +19:37 | +7:22 | |
| 3. Uku-Laur Tali | 43:46 | 54 | +13:53 | 2:06:38 | 51 | -9 | +33:17 | +13:40 | |
| 52 | Raumar Orientering 1 | 2:06:41 | +33:20 | ||||||
| 1. Øistein Fagerli Næss | 41:33 | 73 | +10:23 | 41:33 | 73 | +10:23 | |||
| 2. Anders Horvei | 42:20 | 61 | +10:57 | 1:23:53 | 64 | -9 | +20:38 | +10:15 | |
| 3. Kevin Rommetvedt | 42:48 | 49 | +12:55 | 2:06:41 | 52 | -12 | +33:20 | +12:42 | |
| 53 | Lillomarka OL 2 | 2:07:48 | +34:27 | ||||||
| 1. Didrik Bredesen | 40:27 | 63 | +9:17 | 40:27 | 63 | +9:17 | |||
| 2. Tobias Eriksen Andersgaard | 43:36 | 65 | +12:13 | 1:24:03 | 65 | +2 | +20:48 | +11:31 | |
| 3. Håvard Vaadal | 43:45 | 53 | +13:52 | 2:07:48 | 53 | -12 | +34:27 | +13:39 | |
| 54 | Halden SK 3 | 2:07:55 | +34:34 | ||||||
| 1. Fredrik Signebøen | 35:16 | 41 | +4:06 | 35:16 | 41 | +4:06 | |||
| 2. Sigurd Saxe Sandvik | 46:14 | 76 | +14:51 | 1:21:30 | 53 | +12 | +18:15 | +14:09 | |
| 3. Sverre Sandvik | 46:25 | 60 | +16:32 | 2:07:55 | 54 | +1 | +34:34 | +16:19 | |
| 55 | Kongsberg OL 2 | 2:09:10 | +35:49 | ||||||
| 1. Eirik Lesteberg | 40:51 | 68 | +9:41 | 40:51 | 68 | +9:41 | |||
| 2. Jon Strand | 40:56 | 51 | +9:33 | 1:21:47 | 54 | -14 | +18:32 | +8:51 | |
| 3. Håkon Lund | 47:23 | 65 | +17:30 | 2:09:10 | 55 | +1 | +35:49 | +17:17 | |
| 56 | Byåsen IL / TIF Viking 2 | 2:10:48 | +37:27 | ||||||
| 1. Øyvind Wiggen | 36:56 | 46 | +5:46 | 36:56 | 46 | +5:46 | |||
| 2. Brage Jørum | 40:54 | 50 | +9:31 | 1:17:50 | 46 | 0 | +14:35 | +8:49 | |
| 3. Trygve Buanes | 52:58 | 76 | +23:05 | 2:10:48 | 56 | +10 | +37:27 | +22:52 | |
| 57 | Vang OL 1 | 2:10:49 | +37:28 | ||||||
| 1. Eskil Frøisland | 33:42 | 25 | +2:32 | 33:42 | 25 | +2:32 | |||
| 2. Magnus Svaland Dale | 41:21 | 56 | +9:58 | 1:15:03 | 37 | +12 | +11:48 | +9:16 | |
| 3. Mina Bleken Rud | 55:46 | 80 | +25:53 | 2:10:49 | 57 | +20 | +37:28 | +25:40 | |
| 58 | OK Moss 1 | 2:10:50 | +37:29 | ||||||
| 1. Selmer Løken | 41:00 | 70 | +9:50 | 41:00 | 70 | +9:50 | |||
| 2. Anders Rostveit Elmi | 46:55 | 78 | +15:32 | 1:27:55 | 74 | +4 | +24:40 | +14:50 | |
| 3. Georg Jenseg | 42:55 | 50 | +13:02 | 2:10:50 | 58 | -16 | +37:29 | +12:49 | |
| 59 | Bækkelagets SK 3 | 2:11:45 | +38:24 | ||||||
| 1. Ask Felland Sætnan | 43:21 | 88 | +12:11 | 43:21 | 88 | +12:11 | |||
| 2. Viktor Meland-Tangen | 40:31 | 46 | +9:08 | 1:23:52 | 63 | -25 | +20:37 | +8:26 | |
| 3. Mathias Linløkken | 47:53 | 66 | +18:00 | 2:11:45 | 59 | -4 | +38:24 | +17:47 | |
| 60 | Bækkelagets SK 4 | 2:11:48 | +38:27 | ||||||
| 1. Mathias Gløersen | 37:57 | 57 | +6:47 | 37:57 | 57 | +6:47 | |||
| 2. Kristian Ruud | 52:20 | 85 | +20:57 | 1:30:17 | 80 | +23 | +27:02 | +20:15 | |
| 3. Eskil Sande Gullord | 41:31 | 42 | +11:38 | 2:11:48 | 60 | -20 | +38:27 | +11:25 | |
| 61 | Elverum OK / Frol IL 1/Tyrving | 2:12:40 | +39:19 | ||||||
| 1. Sondre Skoglund Leithe | 42:32 | 81 | +11:22 | 42:32 | 81 | +11:22 | |||
| 2. Aksel Tonjer Fingarsen | 39:58 | 43 | +8:35 | 1:22:30 | 57 | -24 | +19:15 | +7:53 | |
| 3. Christian Grotnes | 50:10 | 70 | +20:17 | 2:12:40 | 61 | +4 | +39:19 | +20:04 | |
| 62 | Hamar OK 1 | 2:12:53 | +39:32 | ||||||
| 1. Ivar Jevne Arnesen | 45:10 | 94 | +14:00 | 45:10 | 94 | +14:00 | |||
| 2. Simen Jevne Arnesen | 42:36 | 62 | +11:13 | 1:27:46 | 72 | -22 | +24:31 | +10:31 | |
| 3. Odin Øysteinson Østby | 45:07 | 57 | +15:14 | 2:12:53 | 62 | -10 | +39:32 | +15:01 | |
| 63 | Sandnes IL (Rogaland) 2 | 2:13:32 | +40:11 | ||||||
| 1. Vebjørn Oftedal | 37:48 | 54 | +6:38 | 37:48 | 54 | +6:38 | |||
| 2. Trygve Skumlien Myrland | 45:00 | 69 | +13:37 | 1:22:48 | 59 | +5 | +19:33 | +12:55 | |
| 3. Eirik Wathne | 50:44 | 71 | +20:51 | 2:13:32 | 63 | +4 | +40:11 | +20:38 | |
| 64 | Konnerud IL 3 | 2:15:30 | +42:09 | ||||||
| 1. David Gottfridsson | 36:38 | 44 | +5:28 | 36:38 | 44 | +5:28 | |||
| 2. Jonas Sommerstad Juveli | 40:51 | 49 | +9:28 | 1:17:29 | 45 | +1 | +14:14 | +8:46 | |
| 3. Marcus Rygg Syvertsen | 58:01 | 87 | +28:08 | 2:15:30 | 64 | +19 | +42:09 | +27:55 | |
| 65 | Sturla, IF 1 | 2:16:07 | +42:46 | ||||||
| 1. Aksel Klausen | 40:31 | 65 | +9:21 | 40:31 | 65 | +9:21 | |||
| 2. Trym Bækken OReilly | 50:05 | 82 | +18:42 | 1:30:36 | 83 | +18 | +27:21 | +18:00 | |
| 3. Kristian Kaiser | 45:31 | 58 | +15:38 | 2:16:07 | 65 | -18 | +42:46 | +15:25 | |
| 66 | Larvik OK 1 | 2:16:10 | +42:49 | ||||||
