Sport på TV | Ski VM Trondheim | VM alpint Saalbach | VM skiskyting Lenzerheide | Femundløpet | Freestyle Chess Weissenhaus| Alle resultater

Resultater jaktstart kvinner VM skiskyting 2023

Lignende saker

Resultater, startlister og annen informasjon for jaktstart kvinner VM skiskyting i Oberhof søndag 12. februar.

Publisert 12. februar 2023 i Skiskyting

Alle resultater VM skiskyting 2023

Startliste

På TV: TV2 og TV2 Play

Start kl 13.25

Norske utøvere

Marte Olsbu Røiseland
Ingrid Landmark Tandrevold
Ragnhild Femsteinevik
Karoline Offigstad Knotten
Juni Arnekleiv
Ida Lien

10 km jaktstart kvinner VM skiskyting 2023

Offisielle resultater:

Langrennstider

Program og alle resultater VM skiskyting 2023

Mesterskapets hjemmeside

Terminliste verdenscupen skiskyting 2022/23

Slik gikk det i OL 2022

Plass Startnr Utøver Nasjon Start Tid Strafferunder (L+L+S+S) Diff.
1 1 Marte Olsbu Røiseland Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg Norge 0.00 34.46,9 1 (0+0+1+0)
2 2 Elvira Öberg Flag of Sweden.svg Sverige 0.31 36.23,4 3 (0+1+2+0) +1.36,5
3 11 Tiril Eckhoff Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg Norge 1.16 36.35,6 3 (1+1+0+1) +1.48,7
4 26 Hanna Sola Flag of Belarus.svg Belarus 1.52 36.45,8 3 (1+1+1+0) +1.58,9
5 12 Linn Persson Flag of Sweden.svg Sverige 1.20 36.54,1 2 (0+0+1+1) +2.07,2
6 3 Dorothea Wierer Flag of Italy.svg Italia 0.37 36.56,0 3 (0+0+2+1) +2.09,1
7 4 Lisa Theresa Hauser Flag of Austria.svg Østerrike 0.47 36.56,7 2 (0+0+1+1) +2.09,8
8 29 Julia Simon Flag of France.svg Frankrike 1.56 37.05,2 2 (0+1+1+0) +2.18,3
9 16 Monika Hojnisz-Staręga Flag of Poland.svg Polen 1.29 37.15,7 2 (2+0+0+0) +2.28,8
10 14 Paulína Fialková Flag of Slovakia.svg Slovakia 1.28 37.25,7 2 (0+2+0+0) +2.38,8
11 13 Uljana Nigmatullina ROC Russiske utøvere 1.28 37.33,2 3 (0+2+1+0) +2.46,3
12 18 Vanessa Voigt Flag of Germany.svg Tyskland 1.31 37.35,3 1 (1+0+0+0) +2.48,4
13 8 Julija Dzjyma Flag of Ukraine.svg Ukraina 1.08 37.36,2 4 (1+0+1+2) +2.49,3
14 5 Ingrid Landmark Tandrevold Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg Norge 1.00 37.39,9 1 (0+0+1+0) +2.53,0
15 30 Franziska Preuß Flag of Germany.svg Tyskland 1.57 37.45,6 1 (1+0+0+0) +2.58,7
16 10 Alina Stremous Flag of Moldova.svg Moldova 1.15 38.01,3 2 (0+0+1+1) +3.14,4
17 22 Denise Herrmann Flag of Germany.svg Tyskland 1.45 38.07,6 3 (0+1+0+2) +3.20,7
18 19 Hanna Öberg Flag of Sweden.svg Sverige 1.35 38.11,3 6 (1+0+3+2) +3.24,4
19 15 Dzinara Alimbekava Flag of Belarus.svg Belarus 1.29 38.13,7 3 (0+0+3+0) +3.26,8
20 60 Iryna Ljesjtsjanka Flag of Belarus.svg Belarus 2.48 38.16,9 2 (0+0+0+2) +3.30,0
21 55 Vanessa Hinz Flag of Germany.svg Tyskland 2.40 38.21,0 1 (0+0+0+1) +3.34,1
22 21 Katharina Innerhofer Flag of Austria.svg Østerrike 1.42 38.24,7 3 (0+0+1+2) +3.37,8
23 20 Irina Kazakevitsj ROC Russiske utøvere 1.39 38.25,8 3 (0+0+2+1) +3.38,9
24 23 Lena Häcki Flag of Switzerland.svg Sveits 1.46 38.27,5 4 (2+0+1+1) +3.40,6
25 24 Anastasija Merkusjyna Flag of Ukraine.svg Ukraina 1.47 38.37,2 2 (1+0+0+1) +3.50,3
26 6 Kristina Reztsova ROC Russiske utøvere 1.05 38.41,6 7 (2+2+1+2) +3.54,7
27 9 Anaïs Bescond Flag of France.svg Frankrike 1.09 38.46,4 5 (2+0+1+2) +3.59,5
28 41 Markéta Davidová Flag of the Czech Republic.svg Tsjekkia 2.28 38.49,8 4 (1+1+1+1) +4.02,9
29 34 Joanne Reid Flag of the United States.svg USA 2.11 39.06,7 3 (0+0+0+3) +4.19,8
30 28 Mari Eder Flag of Finland.svg Finland 1.56 39.15,6 4 (0+1+1+2) +4.28,7
31 17 Milena Todorova Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 1.31 39.20,6 6 (0+0+2+4) +4.33,7
32 36 Lisa Vittozzi Flag of Italy.svg Italia 2.25 39.21,2 4 (1+2+0+1) +4.34,3
33 38 Ida Lien Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg Norge 2.26 39.22,1 4 (0+1+2+1) +4.35,2
34 25 Lucie Charvátová Flag of the Czech Republic.svg Tsjekkia 1.51 39.43,2 4 (2+1+0+1) +4.56,3
35 31 Jessica Jislová Flag of the Czech Republic.svg Tsjekkia 1.58 39.54,5 2 (0+1+0+1) +5.07,6
36 42 Ivona Fialková Flag of Slovakia.svg Slovakia 2.28 40.06,3 7 (0+4+1+2) +5.19,4
37 57 Samuela Comola Flag of Italy.svg Italia 2.46 40.10,4 3 (0+1+1+1) +5.23,5
38 46 Clare Egan Flag of the United States.svg USA 2.32 40.17,0 4 (0+0+2+2) +5.30,1
39 54 Amy Baserga Flag of Switzerland.svg Sveits 2.40 40.18,0 3 (1+0+1+1) +5.31,1
40 27 Susan Dunklee Flag of the United States.svg USA 1.55 40.18,9 3 (0+0+2+1) +5.32,0
41 47 Svetlana Mironova ROC Russiske utøvere 2.33 40.25,4 6 (0+0+1+5) +5.38,5
42 39 Fuyuko Tachizaki Flag of Japan.svg Japan 2.27 40.27,8 3 (0+1+1+1) +5.40,9
43 51 Suvi Minkkinen Flag of Finland.svg Finland 2.37 40.38,0 0 (0+0+0+0) +5.51,1
44 45 Julia Schwaiger Flag of Austria.svg Østerrike 2.32 40.42,2 3 (0+0+1+2) +5.55,3
45 44 Susan Külm Flag of Estonia.svg Estland 2.31 40.57,3 3 (1+1+1+0) +6.10,4
46 7 Anna Magnusson Flag of Sweden.svg Sverige 1.06 40.59,9 6 (1+3+0+2) +6.13,0
47 37 Deedra Irwin Flag of the United States.svg USA 2.26 41.01,0 4 (0+0+1+3) +6.14,1
48 50 Baiba Bendika Flag of Latvia.svg Latvia 2.36 41.11,9 6 (2+1+2+1) +6.25,0
49 33 Tuuli Tomingas Flag of Estonia.svg Estland 2.05 41.12,2 7 (0+2+3+2) +6.25,3
50 56 Regina Oja Flag of Estonia.svg Estland 2.40 41.14,5 5 (3+1+0+1) +6.27,6
51 59 Polona Klemenčič Flag of Slovenia.svg Slovenia 2.47 41.31,5 4 (0+1+2+1) +6.44,6
52 52 Galina Visjnevskaja-Sjeporenko Flag of Kazakhstan.svg Kasakhstan 2.38 41.47,9 4 (1+0+0+3) +7.01,0
53 35 Tang Jialin Flag of the People's Republic of China.svg Kina 2.19 41.48,3 4 (1+0+1+2) +7.01,4
54 32 Emma Lunder Flag of Canada.svg Canada 2.03 42.19,3 7 (1+3+2+1) +7.32,4
55 40 Iryna Petrenko Flag of Ukraine.svg Ukraina 2.27 43.03,7 4 (1+1+2+0) +8.16,8
49 Jekaterina Avvakumova Flag of South Korea.svg Sør-Korea 2.35 LAP – (3+4+ + )
58 Tereza Voborníková Flag of the Czech Republic.svg Tsjekkia 2.47 LAP – (4+0+3+ )
43 Johanna Talihärm Flag of Estonia.svg Estland DNS
48 Justine Braisaz-Bouchet Flag of France.svg Frankrike
53 Kamila Żuk Flag of Poland.svg Polen

Værmelding

Medaljestatistikk VM skiskyting

 Nr. Land    Gull    Sølv Bronse Totalt
1 Norge Norge 84 72 66 222
2 Tyskland Tyskland 63 52 36 151
3 Sovjetunionen Sovjetunionen 44 29 21 94
4 Frankrike Frankrike 37 37 39 113
5 Russland Russland 28 41 28 97
6 Øst-Tyskland Øst-Tyskland 19 12 10 41
7 Sverige Sverige 14 15 25 54
8 Finland Finland 10 10 16 36
9 Italia Italia 10 8 13 31
10 Ukraina Ukraina 7 10 21 41
11 Belarus Belarus 6 9 14 29
12 Tsjekkia Tsjekkia 6 6 9 21
13 Østerrike Østerrike 3 7 11 21
14 Vest-Tyskland Vest-Tyskland 2 4 7 13
15 Slovenia Slovenia 2 2 1 5
16 Polen Polen 1 6 7 14
17 USA USA 1 4 1 6
18 Canada Canada 1 2 1 4
Slovakia Slovakia 1 2 1 4
20 Samveldet av uavhengige stater SUS 1 1 0 2
21 Bulgaria Bulgaria 0 4 4 8
22 Kina Kina 0 3 0 3
23 Tsjekkoslovakia Tsjekkoslovakia 0 1 3 4
24 Romania Romania 0 1 0 1
25 Latvia Latvia 0 0 2 2
26 Kroatia Kroatia 0 0 1 1
Estland Estland 0 0 1 1
RBU RBU 0 0 1 1
Totalt 340 338 340 1018

Mestvinnende utøvere VM skiskyting

(Individuelle medaljer i parentes)

Menn

Menn
 Nr. Utøvere    Gull    Sølv Bronse Totalt Periode
1 Norge Ole Einar Bjørndalen 20 (11) 14 (6) 11 (9) 45 (26) 1997–2017
2 Frankrike Martin Fourcade 13 (11) 10 (4) 5 (3) 28 (18) 2011–2020
3 Norge Johannes Thingnes Bø 12 (4) 9 (6) 3 (1) 24 (11) 2015–
4 Norge Emil Hegle Svendsen 12 (5) 6 (3) 3 (2) 21 (10) 2007–2017
5 Øst-Tyskland Tyskland Frank Luck 11 (3) 5 (2) 4 (1) 20 (6) 1989–2004
6 Sovjetunionen Aleksandr Tikhonov 11 (5) 4 (2) 2 (1) 17 (8) 1967–1979
7 Norge Tarjei Bø 11 (2) 2 (0) 8 (6) 21 (8) 2011–
8 Tyskland Ricco Groß 9 (4) 5 (3) 6 (3) 20 (10) 1991–2007
9 Øst-Tyskland Frank Ullrich 9 (5) 4 (3) 1 (0) 14 (8) 1977–1983
10 Frankrike Raphaël Poirée 8 (7) 3 (2) 7 (5) 18 (14) 1998–2007

Kvinner

Kvinner
 Nr. Utøvere    Gull    Sølv Bronse Totalt Periode
1 Tyskland Magdalena Neuner 12 (6) 4 (2) 1 (0) 17 (8) 2007–2012
2 Norge Marte Olsbu Røiseland 11 (2) 0 (0) 3 (2) 14 (4) 2016–
3 Norge Tiril Eckhoff 10 (3) 2 (1) 3 (1) 15 (5) 2015–
4 Sovjetunionen Jelena Golovina 10 (1) 1 (1) 1 (1) 12 (3) 1985–1991
5 Tyskland Petra Behle 9 (4) 2 (0) 2 (1) 13 (5) 1988–1997
6 Tyskland Uschi Disl 8 (2) 8 (4) 3 (0) 19 (6) 1991–2005
7 Tyskland Andrea Henkel 8 (4) 6 (1) 2 (0) 16 (5) 1998–2014
8 Norge Tora Berger 8 (4) 5 (3) 5 (2) 18 (9) 2005–2014
9 Norge Liv Grete Skjelbreid Poirée 8 (6) 3 (1) 2 (2) 13 (9) 1997–2004
10 Tyskland Laura Dahlmeier 7 (4) 3 (3) 5 (4) 15 (11) 2015–2019
jaktstart kvinner VM skiskyting jaktstart kvinner VM skiskyting jaktstart kvinner VM skiskyting jaktstart kvinner VM skiskyting jaktstart kvinner VM skiskyting jaktstart kvinner VM skiskyting jaktstart kvinner VM skiskyting jaktstart kvinner VM skiskyting jaktstart kvinner VM skiskyting jaktstart kvinner VM skiskyting 
mixed stafett mixed stafett mixed stafett mixed stafett mixed stafettmixed stafett
Alle resultater