Lignende saker
- 21. mai 2023Resultater Rund um Köln 2023
- 29. april 2023Results Adizero Road to Records 2023
- 23. april 2023Results Hamburg Marathon 2023
- 2. april 2023Zerei Kbrom Mezngi nummer fem i Berlin halvmaraton
- 26. mars 2023Results Hannover Marathon 2023
- 9. mars 2023Pallplass til Sjåstad Christiansen
- 9. mars 2023Ingen fullklaff for de norske kvinnene i Østersund
- 20. februar 2023Ni norske medaljer under VM i alpint
- 20. februar 2023Medaljeoversikt VM skiskyting
- 19. februar 2023Resultater fellesstart kvinner VM skiskyting 2023
Resultater, startlister og annen informasjon for normaldistanse kvinner VM skiskyting i Oberhof onsdag 15. februar.
Alle resultater VM skiskyting 2023
Medaljestatistikk VM skiskyting
På TV: NRK1 og NRK TV
Start kl 14.30
Norges lag
Ingrid Landmark Tandrevold (startnr 9)
Karoline Offingstad Knotten (startnr 36)
Ragnhild Femsteinevik (startnr 45)
Ida Lien (startnr 82)
Juni Arnekleiv (startnr 88)
15 km normaldistanse kvinner VM skiskyting
Offisielle resultater:
Langrennstider
—
Program og alle resultater VM skiskyting 2023
Terminliste verdenscupen skiskyting 2022/23
Værmelding
Slik gikk det i OL 2022
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Tid | Straffeminutter (L+S+L+S) | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Denise Herrmann | 44:12.7 | 1 (0+0+1+0) | |||
12 | Anaïs Chevalier-Bouchet | 44:22.1 | 1 (0+0+0+1) | +9.4 | ||
1 | Marte Olsbu Røiseland | 44:28.0 | 2 (1+0+0+1) | +15.3 | ||
4 | 36 | Vanessa Voigt | 44:29.3 | 1 (1+0+0+0) | +16.6 | |
5 | 30 | Dzinara Alimbekava | 44:44.4 | 1 (0+0+0+1) | +31.7 | |
6 | 15 | Markéta Davidová | 44:44.6 | 1 (0+0+0+1) | +31.9 | |
7 | 16 | Deedra Irwin | 45:14.1 | 1 (0+0+0+1) | +1:01.4 | |
8 | 22 | Ingrid Landmark Tandrevold | 45:15.4 | 1 (0+1+0+0) | +1:02.7 | |
9 | 74 | Kristina Reztsova | 45:25.8 | 2 (0+0+2+0) | +1:13.1 | |
10 | 32 | Julija Dzjyma | 45:34.4 | 2 (0+1+0+1) | +1:21.7 | |
11 | 21 | Iryna Petrenko | 45:42.2 | 0 (0+0+0+0) | +1:29.5 | |
12 | 13 | Mona Brorsson | 45:43.1 | 1 (1+0+0+0) | +1:30.4 | |
13 | 28 | Elvira Öberg | 45:55.2 | 3 (0+1+2+0) | +1:42.5 | |
14 | 80 | Vanessa Hinz | 46:07.4 | 1 (0+1+0+0) | +1:54.7 | |
15 | 34 | Linn Persson | 46:22.3 | 2 (0+0+1+1) | +2:09.6 | |
16 | 17 | Hanna Öberg | 46:35.8 | 3 (0+2+0+1) | +2:23.1 | |
17 | 11 | Lisa Theresa Hauser | 46:36.0 | 3 (0+1+1+1) | +2:23.3 | |
18 | 4 | Dorothea Wierer | 46:45.0 | 3 (0+1+0+2) | +2:32.3 | |
19 | 65 | Lucie Charvátová | 46:46.6 | 2 (0+1+0+1) | +2:33.9 | |
20 | 26 | Monika Hojnisz-Staręga | 46:55.3 | 2 (0+0+1+1) | +2:42.6 | |
21 | 45 | Julia Simon | 47:09.1 | 4 (0+0+1+3) | +2:56.4 | |
22 | 19 | Tiril Eckhoff | 47:10.2 | 5 (0+2+0+3) | +2:57.5 | |
23 | 38 | Svetlana Mironova | 47:59.3 | 3 (0+1+1+1) | +3:46.6 | |
24 | 41 | Lena Häcki | 48:03.3 | 4 (0+2+1+1) | +3:50.6 | |
25 | 71 | Franziska Preuß | 48:04.2 | 4 (0+2+0+2) | +3:51.5 | |
26 | 54 | Katharina Innerhofer | 48:10.0 | 4 (0+2+0+2) | +3:57.3 | |
27 | 3 | Fuyuko Tachizaki | 48:17.5 | 3 (1+1+0+1) | +4:04.8 | |
27 | 23 | Jessica Jislová | 48:17.5 | 2 (0+1+0+1) | +4:04.8 | |
29 | 2 | Polona Klemenčič | 48:18.8 | 2 (0+2+0+0) | +4:06.1 | |
30 | 10 | Anaïs Bescond | 48:26.0 | 4 (2+1+0+1) | +4:13.3 | |
31 | 20 | Julia Schwaiger | 48:42.2 | 3 (2+1+0+0) | +4:29.5 | |
32 | 18 | Mari Eder | 48:42.9 | 3 (1+0+1+1) | +4:30.2 | |
33 | 25 | Megan Bankes | 48:47.2 | 2 (0+0+0+2) | +4:34.5 | |
34 | 50 | Tereza Voborníková | 48:51.6 | 2 (0+0+1+1) | +4:38.9 | |
35 | 58 | Chu Yuanmeng | 48:58.8 | 2 (0+0+0+2) | +4:46.1 | |
36 | 43 | Kamila Żuk | 49:02.7 | 3 (0+2+1+0) | +4:50.0 | |
37 | 56 | Alina Stremous | 49:07.5 | 4 (1+2+0+1) | +4:54.8 | |
38 | 53 | Emilie Kalkenberg | 49:08.8 | 4 (3+0+0+1) | +4:56.1 | |
39 | 59 | Clare Egan | 49:08.9 | 5 (1+0+3+1) | +4:56.2 | |
40 | 24 | Justine Braisaz-Bouchet | 49:10.1 | 5 (0+2+2+1) | +4:57.4 | |
41 | 14 | Iryna Ljesjtsjanka | 49:10.3 | 4 (1+1+1+1) | +4:57.6 | |
42 | 6 | Paulína Fialková | 49:10.7 | 4 (0+2+1+1) | +4:58.0 | |
43 | 5 | Tuuli Tomingas | 49:20.3 | 4 (0+1+1+2) | +5:07.6 | |
44 | 44 | Galina Visjnevskaja-Sheporenko | 49:32.3 | 1 (0+1+0+0) | +5:19.6 | |
45 | 51 | Lotte Lie | 49:36.9 | 4 (1+2+0+1) | +5:24.2 | |
46 | 49 | Ivona Fialková | 49:54.2 | 6 (0+4+1+1) | +5:41.5 | |
47 | 73 | Meng Fanqi | 49:56.5 | 2 (0+0+0+2) | +5:43.8 | |
48 | 35 | Jelena Krutsjinkina | 49:56.8 | 4 (0+3+0+1) | +5:44.1 | |
49 | 33 | Federica Sanfilippo | 50:09.3 | 5 (0+2+1+2) | +5:56.6 | |
50 | 81 | Maria Zdravkova | 50:13.1 | 1 (0+1+0+0) | +6:00.4 | |
51 | 48 | Nastassia Kinnunen | 50:13.5 | 4 (0+1+2+1) | +6:00.8 | |
52 | 52 | Milena Todorova | 50:14.9 | 5 (0+2+0+3) | +6:02.2 | |
53 | 55 | Ukaleq Slettemark | 50:27.4 | 0 (0+0+0+0) | +6:14.7 | |
54 | 27 | Hanna Sola | 50:35.9 | 7 (3+2+1+1) | +6:23.2 | |
55 | 88 | Kinga Zbylut | 50:54.7 | 3 (0+1+1+1) | +6:42.0 | |
56 | 57 | Natalia Ushkina | 51:04.1 | 2 (0+1+1+0) | +6:51.4 | |
57 | 83 | Joanne Reid | 51:06.3 | 5 (0+3+0+2) | +6:53.6 | |
58 | 9 | Baiba Bendika | 51:10.3 | 6 (1+3+0+2) | +6:57.6 | |
59 | 37 | Tang Jialin | 51:16.0 | 4 (1+1+1+1) | +7:03.3 | |
60 | 75 | Michela Carrara | 51:29.1 | 5 (1+2+1+1) | +7:16.4 | |
61 | 60 | Gabrielė Leščinskaitė | 51:39.2 | 4 (1+1+0+2) | +7:26.5 | |
62 | 77 | Selina Gasparin | 51:43.8 | 7 (1+2+2+2) | +7:31.1 | |
63 | 67 | Susan Dunklee | 51:46.0 | 4 (1+1+0+2) | +7:33.3 | |
64 | 46 | Živa Klemenčič | 51:51.6 | 4 (0+1+0+3) | +7:38.9 | |
65 | 63 | Asuka Hachisuka | 51:58.0 | 4 (0+1+0+3) | +7:45.3 | |
66 | 68 | Johanna Talihärm | 51:59.5 | 3 (0+1+1+1) | +7:46.8 | |
67 | 47 | Emma Lunder | 52:02.4 | 7 (0+2+3+2) | +7:49.7 | |
68 | 78 | Henrieta Horvátová | 52:16.1 | 3 (0+1+1+1) | +8:03.4 | |
69 | 7 | Amy Baserga | 52:25.1 | 5 (2+2+1+0) | +8:12.4 | |
70 | 85 | Emily Dickson | 52:26.1 | 5 (2+1+0+2) | +8:13.4 | |
71 | 86 | Yurie Tanaka | 52:26.3 | 4 (2+1+0+1) | +8:13.6 | |
72 | 61 | Alla Ghilenko | 52:28.3 | 2 (0+1+0+1) | +8:15.6 | |
73 | 40 | Jekaterina Avvakumova | 52:31.4 | 6 (3+0+2+1) | +8:18.7 | |
74 | 39 | Sari Maeda | 52:45.0 | 7 (2+1+0+4) | +8:32.3 | |
75 | 72 | Anna Juppe | 52:49.7 | 8 (1+3+1+3) | +8:37.0 | |
76 | 31 | Lisa Vittozzi | 52:57.1 | 8 (5+1+2+0) | +8:44.4 | |
77 | 84 | Jevgenija Burtasova | 53:20.3 | 6 (1+0+2+3) | +9:07.6 | |
78 | 29 | Uljana Nigmatullina | 53:42.1 | 10 (1+2+3+4) | +9:29.4 | |
79 | 42 | Regina Oja | 53:53.7 | 7 (4+0+2+1) | +9:41.0 | |
80 | 64 | Sarah Beaudry | 53:55.0 | 5 (3+1+1+0) | +9:42.3 | |
81 | 82 | Ding Yuhuan | 54:14.6 | 5 (2+1+0+2) | +10:01.9 | |
82 | 89 | Susan Külm | 54:17.0 | 6 (2+2+1+1) | +10:04.3 | |
83 | 87 | Veronika Machyniaková | 55:21.7 | 5 (1+2+0+2) | +11:09.0 | |
84 | 70 | Kim Seon-su | 56:37.5 | 6 (3+0+3+0) | +12:24.8 | |
85 | 69 | Anna Mąka | 58:18.3 | 9 (2+2+2+3) | +14:05.6 | |
86 | 76 | Daniela Kadeva | 59:30.4 | 8 (4+1+2+1) | +15:17.7 | |
62 | Valentyna Semerenko | DNF | (0+1+ + ) | |||
66 | Suvi Minkkinen | DNS | ||||
79 | Daria Blasjko |
Medaljestatistikk VM skiskyting
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 72 | 66 | 222 | |
2 | 63 | 52 | 36 | 151 | |
3 | 44 | 29 | 21 | 94 | |
4 | 37 | 37 | 39 | 113 | |
5 | 28 | 41 | 28 | 97 | |
6 | 19 | 12 | 10 | 41 | |
7 | 14 | 15 | 25 | 54 | |
8 | 10 | 10 | 16 | 36 | |
9 | 10 | 8 | 13 | 31 | |
10 | 7 | 10 | 21 | 41 | |
11 | 6 | 9 | 14 | 29 | |
12 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
13 | 3 | 7 | 11 | 21 | |
14 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
15 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 1 | 6 | 7 | 14 | |
17 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 2 | 1 | 4 | ||
20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
22 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totalt | 340 | 338 | 340 | 1018 |
Mestvinnende utøvere VM skiskyting
(Individuelle medaljer i parentes)
Menn
Menn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Utøvere | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | Periode |
1 | 20 (11) | 14 (6) | 11 (9) | 45 (26) | 1997–2017 | |
2 | 13 (11) | 10 (4) | 5 (3) | 28 (18) | 2011–2020 | |
3 | 12 (4) | 9 (6) | 3 (1) | 24 (11) | 2015– | |
4 | 12 (5) | 6 (3) | 3 (2) | 21 (10) | 2007–2017 | |
5 | 11 (3) | 5 (2) | 4 (1) | 20 (6) | 1989–2004 | |
6 | 11 (5) | 4 (2) | 2 (1) | 17 (8) | 1967–1979 | |
7 | 11 (2) | 2 (0) | 8 (6) | 21 (8) | 2011– | |
8 | 9 (4) | 5 (3) | 6 (3) | 20 (10) | 1991–2007 | |
9 | 9 (5) | 4 (3) | 1 (0) | 14 (8) | 1977–1983 | |
10 | 8 (7) | 3 (2) | 7 (5) | 18 (14) | 1998–2007 |
Kvinner
Kvinner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Utøvere | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | Periode |
1 | 12 (6) | 4 (2) | 1 (0) | 17 (8) | 2007–2012 | |
2 | 11 (2) | 0 (0) | 3 (2) | 14 (4) | 2016– | |
3 | 10 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 15 (5) | 2015– | |
4 | 10 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 12 (3) | 1985–1991 | |
5 | 9 (4) | 2 (0) | 2 (1) | 13 (5) | 1988–1997 | |
6 | 8 (2) | 8 (4) | 3 (0) | 19 (6) | 1991–2005 | |
7 | 8 (4) | 6 (1) | 2 (0) | 16 (5) | 1998–2014 | |
8 | 8 (4) | 5 (3) | 5 (2) | 18 (9) | 2005–2014 | |
9 | 8 (6) | 3 (1) | 2 (2) | 13 (9) | 1997–2004 | |
10 | 7 (4) | 3 (3) | 5 (4) | 15 (11) | 2015–2019 |