Sport på TV | Ukens sportshøydepunkter | Giro d'Italia | Tour of Norway | Ishockey VM | EM roing | Charles Schwab Challenge - PGA touren | Diamond League Rabat | Nordisk mesterskap friidrett | Roland Garros| Alle resultater

Resultater 20 km normaldistanse menn VM skiskyting 2023

Lignende saker

Resultater, startlister og annen informasjon for normaldistanse menn VM skiskyting i Oberhof tirsdag 14. februar.

Publisert 14. februar 2023 i Skiskyting

Alle resultater VM skiskyting 2023

Startliste

På TV: NRK1 og NRK TV

Start kl 14.30

Norske utøvere

Johannes Thingnes Bø
Tarjei Bø
Sturla Holm Lægreid
Vetle Sjåstad Christiansen
Johannes Dale
Endre Stømsheim

20 km normaldistanse menn VM skiskyting

Offisielle resultater:

Langrennstider

Program og alle resultater VM skiskyting 2023

Mesterskapets hjemmeside

Terminliste verdenscupen skiskyting 2022/23

Værmelding

Slik gikk det i OL 2022

Nr. Startnr. Utøver Nasjon Tid Straffeminutter (L+S+L+S) Diff
1 11 Quentin Fillon Maillet Flag of France.svg Frankrike 48:47.4 2 (0+1+1+0)
2 28 Anton Smolski Flag of Belarus.svg Belarus 49:02.2 0 (0+0+0+0) +14.8
3 2 Johannes Thingnes Bø Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg Norge 49:18.5 2 (1+0+0+1) +31.1
4 1 Maksim Tsvetkov ROC Russiske utøvere 49:22.3 1 (0+0+0+1) +34.9
5 9 Scott Gow Flag of Canada.svg Canada 49:53.0 1 (0+1+0+0) +1:05.6
6 44 Benedikt Doll Flag of Germany.svg Tyskland 49:54.5 2 (1+0+0+1) +1:07.1
7 54 Roman Rees Flag of Germany.svg Tyskland 50:09.0 1 (0+0+1+0) +1:21.6
8 5 Tarjei Bø Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg Norge 50:17.0 1 (0+0+0+1) +1:29.6
9 48 Fabien Claude Flag of France.svg Frankrike 50:25.5 2 (1+1+0+0) +1:38.1
10 31 Aleksandr Loginov ROC Russiske utøvere 50:27.6 3 (0+1+0+2) +1:40.2
11 47 Eduard Latypov ROC Russiske utøvere 51:13.1 3 (0+1+1+1) +2:25.7
12 16 Martin Ponsiluoma Flag of Sweden.svg Sverige 51:16.8 3 (2+0+0+1) +2:29.4
13 23 Vetle Sjåstad Christiansen Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg Norge 51:21.3 3 (1+2+0+0) +2:33.9
14 39 Dominik Windisch Flag of Italy.svg Italia 51:25.6 2 (0+0+1+1) +2:38.2
15 53 Sturla Holm Lægreid Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg Norge 51:28.1 3 (1+1+1+0) +2:40.7
16 36 Felix Leitner Flag of Austria.svg Østerrike 51:41.7 1 (1+0+0+0) +2:54.3
17 15 Simon Desthieux Flag of France.svg Frankrike 51:46.8 3 (1+2+0+0) +2:59.4
18 21 Dmytro Pidrutsjnyj Flag of Ukraine.svg Ukraina 51:49.3 3 (0+1+1+1) +3:01.9
19 57 Benjamin Weger Flag of Switzerland.svg Sveits 52:06.9 2 (0+0+1+1) +3:19.5
20 13 Simon Eder Flag of Austria.svg Østerrike 52:09.4 2 (0+0+1+1) +3:22.0
21 20 Vytautas Strolia Flag of Lithuania.svg Litauen 52:10.4 1 (0+0+0+1) +3:23.0
22 32 Joscha Burkhalter Flag of Switzerland.svg Sveits 52:12.4 2 (0+2+0+0) +3:25.0
23 92 Tero Seppälä Flag of Finland.svg Finland 52:14.3 2 (0+2+0+0) +3:26.9
24 37 Christian Gow Flag of Canada.svg Canada 52:21.9 2 (0+0+2+0) +3:34.5
25 40 Vladislav Kirejev Flag of Kazakhstan.svg Kasakhstan 52:29.2 0 (0+0+0+0) +3:41.8
26 3 Pavel Magazeev Flag of Moldova.svg Moldova 52:41.7 2 (1+1+0+0) +3:54.3
27 35 Lukas Hofer Flag of Italy.svg Italia 52:43.6 2 (0+2+0+0) +3:56.2
28 75 Jake Brown Flag of the United States.svg USA 52:45.4 2 (0+0+2+0) +3:58.0
29 29 Jakov Fak Flag of Slovenia.svg Slovenia 52:48.0 3 (1+1+0+1) +4:00.6
30 33 Sebastian Samuelsson Flag of Sweden.svg Sverige 52:51.7 3 (1+1+1+0) +4:04.3
31 66 Mikuláš Karlík Flag of the Czech Republic.svg Tsjekkia 52:56.3 3 (0+0+0+3) +4:08.9
32 22 Campbell Wright Flag of New Zealand.svg New Zealand 52:59.8 2 (0+1+1+0) +4:12.4
33 90 Adam Runnalls Flag of Canada.svg Canada 53:24.7 3 (1+0+0+2) +4:37.3
34 56 Said Karimulla Khalili ROC Russiske utøvere 53:26.5 4 (2+1+0+1) +4:39.1
35 30 Paul Schommer Flag of the United States.svg USA 53:27.6 3 (0+1+0+2) +4:40.2
36 78 Jules Burnotte Flag of Canada.svg Canada 53:32.3 3 (1+1+1+0) +4:44.9
37 46 Artem Pryma Flag of Ukraine.svg Ukraina 53:36.2 4 (1+2+0+1) +4:48.8
38 45 Miha Dovžan Flag of Slovenia.svg Slovenia 53:39.4 2 (0+0+0+2) +4:52.0
39 49 Yan Xingyuan Flag of the People's Republic of China.svg Kina 53:40.6 3 (1+1+1+0) +4:53.2
40 71 Peppe Femling Flag of Sweden.svg Sverige 53:43.6 2 (1+0+0+1) +4:56.2
41 42 Dimitar Gerdzhikov Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 53:54.2 2 (1+0+1+0) +5:06.8
42 55 Sean Doherty Flag of the United States.svg USA 53:55.8 4 (1+1+1+1) +5:08.4
43 6 Michal Šíma Flag of Slovakia.svg Slovakia 54:09.0 2 (0+1+0+1) +5:21.6
44 34 Tsukasa Kobonoki Flag of Japan.svg Japan 54:16.6 3 (1+0+1+1) +5:29.2
45 65 David Komatz Flag of Austria.svg Østerrike 54:24.1 3 (1+0+1+1) +5:36.7
46 76 Lovro Planko Flag of Slovenia.svg Slovenia 54:27.9 4 (2+1+0+1) +5:40.5
47 73 Mikita Labastau Flag of Belarus.svg Belarus 54:29.7 4 (1+2+0+1) +5:42.3
48 79 Didier Bionaz Flag of Italy.svg Italia 54:44.7 3 (1+1+1+0) +5:57.3
49 24 Grzegorz Guzik Flag of Poland.svg Polen 54:47.9 3 (0+1+1+1) +6:00.5
50 63 Anton Dudtsjenko Flag of Ukraine.svg Ukraina 54:54.9 4 (1+0+1+2) +6:07.5
51 8 Johannes Kühn Flag of Germany.svg Tyskland 54:58.0 6 (3+2+1+0) +6:10.6
52 12 Alexandr Mukhin Flag of Kazakhstan.svg Kasakhstan 55:00.4 4 (1+1+0+2) +6:13.0
53 80 Sebastian Stalder Flag of Switzerland.svg Sveits 55:12.6 3 (0+1+1+1) +6:25.2
54 81 Rok Tršan Flag of Slovenia.svg Slovenia 55:14.7 1 (1+0+0+0) +6:27.3
55 91 Bogdan Tsymbal Flag of Ukraine.svg Ukraina 55:19.0 4 (3+0+1+0) +6:31.6
56 77 Niklas Hartweg Flag of Switzerland.svg Sveits 55:19.7 4 (0+2+0+2) +6:32.3
57 88 Harald Lemmerer Flag of Austria.svg Østerrike 55:22.7 4 (0+1+2+1) +6:35.3
58 14 Dzmitrij Lazouski Flag of Belarus.svg Belarus 55:26.4 4 (3+0+1+0) +6:39.0
59 41 Michal Krčmář Flag of the Czech Republic.svg Tsjekkia 55:27.9 5 (0+1+3+1) +6:40.5
60 74 Kristo Siimer Flag of Estonia.svg Estland 55:32.7 3 (0+0+1+2) +6:45.3
61 7 Vladimir Iliev Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 55:37.5 5 (2+1+1+1) +6:50.1
62 83 Milan Žemlička Flag of the Czech Republic.svg Tsjekkia 55:44.3 2 (0+1+0+1) +6:56.9
63 67 Thomas Bormolini Flag of Italy.svg Italia 55:48.6 5 (0+1+2+2) +7:01.2
64 60 Jesper Nelin Flag of Sweden.svg Sverige 55:49.7 5 (0+2+0+3) +7:02.3
65 17 Jakub Štvrtecký Flag of the Czech Republic.svg Tsjekkia 55:52.7 5 (0+3+0+2) +7:05.3
66 4 Heikki Laitinen Flag of Finland.svg Finland 55:52.8 5 (0+2+1+2) +7:05.4
67 27 Erik Lesser Flag of Germany.svg Tyskland 55:59.5 5 (0+3+0+2) +7:12.1
68 38 Rene Zahkna Flag of Estonia.svg Estland 56:06.0 3 (0+0+1+2) +7:18.6
69 10 Cheng Fangming Flag of the People's Republic of China.svg Kina 56:07.8 6 (2+1+0+3) +7:20.4
70 69 Tomas Kaukėnas Flag of Lithuania.svg Litauen 56:30.0 5 (1+0+2+2) +7:42.6
71 43 Karol Dombrovski Flag of Lithuania.svg Litauen 56:30.1 4 (0+1+0+3) +7:42.7
72 26 Émilien Jacquelin Flag of France.svg Frankrike 56:31.4 7 (0+3+2+2) +7:44.0
73 86 Raido Ränkel Flag of Estonia.svg Estland 56:32.4 5 (0+2+1+2) +7:45.0
74 50 Olli Hiidensalo Flag of Finland.svg Finland 56:45.6 5 (0+2+0+3) +7:58.2
75 19 Florent Claude Flag of Belgium.svg Belgia 57:11.2 5 (0+2+3+0) +8:23.8
76 18 Timofej Lapsjin Flag of South Korea.svg Sør-Korea 57:13.0 5 (1+1+2+1) +8:25.6
77 61 Thierry Langer Flag of Belgium.svg Belgia 57:18.3 5 (1+1+2+1) +8:30.9
78 25 Kalev Ermits Flag of Estonia.svg Estland 57:21.3 6 (2+2+0+2) +8:33.9
79 84 Linas Banys Flag of Lithuania.svg Litauen 57:46.2 3 (1+1+0+1) +8:58.8
80 70 Tomáš Sklenárik Flag of Slovakia.svg Slovakia 58:08.1 5 (2+2+1+0) +9:20.7
81 62 Tuomas Harjula Flag of Finland.svg Finland 58:14.9 4 (1+2+1+0) +9:27.5
82 52 Kosuke Ozaki Flag of Japan.svg Japan 58:37.9 6 (1+0+4+1) +9:50.5
83 85 Zhu Zhenyu Flag of the People's Republic of China.svg Kina 58:42.6 4 (1+2+1+0) +9:55.2
84 87 Matej Baloga Flag of Slovakia.svg Slovakia 58:47.1 4 (0+1+1+2) +9:59.7
85 72 Anton Sinapov Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 58:47.6 6 (2+1+1+2) +10:00.2
86 51 Maksim Varabej Flag of Belarus.svg Belarus 58:59.5 8 (1+3+2+2) +10:12.1
87 89 Leif Nordgren Flag of the United States.svg USA 59:29.8 7 (2+2+1+2) +10:42.4
88 58 Šimon Bartko Flag of Slovakia.svg Slovakia 59:47.8 7 (2+3+1+1) +11:00.4
89 59 George Colțea Flag of Romania.svg Romania 1:01:55.5 8 (1+4+0+3) +13:08.1
90 68 Tom Lahaye-Goffart Flag of Belgium.svg Belgia 1:02:26.2 7 (2+1+3+1) +13:38.8
91 82 César Beauvais Flag of Belgium.svg Belgia 1:02:50.5 7 (1+1+1+4) +14:03.1
92 64 Zhang Chunyu Flag of the People's Republic of China.svg Kina 1:07:12.2 12 (2+4+5+1) +18:24.8

Medaljestatistikk VM skiskyting

 Nr. Land    Gull    Sølv Bronse Totalt
1 Norge Norge 84 72 66 222
2 Tyskland Tyskland 63 52 36 151
3 Sovjetunionen Sovjetunionen 44 29 21 94
4 Frankrike Frankrike 37 37 39 113
5 Russland Russland 28 41 28 97
6 Øst-Tyskland Øst-Tyskland 19 12 10 41
7 Sverige Sverige 14 15 25 54
8 Finland Finland 10 10 16 36
9 Italia Italia 10 8 13 31
10 Ukraina Ukraina 7 10 21 41
11 Belarus Belarus 6 9 14 29
12 Tsjekkia Tsjekkia 6 6 9 21
13 Østerrike Østerrike 3 7 11 21
14 Vest-Tyskland Vest-Tyskland 2 4 7 13
15 Slovenia Slovenia 2 2 1 5
16 Polen Polen 1 6 7 14
17 USA USA 1 4 1 6
18 Canada Canada 1 2 1 4
Slovakia Slovakia 1 2 1 4
20 Samveldet av uavhengige stater SUS 1 1 0 2
21 Bulgaria Bulgaria 0 4 4 8
22 Kina Kina 0 3 0 3
23 Tsjekkoslovakia Tsjekkoslovakia 0 1 3 4
24 Romania Romania 0 1 0 1
25 Latvia Latvia 0 0 2 2
26 Kroatia Kroatia 0 0 1 1
Estland Estland 0 0 1 1
RBU RBU 0 0 1 1
Totalt 340 338 340 1018

Mestvinnende utøvere VM skiskyting

(Individuelle medaljer i parentes)

Menn

Menn
 Nr. Utøvere    Gull    Sølv Bronse Totalt Periode
1 Norge Ole Einar Bjørndalen 20 (11) 14 (6) 11 (9) 45 (26) 1997–2017
2 Frankrike Martin Fourcade 13 (11) 10 (4) 5 (3) 28 (18) 2011–2020
3 Norge Johannes Thingnes Bø 12 (4) 9 (6) 3 (1) 24 (11) 2015–
4 Norge Emil Hegle Svendsen 12 (5) 6 (3) 3 (2) 21 (10) 2007–2017
5 Øst-Tyskland Tyskland Frank Luck 11 (3) 5 (2) 4 (1) 20 (6) 1989–2004
6 Sovjetunionen Aleksandr Tikhonov 11 (5) 4 (2) 2 (1) 17 (8) 1967–1979
7 Norge Tarjei Bø 11 (2) 2 (0) 8 (6) 21 (8) 2011–
8 Tyskland Ricco Groß 9 (4) 5 (3) 6 (3) 20 (10) 1991–2007
9 Øst-Tyskland Frank Ullrich 9 (5) 4 (3) 1 (0) 14 (8) 1977–1983
10 Frankrike Raphaël Poirée 8 (7) 3 (2) 7 (5) 18 (14) 1998–2007

Kvinner

Kvinner
 Nr. Utøvere    Gull    Sølv Bronse Totalt Periode
1 Tyskland Magdalena Neuner 12 (6) 4 (2) 1 (0) 17 (8) 2007–2012
2 Norge Marte Olsbu Røiseland 11 (2) 0 (0) 3 (2) 14 (4) 2016–
3 Norge Tiril Eckhoff 10 (3) 2 (1) 3 (1) 15 (5) 2015–
4 Sovjetunionen Jelena Golovina 10 (1) 1 (1) 1 (1) 12 (3) 1985–1991
5 Tyskland Petra Behle 9 (4) 2 (0) 2 (1) 13 (5) 1988–1997
6 Tyskland Uschi Disl 8 (2) 8 (4) 3 (0) 19 (6) 1991–2005
7 Tyskland Andrea Henkel 8 (4) 6 (1) 2 (0) 16 (5) 1998–2014
8 Norge Tora Berger 8 (4) 5 (3) 5 (2) 18 (9) 2005–2014
9 Norge Liv Grete Skjelbreid Poirée 8 (6) 3 (1) 2 (2) 13 (9) 1997–2004
10 Tyskland Laura Dahlmeier 7 (4) 3 (3) 5 (4) 15 (11) 2015–2019
normaldistanse menn VM skiskyting normaldistanse menn VM skiskyting normaldistanse menn VM skiskyting normaldistanse menn VM skiskyting normaldistanse menn VM skiskyting normaldistanse menn VM skiskytingnormaldistanse menn VM skiskyting normaldistanse menn VM skiskyting normaldistanse menn VM skiskytingnormaldistanse menn VM skiskyting normaldistanse menn VM skiskyting normaldistanse menn VM skiskyting
mixed stafett mixed stafett mixed stafett mixed stafett mixed stafettmixed stafett
Alle resultater