Startlister og resultater fra klasse Kvinner 40-44 under Hytteplanmila som arrangeres lørdag 17. oktober 2026.
Alle resultater Hytteplanmila 2026
Klassevise resultater:
J13 | J14-15 | K16-17 | K18-19 | K20-22 | K23-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79
G13 | G14-15 | M16-17 | M18-19 | M20-22 | M23-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79
K40-44 | Hytteplanmila 2026
Liveresultater
| Plass | Start Nr | Navn | Land | Klubb | Klasse | Tid | Etter | |
| 1 | 92 | Kari Tone Flågen | NOR |
Skjåk IL | K40-44 | 0:36:04 |
|
|
| 2 | 115 | Ingrid Eikaas Ukkelberg | NOR |
Søgne IL | K40-44 | 0:38:29 | + 2:26 |
|
| 3 | 3832 | Gry Rosenlund | NOR |
K40-44 | 0:38:44 | + 2:41 |
|
|
| 4 | 1436 | Anne Fjørkenstad | NOR |
K40-44 | 0:38:54 | + 2:51 |
|
|
| 5 | 4153 | Marit Karlsen | NOR |
K40-44 | 0:39:38 | + 3:35 |
|
|
| 6 | 5014 | Arina Andresen Kay | NOR |
K40-44 | 0:39:52 | + 3:49 |
|
|
| 7 | 2661 | Line Sørensen-Ødegård | NOR |
K40-44 | 0:40:19 | + 4:16 |
|
|
| 8 | 5467 | Gunhild Næss | NOR |
K40-44 | 0:40:27 | + 4:24 |
|
|
| 9 | 5148 | Karine Røstad | NOR |
Fossum IF | K40-44 | 0:40:44 | + 4:41 |
|
| 10 | 3112 | Kathrine Vandraas | NOR |
K40-44 | 0:40:48 | + 4:45 |
|
|
| 11 | 855 | Ingrid Nakling Kristiansen | NOR |
Tønsberg Triathlonklubb | K40-44 | 0:40:55 | + 4:52 |
|
| 12 | 3030 | Ingrid Strømme | NOR |
Oppen gård | K40-44 | 0:41:19 | + 5:16 |
|
| 13 | 1890 | Ida Lundestad | NOR |
Sarpsborg IL | K40-44 | 0:41:28 | + 5:25 |
|
| 14 | 5177 | Karianne Grefsrud Søfting | NOR |
Vidar Sportsklubben | K40-44 | 0:41:42 | + 5:39 |
|
| 15 | 5013 | Jeanett Kay | NOR |
K40-44 | 0:41:44 | + 5:41 |
|
|
| 16 | 943 | Stine Tangen | NOR |
K40-44 | 0:41:45 | + 5:42 |
|
|
| 17 | 2721 | Emma Vik | NOR |
K40-44 | 0:41:54 | + 5:51 |
|
|
| 18 | 4932 | Ida Rande | NOR |
K40-44 | 0:42:31 | + 6:28 |
|
|
| 19 | 2967 | Mari Bones | NOR |
Sarpsborg IL | K40-44 | 0:42:35 | + 6:32 |
|
| 20 | 2570 | Brynhild Leland | NOR |
Team Leland | K40-44 | 0:43:02 | + 6:59 |
|
| 21 | 3695 | Hana Vargas Diaz | CZE |
K40-44 | 0:43:02 | + 6:59 |
|
|
| 22 | 5262 | Kjersti Simensen | NOR |
Vidar Sportsklubben | K40-44 | 0:43:09 | + 7:06 |
|
| 23 | 4694 | Britt Iren Larsen | NOR |
Tjøme Løpeklubb | K40-44 | 0:43:18 | + 7:15 |
|
| 24 | 3986 | Ine Camilla Opsahl | NOR |
K40-44 | 0:43:18 | + 7:15 |
|
|
| 25 | 522 | Benedicte Solving | NOR |
K40-44 | 0:43:44 | + 7:41 |
|
|
| 26 | 4259 | Karoline Kraft | NOR |
K40-44 | 0:44:00 | + 7:57 |
|
|
| 27 | 3896 | Oda Gaarud | NOR |
K40-44 | 0:44:14 | + 8:11 |
|
|
| 28 | 2751 | Beate Blindheim Gythri | NOR |
K40-44 | 0:44:47 | + 8:44 |
|
|
| 29 | 4571 | Eline Giskeødegård | NOR |
K40-44 | 0:45:12 | + 9:09 |
|
|
| 30 | 3828 | Henriette Hjermann | NOR |
K40-44 | 0:45:15 | + 9:12 |
|
|
| 31 | 752 | Hild Mari Kvikne | NOR |
Røros IL | K40-44 | 0:45:40 | + 9:37 |
|
| 32 | 2727 | Mariel Hatle | NOR |
Team Uniconsult | K40-44 | 0:45:40 | + 9:37 |
|
| 33 | 4608 | Stine Sundsbø Hollerud | NOR |
K40-44 | 0:45:51 | + 9:48 |
|
|
| 34 | 4038 | Hege Ødegaard | NOR |
K40-44 | 0:46:05 | + 10:02 |
|
|
| 35 | 1178 | Linn Terese Brokerud | NOR |
K40-44 | 0:46:15 | + 10:12 |
|
|
| 36 | 3663 | Reidun Johannessen | NOR |
Høybråten og Stovner IL | K40-44 | 0:46:17 | + 10:14 |
|
| 37 | 4598 | Martine Stenbro | NOR |
Twoday | K40-44 | 0:46:20 | + 10:17 |
|
| 38 | 5566 | Cathrine Stahlsberg | NOR |
Langesund Sykle- og triathlonklubb | K40-44 | 0:46:24 | + 10:21 |
|
| 39 | 3982 | Ine Victoria Bredesen | NOR |
K40-44 | 0:46:26 | + 10:23 |
|
|
| 40 | 1885 | Sigrid Wilter Slørstad | NOR |
Godlia løpeklubb | K40-44 | 0:46:33 | + 10:30 |
|
| 41 | 2905 | Lisa Halvorsen | NOR |
Romerike Ultraløperklubb | K40-44 | 0:46:40 | + 10:37 |
|
| 42 | 2069 | Cecilie Bjærum | NOR |
K40-44 | 0:46:50 | + 10:47 |
|
|
| 43 | 957 | Karense Ulseth | NOR |
Tjøme Løpeklubb | K40-44 | 0:46:58 | + 10:55 |
|
| 44 | 4853 | Toril Egner | NOR |
Midgard Hinderløpsklubb | K40-44 | 0:47:11 | + 11:08 |
|
| 45 | 5321 | Kristin Heggelund | NOR |
K40-44 | 0:47:11 | + 11:08 |
|
|
| 46 | 1895 | Åshild Ludvigsen | NOR |
Thales BIL, MRC Oslo | K40-44 | 0:47:14 | + 11:11 |
|
| 47 | 5442 | Stine Sandven-Thrane | NOR |
K40-44 | 0:47:22 | + 11:19 |
|
|
| 48 | 3137 | Suzanne Sveen | NOR |
K40-44 | 0:47:28 | + 11:25 |
|
|
| 49 | 2847 | Tonje Solbakken | NOR |
K40-44 | 0:47:29 | + 11:26 |
|
|
| 50 | 3965 | Alena Bakkan | NOR |
K40-44 | 0:47:30 | + 11:27 |
|
|
| 51 | 2302 | Ranveig Tunes | NOR |
K40-44 | 0:47:41 | + 11:38 |
|
|
| 52 | 1700 | Stine F Gulliksen | NOR |
K40-44 | 0:47:44 | + 11:41 |
|
|
| 53 | 5537 | Mari Nytrø | NOR |
K40-44 | 0:47:44 | + 11:41 |
|
|
| 54 | 4999 | Christine Næss Mathiesen | NOR |
Haugsbygd Ski | K40-44 | 0:47:51 | + 11:48 |
|
| 55 | 2841 | Anita Bjerke | NOR |
Ådal IL | K40-44 | 0:48:02 | + 11:59 |
|
| 56 | 2349 | Kristine Hagen | NOR |
K40-44 | 0:48:09 | + 12:06 |
|
|
| 57 | 645 | Ida Kathrine Michelsen | NOR |
K40-44 | 0:48:18 | + 12:15 |
|
|
| 58 | 3975 | Jannicke Skarbøe | NOR |
Fjellstien bankett | K40-44 | 0:48:28 | + 12:25 |
|
| 59 | 3963 | Hilde Marie Tvedten | NOR |
K40-44 | 0:48:38 | + 12:35 |
|
|
| 60 | 3604 | Marit Nygård | NOR |
Høybråten og Stovner IL | K40-44 | 0:48:49 | + 12:46 |
|
| 61 | 3130 | Lina Mellem Enoksen | NOR |
Oslofjord Triatlon | K40-44 | 0:49:10 | + 13:07 |
|
| 62 | 3840 | Dardana Kabashi | NOR |
K40-44 | 0:49:12 | + 13:09 |
|
|
| 63 | 1024 | Anette Selman Osgjelten | NOR |
Haga IF | K40-44 | 0:49:16 | + 13:13 |
|
| 64 | 1682 | Ingvild Stegane Strandbråten | NOR |
Krødsherad IL | K40-44 | 0:49:18 | + 13:15 |
|
| 65 | 2923 | Kristin Birkeland | NOR |
Team Birkeland | K40-44 | 0:49:20 | + 13:17 |
|
| 66 | 911 | Iselin Lund | NOR |
K40-44 | 0:49:23 | + 13:20 |
|
|
| 67 | 2957 | Sandra Andersen | NOR |
K40-44 | 0:49:24 | + 13:21 |
|
|
| 68 | 2477 | Sara Kristin Soleng | NOR |
K40-44 | 0:49:38 | + 13:35 |
|
|
| 69 | 5221 | Lise Grinaker | NOR |
Brandbu IF | K40-44 | 0:49:41 | + 13:38 |
|
| 70 | 2344 | Catharina Kvan | NOR |
K40-44 | 0:49:43 | + 13:40 |
|
|
| 71 | 5429 | Desiree Andersen | NOR |
Tjøme Løpeklubb | K40-44 | 0:49:50 | + 13:47 |
|
| 72 | 1651 | Hege Schultz Heireng | NOR |
K40-44 | 0:49:52 | + 13:49 |
|
|
| 73 | 4586 | Gudrun Fönn Tomasdottir | ISL |
Åbyfart | K40-44 | 0:49:58 | + 13:55 |
|
| 74 | 4525 | Sara Berger Skovheim | NOR |
Halmsås og Omegn Skilag | K40-44 | 0:49:59 | + 13:56 |
|
| 75 | 3957 | Birgitte Seime | NOR |
Ik Grane Arendal Friidrett | K40-44 | 0:50:00 | + 13:57 |
|
| 76 | 969 | Sir Van Kervel Røskaft | NOR |
Heradsbygda IL | K40-44 | 0:50:03 | + 14:00 |
|
| 77 | 2295 | Line Østvold | NOR |
K40-44 | 0:50:03 | + 14:00 |
|
|
| 78 | 3147 | Silje Holen | NOR |
Norconsult BIL | K40-44 | 0:50:21 | + 14:18 |
|
| 79 | 1872 | Line Malu Fjellmoen | NOR |
Tjøme Løpeklubb | K40-44 | 0:50:38 | + 14:35 |
|
| 80 | 1592 | Mirry Castino Grinden | PHI |
K40-44 | 0:51:05 | + 15:02 |
|
|
| 81 | 869 | Frida Gunnestad Johansen | NOR |
K40-44 | 0:51:06 | + 15:03 |
|
|
| 82 | 4614 | Aneta Foltyn | NOR |
aneta_norgetur | K40-44 | 0:51:25 | + 15:22 |
|
| 83 | 3027 | Sigrid Gjørwad Ulsaker | NOR |
Runningen BLF | K40-44 | 0:51:26 | + 15:23 |
|
| 84 | 5279 | Synne Dahle Frimanslund | NOR |
K40-44 | 0:51:27 | + 15:24 |
|
|
| 85 | 808 | Anette Torgersbråten | NOR |
Gundersen | K40-44 | 0:51:31 | + 15:28 |
|
| 86 | 5520 | Josefin Konradsen | NOR |
K40-44 | 0:51:34 | + 15:31 |
|
|
| 87 | 3009 | Mari Svensson Aaen | NOR |
Runningen BLF | K40-44 | 0:51:44 | + 15:41 |
|
| 88 | 3608 | Monica Helle | NOR |
Bygland IL | K40-44 | 0:51:46 | + 15:43 |
|
| 89 | 1136 | Anne-Lise Alfstad Nordli | NOR |
K40-44 | 0:52:01 | + 15:58 |
|
|
| 90 | 1442 | Rina Martinsen | NOR |
Hakadal | K40-44 | 0:52:12 | + 16:09 |
|
| 91 | 903 | Tone Holm-Trudeng | NOR |
K40-44 | 0:52:29 | + 16:26 |
|
|
| 92 | 4048 | Elizabeth Kleive | NOR |
K40-44 | 0:52:40 | + 16:37 |
|
|
| 93 | 885 | Unn Marit E Forrestad | NOR |
Høybråten og Stovner IL | K40-44 | 0:52:40 | + 16:37 |
|
| 94 | 1274 | Camilla Marseth | NOR |
Lost in pace | K40-44 | 0:52:42 | + 16:39 |
|
| 95 | 2628 | Karen Anne Hoff | NOR |
K40-44 | 0:52:56 | + 16:53 |
|
|
| 96 | 1257 | Anita Mobakken | NOR |
K40-44 | 0:53:00 | + 16:57 |
|
|
| 97 | 2382 | Guro Møller | NOR |
K40-44 | 0:53:03 | + 17:00 |
|
|
| 98 | 3384 | Vibeke Langerud | NOR |
K40-44 | 0:53:10 | + 17:07 |
|
|
| 99 | 4637 | Ida Nordgård | NOR |
K40-44 | 0:53:34 | + 17:31 |
|
|
| 100 | 5310 | Marita Koxvig | NOR |
K40-44 | 0:53:34 | + 17:31 |
|
|
| 101 | 1335 | Heidi Kristin Teien Austad | NOR |
K40-44 | 0:53:44 | + 17:41 |
|
|
| 102 | 1176 | Ingvild Marie Prestrud | NOR |
Lost in pace | K40-44 | 0:53:45 | + 17:42 |
|
| 103 | 907 | Linda Dihle Borgen | NOR |
K40-44 | 0:53:57 | + 17:54 |
|
|
| 104 | 2546 | Zarev Ewest | NOR |
Grimstad løpeklubb | K40-44 | 0:54:24 | + 18:21 |
|
| 105 | 1730 | Åselin Løvik | NOR |
K40-44 | 0:54:29 | + 18:26 |
|
|
| 106 | 2097 | Marita Kristiansen | NOR |
Byggløven AS | K40-44 | 0:54:38 | + 18:35 |
|
| 107 | 1258 | Amanda Sophie Lund | NOR |
K40-44 | 0:54:39 | + 18:36 |
|
|
| 108 | 3507 | Ingunn Texmon | NOR |
Lyn Ski | K40-44 | 0:54:42 | + 18:39 |
|
| 109 | 539 | Susanne Bergersen | NOR |
FARTSHOLDER 55:00 | K40-44 | 0:54:57 | + 18:54 |
|
| 110 | 1445 | Junia Faria | BRA |
MRC Oslo | K40-44 | 0:54:58 | + 18:55 |
|
| 111 | 5114 | Mona G. Haugen | NOR |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | K40-44 | 0:55:03 | + 19:00 |
|
| 112 | 4463 | Karoline Nakken | NOR |
K40-44 | 0:55:15 | + 19:12 |
|
|
| 113 | 1644 | Tone Alenvret | NOR |
K40-44 | 0:55:20 | + 19:17 |
|
|
| 114 | 4521 | Hedda Boretti | NOR |
Halmsås og Omegn Skilag | K40-44 | 0:55:37 | + 19:34 |
|
| 115 | 2199 | Sarah Rypaas | NOR |
K40-44 | 0:55:45 | + 19:42 |
|
|
| 116 | 2287 | Silje Korsæth-Evensen | NOR |
Team Måkekollen | K40-44 | 0:55:46 | + 19:43 |
|
| 117 | 1523 | Lillian Elvik-Bull | NOR |
Team Skumnisse | K40-44 | 0:55:48 | + 19:45 |
|
| 118 | 921 | Linn Hege Engen | NOR |
K40-44 | 0:55:54 | + 19:51 |
|
|
| 119 | 3519 | Anne Kathrine Larsen | AFG |
K40-44 | 0:56:11 | + 20:08 |
|
|
| 120 | 3439 | Carina Olset Hovda | NOR |
Løpedrømmen | K40-44 | 0:56:14 | + 20:11 |
|
| 121 | 5185 | Fanny Kjørven Elvestuen | NOR |
Brandbu IF | K40-44 | 0:56:14 | + 20:11 |
|
| 122 | 4840 | Siri Ødegård | NOR |
K40-44 | 0:56:15 | + 20:12 |
|
|
| 123 | 1627 | Marit Løken | NOR |
K40-44 | 0:56:44 | + 20:41 |
|
|
| 124 | 3171 | Betty Cheung | NOR |
Kickstart | K40-44 | 0:57:04 | + 21:01 |
|
| 125 | 2909 | Marianne Isaksen Kvale | NOR |
K40-44 | 0:57:04 | + 21:01 |
|
|
| 126 | 701 | Marianne Zierenberg | NOR |
Lost in Pace | K40-44 | 0:57:17 | + 21:14 |
|
| 127 | 5082 | Maria Aasheim | NOR |
K40-44 | 0:57:22 | + 21:19 |
|
|
| 128 | 5361 | Heidi Øyen Helvik | NOR |
K40-44 | 0:57:22 | + 21:19 |
|
|
| 129 | 998 | Denise Cecilie Olimb Flatla | NOR |
Team Hadeland | K40-44 | 0:57:25 | + 21:22 |
|
| 130 | 1107 | Jeanette Myrvang Torp | NOR |
K40-44 | 0:57:34 | + 21:31 |
|
|
| 131 | 4495 | Zaklina Szadkowska | NOR |
K40-44 | 0:57:37 | + 21:34 |
|
|
| 132 | 3492 | Rikke Sollie | NOR |
K40-44 | 0:57:44 | + 21:41 |
|
|
| 133 | 4262 | Hanne Freitag | NOR |
K40-44 | 0:57:51 | + 21:48 |
|
|
| 134 | 4187 | Berit Perlestenbakken | NOR |
Hedalen IL | K40-44 | 0:58:04 | + 22:01 |
|
| 135 | 4057 | Gudrun Jona Arinbjarnardottir | ISL |
K40-44 | 0:58:05 | + 22:02 |
|
|
| 136 | 3064 | Gunnhild Nordahl | NOR |
MRC Oslo | K40-44 | 0:58:13 | + 22:10 |
|
| 137 | 1919 | Heidi Lien | NOR |
K40-44 | 0:58:16 | + 22:13 |
|
|
| 138 | 1996 | Mari Ruud-Gustavson | NOR |
K40-44 | 0:58:20 | + 22:17 |
|
|
| 139 | 5205 | Ragnhild Haugerud | NOR |
K40-44 | 0:58:26 | + 22:23 |
|
|
| 140 | 3159 | Katinka Wingerei | NOR |
K40-44 | 0:58:26 | + 22:23 |
|
|
| 141 | 1002 | Bente Kinn | NOR |
K40-44 | 0:58:38 | + 22:35 |
|
|
| 142 | 2920 | Lin Charlott Åsheim | NOR |
Embelino | K40-44 | 0:58:48 | + 22:45 |
|
| 143 | 1265 | Anne Kristine Hjelle | NOR |
Middagsgjengen | K40-44 | 0:58:58 | + 22:55 |
|
| 144 | 96 | Siri Schøne Ness | NOR |
Vidar Sportsklubben | K40-44 | 0:59:02 | + 22:59 |
|
| 145 | 761 | Marte Kjuus-Nordby | NOR |
Lørenskog Løpeklubb | K40-44 | 0:59:06 | + 23:03 |
|
| 146 | 844 | Lillann Engebretsen | NOR |
K40-44 | 0:59:18 | + 23:15 |
|
|
| 147 | 1012 | Ina Moholdt | NOR |
K40-44 | 0:59:29 | + 23:26 |
|
|
| 148 | 2419 | Tina Moen Storhaug | NOR |
K40-44 | 0:59:33 | + 23:30 |
|
|
| 149 | 2527 | Maria Eugenia Solvang | NOR |
K40-44 | 0:59:42 | + 23:39 |
|
|
| 150 | 2348 | Herdem Sayilgan Trønnes | NOR |
K40-44 | 1:00:04 | + 24:01 |
|
|
| 151 | 2686 | Thea Røhr Østvold | NOR |
K40-44 | 1:00:13 | + 24:10 |
|
|
| 152 | 2406 | Arja Lindback | NOR |
K40-44 | 1:00:21 | + 24:18 |
|
|
| 153 | 3467 | Magnhild Moe | NOR |
Klubb Ullevaall | K40-44 | 1:00:39 | + 24:36 |
|
| 154 | 1314 | Aleksandra Olewinska | NOR |
K40-44 | 1:00:59 | + 24:56 |
|
|
| 155 | 2365 | Ingvild Liborg | NOR |
Ealing Eagles Running Club | K40-44 | 1:01:01 | + 24:58 |
|
| 156 | 3279 | Stine Justesen | NOR |
Runningen BLF | K40-44 | 1:01:12 | + 25:09 |
|
| 157 | 4116 | Caroline Sekkelsten | NOR |
K40-44 | 1:01:14 | + 25:11 |
|
|
| 158 | 755 | Veronika Myrvang Martinsen | NOR |
K40-44 | 1:01:15 | + 25:12 |
|
|
| 159 | 4376 | Kristin Jonassen Nordby | NOR |
Gammal Maiden | K40-44 | 1:01:26 | + 25:23 |
|
| 160 | 4530 | Heidi Bakkehaug Neser | NOR |
Løpeglede | K40-44 | 1:01:46 | + 25:43 |
|
| 161 | 1726 | Heidi Karethe Lisle | NOR |
K40-44 | 1:01:54 | + 25:51 |
|
|
| 162 | 2550 | Lise Krogsæter | NOR |
K40-44 | 1:01:56 | + 25:53 |
|
|
| 163 | 3195 | Randi Bäckmark | NOR |
K40-44 | 1:01:59 | + 25:56 |
|
|
| 164 | 4254 | Monica Lund | NOR |
K40-44 | 1:02:05 | + 26:02 |
|
|
| 165 | 4457 | Carianne Sandvik | NOR |
K40-44 | 1:02:31 | + 26:28 |
|
|
| 166 | 4859 | Eline Ilag | NOR |
K40-44 | 1:03:30 | + 27:27 |
|
|
| 167 | 1238 | Jeanette Bergersen | NOR |
Team Dynamitt | K40-44 | 1:03:37 | + 27:34 |
|
| 168 | 1596 | Gunhild Bryld | NOR |
K40-44 | 1:04:54 | + 28:51 |
|
|
| 169 | 1570 | Ragne Marthe Amundsen | NOR |
K40-44 | 1:07:11 | + 31:08 |
|
|
| 170 | 4870 | Mette Schultz | NOR |
Nærsnes Løpeklubb | K40-44 | 1:07:58 | + 31:55 |
|
| 171 | 3676 | Kaja Melhus Sjølli | NOR |
K40-44 | 1:08:21 | + 32:18 |
|
|
| 172 | 1084 | Lisbeth Sommerseth | NOR |
Storsteinnes IL | K40-44 | 1:08:31 | + 32:28 |
|
| 173 | 890 | Camilla Maria Lopes-Garberg | NOR |
Team Lopes-Garberg | K40-44 | 1:09:21 | + 33:18 |
|
| 174 | 3450 | Maren Ek-Nordlund | NOR |
K40-44 | 1:09:56 | + 33:53 |
|
|
| 175 | 575 | Silje Narud | NOR |
K40-44 | 1:10:52 | + 34:49 |
|
|
| 176 | 2782 | Hanne Sigstad | NOR |
Hernes IL | K40-44 | 1:11:23 | + 35:20 |
|
| 177 | 2411 | Trine Møller | NOR |
K40-44 | 1:13:35 | + 37:32 |
|
|
| 178 | 3208 | Marit Henny Ringstad | NOR |
TanteDuckduck | K40-44 | 1:15:48 | + 39:45 |
|
| 179 | 4716 | Hanne Finsrud | NOR |
K40-44 | 1:15:56 | + 39:53 |
|
Startlister alle løpere
Startlister elite
Om Hytteplanmila 2026
22. utgave
Dato
17. oktober
Sted
Svendsrudmoen, Røyse – Buskerud
Distanse
10 km
Start kl 13.30
På TV
Løpet sendes på Direktesport.no. Lenke til sendingen (krever abonnement).
Om løpet
15:00 Premieutdeling «Topp 3» i aldersklassene
Hytteplanmila er et 10 kilometer langt mosjonsløp. Løpet går på asfalterte landeveier i historiske omgivelser på Ringerike. Start og mål er ved idrettsanlegget til IL Holeværingen på Svendsrudmoen på Røyse i Hole kommune, 10 kilometer syd for Hønefoss og 40 kilometer nord for Sandvika. 300 funksjonærer gleder seg til å ønske 3500 deltakere velkommen til den 19. utgaven av Hytteplanmila, lørdag 21. oktober. Vi skal trakte kaffe, steke boller og lage noen flotte medaljer. Løypetraséen kostes og klargjøres for nye perser, nye rekorder og nye gode mosjonsopplevelser.
Bonuser kvinner/menn (Bonuses women/men)
Løyperekord (Race Record): NOK 25.000
Norsk rekord*: NOK 25.000
Europeisk rekord* (European Record*): NOK 50.000
Løyperekord KVINNER (Race Record WOMEN): Karoline Bjerkeli Grøvdal 30.32 (Mx-2020)
Løyperekord MENN (Race Record MEN): Jose Pinto 27.53 (2025)
Norsk rekord KVINNER (National Record WOMEN)*: Karoline Bjerkeli Grøvdal 30.32 (Mx-Hytteplanmila 2020)
Norsk rekord MENN (National Record MEN)*: Zerei Kbrom Mezngi 27.39 (2021)
Europarekord KVINNER (European Record WOMEN)*: Eilish McColgan (GBR) 30.19 (Mx-2022)
Europarekord MENN (European Record MEN)*: Julien Wanders (SUI) 27.13 (2020)
Tidligere vinnere Hytteplanmila
Menn
| År | Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:18 |
| 2021 | 1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:55 |
| 2020 | 1 | Zerei Kbrom Mezngi | Spirit Stavanger FIK | 28:20 |
| 2019 | 1 | Jakob Ingebrigtsen | Sandnes IL – Team Ingebrigtsen | 27:54 |
| 2018 | 1 | Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL – Team Ingebrigtsen | 28:41 |
| 2017 | 1 | Okubamichael Fisshatsion | IK Tjalve | 29:08 |
| 2016 | 1 | Senay Fissehatsion | IK Tjalve | 29:10 |
| 2015 | 1 | Awet Nftalem Kibrab | IK Tjalve | 29:11 |
| 2014 | 1 | Awet Nftalem Kibrab | IK Tjalve | 29:19 |
| 2013 | 1 | Musael Temesghen | Hälle IF | 29:10 |
| 2012 | 1 | Musael Temesghen | Hälle IF | 29:29 |
| 2011 | 1 | Urige Arado Buta | FK Haugesund | 28:56 |
| 2010 | 1 | Hillary Kipchumba | Barakarunner/Steinkjer FIK | 30:03 |
| 2009 | 1 | Sondre Nordstad Moen | SK Vidar | 28:50 |
| 2008 | 1 | Urige Arado Buta | Haugesund IL | 29:49 |
| 2007 | 1 | Urige Arado Buta | Haugesund IL | 30:05 |
| 2006 | 1 | Øystein Sylta | SK Vidar | 30:33 |
| 2005 | 1 | Knut Aalien | Ringerike FIK | 31:53 |
| 2004 | 1 | Rune Janshaug | Ringkollen SK | 34:34 |
Kvinner
| År | Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:00 |
| 2021 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:23 |
| 2020 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 30:32 |
| 2019 | 1 | Sigrid Jervell Våg | BUL IL | 32:52 |
| 2018 | 1 | Meraf Bahta | Hæalle IF | 31:38 |
| 2017 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:25 |
| 2016 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 32:08 |
| 2015 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 32:35 |
| 2014 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 32:21 |
| 2013 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 31:52 |
| 2012 | 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 31:46 |
| 2011 | 1 | Meraf Bahta | Hälle IF | 34:00 |
| 2010 | 1 | Kirsten Marathon Melkevik | BFG Fana | 33:39 |
| 2009 | 1 | Siri Størmer | SK Vidar | 36:50 |
| 2008 | 1 | Kirsten Melkevik Otterbu | BFG Fana | 33:20 |
| 2007 | 1 | Ragnhild Kvarberg | SK Vidar | 34:15 |
| 2006 | 1 | Annie Bersagel | Team USA Minnesota/Reebok | 34:22 |
| 2005 | 1 | Runa Bostad | SK Vidar | 35:20 |
| 2004 | 1 | Vilbjørg Ohren | Ådal IL | 49:05 |
Adelskalender menn
|
Plass:
|
Klasse
|
Fornavn
|
Etternavn
|
Klubb
|
År
|
Tid
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M23-34 | José Carlos | Pinto (POR) | Sandnes IL | 2025 | 27:53 LR/TR |
| 2 | M18-19 | Jakob | Ingebrigtsen (NOR) | Sandnes IL | 2019 | 27:54 |
| 3 | M23-34 | Narve Gilje | Nordås (NOR) | Sandnes IL | 2023 | 27:58 |
| 4 | M23-34 | Awet Nftalem | Kibrab (NOR) | Ullensaker/Kisa IL | 2023 | 28:08 |
| 5 | M23-34 | Zerei Kbrom | Mezngi (NOR) | Spirit Stavanger FIK | 2020 | 28:20 |
| 6 | M18-19 | Abdullahi Dahir | Rabi (NOR) | IL Runar | 2022 | 28:23 |
| 7 | M23-34 | Suldan | Hassan (SWE) | Ullevi FK – SWE | 2023 | 28:26 |
| 8 | M20-22 | Vegard Vesterhaug | Warnes (NOR) | Svorkmo NOI | 2025 | 28:28 |
| 9 | M23-34 | Senay | Fissehatsion (ERI) | Ullensaker/Kisa IL | 2023 | 28:30 |
| 10 | M23-34 | Per | Svela (NOR) | Norna-Salhus IL | 2024 | 28:32 |
| 11 | M23-34 | Maël | Gouyette (FRA) | Frankrike | 2025 | 28:37 |
| 12 | M18-19 | Joel Ibler | Lillesø (DEN) | Nike / Bagsværd Atletik Club – DEN | 2022 | 28:38 |
| 12 | M23-34 | Even Brøndbo | Dahl (NOR) | FIK Orion | 2023 | 28:38 |
| 12 | M18-19 | Magnus | Øyen (NOR) | Rindal IL | 2024 | 28:38 |
| 15 | M23-34 | Samuel | Tsagay (ETI) | Hälle IF – ETI | 2019 | 28:39 |
| 16 | M23-34 | Filip | Ingebrigtsen (NOR) | Sandnes IL | 2019 | 28:40 |
| 17 | M23-34 | Henrik | Ingebrigtsen (NOR) | Sandnes IL | 2018 | 28:41 |
| 18 | M20-22 | Magnus Tuv | Myhre (NOR) | Brandbu IF | 2022 | 28:44 |
| 19 | M23-34 | Bjørnar | Lillefosse (NOR) | IL Gular | 2020 | 28:45 |
| 20 | M18-19 | Sondre | Nordstad Moen (NOR) | SK Vidar | 2024 | 28:48 |
| 21 | M23-34 | Ferdinand Kvan | Edman (NOR | IK Tjalve | 2024 | 28:51 |
