Resultater for Menn 40-44 i København Halvmarathon som arrangeres søndag 20. september 2026.
Alle resultater København Halvmarathon 2026
Klassevise resultater:
VM Halvmaraton: Kvinner | Menn
K15-19 | K20-24 | K25-29 | K30-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79
M15-19 | M20-24 | M25-29 | M30-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79
Menn 40-44 | København Halvmarathon 2026
Liveresultater
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 30810 | Simon Holbek Kønigsfeldt | M40-44 | 1:02:44 |
|
|||
| 2 | 7302 | Firew Zenebe Brkineh | NOR |
GTI Friidrettsklubb | M40-44 | 1:05:51 | + 3:08 |
|
| 3 | 15475 | Simen Østensen | NOR |
Frogner Runners | M40-44 | 1:07:03 | + 4:20 |
|
| 4 | 11111 | Niels Grøn | DEN |
NBRO Running | M40-44 | 1:07:40 | + 4:56 |
|
| 5 | 35754 | hamse looyar | NOR |
Rygge Idrettslag | M40-44 | 1:07:52 | + 5:08 |
|
| 6 | 22594 | Adriaan Kroonenberg | NED |
Phanos | M40-44 | 1:09:13 | + 6:30 |
|
| 7 | 29725 | Henning Offigstad | NOR |
Bratsberg IL | M40-44 | 1:10:15 | + 7:31 |
|
| 8 | 20937 | Ulrik Heitmann | DEN |
Aarhus 1900 Atletik og Løb | M40-44 | 1:10:29 | + 7:46 |
|
| 9 | 15173 | Antoine Rondot | FRA |
FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M40-44 | 1:10:34 | + 7:51 |
|
| 10 | 33195 | Martin Holm | SWE |
FK Studenterna | M40-44 | 1:10:40 | + 7:56 |
|
| 11 | 8239 | Morten Marinussen | DEN |
AAM (Aalborg Atletik og Motion) | M40-44 | 1:11:05 | + 8:21 |
|
| 12 | 15290 | Oddvar Dirdal | NOR |
M40-44 | 1:11:13 | + 8:30 |
|
|
| 13 | 25759 | Juan Pablo Gómez Martín | ESP |
ENTRENA Y MEJORA | M40-44 | 1:11:18 | + 8:35 |
|
| 14 | 26988 | Patrick O’Brien | DEN |
adidas Runners Copenhagen | M40-44 | 1:11:21 | + 8:38 |
|
| 15 | 4362 | Ola Rossvoll | NOR |
Bratsberg IL | M40-44 | 1:11:24 | + 8:40 |
|
| 16 | 7242 | Espen Kristiansen | NOR |
IL Gular | M40-44 | 1:11:30 | + 8:47 |
|
| 17 | 18499 | Derek Griffin | IRL |
Tralee Harriers Athletics Club | M40-44 | 1:11:54 | + 9:10 |
|
| 18 | 22659 | Tarek Germanos | LIB | Let’s Run | M40-44 | 1:12:12 | + 9:29 |
|
| 19 | 40776 | Mickey Breen | IRL |
Corstorphine AAC | M40-44 | 1:12:14 | + 9:31 |
|
| 20 | 20661 | Mathias Alexandersen Køhn | NOR |
Dammen1182, Sandefjord Løpeklubb | M40-44 | 1:12:16 | + 9:33 |
|
| 21 | 25275 | Ross Purchase | GBR |
Porthcawl Runners | M40-44 | 1:12:24 | + 9:41 |
|
| 22 | 34522 | Rune Knudsen | DEN |
Nordtrim | M40-44 | 1:12:47 | + 10:04 |
|
| 23 | 34884 | Pierre Le Goff | FRA |
M40-44 | 1:12:51 | + 10:08 |
|
|
| 24 | 7625 | Mads Quist Boesen | DEN |
M40-44 | 1:13:10 | + 10:27 |
|
|
| 25 | 40224 | Marko Ðurkin | SRB |
M40-44 | 1:13:35 | + 10:52 |
|
|
| 26 | 16948 | Thomas Kjellberg | NOR |
SK Vidar | M40-44 | 1:13:44 | + 11:01 |
|
| 27 | 23975 | Esben Lykkegaard | DEN |
Aarhus Fremad Atletik | M40-44 | 1:13:44 | + 11:01 |
|
| 28 | 41252 | Dennis Sjøner | DEN |
Hechmann Running | M40-44 | 1:13:45 | + 11:01 |
|
| 29 | 9851 | Christoffer Kirk Nymann | DEN |
ORC Elite | M40-44 | 1:13:48 | + 11:05 |
|
| 30 | 22230 | Anders Thorsen | DEN |
SG ATLETIK & Løb | M40-44 | 1:13:52 | + 11:09 |
|
| 31 | 37361 | Erik Haavardsholm | NOR |
Team Figenbaum | M40-44 | 1:13:54 | + 11:11 |
|
| 32 | 19329 | Saleh Alhammadi | ARE | TOP RUN | M40-44 | 1:14:23 | + 11:40 |
|
| 33 | 15909 | Morten Puggaard Ravn | M40-44 | 1:14:25 | + 11:42 |
|
||
| 34 | 15714 | Donald Macaulay | GBR |
Corstorphine AAC | M40-44 | 1:14:27 | + 11:44 |
|
| 35 | 12748 | ENRIQUE JAVIER MONRÓS GARCÍA – CALVO | ESP |
M40-44 | 1:14:34 | + 11:51 |
|
|
| 36 | 29160 | GERMAN GARCIA AMEIJIDE | ESP |
NOSPORTLIMIT | M40-44 | 1:14:57 | + 12:14 |
|
| 37 | 22574 | Framcisco Urbano | ESP |
M40-44 | 1:15:00 | + 12:17 |
|
|
| 38 | 17100 | Espen Ruud | NOR |
M40-44 | 1:15:02 | + 12:19 |
|
|
| 39 | 33984 | Samuel Yared Tsegai | NOR |
Sankthanshaugen løpeklubb | M40-44 | 1:15:15 | + 12:32 |
|
| 40 | 14952 | Johan Nordby | NOR |
EY BIL | M40-44 | 1:15:28 | + 12:45 |
|
| 41 | 29680 | Simon Akselsen | DEN |
M40-44 | 1:15:41 | + 12:57 |
|
|
| 42 | 5618 | Yuriy Vey | UKR |
Run | M40-44 | 1:15:45 | + 13:02 |
|
| 43 | 12603 | Dennis Foldager | DEN |
Mejdal-Halgård Motion | M40-44 | 1:15:45 | + 13:02 |
|
| 44 | 14945 | Martijn Boelens | NED |
M40-44 | 1:15:49 | + 13:06 |
|
|
| 45 | 2466 | Troels Leuenhagen Petersen | DEN |
M40-44 | 1:15:54 | + 13:11 |
|
|
| 46 | 3953 | Michael Boye Andersen | DEN |
TeamDistanceRunning.dk | M40-44 | 1:15:55 | + 13:12 |
|
| 47 | 11872 | Manuel Perin | ITA |
Play Life Ponzano Veneto | M40-44 | 1:16:01 | + 13:18 |
|
| 48 | 26225 | Niels Roe | DEN |
M40-44 | 1:16:04 | + 13:21 |
|
|
| 49 | 28929 | Alistair Love | GBR |
Blackheath and Bromley Harriers | M40-44 | 1:16:10 | + 13:26 |
|
| 50 | 32617 | Victor Afteni | MDA |
GheorghitaRunningClub | M40-44 | 1:16:23 | + 13:39 |
|
| 51 | 26297 | Josef Habbe | SWE |
Warberg Running Club | M40-44 | 1:16:27 | + 13:44 |
|
| 52 | 28433 | Hans Chr. Aarnes | NOR |
Økland BIL | M40-44 | 1:16:31 | + 13:48 |
|
| 53 | 39631 | El Mehdi El khouaji | SWE |
Slottsdttaden RC Malmö | M40-44 | 1:16:38 | + 13:55 |
|
| 54 | 27886 | Mikkel Nielsen | DEN |
NBRO | M40-44 | 1:16:47 | + 14:04 |
|
| 55 | 6781 | Rune Godal Kimerud | NOR |
Snøgg Friidrett | M40-44 | 1:16:50 | + 14:07 |
|
| 56 | 21750 | Steffen Maas | GER |
Amager Triatlon Klub | M40-44 | 1:16:53 | + 14:09 |
|
| 57 | 37768 | Martin Isenwald | SWE |
Borås löparklubb | M40-44 | 1:16:59 | + 14:16 |
|
| 58 | 25744 | Mathias Stjernlöf | SWE |
Eskilstuna Friidrott | M40-44 | 1:17:07 | + 14:24 |
|
| 59 | 28007 | Lars Oscar Strand | NOR |
M40-44 | 1:17:07 | + 14:24 |
|
|
| 60 | 12814 | Johan Heiberg | M40-44 | 1:17:09 | + 14:26 |
|
||
| 61 | 36232 | Tiago Esteves | POR |
M40-44 | 1:17:10 | + 14:27 |
|
|
| 62 | 36442 | James Heggie | AUS |
M40-44 | 1:17:14 | + 14:31 |
|
|
| 63 | 38527 | Sebastian Plocharski | POL |
ZABIEGANI LUBIANKA | M40-44 | 1:17:31 | + 14:48 |
|
| 64 | 26909 | Ade Okojibe | GBR |
M40-44 | 1:17:33 | + 14:50 |
|
|
| 65 | 16887 | DANIEL CASTILLA | ESP |
M40-44 | 1:17:40 | + 14:57 |
|
|
| 66 | 14382 | Martin Philip Jørgensen | M40-44 | 1:17:41 | + 14:57 |
|
||
| 67 | 21426 | Uros Rozman | SLO |
AD Olimpik | M40-44 | 1:17:45 | + 15:02 |
|
| 68 | 31021 | Kristian Wulff | DEN |
Herlev Løbe- og Atletikklub | M40-44 | 1:17:47 | + 15:04 |
|
| 69 | 32529 | Pavel Grozny | N | Fredrikshofs FIF | M40-44 | 1:17:53 | + 15:10 |
|
| 70 | 36927 | Daniel Hadden | GBR |
Grange Farm & Dunmow Runners | M40-44 | 1:17:56 | + 15:12 |
|
| 71 | 27925 | Steve McFarland | USA |
M40-44 | 1:17:56 | + 15:13 |
|
|
| 72 | 17947 | Martin Hyldgaard | DEN |
Greve Trim Motionsklub | M40-44 | 1:17:56 | + 15:13 |
|
| 73 | 6616 | Thomas Ejbye Schwarz | DEN |
ORC Elite | M40-44 | 1:17:57 | + 15:13 |
|
| 74 | 15302 | Darren Egan | IRL |
Blackrock A.C. (Dublin) | M40-44 | 1:17:57 | + 15:13 |
|
| 75 | 11079 | José Manuel Orellana Montero | ESP |
C.A. Carmona Paez | M40-44 | 1:17:57 | + 15:14 |
|
| 76 | 41102 | Mathias Trudsøe Trock | DEN |
Danske Bank | M40-44 | 1:18:03 | + 15:20 |
|
| 77 | 32004 | Alexander Kirkhoff | SWE |
M40-44 | 1:18:07 | + 15:24 |
|
|
| 78 | 26277 | Adnan Begic | NOR |
M40-44 | 1:18:09 | + 15:26 |
|
|
| 79 | 36929 | Daniel Heidenhain | USA |
M40-44 | 1:18:09 | + 15:26 |
|
|
| 80 | 37764 | Anders Ingstrup | DEN |
Skanderborg Løbeklub | M40-44 | 1:18:10 | + 15:27 |
|
| 81 | 13907 | Casper Højsgaard Jensen | DEN |
MRC / Caspeller | M40-44 | 1:18:11 | + 15:28 |
|
| 82 | 30147 | Mikkel Villadsen | DEN |
Aarhus Fremad Atletik | M40-44 | 1:18:12 | + 15:29 |
|
| 83 | 15951 | Carsten Stahlhut | DEN |
FIF Løb | M40-44 | 1:18:20 | + 15:37 |
|
| 84 | 6240 | Wayne Fennell | GBR |
Selby Striders Running Club | M40-44 | 1:18:21 | + 15:38 |
|
| 85 | 32816 | Janne Blessing | FIN |
Skellefteå AIK | M40-44 | 1:18:31 | + 15:47 |
|
| 86 | 4261 | Andreas Nielsen | DEN |
M40-44 | 1:18:31 | + 15:48 |
|
|
| 87 | 22797 | Martin Paulo Kaae | DEN |
NBRO Running | M40-44 | 1:18:36 | + 15:53 |
|
| 88 | 11888 | Tom-Erik Æsøy | NOR |
M40-44 | 1:18:39 | + 15:55 |
|
|
| 89 | 3214 | Jose Cabo Montes | ESP |
M40-44 | 1:18:41 | + 15:57 |
|
|
| 90 | 10477 | Jakob Geert Petersen | DEN |
M40-44 | 1:18:41 | + 15:58 |
|
|
| 91 | 9368 | Bruno Pires | POR |
M40-44 | 1:18:47 | + 16:04 |
|
|
| 92 | 3381 | Florian Skirde | GER |
Marathon Ibbenbu¨ren | M40-44 | 1:18:51 | + 16:07 |
|
| 93 | 40477 | Anders Staldgaard | DEN |
M40-44 | 1:18:51 | + 16:08 |
|
|
| 94 | 29759 | Niels Ibsen | M40-44 | 1:18:53 | + 16:10 |
|
||
| 95 | 16136 | Jarle Kolbeinsen | NOR |
Torvastad | M40-44 | 1:18:58 | + 16:15 |
|
| 96 | 40552 | Rasmus Egevang | DEN |
Herlev Løbe- og Atletikklub | M40-44 | 1:19:02 | + 16:18 |
|
| 97 | 39172 | Dmitriy Boyko | USA |
Ukraining Running Club NYC | M40-44 | 1:19:02 | + 16:18 |
|
| 98 | 20571 | Anders Rømer | DEN |
NBRO Running | M40-44 | 1:19:06 | + 16:23 |
|
| 99 | 41518 | Kevin Pelgrims | DEN |
M40-44 | 1:19:06 | + 16:23 |
|
|
| 100 | 23316 | andreas Wiggers | DEN |
M40-44 | 1:19:09 | + 16:25 |
|
|
| 101 | 8654 | Zoltan Okros | HUN |
M40-44 | 1:19:10 | + 16:27 |
|
|
| 102 | 38303 | Anders Engrob | DEN |
Amager Runners | M40-44 | 1:19:13 | + 16:30 |
|
| 103 | 3886 | Christian Nørgaard Nielsen | DEN |
Aalborg Atletik & Motion | M40-44 | 1:19:15 | + 16:32 |
|
| 104 | 19068 | Amine Fajr | MAR |
CMCF | M40-44 | 1:19:20 | + 16:37 |
|
| 105 | 40732 | Daniel Díaz García | ESP |
M40-44 | 1:19:21 | + 16:37 |
|
|
| 106 | 30226 | Kenneth Nielsen | DEN |
Fløng Kondi | M40-44 | 1:19:34 | + 16:51 |
|
| 107 | 1081 | Andrius Karolis | DEN |
M40-44 | 1:19:34 | + 16:51 |
|
|
| 108 | 1318 | Daniel Højer | DEN |
M40-44 | 1:19:36 | + 16:53 |
|
|
| 109 | 28399 | Rasmus Næblerød | DEN |
M40-44 | 1:19:39 | + 16:56 |
|
|
| 110 | 40136 | Diarmaid Barry | IRL |
M40-44 | 1:19:41 | + 16:58 |
|
|
| 111 | 27983 | Anders Spanggaard | DEN |
VO2LAB | M40-44 | 1:19:41 | + 16:58 |
|
| 112 | 23577 | Nicolai Trock | DEN |
Copenhagen Frontrunners | M40-44 | 1:19:44 | + 17:01 |
|
| 113 | 6801 | Magnus Orheim | NOR |
Hirmasti Varanger Løpeklubb | M40-44 | 1:19:46 | + 17:02 |
|
| 114 | 42058 | Boris Mechkov | BUL |
M40-44 | 1:19:49 | + 17:05 |
|
|
| 115 | 7212 | Matthew Cox | GBR |
Maidstone Harriers | M40-44 | 1:19:49 | + 17:06 |
|
| 116 | 17834 | Tiago Alves | POR |
M40-44 | 1:19:50 | + 17:07 |
|
|
| 117 | 7769 | Carl Pintzka | NOR |
TOSK | M40-44 | 1:19:50 | + 17:07 |
|
| 118 | 17148 | Mark Wade | IRL |
Lisburn Triathlon Club | M40-44 | 1:19:51 | + 17:08 |
|
| 119 | 5644 | Frederic Fender | GER |
ECB Running Section | M40-44 | 1:19:53 | + 17:10 |
|
| 120 | 20422 | Martin Asphjell | NOR |
M40-44 | 1:19:58 | + 17:15 |
|
|
| 121 | 11482 | Simon Pyll Truesen | DEN |
NBRO | M40-44 | 1:19:59 | + 17:16 |
|
| 122 | 13843 | Thomas Madsen | DEN |
M40-44 | 1:19:59 | + 17:16 |
|
|
| 123 | 21114 | Jon Lambert | GBR |
Best Athletics UK | M40-44 | 1:20:00 | + 17:17 |
|
| 124 | 8442 | Martin Johansen | DEN |
Terrible Tuesdays AC | M40-44 | 1:20:01 | + 17:18 |
|
| 125 | 30129 | Matthew Hall | GBR |
M40-44 | 1:20:02 | + 17:19 |
|
|
| 126 | 15351 | Andrei Zakharov | N | M40-44 | 1:20:04 | + 17:21 |
|
|
| 127 | 28698 | Robert Stig-Jacobsson | SWE |
M40-44 | 1:20:06 | + 17:23 |
|
|
| 128 | 41988 | Dmitrii Polovkov | N | ChernyshTEAM | M40-44 | 1:20:09 | + 17:26 |
|
| 129 | 2514 | Kristian Bech Safft | DEN |
SNIK Atletik | M40-44 | 1:20:14 | + 17:31 |
|
| 130 | 3655 | Wesley Pattison | GBR |
Greenock | M40-44 | 1:20:20 | + 17:37 |
|
| 131 | 14168 | Tom Richmond | GBR |
Bromsgrove & Redditch AC | M40-44 | 1:20:24 | + 17:41 |
|
| 132 | 35052 | Joseph Deane | GBR |
On | M40-44 | 1:20:30 | + 17:47 |
|
| 133 | 23314 | Hugo Gorst-Williams | GBR |
Peckham Pacers | M40-44 | 1:20:34 | + 17:50 |
|
| 134 | 27724 | Joris Van den Berg | NED |
Varde Løbemotion | M40-44 | 1:20:35 | + 17:52 |
|
| 135 | 36741 | Sergi Ruiz | ESP |
M40-44 | 1:20:39 | + 17:56 |
|
|
| 136 | 18657 | Andreas Thyrring | DEN |
NBRO | M40-44 | 1:20:42 | + 17:59 |
|
| 137 | 10199 | Rasmus Horskjær Nielsen | DEN |
ANDEL | M40-44 | 1:20:44 | + 18:01 |
|
| 138 | 2632 | Henrich Ewers | DEN |
Nordtrim | M40-44 | 1:20:45 | + 18:02 |
|
| 139 | 2517 | Renaldas Bugys | LTU |
TeamDistanceRunning.dk | M40-44 | 1:20:46 | + 18:03 |
|
| 140 | 42389 | Hugo Pelica | POR |
Amigos do Atletismo de Mafra | M40-44 | 1:20:47 | + 18:04 |
|
| 141 | 29586 | Aurélien Grosso | FRA |
M40-44 | 1:20:52 | + 18:08 |
|
|
| 142 | 28128 | Maxim Semencukov | CZE |
ASICS FrontRunner CZ | M40-44 | 1:20:52 | + 18:09 |
|
| 143 | 31423 | Rafal Snochowski | POL |
M40-44 | 1:20:53 | + 18:09 |
|
|
| 144 | 36891 | Giedrius Sabaliauskas | LTU |
M40-44 | 1:20:56 | + 18:13 |
|
|
| 145 | 31136 | Thibault Landes | FRA |
Club campus | M40-44 | 1:21:00 | + 18:17 |
|
| 146 | 16353 | Juan Furones | ESP |
M40-44 | 1:21:01 | + 18:18 |
|
|
| 147 | 22435 | Jonathan Gerafi | USA |
New York Harriers | M40-44 | 1:21:01 | + 18:18 |
|
| 148 | 17135 | Simon Bak | DEN |
M40-44 | 1:21:02 | + 18:18 |
|
|
| 149 | 11556 | Echedey García Alonso | ESP |
M40-44 | 1:21:02 | + 18:19 |
|
|
| 150 | 23385 | Mathias Nørregaard | DEN |
HVRunners | M40-44 | 1:21:02 | + 18:19 |
|
| 151 | 9715 | Leif Johannes Omland | NOR |
Spirit friidrettsklubb | M40-44 | 1:21:05 | + 18:22 |
|
| 152 | 32049 | Filippo Sdruccioli | ITA |
velvet runners | M40-44 | 1:21:12 | + 18:29 |
|
| 153 | 7890 | Iurii Ravinskyi | UKR |
Run21 | M40-44 | 1:21:12 | + 18:29 |
|
| 154 | 7452 | Casper Andersen | NOR |
Sogndal IL | M40-44 | 1:21:15 | + 18:32 |
|
| 155 | 8826 | Enrique Pardo | COL |
M40-44 | 1:21:17 | + 18:34 |
|
|
| 156 | 8820 | Morten Skipperud | DEN |
M40-44 | 1:21:22 | + 18:39 |
|
|
| 157 | 15453 | Lasse Frisgaard Gunnersen | DEN |
Sparta Atletik & Løb | M40-44 | 1:21:24 | + 18:41 |
|
| 158 | 38352 | Hugo Correia | POR |
M40-44 | 1:21:28 | + 18:45 |
|
|
| 159 | 11653 | Johan Pihlström | SWE |
M40-44 | 1:21:29 | + 18:45 |
|
|
| 160 | 11729 | Jack Brotchie | GBR |
Herne Hill Harriers | M40-44 | 1:21:31 | + 18:48 |
|
| 161 | 23633 | Inunnguaq Kreutzmann | GL | Novo Nordisk Løbeklub | M40-44 | 1:21:39 | + 18:56 |
|
| 162 | 33470 | Edwin SALBOT | FRA |
M40-44 | 1:21:41 | + 18:57 |
|
|
| 163 | 26669 | Michael Andreetto | DEN |
M40-44 | 1:21:43 | + 18:59 |
|
|
| 164 | 17122 | Andrea Zombardo | ITA |
S.S.D.S MENS SANA 1871 | M40-44 | 1:21:47 | + 19:04 |
|
| 165 | 3894 | Kevin Devine | IRL |
JRNY.RUN | M40-44 | 1:21:49 | + 19:05 |
|
| 166 | 12746 | AITOR CASAL ESCOBEDO | ESP |
M40-44 | 1:21:51 | + 19:07 |
|
|
| 167 | 30872 | Klas Aarlid | NOR |
M40-44 | 1:21:51 | + 19:07 |
|
|
| 168 | 14700 | Rasmus Jappe Kristiansen | DEN |
Danske Bank | M40-44 | 1:21:51 | + 19:08 |
|
| 169 | 15455 | Mikkel Vinter | DEN |
M40-44 | 1:21:52 | + 19:09 |
|
|
| 170 | 5589 | Christos Tekelis | GRE |
M40-44 | 1:21:55 | + 19:11 |
|
|
| 171 | 20201 | Martin bak Jørgensen | DEN |
M40-44 | 1:21:55 | + 19:12 |
|
|
| 172 | 16551 | Søren Straagaard | DEN |
Toronto Harriers | M40-44 | 1:21:56 | + 19:13 |
|
| 173 | 14960 | Harald Oppedal | NOR |
M40-44 | 1:21:59 | + 19:15 |
|
|
| 174 | 8492 | Sebastian A. Keller | SUI |
TVL Länggasse, Bern (SUI) | M40-44 | 1:22:01 | + 19:18 |
|
| 175 | 5711 | Roar Knüppel | DEN |
M40-44 | 1:22:03 | + 19:20 |
|
|
| 176 | 42488 | Dan Gilling Brunholt | DEN |
M40-44 | 1:22:04 | + 19:20 |
|
|
| 177 | 35406 | Erlin Chavarria | SWE |
M40-44 | 1:22:04 | + 19:21 |
|
|
| 178 | 1815 | Ronni Bjørn | DEN |
M40-44 | 1:22:05 | + 19:22 |
|
|
| 179 | 27052 | Pedro Duarte | POR |
M40-44 | 1:22:06 | + 19:23 |
|
|
| 180 | 43224 | Pavlo Uvarov | UKR |
KM Running Club | M40-44 | 1:22:07 | + 19:24 |
|
| 181 | 19186 | Kasper Tipsmark | DEN |
M40-44 | 1:22:09 | + 19:26 |
|
|
| 182 | 16728 | Alexander Terjesen | NOR |
Havørn friidrett | M40-44 | 1:22:09 | + 19:26 |
|
| 183 | 42373 | Magne Strømeng | NOR |
Kvalsund Arctic Runners | M40-44 | 1:22:12 | + 19:29 |
|
| 184 | 8577 | Kader Belahda | FRA |
XVe athletic club | M40-44 | 1:22:15 | + 19:32 |
|
| 185 | 4287 | Daniel Priess | DEN |
M40-44 | 1:22:16 | + 19:33 |
|
|
| 186 | 28996 | Gregg Taylor | GBR |
St Albans Striders | M40-44 | 1:22:17 | + 19:34 |
|
| 187 | 43368 | Alexander Lundh | SWE |
Ski Team Lundh | M40-44 | 1:22:19 | + 19:36 |
|
| 188 | 27978 | David Franz Koza | GER |
M40-44 | 1:22:23 | + 19:40 |
|
|
| 189 | 22394 | Stefano Gilli | ITA |
A.S.D. Doratletica | M40-44 | 1:22:30 | + 19:47 |
|
| 190 | 28550 | Kim Jakobsen | DEN |
M40-44 | 1:22:32 | + 19:48 |
|
|
| 191 | 14942 | Bogi Hanusarson Højgaard | FRG | Bragdið | M40-44 | 1:22:32 | + 19:48 |
|
| 192 | 13264 | Hallvard Yksnøy Bergmann | NOR |
Ørsta IL | M40-44 | 1:22:32 | + 19:49 |
|
| 193 | 13499 | Alexandr Lukashevich | KAZ |
???? ????? | M40-44 | 1:22:35 | + 19:51 |
|
| 194 | 38324 | Emil Dam Sommer | DEN |
Fjordløberne | M40-44 | 1:22:42 | + 19:59 |
|
| 195 | 29767 | Brian Peldrup Ottosen | DEN |
TRI4 | M40-44 | 1:22:45 | + 20:02 |
|
| 196 | 8257 | Meng Chong Leong | POR |
Didsbury Runners | M40-44 | 1:22:49 | + 20:05 |
|
| 197 | 26930 | Anders Marquard | DEN |
M40-44 | 1:22:50 | + 20:06 |
|
|
| 198 | 23199 | Yuqing Zhang | M40-44 | 1:22:50 | + 20:07 |
|
||
| 199 | 9181 | Magnus Håheim | NOR |
Bamford 1869 | M40-44 | 1:22:51 | + 20:08 |
|
| 200 | 2053 | Karol Swiniarski | POL |
M40-44 | 1:22:51 | + 20:08 |
|
|
| 201 | 17662 | Simon Holm | DEN |
M40-44 | 1:22:52 | + 20:09 |
|
|
| 202 | 42557 | Claus Sørensen | DEN |
PULS 8410 | M40-44 | 1:22:53 | + 20:09 |
|
| 203 | 10637 | Dennis Kristensen | M40-44 | 1:22:53 | + 20:09 |
|
||
| 204 | 36767 | Matthijs Munnik | NED |
M40-44 | 1:22:58 | + 20:14 |
|
|
| 205 | 12550 | Pedro Madeira | POR |
NonStop Runners | M40-44 | 1:22:58 | + 20:15 |
|
| 206 | 10782 | Casper Jensby | DEN |
Tilst Løberne | M40-44 | 1:22:59 | + 20:15 |
|
| 207 | 20002 | Per Ottar Grotle | NOR |
M40-44 | 1:22:59 | + 20:16 |
|
|
| 208 | 24755 | Kristoffer Andersson | NOR |
Sørild Fridrettsklubb | M40-44 | 1:23:08 | + 20:24 |
|
| 209 | 37423 | Søren Møller | DEN |
SG Atletik & Løb | M40-44 | 1:23:08 | + 20:25 |
|
| 210 | 1334 | Peter Seidler | DEN |
M40-44 | 1:23:09 | + 20:26 |
|
|
| 211 | 40719 | David Brandell | SWE |
M40-44 | 1:23:15 | + 20:32 |
|
|
| 212 | 36753 | Ross Gannon | IRL |
Longford AC | M40-44 | 1:23:16 | + 20:33 |
|
| 213 | 35228 | Brian Arreborg Hansen | DEN |
NBRO National Racing Club | M40-44 | 1:23:17 | + 20:33 |
|
| 214 | 27347 | Martin Folmann Mølgaard | DEN |
Team DistanceRunning.dk | M40-44 | 1:23:23 | + 20:40 |
|
| 215 | 26978 | chris Moore | AUS |
Horsham Joggers | M40-44 | 1:23:23 | + 20:40 |
|
| 216 | 3269 | Hadley O’Dwyer | GBR |
Horsham Joggers | M40-44 | 1:23:24 | + 20:41 |
|
| 217 | 14677 | Mikkel Guldmann | DEN |
M40-44 | 1:23:28 | + 20:45 |
|
|
| 218 | 2155 | Andrea Petrovski | MKD |
M40-44 | 1:23:29 | + 20:45 |
|
|
| 219 | 11484 | Jacopo Antonino Busà | ITA |
ASD Purosangue Athletics Club | M40-44 | 1:23:31 | + 20:48 |
|
| 220 | 41604 | Tine Kukolj | SLO |
M40-44 | 1:23:32 | + 20:49 |
|
|
| 221 | 36935 | Filippo Mazzi | ITA |
ASD Valdalpone | M40-44 | 1:23:32 | + 20:49 |
|
| 222 | 43378 | Gerry Priambodo | GER |
M40-44 | 1:23:33 | + 20:50 |
|
|
| 223 | 41445 | Kaj Jensen | DEN |
M40-44 | 1:23:34 | + 20:51 |
|
|
| 224 | 42531 | Anders Fuchs | DEN |
Brønshøjløberne | M40-44 | 1:23:35 | + 20:52 |
|
| 225 | 5630 | Jarle Bjerga | NOR |
Skjalg IL | M40-44 | 1:23:36 | + 20:53 |
|
| 226 | 29762 | Sergey Koroidov | SWE |
M40-44 | 1:23:39 | + 20:56 |
|
|
| 227 | 12203 | Bartosz Morawski | POL |
Giza Team | M40-44 | 1:23:40 | + 20:57 |
|
| 228 | 15267 | Maximilian Paulsen | GER |
DjK Teutonia Waltrop | M40-44 | 1:23:41 | + 20:58 |
|
| 229 | 20418 | MATTEO DALEFFE | ITA |
Atletica Gavardo ’90 lib. | M40-44 | 1:23:41 | + 20:58 |
|
| 230 | 28275 | IVAN Migueliz Mercero | ESP |
M40-44 | 1:23:43 | + 21:00 |
|
|
| 231 | 19225 | Leonel Marques | POR |
M40-44 | 1:23:44 | + 21:01 |
|
|
| 232 | 13965 | Peter Sørensen | DEN |
M40-44 | 1:23:44 | + 21:01 |
|
|
| 233 | 30644 | Vincent Gustavi | NOR |
M40-44 | 1:23:48 | + 21:05 |
|
|
| 234 | 31039 | Maciek Michalowski | POL |
ITMBW Krakow | M40-44 | 1:23:51 | + 21:08 |
|
| 235 | 29082 | Bryan Ankers | GBR |
Heaton Harriers | M40-44 | 1:23:53 | + 21:09 |
|
| 236 | 18867 | Karl Kristian Nordheim | NOR |
Oslofjord triatlon | M40-44 | 1:23:53 | + 21:10 |
|
| 237 | 12793 | Alex Ferrario | ITA |
Islev Triathlon Klub | M40-44 | 1:23:53 | + 21:10 |
|
| 238 | 23177 | Aaron Lowery | GBR |
Roundhay Runners | M40-44 | 1:23:53 | + 21:10 |
|
| 239 | 36052 | Ciprian Marian Ungureanu | ROU |
SCC Berlin | M40-44 | 1:23:54 | + 21:11 |
|
| 240 | 5705 | Troels Bøche Sørensen | DEN |
M40-44 | 1:23:56 | + 21:13 |
|
|
| 241 | 5958 | Chris Turner | GBR |
M40-44 | 1:23:57 | + 21:14 |
|
|
| 242 | 10510 | Frans Pedersen | DEN |
NBRO | M40-44 | 1:23:58 | + 21:14 |
|
| 243 | 16717 | Lukas Raahauge Frederiksen | DEN |
Luskes Tour Tips | M40-44 | 1:24:00 | + 21:16 |
|
| 244 | 8212 | Jesper Palermo | DEN |
SUNBEAM | M40-44 | 1:24:02 | + 21:19 |
|
